Comissões de corretagem
Taxas baixas
Comissão do comerciante
Ações, ETFs (ETPs) e Warrants
América do Norte
Estados Unidos
VOLUME (POR MÊS) | COMISSÃO POR AÇÃO | ||
---|---|---|---|
AÇOES, ETFS, ETPS E GARANTIAS DOS EUA | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | |
<= 300.000 ações | US $ 0,006 | US $ 0,35 | 1,0% do valor comercial |
300.001 - 3.000.000 ações | USD 0,004 | US $ 0,35 | 1,0% do valor comercial |
3.000.001 - 20.000.000 Ações | USD 0,003 | US $ 0,35 | 1,0% do valor comercial |
20.000.001 - 100.000.000 ações | US $ 0,002 | US $ 0,35 | 1,0% do valor comercial |
> 100.000.000 ações | US $ 0,001 | US $ 0,35 | 1,0% do valor comercial |
Estados Unidos - Taxas de compensação (por ação)
NSCC, taxas DTC | USD 0,00020 |
Estados Unidos - Taxas de transação
Taxas de transação (ações, ETFs, ETPs, garantias, direitos, certificados de confiança de voto) |
USD 0,0000051 * Valor das Vendas Agregadas |
Taxas de repasse da NYSE | Comissões * 0,000175 |
Taxas de repasse FINRA | Comissões * 0,00056 |
Taxa de atividade de negociação FINRA | USD 0,000119 * Quantidade vendida 5 |
Canadá
VOLUME (POR MÊS) | COMISSÃO POR AÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ESTOQUES, ETFS E GARANTIAS DO CANADÁ | MÍNIMO POR PEDIDO | AÇÕES DENOMINADAS EM USD | MÍNIMO DENOMINADO EM USD POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | |
<= 300.000 ações | CAD 0,01 | CAD 1,00 | US $ 0,01 | USD 0,08 | 0,5% do valor comercial |
300.001 - 3.000.000 ações | CAD 0,008 | CAD 1,00 | US $ 0,006 | USD 0,08 | 0,5% do valor comercial |
3.000.001 - 20.000.000 Ações | CAD 0,006 | CAD 1,00 | USD 0,005 | USD 0,08 | 0,5% do valor comercial |
20.000.001 - 100.000.000 ações | CAD 0,003 | CAD 1,00 | USD 0,003 | USD 0,08 | 0,5% do valor comercial |
> 100.000.000 ações | CAD 0,003 | CAD 1,00 | US $ 0,002 | USD 0,08 | 0,5% do valor comercial |
Canadá - Taxas de compensação (por ação)
Todos não listados abaixo | CAD 0,00017 por ação / limitado a CAD 2,00 por pedido |
RISCO | CAD 0,00010 por ação / limitado a CAD 2,00 por pedido |
Canadá - Taxas de transação
Taxa Regulatória | CAD 0,00011 por ação / limitado a CAD 3,30 por negociação (não por pedido) |
Europa
EUR, CHF, USD, PLN, ILS e produtos denominados HUF
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (EUR) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | PRODUTOS DENOMINADOS EM EUR | PRODUTOS DENOMINADOS POR CHF | PRODUTOS DENOMINADOS POR USD 2 | PRODUTOS DENOMINADOS POR PLN | PRODUTOS DENOMINADOS POR ILS | PRODUTOS DENOMINADOS HUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO |
||
<= 50.000.000 | 0,01% | 2 euros | EUR 29,00 | CHF 2 | CHF 49,00 | US $ 2,2 | USD 39,00 | PLN 10 .00 | PLN 125,00 | ILS 10,00 | ILS 120,00 | HUF 4 00,00 | Sem máximo |
50.000.001 - 100.000.000 | 0,060% | 2 euros | EUR 29,00 | CHF 2 | CHF 49,00 | US $ 2,2 | USD 39,00 | PLN 10,00 | PLN 125,00 | ILS 10,00 | ILS 120,00 | HUF 4 00,00 | Sem máximo |
100.000.001 - 500.000.000 | 0,040% | EUR 1,5 | EUR 29,00 | CHF 2 | CHF 49,00 | US $ 2,2 | USD 39,00 | PLN 10,00 | PLN 125,00 | ILS 10 .00 | ILS 120,00 | HUF 4 00,00 | Sem máximo |
> 500.000.000 | 0,02% | EUR 1,25 | EUR 29,00 | CHF 1,50 | CHF 49,00 | US $ 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5,25 | ILS 120,00 | HUF 3 00,00 | Sem máximo |
Dark Pools europeus - produtos denominados em EUR, GBP e CHF
PRODUTOS | TAXA DE EXECUÇÃO | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|
Stocks | Entre 0,00 e 0,20 bps | 0,00 por comércio |
Reino Unido
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (GBP) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | PRODUTOS DENOMINADOS POR GBP | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
<= 40.000.000 | 0,01% | GBP 1,00 | N / D |
40.000.001 - 80.000.000 | 0,060% | GBP 1,00 | N / D |
80.000.001 - 400.000.000 | 0,040% | GBP 1,00 | N / D |
> 400.000.000 | 0,02% | GBP 1,00 | N / D |
Rússia
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (RUB) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | PRODUTOS DENOMINADOS POR RUB | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
<= 3.700.000.000 | 0,1% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
3.700.000.000,01 - 7.500.000.000 | 0,06% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
7.500.000.000,01 - 37.000.000.000 | 0,04% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
> 37.000.000.000 | 0,03% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
Noruega
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (NOK) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | PRODUTOS DENOMINADOS NOK | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
> = 400.000.000 | 0,01% | NOK 10,00 | N / D |
400.000.001 - 800.000.000 | 0,06% | NOK 10,00 | N / D |
800.000.001 - 4.000.000.000 | 0,04% | NOK 10,00 | N / D |
> 4.000.000.000 | 0,03% | NOK 10,00 | N / D |
Ásia-Pacífico
Austrália
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (AUD) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
Primeiros 3.000.000 | 0,16% | 5 AUD |
3.000.000 - 30.000.000 | 0,1% | AUD 4 |
30.000.000 - 100.000.000 | 0,06% | AUD 3 |
100.000.000 - 300.000.000 | 0,05% | AUD 2 |
> 300.000.000 | 0,03% | AUD 1 |
Hong Kong
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (HKD) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | MÍNIMO POR PEDIDO | ||
---|---|---|---|---|
GARANTIAS DE HONG KONG, PRODUTOS ESTRUTURADOS |
CNH-DENOMINADO | TODOS OS OUTROS | ||
<= 15.000.000 | 0,01% | HKD 12,00 | CNH 15,00 | HKD 18,00 |
15.000.001 - 300.000.000 | 0,01% | HKD 10,00 | CNH 10,00 | HKD 12,00 |
300.000.001 - 900.000.000 | 0,06% | HKD 8,00 | CNH 7,00 | HKD 8,00 |
900.000.001 - 2.000.000.000 | 0,04% | HKD 6,00 | CNH 5,00 | HKD 6,00 |
> 2.000.000.000 | 0,03% | HKD 4,00 | CNH 3,00 | HKD 4,00 |
Índia
PRODUTOS | PADRÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|---|
Stocks | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Japão
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (JPY) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
<= 150.000.000 | 0,01% | JPY 80 |
150.000.001 - 3.000.000.000 | 0,08% | JPY 70 |
3.000.000.001 - 9.000.000.000 | 0,06% | JPY 60 |
9.000.000.001 - 20.000.000.000 | 0,020% | JPY 40 |
20.000.000.001 - 100.000.000.000 | 0,015% | 30 JPY |
> 100.000.000.000 | 0,010% | 20 JPY |
Cingapura
VALOR DE COMÉRCIO MENSAL (SGD) | TAXA POR VALOR DE COMÉRCIO | MÍNIMO POR PEDIDO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUTOS DENOMINADOS SGD | PRODUTOS DENOMINADOS POR USD | PRODUTOS DENOMINADOS POR GBP | PRODUTOS DENOMINADOS EM EUR | PRODUTOS DENOMINADOS POR HKD | ||
<= 2.500.000 | 0,16% | SGD 2,50 | US $ 2,00 | GBP 1,40 | EUR 2,00 | HKD 14,50 |
2.500.001 - 50.000.000 | 0,1% | SGD 1,60 | US $ 1,30 | GBP 0,90 | EUR 1,30 | HKD 9,50 |
50.000.001 - 150.000.000 | 0,06% | SGD 1,20 | US $ 1,00 | GBP 0,70 | EUR 1,00 | HKD 7,50 |
> 150.000.000 | 0,04% | SGD 0,90 | US $ 0,70 | GBP 0,50 | 0,70 EUR | HKD 6,00 |
Opções
América do Norte
Estados Unidos - Comissão por Contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 contratos | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,35 | 1,70 | 14,00 | 1,95 | 12,50 | 2,20 | 150,00 | 10,50 | 2,10 |
1.001 - 10.000 contratos | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,45 | 10,50 | 1,45 | 10,00 | 2,00 | 120,00 | 9,50 | 1,50 |
10.001 - 20.000 contratos | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,85 | 1.05 | 8,00 | 1.05 | 6,75 | 1,35 | 90,00 | 6,00 | 1,00 |
> 20.000 contratos | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 4,00 | 0,60 | 4,00 | 0,80 | 50,00 | 4,00 | 0,80 |
Estados Unidos - Comissão por contrato para produtos E-mini e E-micro do CME Group
FUTUROS E-MINI FX | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
FUTUROS E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUME (POR MÊS) | USD | USD | USD | cafajeste | CHF | JPY | CNH |
<= 1.000 contratos | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30,00 | 2,00 |
1.001 a 10.000 contratos | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 24,00 | 1,50 |
10.001-20.000 contratos | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16,00 | 1,00 |
> 20.000 contratos | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10,00 | 0,50 |
Estados Unidos - Comissão por contrato de pequeno câmbio futuro
PRODUTOS | USD |
---|---|
Futuros de pequena bolsa | 0,08 |
Canadá - Comissão por Contrato
VOLUME (POR MÊS) | cafajeste |
---|---|
<= 1.000 contratos | 2,25 |
1.001 - 10.000 contratos | 1,70 |
10.001 - 20.000 contratos | 1,20 |
> 20.000 contratos | 0,60 |
Estados Unidos - Taxa de cargo noturno por contrato
USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 requisitos de margem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x requisitos de margem | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5,00 | 0,325 |
Atende aos requisitos de margem | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10,00 | 0,65 |
Estados Unidos - Taxa de posição noturna por contrato para produtos Globex FX E-mini e E-micro
FUTUROS E-MINI FX | FUTUROS E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
nós | USD | СAD | CHF | JPY | CNH | |
3 requisitos de margem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x requisitos de margem | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
Atende aos requisitos de margem | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,065 |
Canadá - Taxa de cargo noturno por contrato
USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 requisitos de margem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x requisitos de margem | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5,00 | 0,325 |
Atende aos requisitos de margem | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10,00 | 0,65 |
Taxa de execução por contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 contratos | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 1,20 | 1,30 | 10,00 | 1,30 | 9,00 | 1,55 | 120,00 |
1.001 - 10.000 contratos | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
7,50 |
1,30 | 90,00 |
10.001 - 20.000 contratos | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 1,00 | 70,00 |
> 20.000 contratos | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 4,00 | 0,60 | 4,00 |
0,6 5 |
50,00 |
Europa
Comissão por contrato (salvo indicação em contrário)
VOLUME DE CONTRATO (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2,00 | 1,80 | 1,30 | 2,50 | 2,80 | 17,00 | 6,55 | 4,25 | 20 | 20 | 10,00 |
1.001 - 10.000 | 1,25 | 1,20 | 0,90 | 1,60 | 1,80 | 10,00 | 4,60 | 2,50 | 16 | 16 | 8,50 |
10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 6,50 | 2,80 | 2,00 | 12 | 12 | 6,00 |
> 20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 8 | 8 | 4,00 |
Comissão por contrato para AEX / CAC40 Minis, DAX / IBEX Minis, DAX / ESTX50 Micro e SMI Micro
VOLUME DE CONTRATO (POR MÊS) | AEX / CAC40 MINIS: EUR | DAX / IBEX MINIS: EUR | DAX / ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,70 |
1.001 - 10.000 | 0,24 | 0,70 | 0,35 | 0,50 |
10.001 - 20.000 | 0,16 | 0,60 | 0,20 | 0,30 |
> 20.000 | 0,10 | 0,50 | 0,14 | 0,20 |
Europa - Taxa de posição noturna por contrato
MOEDA DO PRODUTO | nós | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | EM R | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 requisitos de margem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x requisitos de margem | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 0,325 |
Atende aos requisitos de margem | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10,00 | 0,65 |
Taxa de execução por contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 contratos | 1,50 | 1,30 | 0,90 | 1,80 | 2,00 | 12,00 | 4,65 | 2,60 | 14 | 250 |
1.001 - 10.000 contratos | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 6,50 | 4,00 | 2,00 | 12 | 170 |
10.001 - 20.000 contratos | 0,70 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 4,75 | 2,50 | 1,50 | 10 | 140 |
> 20.000 contratos | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 8 | 100 |
Ásia-Pacífico
Comissão por contrato (salvo indicação em contrário)
VOLUME DE CONTRATO (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2,00 | 1,90 | 1,30 | 2,50 | 2,80 | 15,50 | 6,55 | 4,00 | 20 | 20 | 10,00 |
1.001 - 10.000 | 1,30 | 1,20 | 0,85 | 1,50 | 1,80 | 10,00 | 4,60 | 3,20 | 16 | 16 | 8,00 |
10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 6,50 | 3,80 | 2,00 | 12 | 12 | 6,00 |
> 20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 4,00 | 2,00 | 1,20 | 8 | 8 | 4,00 |
Austrália - Comissão por contrato para SPI Minis
VOLUME DE CONTRATO (POR MÊS) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1.000 | 1,50 |
1.001 - 10.000 | 1,00 |
10.001 - 20.000 | 0,75 |
> 20.000 | 0,70 |
Índia
PRODUTOS | PADRÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|---|
Futuros | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Japão - Comissão por Contrato (salvo indicação em contrário)
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUME DE CONTRATO (POR MÊS) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT 5 | TODOS OS OUTROS |
<= 1.000 | 280/28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 bps | 230 |
1.001 - 10.000 | 210/21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 bps | 160 |
10.001 - 20.000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 bps | 115 |
> 20.000 | 100/10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 bps | 60 |
Ásia-Pacífico - Taxa de posição noturna por contrato
MOEDA DO PRODUTO | nós | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | EM R | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 requisitos de margem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x requisitos de margem | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 0,325 |
Atende aos requisitos de margem | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10,00 | 0,65 |
Taxa de execução por contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | СAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 contratos | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 6,00 | 2,65 | 1,60 | 7 | 130 |
1.001 - 10.000 contratos | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 6 | 90 |
10.001 - 20.000 contratos | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 5 | 70 |
> 20.000 contratos | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 2,00 | 1,00 | 0,65 | 4 | 60 |
Futuros e FOPs
América do Norte
EUA - Taxa de contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 CONTRATOS | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 CONTRATOS | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 CONTRATOS | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 CONTRATOS | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
EUA- Taxa de contrato para CME Group E-mini e E-micro
E-MINI FX FUTURES | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUME (POR MÊS) | USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1,000 CONTRATOS | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 CONTRATOS | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 CONTRATOS | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 CONTRATOS | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
EUA - Taxa de contrato Futuros de pequena bolsa
PRODUTOS | USD |
---|---|
Futuros de pequena bolsa | 0.08 |
Canadá - Taxa de contrato
VOLUME (POR MÊS) | CAD |
---|---|
<= 1,000 CONTRATOS | 2.25 |
1,001 - 10,000 CONTRATOS | 1.70 |
10,001 - 20,000 CONTRATOS | 1.20 |
> 20,000 CONTRATOS | 0.60 |
EUA - Pagamento por pernoite, por contrato
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margem | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Правeльные Requisitos de margem | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
EUA -Pagamento por pernoite, por contrato Globex FX E-mini, E-micro Products
E-MINI FX FUTURES | E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x Requisitos de margem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margem | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
Правeльные Requisitos de margem | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Canada - Pagamento por pernoite, por contrato
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margem | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Правeльные Requisitos de margem | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Execution Fee per Contract
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 CONTRATOS | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 CONTRATOS | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 CONTRATOS | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 CONTRATOS | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.65 |
50.00 |
Europa
Taxa de contrato
VOLUME CONTRATOS (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Taxa de contrato AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
VOLUME CONTRATOS (POR MÊS) | AEX/CAC40 MINIS: EUR | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
Europe - Pagamento por pernoite, por contrato
PRODUTOS EM MOEDA | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margem | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Правeльные Requisitos de margem | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
PAGAMENTO POR DESEMPENHO, por contrato
VOLUME (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 CONTRATOS | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 CONTRATOS | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 CONTRATOS | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 CONTRATOS | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Ásia e austrália
Taxa de contrato
VOLUME CONTRATOS (POR MÊS) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
