Maklerprovisionen
Niedrige Provisionen
Händlerprovision
- Aktien, ETFs (ETPs) und Optionsscheine
- Optionen
- Futures und FO
- Spotwährung
- Kryptowährung
- Metalle
- Fesseln
Aktien, ETFs (ETPs) und Optionsscheine
Nordamerika
USA
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 10.000 | ||
Prämie < 0,05 USD | 0,50 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,05 USD und Prämie < 0,10 USD | 1,0 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,10 USD | 1,3 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
10.001 - 50.000 | ||
Prämie < 0,05 USD | 0,5 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,05 USD | 1,0 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
50.001 - 100.000 | ||
Alles Premium | 0,5 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
=> 100.001 | ||
Alles Premium | 0,3 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
USA – Regulierungsgebühren
PROVISIONEN | |
---|---|
Regulierungsgebühren für Optionen („ORF“) | 0,0330 USD pro Vertrag |
USA – Transaktionsgebühren
PROVISIONEN | |
---|---|
Transaktions Gebühren | 0,0000051 USD * Gesamtverkaufswert |
FINRA-Handelsgebühren | 0,002 USD * Verkaufte Menge |
USA – OCC-Clearinggebühren
Ebene | Gebühren |
---|---|
Trades 1 - 2.750 Kontrakte | 0,02 USD pro Vertrag |
Trades > 2.750 Kontrakte | 55,00 USD pro Trade |
Kanada
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) 3 | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 10.000 | ||
Alles Premium | 2,25 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
10.001 - 50.000 | ||
Alles Premium | 2,15 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
50.001 - 100.000 | ||
Alles Premium | 2,05 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
=> 100.001 | ||
Alles Premium | 1,50 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
Europa
Europäische Aktienoptionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | EUR | Britisches Pfund | CHF | MINI-OPTIONEN EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8.000 | 2,00 | 1,00 | 1,35 | 0,15 |
8.001 - 40.000 | 1,40 | 0,70 | 0,95 | 0,10 |
40.001 - 80.000 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,05 |
>80.000 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,03 |
Europäische Indexoptionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CHF | SEK | NEIN |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2.05 | 1,70 | 1,20 | 2,40 | 20 | 20 |
1.001 - 10.000 | 1,25 | 1,20 | 1.15 | 1,90 | 16 | 16 |
10.001 - 20.000 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 12 | 12 |
>20.000 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,7 | 8 | 8 |
Asien und Australien
Australische Optionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | PROVISIONEN (pro Vertrag) | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 1.000 | 2,50 AUD | 1,50 AUD |
1.001 - 10.000 | 2,00 AUD | 1,50 AUD |
10.001 - 20.000 | 1,40 AUD | 1,50 AUD |
>20.000 | 1,00 AUD | 1,50 AUD |
Optionen
Nordamerika
USA
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 10.000 | ||
Prämie < 0,05 USD | 0,50 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,05 USD und Prämie < 0,10 USD | 1,0 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,10 USD | 1,3 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
10.001 - 50.000 | ||
Prämie < 0,05 USD | 0,5 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
Prämie => 0,05 USD | 1,0 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
50.001 - 100.000 | ||
Alles Premium | 0,5 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
=> 100.001 | ||
Alles Premium | 0,3 USD pro Vertrag | 1,00 USD |
USA – Regulierungsgebühren
PROVISIONEN | |
---|---|
Regulierungsgebühren für Optionen („ORF“) | 0,0330 USD pro Vertrag |
USA – Transaktionsgebühren
PROVISIONEN | |
---|---|
Transaktions Gebühren | 0,0000051 USD * Gesamtverkaufswert |
FINRA-Handelsgebühren | 0,002 USD * Verkaufte Menge |
USA – OCC-Clearinggebühren
Ebene | Gebühren |
---|---|
Trades 1 - 2.750 Kontrakte | 0,02 USD pro Vertrag |
Trades > 2.750 Kontrakte | 55,00 USD pro Trade |
Kanada
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) 3 | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 10.000 | ||
Alles Premium | 2,25 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
10.001 - 50.000 | ||
Alles Premium | 2,15 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
50.001 - 100.000 | ||
Alles Premium | 2,05 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
=> 100.001 | ||
Alles Premium | 1,50 CAD pro Vertrag | 1,50 CAD |
Europa
Europäische Aktienoptionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | EUR | Britisches Pfund | CHF | MINI-OPTIONEN EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8.000 | 2,00 | 1,00 | 1,35 | 0,15 |
8.001 - 40.000 | 1,40 | 0,70 | 0,95 | 0,10 |
40.001 - 80.000 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,05 |
>80.000 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,03 |
Europäische Indexoptionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CHF | SEK | NEIN |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2.05 | 1,70 | 1,20 | 2,40 | 20 | 20 |
1.001 - 10.000 | 1,25 | 1,20 | 1.15 | 1,90 | 16 | 16 |
10.001 - 20.000 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 12 | 12 |
>20.000 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,7 | 8 | 8 |
Asien und Australien
Australische Optionen
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | PROVISIONEN (pro Vertrag) | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
<= 1.000 | 2,50 AUD | 1,50 AUD |
1.001 - 10.000 | 2,00 AUD | 1,50 AUD |
10.001 - 20.000 | 1,40 AUD | 1,50 AUD |
>20.000 | 1,00 AUD | 1,50 AUD |
Futures und FO
Nordamerika
USA – Vertragsgebühr
VOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 Verträge | 1,50 | 1.30 | 1,20 | 1,35 | 1,70 | 14.00 | 1,95 | 12.50 | 2.20 | 150,00 | 10.50 | 2.10 |
1.001 - 10.000 Verträge | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,45 | 10.50 | 1,45 | 10.00 | 2,00 | 120,00 | 9.50 | 1,50 |
10.001 - 20.000 Verträge | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6,75 | 1,35 | 90,00 | 6.00 | 1,00 |
> 20.000 Verträge | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 4.00 | 0,60 | 4.00 | 0,80 | 50,00 | 4.00 | 0,80 |
USA – Vertragsgebühr für CME Group E-mini und E-micro
E-MINI FX-FUTURES | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MICRO FX-FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | US Dollar | US Dollar | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1.000 Verträge | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30.00 | 2,00 |
1.001–10.000 Verträge | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 24.00 | 1,50 |
10.001–20.000 Verträge | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16.00 | 1,00 |
> 20.000 Verträge | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.00 | 0,50 |
USA – Provision pro Kontrakt Kleine börsengehandelte Futures
PRODUKTE | US Dollar |
---|---|
Kleine Börsen-Futures | 0,08 |
Kanada – Vertragsgebühr
VOLUMEN (PRO MONAT) | CAD |
---|---|
<= 1.000 Verträge | 2,25 |
1.001 - 10.000 Verträge | 1,70 |
10.001 - 20.000 Verträge | 1,20 |
> 20.000 Verträge | 0,60 |
USA – Übernachtungsgebühr pro Vertrag
US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Margin-Anforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x Margin-Anforderungen | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5.00 | 0,325 |
Erfüllt die Margin-Anforderungen | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10.00 | 0,65 |
USA – Übernachtungsgebühr pro Vertrag Globex FX E-mini, E-micro Produkte
E-MINI FX-FUTURES | E-MICRO FX-FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | US Dollar | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x Margin-Anforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x Margin-Anforderungen | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
Erfüllt die Margin-Anforderungen | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,065 |
Kanada – Übernachtungsgebühr pro Vertrag
US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Margin-Anforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x Margin-Anforderungen | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5.00 | 0,325 |
Erfüllt die Margin-Anforderungen | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10.00 | 0,65 |
Ausführungsgebühr pro Vertrag
VOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 Verträge | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 1,20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1,55 | 120,00 |
1.001 - 10.000 Verträge | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 8.00 | 1,00 |
7,50 |
1.30 | 90,00 |
10.001 - 20.000 Verträge | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 6.00 | 0,80 | 6.00 | 1,00 | 70,00 |
> 20.000 Verträge | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 4.00 | 0,60 | 4.00 |
0,6 5 |
50,00 |
Europa
Vertragsgebühr
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NEIN | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2,00 | 1,80 | 1.30 | 2,50 | 2,80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1.001 - 10.000 | 1,25 | 1,20 | 0,90 | 1,60 | 1,80 | 10.00 | 4,60 | 2,50 | 16 | 16 | 8.50 |
10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 6,50 | 2,80 | 2,00 | 12 | 12 | 6.00 |
>20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 4.00 | 2,00 | 1,00 | 8 | 8 | 4.00 |
Vertragsgebühr AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | AEX/CAC40 MINIS: EUR | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO:CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,70 |
1.001 - 10.000 | 0,24 | 0,70 | 0,35 | 0,50 |
10.001 - 20.000 | 0,16 | 0,60 | 0,20 | 0,30 |
>20.000 | 0,10 | 0,50 | 0,14 | 0,20 |
Europa – Übernachtungsgebühr pro Vertrag
PRODUKTE IN WÄHRUNG | UNS | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NEIN | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Margin-Anforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x Margin-Anforderungen | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
Erfüllt die Margin-Anforderungen | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Leistungsgebühr pro Vertrag
VOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 Verträge | 1,50 | 1.30 | 0,90 | 1,80 | 2,00 | 12.00 | 4,65 | 2,60 | 14 | 250 |
1.001 - 10.000 Verträge | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 6,50 | 4.00 | 2,00 | 12 | 170 |
10.001 - 20.000 Verträge | 0,70 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 4,75 | 2,50 | 1,50 | 10 | 140 |
> 20.000 Verträge | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 8 | 100 |
Asien und Australien
Vertragsgebühr
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NEIN | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 | 2,00 | 1,90 | 1.30 | 2,50 | 2,80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1.001 - 10.000 | 1.30 | 1,20 | 0,85 | 1,50 | 1,80 | 10.00 | 4,60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.10 | 1,20 | 6,50 | 3,80 | 2,00 | 12 | 12 | 6.00 |
>20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 4.00 | 2,00 | 1,20 | 8 | 8 | 4.00 |
Australien – SPI Minis-Vertragsgebühr
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1.000 | 1,50 |
1.001 - 10.000 | 1,00 |
10.001 - 20.000 | 0,75 |
>20.000 | 0,70 |
Indien
PRODUKT | STANDARD | MINIMUM | MAXIMAL |
---|---|---|---|
Futures | 2 bps | 6 INR | 20 INR |
Japan – Vertragsgebühr
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERTRAGSVOLUMEN (PRO MONAT) | NKVI/N225/N225M FUT | JGB | MJ/SGXNKM/SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT 5 | ALLE ANDEREN |
<= 1.000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 bps | 230 |
1.001 - 10.000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 bps | 160 |
10.001 - 20.000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 bps | 115 |
>20.000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 bps | 60 |
Asien – Australien Übernachtungsgebühr pro Vertrag
PRODUKTE IN WÄHRUNG | UNS | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NEIN | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Margin-Anforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2x Margin-Anforderungen | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
Erfüllt die Margin-Anforderungen | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Leistungsgebühr pro Vertrag
VOLUMEN (PRO MONAT) | US Dollar | EUR | Britisches Pfund | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1.000 Verträge | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 6.00 | 2,65 | 1,60 | 7 | 130 |
1.001 - 10.000 Verträge | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 6 | 90 |
10.001 - 20.000 Verträge | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 5 | 70 |
> 20.000 Verträge | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 2,00 | 1,00 | 0,65 | 4 | 60 |
Spotwährung
MONATLICHES HANDELSVOLUMEN | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
USD <= 1.000.000.000 | 0,40 Basispunkt * Transaktionskosten | 2,00 USD |
1.000.000.001 - 2.000.000.000 USD | 0,30 Basispunkt * Transaktionskosten | 1,50 USD |
2.000.000.001 - 5.000.000.000 USD | 0,20 Basispunkte * Transaktionskosten | 1,25 USD |
USD > 5.000.000.000 | 0,15 Basispunkte * Transaktionskosten | 1,00 USD |
Kryptowährung
MONATLICHES HANDELSVOLUMEN (USD) | HANDELSVOLUMENGEBÜHR | MINIMUM PRO BESTELLUNG (USD) |
---|---|---|
USD ≤ 100.000 | 0,30 % * Handelsvolumen | 1,75 USD , jedoch nicht mehr als 1 % des Handelsvolumens |
100.001 - 1.000.000 USD | 0,25 % * Handelsvolumen | 1,75 USD , jedoch nicht mehr als 1 % des Handelsvolumens |
USD > 1.000.000 | 0,20 % * Handelsvolumen | 1,75 USD , jedoch nicht mehr als 1 % des Handelsvolumens |
Metalle
Londoner Spotgold, USA Spotgold
HANDELSVOLUMEN USD | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
0 – 500.000 | 1,5 Basispunkte * Transaktionswert | 2,00 USD |
500.001 – 1.000.000 | 1,0 Basispunkt * Transaktionswert | Nein |
> 1.000.000 | 0,7 Basispunkte * Transaktionskosten | Nein |
Londoner Spotsilber
HANDELSVOLUMEN USD | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG |
---|---|---|
0 – 250.000 | 4,0 Basispunkte * Transaktionswert | 2,00 USD |
250.001 – 500.000 | 3,0 Basispunkte * Transaktionswert | Nein |
>500.000 | 2,0 Basispunkt * Transaktionswert | Nein |
Fesseln
Nordamerika
USA – Unternehmensanleihen
KOMMISSION | MINIMUM | MAXIMAL | |
---|---|---|---|
Der Nennwert beträgt zunächst 10.000 USD | 0,2 % * Nominalwert (10 bps) | 1,00 USD PRO BESTELLUNG | Nicht weniger als 250 $ oder 1 % des Handelswerts |
Zusätzlicher Nennwert > 10.000 USD | 0,05 % * Nominalwert (2,5 bps) | Nein | Nicht weniger als 250 $ oder 1 % des Handelswerts |
USA – Kommunalanleihen
KOMMISSION | MINDESTENS PRO BESTELLUNG | MAXIMAL PRO BESTELLUNG | |
---|---|---|---|
Der Nennwert beträgt zunächst 10.000 USD | 0,1 % * Nominalwert (5 bps) | 1,00 USD | Nicht weniger als 125 $ oder 1 % des Handelswerts |
Zusätzlicher Nennwert > 10.000 USD | 0,025 % * Nominalwert (1,25 bps) | Nein | Nicht weniger als 125 $ oder 1 % des Handelswerts |
USA – Staatsanleihen (Bills, Notes, Anleihen)
KOMMISSION | MINDESTENS PRO BESTELLUNG | MAXIMAL PRO BESTELLUNG | |
---|---|---|---|
Der Nennwert beträgt zunächst 1.000.000 USD | 0,002 % * Nominalwert | 5,00 USD | Nein |
Zusätzlicher Nennwert > 1.000.000 USD | 0,0001 % * Nominalwert | 5,00 USD | Nein |
USA – Transaktionskosten
Gebühren | |
---|---|
FINRA-Handelsaktivitätsgebühren | 0,00075 USD * Verkaufsvolumen |
Europa
KOMMISSION | MINDESTENS PRO BESTELLUNG | MAXIMALE BESTELLUNG | |
---|---|---|---|
Handelswert =< 50.000 | 0,2 % * Handelskosten ( 10 Basispunkte) | 2,00 Euro | Nein |
Handelswert > 50.000 und <= 5.000.000 | 0,07 % * Handelskosten ( 3,5 Basispunkte) | 2,00 Euro | Nein |
Handelswert > 5.000.000 | 0,03 % * Handelskosten ( 1,5 Basispunkte) | 2,00 Euro | Nein |
Europa – Unternehmensanleihen – UBS
KOMMISSION | MINIMUM | MAXIMAL | |
---|---|---|---|
Der Nennwert beträgt zunächst 10.000 USD | 0,2 % * Nominalwert | Nein | Nein |
Zusätzlicher Nennwert > 10.000 EUR | 0,05 % * Nominalwert | Nein | Nein |
Asien und Australien
Hongkong
MONATLICHES VOLUMEN (HKD) | PROVISIONEN | MINDESTENS PRO BESTELLUNG | MAXIMAL PRO BESTELLUNG |
---|---|---|---|
<= 15.000.000 | 0,10 % | HKD 18,00 | Nein |
15.000.001 – 300.000.000 | 0,100 % | HKD 12,00 | Nein |
300.000.001 – 900.000.000 | 0,060 % | 8,00 HKD | Nein |
900.000.001 – 2.000.000.000 | 0,040 % | HKD 6,00 | Nein |
> 2.000.000.000 | 0,030 % | HKD 4,00 | Nein |
Geschäftsbedingungen