Commissions de courtage
Commissions faibles
Commission du commerçant
- Actions, ETF (ETP) et bons de souscription
- Options
- Futures et FO
- Devise au comptant
- Crypto-monnaie
- Les métaux
- Obligations
Actions, ETF (ETP) et bons de souscription
Amérique du Nord
Etats-Unis
VOLUME (PAR MOIS) | COMMISSION POUR 1 ACTION | ||
---|---|---|---|
ACTIONS, ETFS, ETPS ET WARRANTS | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | |
<= 300 000 actions | 0,006 USD | 0,35 USD | 1,0% du volume des transactions |
300 001 - 3 000 000 d'actions | 0,004 USD | 0,35 USD | 1,0% du volume des transactions |
3 000 001 - 20 000 000 d'actions | 0,003 USD | 0,35 USD | 1,0% du volume des transactions |
20 000 001 - 100 000 000 d'actions | 0,002 USD | 0,35 USD | 1,0% du volume des transactions |
> 100 000 000 d'actions | 0,001 USD | 0,35 USD | 1,0% du volume des transactions |
USA - Frais de compensation (PAR 1 ACTION)
Frais du NSCC et du DTC | 0,00020 USD |
États-Unis – Frais de transaction
Frais de transaction (actions, ETF, ETP, WARRANTS, droits, certificats de fiducie de vote) |
0,0000051 USD *Valeur des ventes cumulées |
Frais de transit au NYSE | COMMISSION *0,000175 |
Frais de transit FINRA | COMMISSION *0,00056 |
Activité de négociation de la FINRA | 0,000119 USD * Quantité vendue |
Canada
VOLUME (PAR MOIS)
|
COMMISSION POUR 1 ACTION
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CANADA Actions, ETFS et WARRANTS
|
MINIMUM PAR COMMANDE
|
Actions libellées en USD
|
MINIMUM DE COMMANDE DÉNOMMINÉ EN USD
|
MAXIMUM PAR COMMANDE
|
|
<= 300 000 actions | 0,01 CAD | 1,00 CAD | 0,01 USD | 0,08 USD | 0,5% du volume des échanges |
300 001 - 3 000 000 d'actions | 0,008 CAD | 1,00 CAD | 0,006 USD | 0,08 USD | 0,5% du volume des échanges |
3 000 001 - 20 000 000 d'actions | 0,006 CAD | 1,00 CAD | 0,005 USD | 0,08 USD | 0,5% du volume des échanges |
20 000 001 - 100 000 000 d'actions | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,003 USD | 0,08 USD | 0,5% du volume des échanges |
> 100 000 000 d'actions | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,002 USD | 0,08 USD | 0,5% du volume des échanges |
Canada - Frais de compensation (PAR 1 ACTION)
Tout ce qui n'est pas répertorié ci-dessous | 0,00017 CAD PAR 1 PARTAGE/pas plus de 2,00 CAD PAR COMMANDE |
Actifs risqués | 0,00010 CAD PAR 1 PARTAGE / pas plus de 2,00 CAD PAR COMMANDE |
Canada – Frais de transaction
Frais réglementaires | 0,00011 CAD PAR ACTION / pas plus de 3,30 CAD par transaction (PAR COMMANDE) |
L'Europe
PRODUITS DÉNOMINÉS EN EUR, CHF, USD, PLN, ILS et HUF
VOLUME MENSUEL DES ÉCHANGES (EUR) | FRAIS VOLUMIQUES | PRODUITS DÉNOMINÉS EN EUR | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN CHF | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN USD | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN PLN | PRODUITS DÉNOMMINÉS ILS | PRODUITS DÉNOMMINÉS HUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE |
||
<= 50 000 000 | 0,01% | 2 euros | 29,00 euros | CHF 2 | CHF 49.00 | 2,2 USD | 39,00 USD | 10,00 PLN _ | 125,00 PLN | 10,00 ILS | 120,00 ILS | 4 00,00 HUF | Non |
50 000 001 – 100 000 000 | 0,060% | 2 euros | 29,00 euros | CHF 2 | CHF 49.00 | 2,2 USD | 39,00 USD | 10,00 PLN | 125,00 PLN | 10,00 ILS | 120,00 ILS | 4 00,00 HUF | Non |
100 000 001 – 500 000 000 | 0,040% | 1,5 euros | 29,00 euros | CHF 2 | CHF 49.00 | 2,2 USD | 39,00 USD | 10,00 PLN | 125,00 PLN | 10,00 ILS _ | 120,00 ILS | 4 00,00 HUF | Non |
> 500 000 000 | 0,02% | 1,25 euros | 29,00 euros | CHF 1.50 | CHF 49.00 | 1,70 USD | 39,00 USD | 5,00 PLN | 125,00 PLN | ILS 5.25 | 120,00 ILS | 3 00,00 HUF | Non |
Dark Pools Européens - PRODUITS DÉNOMINÉS EN EUR, GBP et CHF
DES PRODUITS | FRAIS D'EXÉCUTION | FRAIS DE COMPENSATION |
---|---|---|
Action | Entre 0,00 et 0,20 pdb | 0,00 par transaction |
Grande Bretagne
VOLUME MENSUEL DES NÉGOCIATIONS (GBP) | FRAIS VOLUMIQUES | PRODUITS DÉNOMINÉS EN GBP | |
---|---|---|---|
MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | ||
<= 40 000 000 | 0,01% | 1,00 GBP | Non |
40 000 001 – 80 000 000 | 0,060% | 1,00 GBP | Non |
80 000 001 – 400 000 000 | 0,040% | 1,00 GBP | Non |
> 400 000 000 | 0,02% | 1,00 GBP | Non |
Russie
VOLUME MENSUEL DES ÉCHANGES (RUB) | FRAIS VOLUMIQUES | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN RUB | |
---|---|---|---|
MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | ||
<= 3 700 000 000 | 0,1% | 150,00 RUB | 2 200,00 RUB |
3 700 000 000,01 – 7 500 000 000 | 0,06% | 150,00 RUB | 2 200,00 RUB |
7 500 000 000,01 – 37 000 000 000 | 0,04% | 150,00 RUB | 2 200,00 RUB |
> 37 000 000 000 | 0,03% | 150,00 RUB | 2 200,00 RUB |
Norvège
VOLUME MENSUEL DES NÉGOCIATIONS (NOK) | FRAIS VOLUMIQUES | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN NOK | |
---|---|---|---|
MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | ||
>= 400 000 000 | 0,01% | 10,00 NOK | Non |
400 000 001 – 800 000 000 | 0,06% | 10,00 NOK | Non |
800 000 001 – 4 000 000 000 | 0,04% | 10,00 NOK | Non |
> 4 000 000 000 | 0,03% | 10,00 NOK | Non |
Asie et Australie
Australie
VOLUME MENSUEL DES NÉGOCIATIONS (AUD) | FRAIS VOLUMIQUES | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
3 000 000 premiers | 0,16% | 5 AUD |
3 000 000 - 30 000 000 | 0,1% | 4 AUD |
30 000 000 - 100 000 000 | 0,06% | 3 AUD |
100 000 000 - 300 000 000 | 0,05% | 2 AUD |
> 300 000 000 | 0,03% | 1 AUD |
Hong Kong
VOLUME MENSUEL DES NÉGOCIATIONS (HKD) | FRAIS VOLUMIQUES | MINIMUM PAR COMMANDE | ||
---|---|---|---|---|
WARRANTS DE HONG KONG, PRODUITS STRUCTURÉS |
CNH-NOMINÉ | TOUS LES AUTRES | ||
<= 15 000 000 | 0,01% | 12,00 HKD | 15,00 CNH | 18,00 HKD |
15 000 001 – 300 000 000 | 0,01% | 10,00 HKD | 10,00 CNH | 12,00 HKD |
300 000 001 – 900 000 000 | 0,06% | 8,00 HKD | 7,00 CNH | 8,00 HKD |
900 000 001 – 2 000 000 000 | 0,04% | 6,00 HKD | 5,00 CNH | 6,00 HKD |
> 2 000 000 000 | 0,03% | 4,00 HKD | 3,00 CNH | 4,00 HKD |
Inde
DES PRODUITS | STANDARD | LE MINIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Action | 2 points de base | 6 INR | 20 INR |
Japon
VOLUME MENSUEL DES NÉGOCIATIONS (JPY) | FRAIS VOLUMIQUES | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
<= 150 000 000 | 0,01% | 80 JPY |
150 000 001 – 3 000 000 000 | 0,08% | 70 JPY |
3 000 000 001 – 9 000 000 000 | 0,06% | 60 JPY |
9 000 000 001 – 20 000 000 000 | 0,020% | 40 JPY |
20 000 000 001 - 100 000 000 000 | 0,015% | 30 JPY |
> 100 000 000 000 | 0,010% | 20 JPY |
Singapour
VOLUME MENSUEL DES ÉCHANGES (SGD) | FRAIS VOLUMIQUES | MINIMUM PAR COMMANDE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUITS DÉNOMINÉS SGD | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN USD | PRODUITS DÉNOMINÉS EN GBP | PRODUITS DÉNOMINÉS EN EUR | PRODUITS DÉNOMMINÉS EN HKD | ||
<= 2 500 000 | 0,16% | 2,50 SGD | 2,00 USD | 1,40 GBP | 2,00 euros | 14,50 HKD |
2 500 001 – 50 000 000 | 0,1% | 1,60 SGD | 1,30 USD | 0,90 GBP | 1,30 euros | 9,50 HKD |
50 000 001 – 150 000 000 | 0,06% | 1,20 SGD | 1,00 USD | 0,70 GBP | 1,00 EUR | 7,50 HKD |
> 150 000 000 | 0,04% | 0,90 SGD | 0,70 USD | 0,50 GBP | 0,70 euros | 6,00 HKD |
Options
Amérique du Nord
Etats-Unis
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
<= 10 000 | ||
Prime < 0,05 USD | 0,50 USD par contrat | 1,00 USD |
Premium => 0,05 USD et Premium < 0,10 USD | 1,0 USD par contrat | 1,00 USD |
Prime => 0,10 USD | 1,3 USD par contrat | 1,00 USD |
10 001 - 50 000 | ||
Prime < 0,05 USD | 0,5 USD par contrat | 1,00 USD |
Prime => 0,05 USD | 1,0 USD par contrat | 1,00 USD |
50 001 - 100 000 | ||
Tout Premium | 0,5 USD par contrat | 1,00 USD |
=> 100 001 | ||
Tout Premium | 0,3 USD par contrat | 1,00 USD |
États-Unis – Frais réglementaires
COMMISSIONS | |
---|---|
Frais de réglementation des options (« ORF ») | 0,0330 USD par contrat |
États-Unis – Frais de transaction
COMMISSIONS | |
---|---|
Les frais de transaction | 0,0000051 USD * Valeur totale des ventes |
Frais de négociation FINRA | 0,002 USD * Quantité vendue |
États-Unis – Frais de compensation OCC
Niveau | Frais |
---|---|
Transactions 1 à 2 750 contrats | 0,02 USD par contrat |
Métiers > 2 750 contrats | 55,00 USD par transaction |
Canada
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) 3 | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
<= 10 000 | ||
Tout Premium | 2,25 CAD par contrat | 1,50 CAD |
10 001 - 50 000 | ||
Tout Premium | 2,15 CAD par contrat | 1,50 CAD |
50 001 - 100 000 | ||
Tout Premium | 2,05 CAD par contrat | 1,50 CAD |
=> 100 001 | ||
Tout Premium | 1,50 CAD par contrat | 1,50 CAD |
L'Europe
Options d'achat d'actions européennes
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | EUR | GBP | CHF | MINI-OPTIONS EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8 000 | 2h00 | 1h00 | 1,35 | 0,15 |
8 001 - 40 000 | 1,40 | 0,70 | 0,95 | 0,10 |
40 001 - 80 000 | 1h00 | 0,40 | 0,60 | 0,05 |
>80 000 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,03 |
Options sur indices européens
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 | 2.05 | 1,70 | 1.20 | 2h40 | 20 | 20 |
1 001 - 10 000 | 1,25 | 1.20 | 1.15 | 1,90 | 16 | 16 |
10 001 - 20 000 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 1.20 | 12 | 12 |
>20 000 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,7 | 8 | 8 |
Asie et Australie
Options australiennes
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | COMMISSIONS (par contrat) | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
<= 1 000 | 2,50 AUD | 1,50 AUD |
1 001 - 10 000 | 2,00 AUD | 1,50 AUD |
10 001 - 20 000 | 1,40 AUD | 1,50 AUD |
>20 000 | 1,00 AUD | 1,50 AUD |
Futures et FO
Amérique du Nord
États-Unis - Frais de contrat
VOLUME (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS : CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 contrats | 1,50 | 1h30 | 1.20 | 1,35 | 1,70 | 14h00 | 1,95 | 12h50 | 2.20 | 150,00 | 10h50 | 2.10 |
1 001 à 10 000 contrats | 1h00 | 1h00 | 0,90 | 0,95 | 1,45 | 10h50 | 1,45 | 10h00 | 2h00 | 120.00 | 9h50 | 1,50 |
10 001 à 20 000 contrats | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,85 | 1.05 | 8h00 | 1.05 | 6,75 | 1,35 | 90.00 | 6h00 | 1h00 |
> 20 000 contrats | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 16h00 | 0,60 | 16h00 | 0,80 | 50.00 | 16h00 | 0,80 |
États-Unis - Frais de contrat pour les E-mini et E-micro du groupe CME
FUTURS E-MINI FX | CME : MES, MNQ, M2K CBOT : MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX : MCL, MGC, SIL CFE : VXM |
FUTURS E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUME (PAR MOIS) | USD | USD | USD | GOUJAT | CHF | JPY | CNH |
<= 1 000 contrats | 1h00 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30h00 | 2h00 |
1 001 à 10 000 contrats | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 24h00 | 1,50 |
10 001 à 20 000 contrats | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16h00 | 1h00 |
> 20 000 contrats | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10h00 | 0,50 |
États-Unis - Commission par contrat Petits contrats à terme négociés en bourse
DES PRODUITS | USD |
---|---|
Marchés à terme sur petites bourses | 0,08 |
Canada - Frais de contrat
VOLUME (PAR MOIS) | GOUJAT |
---|---|
<= 1 000 contrats | 2.25 |
1 001 à 10 000 contrats | 1,70 |
10 001 à 20 000 contrats | 1.20 |
> 20 000 contrats | 0,60 |
États-Unis - Frais de nuit, par contrat
USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exigences de marge 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigences de marge 2x | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5h00 | 0,325 |
Répond aux exigences de marge | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10h00 | 0,65 |
États-Unis - Frais de nuit, par contrat Globex FX E-mini, E-micro Products
FUTURS E-MINI FX | FUTURS E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOUS | USD | GOUJAT | CHF | JPY | CNH | |
Exigences de marge 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigences de marge 2x | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
Répond aux exigences de marge | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1h00 | 0,065 |
Canada - Frais de nuit, par contrat
USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exigences de marge 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigences de marge 2x | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5h00 | 0,325 |
Répond aux exigences de marge | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10h00 | 0,65 |
Frais d'exécution par contrat
VOLUME (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 contrats | 1.20 | 0,90 | 0,80 | 1.20 | 1h30 | 10h00 | 1h30 | 9h00 | 1,55 | 120.00 |
1 001 à 10 000 contrats | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 1h00 | 8h00 | 1h00 |
7h50 |
1h30 | 90.00 |
10 001 à 20 000 contrats | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 6h00 | 0,80 | 6h00 | 1h00 | 70.00 |
> 20 000 contrats | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 16h00 | 0,60 | 16h00 |
0,6 5 |
50.00 |
L'Europe
Frais de contrat
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 | 2h00 | 1,80 | 1h30 | 2,50 | 2,80 | 17h00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10h00 |
1 001 - 10 000 | 1,25 | 1.20 | 0,90 | 1,60 | 1,80 | 10h00 | 4,60 | 2,50 | 16 | 16 | 8h50 |
10 001 - 20 000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.20 | 1.20 | 6h50 | 2,80 | 2h00 | 12 | 12 | 6h00 |
>20 000 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 16h00 | 2h00 | 1h00 | 8 | 8 | 16h00 |
Frais de contrat AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | AEX/CAC40 MINIS : EUR | DAX/IBEX MINIS : EUR | DAX/ESTX50 MICRO : EUR | SMI MICRO:CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1 000 | 0,40 | 1h00 | 0,50 | 0,70 |
1 001 - 10 000 | 0,24 | 0,70 | 0,35 | 0,50 |
10 001 - 20 000 | 0,16 | 0,60 | 0,20 | 0,30 |
>20 000 | 0,10 | 0,50 | 0,14 | 0,20 |
Europe - Frais de nuit, par contrat
PRODUITS EN MONNAIE | NOUS | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exigences de marge 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigences de marge 2x | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5h00 | 0,325 |
Répond aux exigences de marge | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10h00 | 0,65 |
Commission de performance, par contrat
VOLUME (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 contrats | 1,50 | 1h30 | 0,90 | 1,80 | 2h00 | 12h00 | 4,65 | 2,60 | 14 | 250 |
1 001 à 10 000 contrats | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1h00 | 1.20 | 6h50 | 16h00 | 2h00 | 12 | 170 |
10 001 à 20 000 contrats | 0,70 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 4,75 | 2,50 | 1,50 | dix | 140 |
> 20 000 contrats | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 3h00 | 2h00 | 1h00 | 8 | 100 |
Asie et Australie
Frais de contrat
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 | 2h00 | 1,90 | 1h30 | 2,50 | 2,80 | 15h50 | 6.55 | 16h00 | 20 | 20 | 10h00 |
1 001 - 10 000 | 1h30 | 1.20 | 0,85 | 1,50 | 1,80 | 10h00 | 4,60 | 3.20 | 16 | 16 | 8h00 |
10 001 - 20 000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.10 | 1.20 | 6h50 | 3,80 | 2h00 | 12 | 12 | 6h00 |
>20 000 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 16h00 | 2h00 | 1.20 | 8 | 8 | 16h00 |
Australie - Frais du contrat SPI Minis
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | SPI MINIS : AUD |
---|---|
<= 1 000 | 1,50 |
1 001 - 10 000 | 1h00 |
10 001 - 20 000 | 0,75 |
>20 000 | 0,70 |
Inde
PRODUIT | STANDARD | LE MINIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Contrats à terme | 2 points de base | 6 INR | 20 INR |
Japon - Frais de contrat
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUME DE CONTRATS (PAR MOIS) | NKVI/N225/N225M FUT | JGB | MJ/SGXNKM/SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPTION 5 | TOUS LES AUTRES |
<= 1 000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 points de base | 230 |
1 001 - 10 000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 points de base | 160 |
10 001 - 20 000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 points de base | 115 |
>20 000 | 100/10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 points de base | 60 |
Asie - Australie Frais de nuit, par contrat
PRODUITS EN MONNAIE | NOUS | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exigences de marge 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigences de marge 2x | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5h00 | 0,325 |
Répond aux exigences de marge | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10h00 | 0,65 |
Commission de performance, par contrat
VOLUME (PAR MOIS) | USD | EUR | GBP | GOUJAT | CHF | CHF | EUR | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1 000 contrats | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,90 | 1h00 | 6h00 | 2,65 | 1,60 | 7 | 130 |
1 001 à 10 000 contrats | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 3,50 | 2h00 | 1h00 | 6 | 90 |
10 001 à 20 000 contrats | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 5 | 70 |
> 20 000 contrats | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 2h00 | 1h00 | 0,65 | 4 | 60 |
Devise au comptant
VOLUME MENSUEL DES COMMERCES | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
USD <= 1 000 000 000 | 0,40 point de base * coût de transaction | 2,00 USD |
1 000 000 001 - 2 000 000 000 USD | 0,30 point de base * coût de transaction | 1,50 USD |
2 000 000 001 - 5 000 000 000 USD | 0,20 point de base * coût de transaction | 1,25 USD |
USD > 5 000 000 000 | 0,15 point de base * coût de transaction | 1,00 USD |
Crypto-monnaie
VOLUME MENSUEL DES ÉCHANGES (USD) | FRAIS DE VOLUME DE NÉGOCIATION | MINIMUM PAR COMMANDE (USD) |
---|---|---|
USD ≤ 100 000 | 0,30% * volume des transactions | 1,75 USD , mais pas plus de 1 % du volume des transactions |
100 001 - 1 000 000 USD | 0,25% * volume des transactions | 1,75 USD , mais pas plus de 1 % du volume des transactions |
USD > 1 000 000 | 0,20% * volume des transactions | 1,75 USD , mais pas plus de 1 % du volume des transactions |
Les métaux
Or au comptant à Londres, or au comptant aux États-Unis
VOLUME DES NÉGOCIATIONS USD | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
0 – 500 000 | 1,5 point de base * valeur de la transaction | 2,00 USD |
500.001 – 1.000.000 | 1,0 point de base * valeur de la transaction | Non |
> 1 000 000 | 0,7 point de base * coût de transaction | Non |
Argent au comptant de Londres
VOLUME DES NÉGOCIATIONS USD | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|
0 – 250 000 | 4,0 points de base * valeur de la transaction | 2,00 USD |
250 001 – 500 000 | 3,0 points de base * valeur de la transaction | Non |
>500 000 | 2,0 points de base * valeur de la transaction | Non |
Obligations
Amérique du Nord
États-Unis - Obligations d'entreprises
COMMISSION | LE MINIMUM | MAXIMUM | |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 USD de valeur nominale | 0,2% * Valeur nominale (10 points de base) | 1,00 USD PAR COMMANDE | Pas moins de 250 $ ou 1 % de la valeur de l'échange |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 USD | 0,05% * Valeur nominale (2,5 points de base) | Non | Pas moins de 250 $ ou 1 % de la valeur de l'échange |
États-Unis - Obligations municipales
COMMISSION | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 USD de valeur nominale | 0,1% * Valeur nominale (5 points de base) | 1,00 USD | Pas moins de 125 $ ou 1 % de la valeur de l'échange |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 USD | 0,025% * Valeur nominale (1,25 bps) | Non | Pas moins de 125 $ ou 1 % de la valeur de l'échange |
États-Unis - Bons du Trésor (Bills, Notes, Bonds)
COMMISSION | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE | |
---|---|---|---|
Premier 1 000 000 USD de valeur nominale | 0,002% * Valeur nominale | 5,00 USD | Non |
Valeur nominale supplémentaire > 1 000 000 USD | 0,0001% * Valeur nominale | 5,00 USD | Non |
États-Unis - Coûts de transaction
Frais | |
---|---|
Frais d'activité de négociation de la FINRA | 0,00075 USD * Volume des ventes |
L'Europe
COMMISSION | MINIMUM PAR COMMANDE | COMMANDE MAXIMALE | |
---|---|---|---|
Valeur commerciale =< 50 000 | 0,2% * Coût de négociation ( 10 points de base) | 2,00 euros | Non |
Valeur commerciale > 50 000 et <= 5 000 000 | 0,07% * Coût de négociation ( 3,5 points de base) | 2,00 euros | Non |
Valeur commerciale > 5 000 000 | 0,03% * Coût de négociation ( 1,5 pdb) | 2,00 euros | Non |
Europe - Obligations d'entreprises - UBS
COMMISSION | LE MINIMUM | MAXIMUM | |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 USD de valeur nominale | 0,2% * Valeur nominale | Non | Non |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 EUR | 0,05% * Valeur nominale | Non | Non |
Asie et Australie
Hong Kong
VOLUME MENSUEL (HKD) | COMMISSIONS | MINIMUM PAR COMMANDE | MAXIMUM PAR COMMANDE |
---|---|---|---|
<= 15 000 000 | 0,10% | 18,00 HKD | Non |
15 000 001 – 300 000 000 | 0,100% | 12,00 HKD | Non |
300 000 001 – 900 000 000 | 0,060% | 8,00 HKD | Non |
900 000 001 – 2 000 000 000 | 0,040% | 6,00 HKD | Non |
> 2 000 000 000 | 0,030% | 4,00 HKD | Non |
Termes de l'échange