Брокерские комиссии
Низкие комиссии
Комиссия трейдера
Акции, ETF (ETP) и Варранты
Северная Америка
США
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | КОМИССИЯ ЗА 1 АКЦИЮ | ||
---|---|---|---|
АКЦИИ, ETFS, ETPS И ВАРРАНТЫ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
<= 300,000 Акций | USD 0.006 | USD 0.35 | 1.0% от торгового объема |
300,001 - 3,000,000 Акций | USD 0.004 | USD 0.35 | 1.0% от торгового объема |
3,000,001 - 20,000,000 Акций | USD 0.003 | USD 0.35 | 1.0% от торгового объема |
20,000,001 - 100,000,000 Акций | USD 0.002 | USD 0.35 | 1.0% от торгового объема |
> 100,000,000 Акций | USD 0.001 | USD 0.35 | 1.0% от торгового объема |
США - Клиринговые сборы (ЗА 1 АКЦИЮ)
NSCC, DTC Сборы | USD 0.00020 |
США - Плата за транзакцию
Плата за транзакцию (Акции, ETFs, ETPs, ВАРРАНТЫ, Rights, Voting Trust Certificates) |
USD 0.0000051*Стоимость совокупных продаж |
NYSE Транзитные сборы | КОМИССИЯ *0.000175 |
FINRA Транзитные сборы | КОМИССИЯ *0.00056 |
FINRA Торговая активность | USD 0.000119 * Проданное количество |
Канада
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ)
|
КОМИССИЯ ЗА 1 АКЦИЮ
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CANADA Акции, ETFS, и ВАРРАНТЫ
|
МИНИМУМ ЗА ОРДЕР
|
USD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ Акции
|
USD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ МИНИМУМ ЗА ОРДЕР
|
МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР
|
|
<= 300,000 Акций | CAD 0.01 | CAD 1.00 | USD 0.01 | USD 0.08 | 0.5% от торгового объема |
300,001 - 3,000,000 Акций | CAD 0.008 | CAD 1.00 | USD 0.006 | USD 0.08 | 0.5% от торгового объема |
3,000,001 - 20,000,000 Акций | CAD 0.006 | CAD 1.00 | USD 0.005 | USD 0.08 | 0.5% от торгового объема |
20,000,001 - 100,000,000 Акций | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.003 | USD 0.08 | 0.5% от торгового объема |
> 100,000,000 Акций | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.002 | USD 0.08 | 0.5% от торгового объема |
Канада - Клиринговые сборы (ЗА 1 АКЦИЮ)
Все, что не указано ниже | CAD 0.00017 ЗА 1 АКЦИЮ/не более CAD 2.00 ЗА ОРДЕР |
Рисковые активы | CAD 0.00010 ЗА 1 АКЦИЮ/не более CAD 2.00 ЗА ОРДЕР |
Канада - Плата за транзакцию
Регуляторные сборы | CAD 0.00011 ЗА 1 АКЦИЮ/не более CAD 3.30 за трейд (ЗА ОРДЕР) |
Европа
EUR, CHF, USD, PLN, ILS и HUF-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(EUR) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | EUR-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | CHF-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | USD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | PLN-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | ILS-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | HUF-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ PER ORDER |
||
<= 50,000,000 | 0.01% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Нет |
50,000,001 – 100,000,000 | 0.060% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Нет |
100,000,001 – 500,000,000 | 0.040% | EUR 1.5 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Нет |
> 500,000,000 | 0.02% | EUR 1.25 | EUR 29.00 | CHF 1.50 | CHF 49.00 | USD 1.70 | USD 39.00 | PLN 5.00 | PLN 125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | HUF 300.00 | Нет |
Европейские Dark Pools - EUR, GBP и CHF-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПРОДУКТЫ | ПЛАТА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ | КЛИРИНГОВЫЙ СБОР |
---|---|---|
Акции | Между 0.00 и 0.20 bps | 0.00 за трейд |
Великобритания
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(GBP) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | GBP-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | |
---|---|---|---|
МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | GBP 1.00 | Нет |
40,000,001 – 80,000,000 | 0.060% | GBP 1.00 | Нет |
80,000,001 – 400,000,000 | 0.040% | GBP 1.00 | Нет |
> 400,000,000 | 0.02% | GBP 1.00 | Нет |
Россия
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(RUB) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | RUB-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | |
---|---|---|---|
МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
3,700,000,000.01 – 7,500,000,000 | 0.06% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
7,500,000,000.01 – 37,000,000,000 | 0.04% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
> 37,000,000,000 | 0.03% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
Норвегия
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(NOK) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | NOK-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | |
---|---|---|---|
МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
>= 400,000,000 | 0.01% | NOK 10.00 | Нет |
400,000,001 – 800,000,000 | 0.06% | NOK 10.00 | Нет |
800,000,001 – 4,000,000,000 | 0.04% | NOK 10.00 | Нет |
> 4,000,000,000 | 0.03% | NOK 10.00 | Нет |
Азия и Австралия
Австралия
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(AUD) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
First 3,000,000 | 0.16% | AUD 5 |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | AUD 4 |
30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | AUD 3 |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | AUD 2 |
> 300,000,000 | 0.03% | AUD 1 |
Гонконг
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(HKD) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ ВАРРАНТЫ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ |
CNH-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ | ВСЕ ДРУГИЕ | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
15,000,001 – 300,000,000 | 0.01% | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
300,000,001 – 900,000,000 | 0.06% | HKD 8.00 | CNH 7.00 | HKD 8.00 |
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.04% | HKD 6.00 | CNH 5.00 | HKD 6.00 |
> 2,000,000,000 | 0.03% | HKD 4.00 | CNH 3.00 | HKD 4.00 |
Индия
ПРОДУКТЫ | STANDARD | МИНИМУМ | МАКСИМУМ |
---|---|---|---|
Акции | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Япония
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(JPY) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | JPY 80 |
150,000,001 – 3,000,000,000 | 0.08% | JPY 70 |
3,000,000,001 – 9,000,000,000 | 0.06% | JPY 60 |
9,000,000,001 – 20,000,000,000 | 0.020% | JPY 40 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | JPY 30 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | JPY 20 |
Сингапур
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ(SGD) | ПЛАТА ЗА ОБЪЕМ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SGD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | USD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | GBP-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | EUR-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | HKD-ДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | SGD 2.50 | USD 2.00 | GBP 1.40 | EUR 2.00 | HKD 14.50 |
2,500,001 – 50,000,000 | 0.1% | SGD 1.60 | USD 1.30 | GBP 0.90 | EUR 1.30 | HKD 9.50 |
50,000,001 – 150,000,000 | 0.06% | SGD 1.20 | USD 1.00 | GBP 0.70 | EUR 1.00 | HKD 7.50 |
> 150,000,000 | 0.04% | SGD 0.90 | USD 0.70 | GBP 0.50 | EUR 0.70 | HKD 6.00 |
Опционы
Северная Америка
США
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | КОМИССИИ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
Премиум < USD 0.05 | USD 0.50 за контракт | USD 1.00 |
Премиум => USD 0.05 и Премиум < USD 0.10 | USD 1.0 за контракт | USD 1.00 |
Премиум => USD 0.10 | USD 1.3 за контракт | USD 1.00 |
10,001 - 50,000 | ||
Премиум < USD 0.05 | USD 0.5 за контракт | USD 1.00 |
Премиум => USD 0.05 | USD 1.0 за контракт | USD 1.00 |
50,001 - 100,000 | ||
Все Премиум | USD 0.5 за контракт | USD 1.00 |
=> 100,001 | ||
Все Премиум | USD 0.3 за контракт | USD 1.00 |
США - Регуляторные сборы
КОМИССИИ | |
---|---|
Опционные Регуляторные сборы ("ORF") | USD 0.0330 за контракт |
США - Операционные сборы
КОМИССИИ | |
---|---|
Операционные сборы | USD 0.0000051 * Стоимость совокупных продаж |
FINRA Комиссия за торговую деятельность | USD 0.002 * Проданное количество |
США - Клиринговые сборы OCC
Уровень | Сборы |
---|---|
Трейдов 1 - 2,750 контрактов | USD 0.02 за контракт |
Трейдов > 2,750 контрактов | USD 55.00 за трейд |
Канада
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ)3 | КОМИССИИ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
Все Премиум | CAD 2.25 за контракт | CAD 1.50 |
10,001 - 50,000 | ||
Все Премиум | CAD 2.15 за контракт | CAD 1.50 |
50,001 - 100,000 | ||
Все Премиум | CAD 2.05 за контракт | CAD 1.50 |
=> 100,001 | ||
Все Премиум | CAD 1.50 за контракт | CAD 1.50 |
Европа
Европейские опционы на акции
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | EUR | GBP | CHF | МИНИ ОПЦИОНЫ EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
Европейские опционы на индексы
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
Азия и Австралия
Австралийские опционы
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | КОМИССИИ (за контракт) | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 1,000 | AUD 2.50 | AUD 1.50 |
1,001 - 10,000 | AUD 2.00 | AUD 1.50 |
10,001 - 20,000 | AUD 1.40 | AUD 1.50 |
> 20,000 | AUD 1.00 | AUD 1.50 |
Фьючерсы и ФО
Северная Америка
США - Комиссия за контракт
VOLUME (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактов | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 Контрактов | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 Контрактов | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 Контрактов | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
США- Комиссия за контракт для CME Group E-mini и E-micro
E-MINI FX FUTURES | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1,000 Контрактов | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 Контрактов | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 Контрактов | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 Контрактов | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
США - Комиссия за контракт Малые биржевые фьючерсы
ПРОДУКТЫ | USD |
---|---|
Малые биржевые фьючерсы | 0.08 |
Канада - Комиссия за контракт
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | CAD |
---|---|
<= 1,000 Контрактов | 2.25 |
1,001 - 10,000 Контрактов | 1.70 |
10,001 - 20,000 Контрактов | 1.20 |
> 20,000 Контрактов | 0.60 |
США - Плата за овернайт, за контракт
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальные требования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальные требования | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Соответствует маржинальным требованиям | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
США -Плата за овернайт, за контракт Globex FX E-mini, E-micro Products
E-MINI FX FUTURES | E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x Маржинальные требования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальные требования | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
Соответствует маржинальным требованиям | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Canada - Плата за овернайт, за контракт
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальные требования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальные требования | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Соответствует маржинальным требованиям | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Execution Fee per Contract
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактов | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 Контрактов | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 Контрактов | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 Контрактов | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.65 |
50.00 |
Европа
Комиссия за контракт
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Комиссия за контракт AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | AEX/CAC40 MINIS: EUR | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
Europe - Плата за овернайт, за контракт
ПРОДУКТЫ В ВАЛЮТЕ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальные требования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальные требования | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Соответствует маржинальным требованиям | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Плата за исполнение, за контракт
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактов | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 Контрактов | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 Контрактов | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 Контрактов | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Азия и Австралия
Комиссия за контракт
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Австралия - Комиссия за контракт SPI Minis
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
> 20,000 | 0.70 |
Индия
ПРОДУКТ | СТАНДАРТ | МИНИМУМ | МАКСИМУМ |
---|---|---|---|
Фьючерсы | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Япония - Комиссия за контракт
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ (ЗА МЕСЯЦ) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT 5 | ALL OTHER |
<= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 bps | 230 |
1,001 - 10,000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 bps | 160 |
10,001 - 20,000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 bps | 115 |
> 20,000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 bps | 60 |
Азия - Австралия Плата за овернайт, за контракт
ПРОДУКТЫ В ВАЛЮТЕ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальные требования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальные требования | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Соответствует маржинальным требованиям | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Плата за исполнение, за контракт
ОБЪЕМ (ЗА МЕСЯЦ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактов | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000 Контрактов | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000 Контрактов | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 Контрактов | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
Валюта на спот
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ | КОМИССИИ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
USD <= 1,000,000,000 | 0.40 базовый пункт * стоимость сделки | USD 2.00 |
USD 1,000,000,001 - 2,000,000,000 | 0.30 базовый пункт * стоимость сделки | USD 1.50 |
USD 2,000,000,001 - 5,000,000,000 | 0.20 базовый пункт * стоимость сделки | USD 1.25 |
USD > 5,000,000,000 | 0.15 базовый пункт * стоимость сделки | USD 1.00 |
Криптовалюта
МЕСЯЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ (USD) | ПЛАТА ЗА ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР (USD) |
---|---|---|
USD ≤ 100,000 | 0.30% * торговый объем | USD 1.75, но не более 1% от торгового объема |
USD 100,001 - 1,000,000 | 0.25% * торговый объем | USD 1.75, но не более 1% от торгового объема |
USD > 1,000,000 | 0.20% * торговый объем | USD 1.75, но не более 1% от торгового объема |
Металлы
Лондон спот золото, США спот золото
ОБЪЕМ ТОРГОВ USD | КОМИССИИ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
0 – 500,000 | 1.5 базовый пункт * стоимость сделки | USD 2.00 |
500.001 – 1,000,000 | 1.0 базовый пункт * стоимость сделки | Нет |
> 1,000,000 | 0.7 базовый пункт * стоимость сделки | Нет |
Лондон спот серебро
ОБЪЕМ ТОРГОВ USD | КОМИССИИ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
0 – 250,000 | 4.0 базовый пункт * стоимость сделки | USD 2.00 |
250.001 – 500,000 | 3.0 базовый пункт * стоимость сделки | Нет |
> 500,000 | 2.0 базовый пункт * стоимость сделки | Нет |
Облигации
Северная Америка
США - Корпоративные облигации
КОМИССИЯ | МИНИМУМ | МАКСИМУМ | |
---|---|---|---|
Первые USD 10,000 в Номинальная стоимость | 0.2%* Номинальная стоимость (10 bps) | USD 1.00 ЗА ОРДЕР | Не менее чем $250 или 1% торговой стоимости |
Дополнительная номинальная стоимость > USD 10,000 | 0.05%* Номинальная стоимость (2.5 bps) | Нет | Не менее чем $250 или 1% торговой стоимости |
США - Муниципальные облигации
КОМИССИЯ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
---|---|---|---|
Первые USD 10,000 в Номинальная стоимость | 0.1% * Номинальная стоимость (5 bps) | USD 1.00 | Не менее чем $125 или 1% торговой стоимости |
Дополнительная номинальная стоимость > USD 10,000 | 0.025% * Номинальная стоимость (1.25 bps) | Нет | Не менее чем $125 или 1% торговой стоимости |
США - Казначейские облигации(Bills, Notes, Bonds)
КОМИССИЯ | МИНИМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
---|---|---|---|
