经纪佣金
费用低
交易员佣金
股票、ETF (ETP) 和认股权证
北美
美国
| 数量(每月) | 每股佣金 | ||
|---|---|---|---|
| 美国股票、ETFS、ETPS 和认股权证 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | |
| <= 300,000 股 | 0.006美元 | 0.35美元 | 贸易额的1.0% |
| 300,001 - 3,000,000 股 | 0.004美元 | 0.35美元 | 贸易额的1.0% |
| 3,000,001 - 20,000,000 股 | 0.003美元 | 0.35美元 | 贸易额的1.0% |
| 20,000,001 - 100,000,000 股 | 0.002美元 | 0.35美元 | 贸易额的1.0% |
| > 100,000,000 股 | 0.001美元 | 0.35美元 | 贸易额的1.0% |
美国 - 清算费用(每股)
| NSCC、DTC 费用 | 0.00020美元 |
美国 - 交易费用
| 交易费用 (股票、ETF、ETP、权证、权利、投票信托证书) |
0.0000051美元*总销售额 |
| 纽约证券交易所过户费 | 佣金*0.000175 |
| FINRA 过户费 | 佣金*0.00056 |
| FINRA 交易活动费 | 0.000119美元* 销售数量5 |
加拿大
| 数量(每月) | 每股佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大股票、ETF 和认股权证 | 每个订单的最低限额 | 以美元计价的股票 | 每笔订单以美元计价的最低金额 | 每个订单的最高限额 | |
| <= 300,000 股 | 0.01加元 | 1.00加元 | 0.01美元 | 0.08美元 | 交易价值的0.5% |
| 300,001 - 3,000,000 股 | 0.008加元 | 1.00加元 | 0.006美元 | 0.08美元 | 交易价值的0.5% |
| 3,000,001 - 20,000,000 股 | 0.006加元 | 1.00加元 | 0.005美元 | 0.08美元 | 交易价值的0.5% |
| 20,000,001 - 100,000,000 股 | 0.003加元 | 1.00加元 | 0.003美元 | 0.08美元 | 交易价值的0.5% |
| > 100,000,000 股 | 0.003加元 | 1.00加元 | 0.002美元 | 0.08美元 | 交易价值的0.5% |
加拿大 - 清算费用(每股)
| 所有未在下面列出 | CAD 0.00017 每股/封端在CAD 2.00 每个订单 |
| 冒险 | CAD 0.00010 每股/封端在CAD 2.00 每个订单 |
加拿大 - 交易费用
| 监管费 | CAD 0.00011 每股/ CAD在上限 3.30 每笔交易(不是每个顺序) |
欧洲
欧元、瑞士法郎、美元、波兰兹罗提、ILS 和 HUF 计价产品
| 每月交易价值(欧元) | 每个交易价值的费用 | 以欧元计价的产品 | 以瑞士法郎计价的产品 | 美元计价产品 2 | 以 PLN 计价的产品 | 以 ILS 计价的产品 | 以 HUF 计价的产品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的 最高 限额 |
||
| <= 50,000,000 | 0.01% | 2欧元 | 29.00欧元 | 2瑞士法郎 | 49.00瑞士法郎 | 2.2美元 | 39.00美元 | 波兰兹罗提 10 .00 | 波兰兹罗提125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | 4 00.00福林 | 无最大值 |
| 50,000,001 – 100,000,000 | 0.060% | 2欧元 | 29.00欧元 | 2瑞士法郎 | 49.00瑞士法郎 | 2.2美元 | 39.00美元 | 波兰兹罗提10.00 | 波兰兹罗提125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | 4 00.00福林 | 无最大值 |
| 100,000,001 – 500,000,000 | 0.040% | 1.5欧元 | 29.00欧元 | 2瑞士法郎 | 49.00瑞士法郎 | 2.2美元 | 39.00美元 | 波兰兹罗提10.00 | 波兰兹罗提125.00 | ILS 10 .00 | ILS 120.00 | 4 00.00福林 | 无最大值 |
| > 500,000,000 | 0.02% | 1.25欧元 | 29.00欧元 | 1.50瑞士法郎 | 49.00瑞士法郎 | 1.70美元 | 39.00美元 | 波兰兹罗提5.00 | 波兰兹罗提125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | 匈牙利福林 3 00.00 | 无最大值 |
欧洲暗池 - 欧元、英镑和瑞士法郎计价的产品
| 产品 | 执行费 | 清算费 |
|---|---|---|
| 股票 | 在0.00和0.20 bps 之间 | 每笔交易0.00 |
英国
| 每月交易价值(英镑) | 每个交易价值的费用 | 以英镑计价的产品 | |
|---|---|---|---|
| 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | ||
| <= 40,000,000 | 0.01% | 1.00英镑 | 不适用 |
| 40,000,001 – 80,000,000 | 0.060% | 1.00英镑 | 不适用 |
| 80,000,001 – 400,000,000 | 0.040% | 1.00英镑 | 不适用 |
| > 400,000,000 | 0.02% | 1.00英镑 | 不适用 |
俄罗斯
| 每月交易价值(卢布) | 每个交易价值的费用 | 以卢布计价的产品 | |
|---|---|---|---|
| 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | ||
| <= 3,700,000,000 | 0.1% | 150.00卢布 | 2,200.00卢布 |
| 3,700,000,000.01 – 7,500,000,000 | 0.06% | 150.00卢布 | 2,200.00卢布 |
| 7,500,000,000.01 – 37,000,000,000 | 0.04% | 150.00卢布 | 2,200.00卢布 |
| > 37,000,000,000 | 0.03% | 150.00卢布 | 2,200.00卢布 |
挪威
| 每月交易价值(挪威克朗) | 每个交易价值的费用 | 以挪威克朗计价的产品 | |
|---|---|---|---|
| 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | ||
| >= 400,000,000 | 0.01% | 10.00挪威克朗 | 不适用 |
| 400,000,001 – 800,000,000 | 0.06% | 10.00挪威克朗 | 不适用 |
| 800,000,001 – 4,000,000,000 | 0.04% | 10.00挪威克朗 | 不适用 |
| > 4,000,000,000 | 0.03% | 10.00挪威克朗 | 不适用 |
亚太
澳大利亚
| 每月交易价值(澳元) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| 前 3,000,000 | 0.16% | 5澳元 |
| 3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | 4澳元 |
| 30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | 3澳元 |
| 100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | 2澳元 |
| > 300,000,000 | 0.03% | 1澳元 |
香港
| 每月交易价值(港元) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低限额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 香港权证, 结构性产品 |
离岸人民币计价 | 所有其他 | ||
| <= 15,000,000 | 0.01% | 港币 12.00 | 离岸人民币 15.00 | 港币 18.00 |
| 15,000,001 – 300,000,000 | 0.01% | 港币 10.00 | 离岸人民币 10.00 | 港币 12.00 |
| 300,000,001 – 900,000,000 | 0.06% | 8.00港元 | 离岸人民币 7.00 | 8.00港元 |
| 900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.04% | 港币 6.00 | 离岸人民币 5.00 | 港币 6.00 |
| > 2,000,000,000 | 0.03% | 港币 4.00 | 离岸人民币 3.00 | 港币 4.00 |
印度
| 产品 | 标准 | 最低限度 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2个基点 | 6印度卢比 | 20印度卢比 |
日本
| 每月交易价值(日元) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| <= 150,000,000 | 0.01% | 80日元 |
| 150,000,001 – 3,000,000,000 | 0.08% | 70日元 |
| 3,000,000,001 – 9,000,000,000 | 0.06% | 60日元 |
| 9,000,000,001 – 20,000,000,000 | 0.020% | 40日元 |
| 20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | 30日元 |
| > 100,000,000,000 | 0.010% | 20日元 |
新加坡
| 每月交易价值 (SGD) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低限额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新元计价产品 | 以美元计价的产品 | 以英镑计价的产品 | 以欧元计价的产品 | 港元计价产品 | ||
| <= 2,500,000 | 0.16% | 新币 2.50 | 2.00美元 | 英镑 1.40 | 2.00欧元 | 港币 14.50 |
| 2,500,001 – 50,000,000 | 0.1% | 新币 1.60 | 1.30美元 | 英镑 0.90 | 1.30欧元 | 港币 9.50 |
| 50,000,001 – 150,000,000 | 0.06% | 新币 1.20 | 1.00美元 | 英镑 0.70 | 1.00欧元 | 7.50港元 |
| > 150,000,000 | 0.04% | 新币 0.90 | 0.70美元 | 英镑 0.50 | 0.70欧元 | 港币 6.00 |
选项
北美
美国
| 合同量(每月) | 佣金 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| <= 10,000 | ||
| 溢价< 0.05美元 | USD 0.50每份合约 | 1.00美元 |
| 溢价=> 0.05美元和溢价< 0.10美元 | USD 1 0.0 每份合约 | 1.00美元 |
| 溢价=> 0.10美元 | USD 1 0.3 每份合约 | 1.00美元 |
| 10,001 - 50,000 | ||
| 溢价< 0.05美元 | USD 0.5每份合约 | 1.00美元 |
| 溢价=> 0.05美元 | USD 1.0每份合约 | 1.00美元 |
| 50,001 - 100,000 | ||
| 所有保费 | USD 0.5每份合约 | 1.00美元 |
| => 100,001 | ||
| 所有保费 | USD 0.3每份合约 | 1.00美元 |
美国 - 监管费用
| 佣金 | |
|---|---|
| 期权监管费(“ORF”) | USD 0.0330 每份合约 |
美国 - 交易费用
| 佣金 | |
|---|---|
| 交易费用 | 0.0000051美元 * 总销售额 |
| FINRA 交易活动费 | 0.002美元 * 销售数量 |
美国 - OCC 清算费
| 等级 | 费用 |
|---|---|
| 当前行业 1 - 2,750 合同 | USD 0.02 每份合约 |
| 超过 2,750 份合约的交易 | USD 55.00 每笔交易 |
加拿大:分级佣金
| 合同量(每月)3 | 佣金 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| <= 10,000 | ||
| 所有保费 | 每份合约2 .25 加元 | 1.50加元 |
| 10,001 - 50,000 | ||
| 所有保费 | 每份合约2 .15 加元 | 1.50加元 |
| 50,001 - 100,000 | ||
| 所有保费 | 每份合约2 .05 加元 | 1.50加元 |
| => 100,001 | ||
| 所有保费 | 每份合约1 .50 加元 | 1.50加元 |
欧洲
欧洲股票期权
| 合同量 (每月) | 欧元 | 英镑 | 瑞士法郎 | 迷你期权 EURONEXT PARIS EUR |
|---|---|---|---|---|
| <= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
| 8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
| 40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
| > 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
欧洲指数期权
| 合同量 (每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 瑞士法郎 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
| 1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
| 10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
| > 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
亚太
澳大利亚指数期权
| 合同量(每月) | 佣金(每份合同) | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| <= 1,000 | 2 .50澳元 | 1.50澳元 |
| 1,001 - 10,000 | AUD 2 .00 | 1.50澳元 |
| 10,001 - 20,000 | 1 .40澳元 | 1.50澳元 |
| > 20,000 | 1 .00澳元 | 1.50澳元 |
期货和 FOP
北美
美国 - 每份合约佣金
| 数量(每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新元 | 日元 | 离岸人民币 | MCS MINIS: CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 份 合约 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
| 1,001 - 10,000 份 合约 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
| 10,001 - 20,000 份 合约 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
| > 20,000 份 合约 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
美国- CME 集团 E-mini 和 E-micro 产品的每份合约佣金
| E-MINI 外汇期货 | CME:MES、MNQ、M2K CBOT:MYM、2YY、5YY、10Y、30Y NYMEX:MCL、MGC、SIL CFE:VXM |
E-MICRO 外汇期货 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量(每月) | 美元 | 美元 | 美元 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 日元 | 离岸人民币 |
| <= 1,000 份 合约 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
| 1,001-10,000 份 合约 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
| 10,001-20,000 份 合约 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
| > 20,000 份 合约 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
美国 - 每份合约佣金小额交易所期货
| 产品 | 美元 |
|---|---|
| 小型交易所期货 | 0.08 |
加拿大 - 每份合约佣金
| 数量(每月) | 计算机辅助设计 |
|---|---|
| <= 1,000 份 合约 | 2.25 |
| 1,001 - 10,000 份 合约 | 1.70 |
| 10,001 - 20,000 份 合约 | 1.20 |
| > 20,000 份 合约 | 0.60 |
美国 - 每份合约的隔夜头寸费用
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新元 | 日元 | 离岸人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 倍保证金要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 倍保证金要求 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
| 符合保证金要求 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
美国 - Globex FX E-mini 和 E-micro 产品每份合约的隔夜头寸费用
| E-MINI 外汇期货 | E-MICRO 外汇期货 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我们 | 美元 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 日元 | 离岸人民币 | |
| 3 倍保证金要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 倍保证金要求 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
| 符合保证金要求 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
加拿大 - 每份合约的隔夜头寸费
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新元 | 日元 | 离岸人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 倍保证金要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 倍保证金要求 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
| 符合保证金要求 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
每份合约的执行费
| 数量(每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新元 | 日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 份 合约 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
| 1,001 - 10,000 份 合约 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
| 10,001 - 20,000 份 合约 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
| > 20,000 份 合约 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
欧洲
每份合约佣金(除非另有说明)
| 合同量 (每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 离岸人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
| 10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| > 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
AEX/CAC40 Minis、DAX/IBEX Minis、DAX/ESTX50 Micro 和 SMI Micro 的每份合约佣金
| 合同量 (每月) | AEX/CAC40 MINIS:欧元 | DAX/IBEX MINIS:欧元 | DAX/ESTX50 MICRO:欧元 | SMI MICRO:瑞士法郎 |
|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
| 1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
| 10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
| > 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
欧洲 - 每份合约的隔夜头寸费用
| 产品币种 | 我们 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 印度卢比 | 日元 | 离岸人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 倍保证金要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 倍保证金要求 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
| 符合保证金要求 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
每份合约的执行费
| 数量 (每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 份 合约 | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
| 1,001 - 10,000 份 合约 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
| 10,001 - 20,000 份 合约 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
| > 20,000 份 合约 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
亚太
每份合约佣金(除非另有说明)
| 合同量 (每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 离岸人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
| 10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| > 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
澳大利亚 - SPI Minis 每份合约的佣金
| 合同量 (每月) | SPI MINIS:澳元 |
|---|---|
| <= 1,000 | 1.50 |
| 1,001 - 10,000 | 1.00 |
| 10,001 - 20,000 | 0.75 |
| > 20,000 | 0.70 |
印度
| 产品 | 标准 | 最低限度 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 期货 | 2个基点 | 6印度卢比 | 20印度卢比 |
日本 - 每份合约佣金(除非另有说明)
| 日元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同量 (每月) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | 托普克斯 | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT | 所有其他 |
| <= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 个 基点 | 230 |
| 1,001 - 10,000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 个 基点 | 160 |
| 10,001 - 20,000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 个 基点 | 115 |
| > 20,000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6个 基点 | 60 |
亚太地区 - 每份合约的隔夜头寸费用
| 产品币种 | 我们 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 印度卢比 | 日元 | 离岸人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 倍保证金要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 倍保证金要求 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
| 符合保证金要求 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
每份合约的执行费
| 数量 (每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 瑞士法郎 | 港元 | 澳元 | 新元 | 瑞典克朗 | 日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 份 合约 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
| 1,001 - 10,000 份 合约 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
| 10,001 - 20,000 份 合约 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
| > 20,000 份 合约 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
即期货币
| 每月交易额 | 佣金 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| 美元<= 1,000,000,000 | 0.40 个 基点 * 交易价值 | USD 2 .00 |
| USD 1000000001 - 20亿 | 0.30 个 基点 * 交易价值 | 1 .50美元 |
| USD 2000000001 - 50亿 | 0.20 个基点* 贸易价值 | 1.25美元 |
| 美元> 5,000,000,000 | 0.15 个 基点 * 交易价值 | 1.00美元 |
加密货币
| 每月交易价值(美元) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低金额(美元) |
|---|---|---|
| 美元≤ 100,000 | 0.30% * 交易价值 | 1.75美元,但不超过交易价值的 1% |
| 100,001美元- 1,000,000 美元 | 0.25% * 交易价值 | 1.75美元,但不超过交易价值的 1% |
| 美元> 1,000,000 | 0.20% * 交易价值 | 1.75美元,但不超过交易价值的 1% |
金属
伦敦金、美国现货黄金
| 订单金额 美元 | 佣金 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| 0 – 500,000 | 1.5 个 基点 *贸易价值 | 2.00美元 |
| 500.001 – 1,000,000 | 1.0 基点 *贸易价值 | 不适用 |
| > 1,000,000 | 0.7 个 基点 *贸易价值 | 不适用 |
伦敦银
| 订单金额 美元 | 佣金 | 每个订单的最低限额 |
|---|---|---|
| 0 – 250,000 | 4.0 基点 *贸易价值 | 2.00美元 |
| 250.001 – 500,000 | 3.0 基点 *贸易价值 | 不适用 |
| > 500,000 | 2.0 基点 *贸易价值 | 不适用 |
固定收入
北美
美国 - 公司和 CD
| 佣金 | 最低限度 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| 面值前10,000美元 | 0.2% * 面值 (10 个基点) | USD 1.00每笔订单 | 250 美元或贸易价值的 1% 中的较小者 |
| 额外面值 > 10,000美元 | 0.05% * 面值 (2.5 bps) | 没有任何 | 250 美元或贸易价值的 1% 中的较小者 |
美国 - 市政债券
| 佣金 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | |
|---|---|---|---|
| 面值前10,000美元 | 0.1% * 面值 (5 bps) | 1.00美元 | 125 美元或交易价值的 1% 中的较小者 |
| 额外面值 > 10,000美元 | 0.025% * 面值 (1.25 bps) | 没有任何 | 125 美元或交易价值的 1% 中的较小者 |
美国 - 国债(票据、票据、债券)
| 佣金 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | |
|---|---|---|---|
| 面值前1,000,000 美元 | 0.002% * 面值 | 5.00美元 | 没有任何 |
| 附加面值 > 1,000,000 美元 | 0.0001% * 面值 | 5.00美元 | 没有任何 |
美国 - 交易费用
| 费用 | |
|---|---|
| FINRA 交易活动费 | 0.00075美元* 销售数量 |
欧洲
| 佣金 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 | |
|---|---|---|---|
| 交易价值 == 50,000 1 | 0.2% * 交易价值 ( 10 bps) | 2.00欧元 | 没有任何 |
| 交易价值 > 50,000 且 <= 5,000,000 1 | 0.07% * 交易价值 ( 3.5 bps) | 2.00欧元 | 没有任何 |
| 交易价值 > 5,000,000 1 | 0.03% * 交易价值 ( 1.5 bps) | 2.00欧元 | 没有任何 |
欧洲 - 公司债券 - 瑞银
| 佣金 | 最低限度 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| 面值的第一个10,000欧元 | 0.2% * 面值 | 没有任何 | 没有任何 |
| 额外面值 > 10,000欧元 | 0.05% * 面值 | 没有任何 | 没有任何 |
亚太
香港 - 成本加费用
| 每月交易价值(港元) | 每个交易价值的费用 | 每个订单的最低限额 | 每个订单的最高限额 |
|---|---|---|---|
| <= 15,000,000 | 0.10% | 港币 18.00 | 没有任何 |
| 15,000,001 – 300,000,000 | 0.100% | 港币 12.00 | 没有任何 |
| 300,000,001 – 900,000,000 | 0.060% | 8.00港元 | 没有任何 |
| 900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.040% | 港币 6.00 | 没有任何 |
| > 2,000,000,000 | 0.030% | 港币 4.00 | 没有任何 |
交易条件