عمولات السمسرة
رسوم منخفضة
عمولة التاجر
- الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETPs) والضمانات
- خيارات
- العقود الآجلة و FOPs
- العملة الفورية
- عملة مشفرة
- المعادن
- دخل ثابت
الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETPs) والضمانات
أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
الحجم (شهريا) | العمولة لكل سهم | ||
---|---|---|---|
الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة والمحفوظات | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | |
<= 300000 سهم | 0.006 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي | 1.0٪ من قيمة التجارة |
300،001 - 3،000،000 سهم | 0.004 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي | 1.0٪ من قيمة التجارة |
3،000،001 - 20،000،000 سهم | 0.003 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي | 1.0٪ من قيمة التجارة |
20،000،001 - 100،000،000 سهم | 0.002 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي | 1.0٪ من قيمة التجارة |
> 100،000،000 سهم | 0.001 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي | 1.0٪ من قيمة التجارة |
الولايات المتحدة - رسوم المقاصة (لكل سهم)
رسوم NSCC ، DTC | 0.00020 دولار أمريكي |
الولايات المتحدة - رسوم المعاملات
رسوم المعاملات (الأسهم ، صناديق الاستثمار المتداولة ، ETP ، الضمانات ، الحقوق ، شهادات الائتمان الخاصة بالتصويت) |
0.0000051 دولار أمريكي * قيمة المبيعات الإجمالية |
رسوم المرور في بورصة نيويورك | العمولات * 0.000175.000 |
رسوم خدمة FINRA | العمولات * 0.00056.000 |
رسوم نشاط التداول FINRA | 0.000119 دولار أمريكي * الكمية المباعة 5 |
كندا
الحجم (شهريا) | العمولة لكل سهم | ||||
---|---|---|---|---|---|
الأسهم الكندية ، صناديق الاستثمار المتداولة ، والمحاربين | الحد الأدنى لكل طلب | الأسهم المقومة بالدولار الأمريكي | الحد الأدنى للطلب محددًا بالدولار الأمريكي | الحد الأقصى للطلب | |
<= 300000 سهم | 0.01 دولار كندي | 1.00 دولار كندي | 0.01 دولار أمريكي | 0.08 دولار أمريكي | 0.5٪ من قيمة التجارة |
300،001 - 3،000،000 سهم | 0.008 دولار كندي | 1.00 دولار كندي | 0.006 دولار أمريكي | 0.08 دولار أمريكي | 0.5٪ من قيمة التجارة |
3،000،001 - 20،000،000 سهم | 0.006 دولار كندي | 1.00 دولار كندي | 0.005 دولار أمريكي | 0.08 دولار أمريكي | 0.5٪ من قيمة التجارة |
20،000،001 - 100،000،000 سهم | 0.003 دولار كندي | 1.00 دولار كندي | 0.003 دولار أمريكي | 0.08 دولار أمريكي | 0.5٪ من قيمة التجارة |
> 100،000،000 سهم | 0.003 دولار كندي | 1.00 دولار كندي | 0.002 دولار أمريكي | 0.08 دولار أمريكي | 0.5٪ من قيمة التجارة |
كندا - رسوم المقاصة (لكل سهم)
كلها غير مدرجة أدناه | 0.00017 دولار كندي لكل سهم / بحد أقصى 2.00 دولار كندي لكل طلب |
المغامر | 0.00010 دولار كندي لكل سهم / بحد أقصى 2.00 دولار كندي لكل طلب |
كندا - رسوم المعاملات
الرسوم التنظيمية | 0.00011 دولار كندي لكل سهم / حد أقصى 3.30 دولار كندي لكل صفقة (ليس لكل طلب) |
أوروبا
المنتجات المقيمة باليورو ، والفرنك السويسري ، والدولار الأمريكي ، والزللوتي البولندي ، والشيكل الإسرائيلي ، والفورنت المجري
قيمة التداول الشهرية (باليورو) | الرسوم لكل قيمة تجارية | منتجات غير مصنفة باليورو | المنتجات المقسمة بالفرنك السويسري | المنتجات غير المحددة بالدولار الأمريكي 2 | المنتجات المعينة PLN | المنتجات التي لا تحتوي على ILS | المنتجات منزوعة HUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | ||
<= 50،000،000 | 0.01٪ | 2 يورو | 29.00 يورو | فرنك سويسري 2 | 49.00 فرنك سويسري | 2.2 دولار أمريكي | 39.00 دولارًا أمريكيًا | PLN 10 .00 | 125.00 زلوتي بولندي | 10.00 شيكل إسرائيلي جديد | 120.00 شيكل إسرائيلي جديد | HUF 4 00.00 | لا يوجد حد أقصى |
50،000،001 - 100،000،000 | 0.060٪ | 2 يورو | 29.00 يورو | فرنك سويسري 2 | 49.00 فرنك سويسري | 2.2 دولار أمريكي | 39.00 دولارًا أمريكيًا | 10.00 زلوتي بولندي | 125.00 زلوتي بولندي | 10.00 شيكل إسرائيلي جديد | 120.00 شيكل إسرائيلي جديد | HUF 4 00.00 | لا يوجد حد أقصى |
100،000،001 - 500،000،000 | 0.040٪ | 1.5 يورو | 29.00 يورو | فرنك سويسري 2 | 49.00 فرنك سويسري | 2.2 دولار أمريكي | 39.00 دولارًا أمريكيًا | 10.00 زلوتي بولندي | 125.00 زلوتي بولندي | 10 شيكل .00.00 شيكل | 120.00 شيكل إسرائيلي جديد | HUF 4 00.00 | لا يوجد حد أقصى |
> 500.000.000 | 0.02٪ | 1.25 يورو | 29.00 يورو | 1.50 فرنك سويسري | 49.00 فرنك سويسري | 1.70 دولار أمريكي | 39.00 دولارًا أمريكيًا | زلوتي بولندي 5.00.00 زلوتي بولندي | 125.00 زلوتي بولندي | 5.25 شيكل إسرائيلي جديد | 120.00 شيكل إسرائيلي جديد | فورنت هنغاري 3 00.00 | لا يوجد حد أقصى |
حمامات السباحة الأوروبية المظلمة - المنتجات المقومة باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري
المنتج | رسوم التنفيذ | رسوم التخليص |
---|---|---|
مخازن | بين 0.00 و 0.20 نقطة أساس | 0.00 لكل صفقة |
المملكة المتحدة
قيمة التداول الشهرية (بالجنيه الإسترليني) | الرسوم لكل قيمة تجارية | المنتجات المقسمة بالجنيه الإسترليني | |
---|---|---|---|
الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | ||
<= 400000000 | 0.01٪ | 1.00 جنيه إسترليني | غير متاح |
40،000،001 - 80،000،000 | 0.060٪ | 1.00 جنيه إسترليني | غير متاح |
80.000.001 - 400.000.000 | 0.040٪ | 1.00 جنيه إسترليني | غير متاح |
> 400.000.000 | 0.02٪ | 1.00 جنيه إسترليني | غير متاح |
روسيا
قيمة التجارة الشهرية (RUB) | الرسوم لكل قيمة تجارية | المنتجات منزوعة المطاط | |
---|---|---|---|
الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | ||
<= 3،700،000،000 | 0.1٪ | 150.00 روبل روسي | 2،200.00 روبل روسي |
3،700،000،000.01 - 7،500،000،000 | 0.06٪ | 150.00 روبل روسي | 2،200.00 روبل روسي |
7،500،000،000.01 - 37،000،000،000 | 0.04٪ | 150.00 روبل روسي | 2،200.00 روبل روسي |
> 37.000.000.000 | 0.03٪ | 150.00 روبل روسي | 2،200.00 روبل روسي |
النرويج
قيمة التداول الشهرية (كرونة نرويجية) | الرسوم لكل قيمة تجارية | المنتجات التي لا تحتوي على مادة NOK | |
---|---|---|---|
الحد الأدنى لكل طلب | الحد الأقصى للطلب | ||
> = 400.000.000 | 0.01٪ | 10.00 كرونة نرويجية | غير متاح |
400.000.001 - 800.000.000 | 0.06٪ | 10.00 كرونة نرويجية | غير متاح |
800،000،001 - 4،000،000،000 | 0.04٪ | 10.00 كرونة نرويجية | غير متاح |
> 4،000،000،000 | 0.03٪ | 10.00 كرونة نرويجية | غير متاح |
آسيا والمحيط الهادئ
أستراليا
قيمة التداول الشهرية (AUD) | الرسوم لكل قيمة تجارية | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
أول 3،000،000 | 0.16٪ | دولار أسترالي 5 |
3،000،000 - 30،000،000 | 0.1٪ | دولار أسترالي 4 |
30،000،000 - 100،000،000 | 0.06٪ | دولار أسترالي 3 |
100،000،000 - 300،000،000 | 0.05٪ | دولار أسترالي 2 |
> 300.000.000 | 0.03٪ | دولار أسترالي 1 |
هونج كونج
قيمة التداول الشهرية (HKD) | الرسوم لكل قيمة تجارية | الحد الأدنى لكل طلب | ||
---|---|---|---|---|
HONG KONG WARRANTS ، المنتجات المهيكلة |
CNH- مقسم | كل الآخرين | ||
<= 15.000.000 | 0.01٪ | 12.00 دولار هونج كونج | يوان صيني 15.00 | 18.00 دولار هونج كونج |
15،000،001 - 300،000،000 | 0.01٪ | 10.00 دولار هونج كونج | 10.00 يوان صيني | 12.00 دولار هونج كونج |
300،000،001 - 900،000،000 | 0.06٪ | 8.00 دولار هونج كونج | يوان صيني 7.00 | 8.00 دولار هونج كونج |
900،000،001 - 2،000،000،000 | 0.04٪ | 6.00 دولار هونج كونج | يوان صيني 5.00 | 6.00 دولار هونج كونج |
> 2،000،000،000 | 0.03٪ | 4.00 دولار هونج كونج | يوان صيني 3.00 | 4.00 دولار هونج كونج |
الهند
المنتج | اساسي | الحد الأدنى | أقصى |
---|---|---|---|
مخازن | 2 نقطة أساس | 6 روبية هندية | 20 روبية هندية |
اليابان
قيمة التداول الشهرية (ين ياباني) | الرسوم لكل قيمة تجارية | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
<= 150.000.000 | 0.01٪ | 80 ين ياباني |
150.000.001 - 3.000.000.000 | 0.08٪ | 70 ين ياباني |
3،000،000،001 - 9،000،000،000 | 0.06٪ | 60 ين ياباني |
9،000،000،001 - 20،000،000،000 | 0.020٪ | 40 ين ياباني |
20،000،000،001 - 100،000،000،000 | 0.015٪ | 30 ين ياباني |
> 100،000،000،000 | 0.010٪ | 20 ين ياباني |
سنغافورة
قيمة التجارة الشهرية (SGD) | الرسوم لكل قيمة تجارية | الحد الأدنى لكل طلب | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
المنتجات المنقسمة SGD | المنتجات غير المحددة بالدولار الأمريكي | المنتجات المقسمة بالجنيه الإسترليني | منتجات غير مصنفة باليورو | المنتجات المنقسمة HKD | ||
<= 2500000 | 0.16٪ | 2.50 دولار سنغافوري | 2.00 دولارًا أمريكيًا | 1.40 جنيه إسترليني | 2.00 يورو | 14.50 دولار هونج كونج |
2،500،001 - 50،000،000 | 0.1٪ | 1.60 دولار سنغافوري | 1.30 دولار أمريكي | 0.90 جنيه إسترليني | 1.30 يورو | 9.50 دولار هونج كونج |
50،000،001 - 150،000،000 | 0.06٪ | دولار سنغافوري 1.20 | 1.00 دولار أمريكي | 0.70 جنيه إسترليني | 1.00 يورو | 7.50 دولار هونج كونج |
> 150.000.000 | 0.04٪ | 0.90 دولار سنغافوري | 0.70 دولار أمريكي | 0.50 جنيه إسترليني | 0.70 يورو | 6.00 دولار هونج كونج |
خيارات
أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
حجم العقد (لكل شهر) | اللجان | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
<= 10000 | ||
قسط < 0.05 دولار أمريكي | 0.50 دولار أمريكي لكل عقد | 1.00 دولار أمريكي |
قسط => 0.05 دولار أمريكي و قسط < 0.10 دولار أمريكي | USD 1 .0 في العقد | 1.00 دولار أمريكي |
قسط => 0.10 دولار أمريكي | USD 1 0.3 في عقد | 1.00 دولار أمريكي |
10،001 - 50،000 | ||
قسط < 0.05 دولار أمريكي | 0.5 دولار أمريكي لكل عقد | 1.00 دولار أمريكي |
قسط => 0.05 دولار أمريكي | 1.0 دولار أمريكي لكل عقد | 1.00 دولار أمريكي |
50،001 - 100،000 | ||
جميع الأقساط | 0.5 دولار أمريكي لكل عقد | 1.00 دولار أمريكي |
=> 100،001 | ||
جميع الأقساط | 0.3 دولار أمريكي لكل عقد | 1.00 دولار أمريكي |
الولايات المتحدة - الرسوم التنظيمية
اللجان | |
---|---|
الرسوم التنظيمية للخيارات ("ORF") | 0.0330 دولار أمريكي لكل عقد |
الولايات المتحدة - رسوم المعاملات
اللجان | |
---|---|
رسوم التحويل | 0.0000051 دولار أمريكي * قيمة المبيعات الإجمالية |
رسوم نشاط التداول FINRA | 0.002 دولار أمريكي * الكمية المباعة |
الولايات المتحدة - رسوم المقاصة OCC
الطبقة | مصاريف |
---|---|
عدد الصفقات من 1 - 2،750 عقدًا | 0.02 دولار أمريكي لكل عقد |
تداولات أكثر من 2750 عقدا | 55.00 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة |
كندا: اللجان المتدرجة
حجم العقد (شهريا) 3 | اللجان | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
<= 10000 | ||
جميع الأقساط | 2 .25 دولار كندي لكل عقد | 1.50 دولار كندي |
10،001 - 50،000 | ||
جميع الأقساط | 2 - 15 دولارًا كنديًا لكل عقد | 1.50 دولار كندي |
50،001 - 100،000 | ||
جميع الأقساط | 2.05 دولار كندي لكل عقد | 1.50 دولار كندي |
=> 100،001 | ||
جميع الأقساط | 1.50 دولارًا كنديًا لكل عقد | 1.50 دولار كندي |
أوروبا
خيارات الأسهم الأوروبية
حجم العقد (لكل شهر) | يورو | GBP | فرنك سويسري | خيارات MINI EURONEXT باريس يورو |
---|---|---|---|---|
<= 8000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8،001 - 40000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40،001 - 80،000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
خيارات الفهرس الأوروبي
حجم العقد (لكل شهر) | دولار أمريكي | يورو | GBP | فرنك سويسري | كرونة سويدية | كرونة نرويجية |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1001 - 10000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10،001 - 20،000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
آسيا والمحيط الهادئ
خيارات المؤشر الأسترالي
حجم العقد (لكل شهر) | العمولات (لكل عقد) | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
<= 1،000 | 2 دولار أسترالي .50 | 1.50 دولار أسترالي |
1001 - 10000 | AUD 2 .00 | 1.50 دولار أسترالي |
10،001 - 20،000 | دولار أسترالي 1 .40 | 1.50 دولار أسترالي |
> 20000 | AUD 1 .00 | 1.50 دولار أسترالي |
العقود الآجلة و FOPs
أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة - العمولة لكل عقد
الحجم (شهريا) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | كرونة سويدية | دولار سنغافوري | ين يابانى | CNH | MCS مينيس: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 عقد | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1001 - 10000 عقد | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10،001 - 20،000 عقد | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20،000 عقد | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
الولايات المتحدة - العمولة لكل عقد لمنتجات مجموعة CME E-mini ومنتجات E-micro
مستقبل E-MINI FX | CME: MES، MNQ، M2K CBOT: MYM، 2YY، 5YY، 10Y، 30Y NYMEX: MCL، MGC، SIL CFE: VXM |
العقود الآجلة لـ E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحجم (شهريا) | دولار أمريكي | دولار أمريكي | دولار أمريكي | نذل - وغد | فرنك سويسري | ين يابانى | CNH |
<= 1،000 عقد | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1،001-10،000 عقد | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10.001 - 20.000 عقد | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20،000 عقد | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
الولايات المتحدة - العمولة لكل عقد على عقود الصرف الآجلة الصغيرة
المنتج | دولار أمريكي |
---|---|
العقود الآجلة للبورصات الصغيرة | 0.08 |
كندا - العمولة لكل عقد
الحجم (شهريا) | نذل - وغد |
---|---|
<= 1،000 عقد | 2.25 |
1001 - 10000 عقد | 1.70 |
10،001 - 20،000 عقد | 1.20 |
> 20،000 عقد | 0.60 |
الولايات المتحدة - رسوم الصفقة الليلية لكل عقد
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | كرونة سويدية | دولار سنغافوري | ين يابانى | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x متطلبات الهامش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x متطلبات الهامش | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
يفي بمتطلبات الهامش | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
الولايات المتحدة - رسوم الصفقة الليلية لكل عقد لمنتجات Globex FX E-mini ومنتجات E-micro
مستقبل E-MINI FX | العقود الآجلة لـ E-MICRO FX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
نحن | دولار أمريكي | نذل - وغد | فرنك سويسري | ين يابانى | CNH | |
3x متطلبات الهامش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x متطلبات الهامش | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
يفي بمتطلبات الهامش | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
كندا - رسوم التبييت لكل عقد
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | كرونة سويدية | دولار سنغافوري | ين يابانى | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x متطلبات الهامش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x متطلبات الهامش | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
يفي بمتطلبات الهامش | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
رسوم التنفيذ لكل عقد
الحجم (شهريا) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | كرونة سويدية | دولار سنغافوري | ين يابانى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 عقد | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1001 - 10000 عقد | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10،001 - 20،000 عقد | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20،000 عقد | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
أوروبا
العمولة لكل عقد (ما لم يذكر خلاف ذلك)
حجم العقد (لكل شهر) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | كرونة نرويجية | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1001 - 10000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10،001 - 20،000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
العمولة لكل عقد لـ AEX / CAC40 Minis و DAX / IBEX Minis و DAX / ESTX50 Micro و SMI Micro
حجم العقد (لكل شهر) | AEX / CAC40 MINIS: يورو | DAX / IBEX MINIS: EUR | DAX / ESTX50 MICRO: يورو | SMI MICRO: فرنك سويسري |
---|---|---|---|---|
<= 1،000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1001 - 10000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10،001 - 20،000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
أوروبا - رسوم التبييت لكل عقد
عملة المنتج | نحن | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | كرونة نرويجية | INR | ين يابانى | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x متطلبات الهامش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x متطلبات الهامش | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
يفي بمتطلبات الهامش | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
رسوم التنفيذ لكل عقد
الحجم (شهريا) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | ين يابانى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 عقد | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1001 - 10000 عقد | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10،001 - 20،000 عقد | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20،000 عقد | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
آسيا والمحيط الهادئ
العمولة لكل عقد (ما لم يذكر خلاف ذلك)
حجم العقد (لكل شهر) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | كرونة نرويجية | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1001 - 10000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10،001 - 20،000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
أستراليا - العمولة لكل عقد لـ SPI Minis
حجم العقد (لكل شهر) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1،000 | 1.50 |
1001 - 10000 | 1.00 |
10،001 - 20،000 | 0.75 |
> 20000 | 0.70 |
الهند
المنتج | اساسي | الحد الأدنى | أقصى |
---|---|---|---|
العقود الآجلة | 2 نقطة أساس | 6 روبية هندية | 20 روبية هندية |
اليابان - العمولة لكل عقد (ما لم يذكر خلاف ذلك)
ين يابانى | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم العقد (لكل شهر) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | توبكس | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 الأراضي الفلسطينية المحتلة | كل الآخرين |
<= 1،000 | 280/28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 نقطة أساس | 230 |
1001 - 10000 | 210/21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 نقطة أساس | 160 |
10،001 - 20،000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 نقطة أساس | 115 |
> 20000 | 100/10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 نقطة أساس | 60 |
منطقة آسيا والمحيط الهادئ - رسوم الصفقة الليلية لكل عقد
عملة المنتج | نحن | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | كرونة نرويجية | INR | ين يابانى | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x متطلبات الهامش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x متطلبات الهامش | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
يفي بمتطلبات الهامش | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
رسوم التنفيذ لكل عقد
الحجم (شهريا) | دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل - وغد | فرنك سويسري | HKD | دولار أسترالي | دولار سنغافوري | كرونة سويدية | ين يابانى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1،000 عقد | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1001 - 10000 عقد | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10،001 - 20،000 عقد | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20،000 عقد | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
العملة الفورية
مبلغ التداول الشهري | اللجان | الحد الأدنى لكل طلب |
---|---|---|
دولار أمريكي <= 1،000،000،000 | 0.40 نقطة أساس * قيمة التجارة | 2 دولار أمريكي .00 |
1،000،000،001 - 2،000،000،000 دولار أمريكي | 0.30 نقطة أساس * قيمة التجارة | 1 دولار أمريكي .50 |
2،000،000،001 - 5،000،000،000 دولار أمريكي | 0.20 نقطة أساس * قيمة التجارة | 1.25 دولار أمريكي |
> 5،000،000،000 دولار أمريكي | 0.15 نقطة أساس * قيمة التجارة | 1.00 دولار أمريكي |
عملة مشفرة
قيمة التداول الشهرية (بالدولار الأمريكي) | الرسوم لكل قيمة تجارية | الحد الأدنى للطلب (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|
USD ≤ 100000 | 0.30٪ * قيمة التجارة | 1.75 دولار أمريكي ، ولكن ليس أكثر من 1٪ من قيمة التجارة |
