Comisiones de corretaje
Tarifas bajas
Comisión del comerciante
Acciones, ETF (ETP) y warrants
Norteamérica
Estados Unidos
VOLUMEN (POR MES) | COMISIÓNPOR 1 ACCIÓN | ||
---|---|---|---|
ACCIONES, ETFS, ETPS Y OPCIONES | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | |
<= 300,000 Acciones | USD 0.006 | USD 0.35 | 1.0% del volumen de operaciones |
300,001 - 3,000,000 Acciones | USD 0.004 | USD 0.35 | 1.0% del volumen de operaciones |
3,000,001 - 20,000,000 Acciones | USD 0.003 | USD 0.35 | 1.0% del volumen de operaciones |
20,000,001 - 100,000,000 Acciones | USD 0.002 | USD 0.35 | 1.0% del volumen de operaciones |
> 100,000,000 Acciones | USD 0.001 | USD 0.35 | 1.0% del volumen de operaciones |
Estados Unidos - Tarifas de compensación (POR 1 ACCIÓN)
NSCC, DTC Tarifa | USD 0.00020 |
Estados Unidos - Pago por transacción
Pago por transacción (Acciones, ETFs, ETPs, Warrant, Rights, Voting Trust Certificates) |
USD 0.0000051*Valor de ventas acumulado |
NYSE Tarifas de tránsito | COMISIÓNs *0.000175 |
FINRA Tarifas de tránsito | COMISIÓNs *0.00056 |
FINRA Actividad comercial | USD 0.000119 * Cantidad vendida |
Canadá
VOLUMEN (POR MES)
|
COMISIÓNPOR 1 ACCIÓN
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CANADA Acciones, ETFS, y Warrant
|
MÍNIMO POR PEDIDO
|
USD-DENOMINADO Acciones
|
USD-DENOMINADO MÍNIMO POR PEDIDO
|
MÁXIMO POR PEDIDO
|
|
<= 300,000 Acciones | CAD 0.01 | CAD 1.00 | USD 0.01 | USD 0.08 | 0.5% del volumen de operaciones |
300,001 - 3,000,000 Acciones | CAD 0.008 | CAD 1.00 | USD 0.006 | USD 0.08 | 0.5% del volumen de operaciones |
3,000,001 - 20,000,000 Acciones | CAD 0.006 | CAD 1.00 | USD 0.005 | USD 0.08 | 0.5% del volumen de operaciones |
20,000,001 - 100,000,000 Acciones | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.003 | USD 0.08 | 0.5% del volumen de operaciones |
> 100,000,000 Acciones | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.002 | USD 0.08 | 0.5% del volumen de operaciones |
Canadá - Tarifas de compensación (POR 1 ACCIÓN)
Todo lo que no se enumera a continuación | CAD 0.00017 POR 1 ACCIÓN/no más CAD 2.00 PARA ORDENAR |
Activos riesgosos | CAD 0.00010 POR 1 ACCIÓN/no más CAD 2.00 PARA ORDENAR |
Canadá - Pago por transacción
Tasas regulatorias | CAD 0.00011 POR 1 ACCIÓN/no más CAD 3.30 por comercio (PARA ORDENAR) |
Europa
EUR, CHF, USD, PLN, ILS y HUF-PRODUCTOS DENOMINADOS
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(EUR) | PAGO POR VOLUMEN | EUR-PRODUCTOS DENOMINADOS | CHF-PRODUCTOS DENOMINADOS | USD-PRODUCTOS DENOMINADOS | PLN-PRODUCTOS DENOMINADOS | ILS-PRODUCTOS DENOMINADOS | HUF-PRODUCTOS DENOMINADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO PER ORDER |
||
<= 50,000,000 | 0.01% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | No |
50,000,001 – 100,000,000 | 0.060% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | No |
100,000,001 – 500,000,000 | 0.040% | EUR 1.5 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | No |
> 500,000,000 | 0.02% | EUR 1.25 | EUR 29.00 | CHF 1.50 | CHF 49.00 | USD 1.70 | USD 39.00 | PLN 5.00 | PLN 125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | HUF 300.00 | No |
europeo Dark Pools - EUR, GBP y CHF-PRODUCTOS DENOMINADOS
PRODUCTOS | PAGO POR RENDIMIENTO | CUOTA DE LIQUIDACIÓN |
---|---|---|
Acciones | Между 0.00 y 0.20 bps | 0.00 por comercio |
Reino Unido
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(GBP) | PAGO POR VOLUMEN | GBP-PRODUCTOS DENOMINADOS | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | GBP 1.00 | No |
40,000,001 – 80,000,000 | 0.060% | GBP 1.00 | No |
80,000,001 – 400,000,000 | 0.040% | GBP 1.00 | No |
> 400,000,000 | 0.02% | GBP 1.00 | No |
Rusia
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(RUB) | PAGO POR VOLUMEN | RUB-PRODUCTOS DENOMINADOS | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
3,700,000,000.01 – 7,500,000,000 | 0.06% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
7,500,000,000.01 – 37,000,000,000 | 0.04% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
> 37,000,000,000 | 0.03% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
Noruega
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(NOK) | PAGO POR VOLUMEN | NOK-PRODUCTOS DENOMINADOS | |
---|---|---|---|
MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | ||
>= 400,000,000 | 0.01% | NOK 10.00 | No |
400,000,001 – 800,000,000 | 0.06% | NOK 10.00 | No |
800,000,001 – 4,000,000,000 | 0.04% | NOK 10.00 | No |
> 4,000,000,000 | 0.03% | NOK 10.00 | No |
Asia y Australia
Australia
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(AUD) | PAGO POR VOLUMEN | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
First 3,000,000 | 0.16% | AUD 5 |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | AUD 4 |
30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | AUD 3 |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | AUD 2 |
> 300,000,000 | 0.03% | AUD 1 |
Hong Kong
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(HKD) | PAGO POR VOLUMEN | MÍNIMO POR PEDIDO | ||
---|---|---|---|---|
Hong Kong Warrant, PRODUCTOS ESTRUCTURADOS |
CNH-DENOMINADO | TODOS LOS DEMÁS | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
15,000,001 – 300,000,000 | 0.01% | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
300,000,001 – 900,000,000 | 0.06% | HKD 8.00 | CNH 7.00 | HKD 8.00 |
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.04% | HKD 6.00 | CNH 5.00 | HKD 6.00 |
> 2,000,000,000 | 0.03% | HKD 4.00 | CNH 3.00 | HKD 4.00 |
India
PRODUCTOS | STANDARD | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|---|
Acciones | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Japón
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(JPY) | PAGO POR VOLUMEN | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | JPY 80 |
150,000,001 – 3,000,000,000 | 0.08% | JPY 70 |
3,000,000,001 – 9,000,000,000 | 0.06% | JPY 60 |
9,000,000,001 – 20,000,000,000 | 0.020% | JPY 40 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | JPY 30 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | JPY 20 |
Singapur
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL(SGD) | PAGO POR VOLUMEN | MÍNIMO POR PEDIDO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SGD-PRODUCTOS DENOMINADOS | USD-PRODUCTOS DENOMINADOS | GBP-PRODUCTOS DENOMINADOS | EUR-PRODUCTOS DENOMINADOS | HKD-PRODUCTOS DENOMINADOS | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | SGD 2.50 | USD 2.00 | GBP 1.40 | EUR 2.00 | HKD 14.50 |
2,500,001 – 50,000,000 | 0.1% | SGD 1.60 | USD 1.30 | GBP 0.90 | EUR 1.30 | HKD 9.50 |
50,000,001 – 150,000,000 | 0.06% | SGD 1.20 | USD 1.00 | GBP 0.70 | EUR 1.00 | HKD 7.50 |
> 150,000,000 | 0.04% | SGD 0.90 | USD 0.70 | GBP 0.50 | EUR 0.70 | HKD 6.00 |
Opciones
Norteamérica
Estados Unidos
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
Premium < USD 0.05 | USD 0.50 por contrato | USD 1.00 |
Premium => USD 0.05 and Premium < USD 0.10 | USD 1.0 por contrato | USD 1.00 |
Premium => USD 0.10 | USD 1.3 por contrato | USD 1.00 |
10,001 - 50,000 | ||
Premium < USD 0.05 | USD 0.5 por contrato | USD 1.00 |
Premium => USD 0.05 | USD 1.0 por contrato | USD 1.00 |
50,001 - 100,000 | ||
Todo Premium | USD 0.5 por contrato | USD 1.00 |
=> 100,001 | ||
Todo Premium | USD 0.3 por contrato | USD 1.00 |
Estados Unidos - Tasas regulatorias
COMISIONES | |
---|---|
Tarifas reglamentarias opcionales ("ORF") | USD 0.0330 por contrato |
Estados Unidos - Операцyонные Tarifa
COMISIONES | |
---|---|
Tarifas de funcionamiento | USD 0.0000051 * Valor de ventas acumulado |
FINRA Comisión comercial | USD 0.002 * Cantidad vendida |
Estados Unidos - Tarifas de compensación OCC
TIER | FEE |
---|---|
Ofertas 1 - 2,750 Contratos | USD 0.02 por contrato |
Ofertas > 2,750 Contratos | USD 55.00 por comercio |
Canadá
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES)3 | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
Todo Premium | CAD 2.25 por contrato | CAD 1.50 |
10,001 - 50,000 | ||
Todo Premium | CAD 2.15 por contrato | CAD 1.50 |
50,001 - 100,000 | ||
Todo Premium | CAD 2.05 por contrato | CAD 1.50 |
=> 100,001 | ||
Todo Premium | CAD 1.50 por contrato | CAD 1.50 |
Europa
Opciones sobre acciones europeas
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | EUR | GBP | CHF | OPCIONES MINI EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
Opciones de índice europeo
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
Asia y Australia
Opciones australianas
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | COMISIONES (por contrato) | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
<= 1,000 | AUD 2.50 | AUD 1.50 |
1,001 - 10,000 | AUD 2.00 | AUD 1.50 |
10,001 - 20,000 | AUD 1.40 | AUD 1.50 |
> 20,000 | AUD 1.00 | AUD 1.50 |
Futuros y FO
Norteamérica
Estados Unidos - Tarifa de contrato
VOLUME (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Contratos | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 Contratos | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 Contratos | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 Contratos | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
Estados Unidos- Tarifa de contrato para CME Group E-mini y E-micro
E-MINI FX FUTURES | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUMEN (POR MES) | USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1,000 Contratos | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 Contratos | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 Contratos | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 Contratos | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
Estados Unidos - Tarifa de contrato Futuros de pequeña bolsa
PRODUCTOS | USD |
---|---|
Futuros de pequeña bolsa | 0.08 |
Canadá - Tarifa de contrato
VOLUMEN (POR MES) | CAD |
---|---|
<= 1,000 Contratos | 2.25 |
1,001 - 10,000 Contratos | 1.70 |
10,001 - 20,000 Contratos | 1.20 |
> 20,000 Contratos | 0.60 |
Estados Unidos - Pago por noche, por contrato
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margen | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Requisitos de margen correctos | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Estados Unidos -Pago por noche, por contrato Globex FX E-mini, E-micro Productos
E-MINI FX FUTURES | E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x Requisitos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margen | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
Requisitos de margen correctos | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Canada - Pago por noche, por contrato
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margen | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Requisitos de margen correctos | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Execution Fee per Contract
VOLUMEN (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Contratos | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 Contratos | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 Contratos | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 Contratos | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.65 |
50.00 |
Europa
Tarifa de contrato
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Tarifa de contrato AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
VOLUMEN Contratos (POR MES) | AEX/CAC40 MINIS: EUR | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
Europe - Pago por noche, por contrato
PRODUCTOS В ВАЛЮТЕ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margen | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Requisitos de margen correctos | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
PAGO POR RENDIMIENTO, por contrato
VOLUMEN (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Contratos | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 Contratos | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 Contratos | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 Contratos | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Asia y Australia
Tarifa de contrato
VOLUMEN Contratos (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Australia - Tarifa de contrato SPI Minis
VOLUMEN Contratos (POR MES) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
> 20,000 | 0.70 |
India
PRODUCTO | STANDARD | MINIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Futuros | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Japón - Tarifa de contrato
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCANCE DE LOS CONTRATOS (POR MES) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT 5 | ALL OTHER |
<= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 bps | 230 |
1,001 - 10,000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 bps | 160 |
10,001 - 20,000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 bps | 115 |
> 20,000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 bps | 60 |
Asia - Australia Pago por noche, por contrato
PRODUCTOS В ВАЛЮТЕ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Requisitos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Requisitos de margen | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Requisitos de margen correctos | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
PAGO POR RENDIMIENTO, por contrato
VOLUMEN (POR MES) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Contratos | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000 Contratos | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000 Contratos | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 Contratos | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
Divisa al contado
VOLUMEN COMERCIAL MENSUAL | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
USD <= 1,000,000,000 | 0.40 punto base * valor de transacción | USD 2.00 |
USD 1,000,000,001 - 2,000,000,000 | 0.30 punto base * valor de transacción | USD 1.50 |
USD 2,000,000,001 - 5,000,000,000 | 0.20 punto base * valor de transacción | USD 1.25 |
USD > 5,000,000,000 | 0.15 punto base * valor de transacción | USD 1.00 |
Criptomoneda
VOLUMEN DE COMERCIO MENSUAL (USD) | Pago por volumen de comercio | MÍNIMO POR PEDIDO (USD) |
---|---|---|
USD ≤ 100,000 | 0.30% * volumen de comercio | USD 1.75, pero no más del 1% del volumen de operaciones |
USD 100,001 - 1,000,000 | 0.25% * volumen de comercio | USD 1.75, pero no más del 1% del volumen de operaciones |
USD > 1,000,000 | 0.20% * volumen de comercio | USD 1.75, pero no más del 1% del volumen de operaciones |
Rieles
Oro al contado de Londres, oro al contado de EE. UU.
VOLUMEN ТОРГОВ USD | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
0 – 500,000 | 1.5 punto base * valor de transacción | USD 2.00 |
500.001 – 1,000,000 | 1.0 punto base * valor de transacción | No |
> 1,000,000 | 0.7 punto base * valor de transacción | No |
London spot plateado
VOLUMEN ТОРГОВ USD | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO |
---|---|---|
0 – 250,000 | 4.0 punto base * valor de transacción | USD 2.00 |
250.001 – 500,000 | 3.0 punto base * valor de transacción | No |
> 500,000 | 2.0 punto base * valor de transacción | No |
Bonos
Norteamérica
Estados Unidos - Bonos corporativos
COMISIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | |
---|---|---|---|
El primero USD 10,000 en valor nominal | 0.2%* valor nominal (10 bps) | USD 1.00 PARA ORDENAR | No menos de $250 o 1% Valor comercial |
Valor nominal adicional > USD 10,000 | 0.05%* valor nominal (2.5 bps) 1 | No | No menos de $250 o 1% Valor comercial |
Estados Unidos - Bonos municipales
COMISIÓN | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | |
---|---|---|---|
El primero USD 10,000 en valor nominal | 0.1% * valor nominal (5 bps) | USD 1.00 | No menos de $125 o 1% Valor comercial |
Valor nominal adicional > USD 10,000 | 0.025% * valor nominal (1.25 bps) | No | No menos de $125 o 1% Valor comercial |
Estados Unidos - Bonos del Tesoro (Bills, Notes, Bonds)
COMISIÓN | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO | |
---|---|---|---|
El primero USD 1,000,000 en valor nominal | 0.002%* valor nominal | USD 5.00 | No |
Valor nominal adicional > USD 1,000,000 | 0.0001%* valor nominal | USD 5.00 | No |
Estados Unidos - Costos de transacción
Tarifa | |
---|---|
FINRA Tarifas de actividad comercial | USD 0.00075 * VOLUMEN DE VENTAS |
Europa
COMISIÓN | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO PARA ORDENAR | |
---|---|---|---|
Valor comercial =< 50,000 | 0.2%* Valor comercial (10 bps) | EUR 2.00 | No |
Valor comercial > 50,000 and <= 5,000,000 | 0.07%* Valor comercial (3.5 bps) | EUR 2.00 | No |
Valor comercial > 5,000,000 | 0.03% * Valor comercial (1.5 bps) | EUR 2.00 | No |
Europa - Bonos corporativos- UBS
COMISIÓN | MÍNIMO | MAXIMUM | |
---|---|---|---|
El primero EUR 10,000 en valor nominal | 0.2%* valor nominal | No | No |
Valor nominal adicional > EUR 10,000 | 0.05%* valor nominal | No | No |
Asia y Australia
Hong Kong
VOLUMEN MENSUAL (HKD) | COMISIONES | MÍNIMO POR PEDIDO | MÁXIMO POR PEDIDO |
---|---|---|---|
<= 15,000,000 | 0.10% | HKD 18.00 | No |
15,000,001 – 300,000,000 | 0.100% | HKD 12.00 | No |
300,000,001 – 900,000,000 | 0.060% | HKD 8.00 | No |
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.040% | HKD 6.00 | No |
> 2,000,000,000 | 0.030% | HKD 4.00 | No |
Términos de intercambio