Taxas de juros financeiras
Acumulação de juros nas contas de nossos clientes
Benchmark
Os juros sobre contas com valor patrimonial líquido de US $ 10.000 ou mais ou o equivalente em outra moeda são pagos à taxa integral. Contas com patrimônio líquido inferior a US $ 10.000 equivalentes em outra moeda receberão juros a uma taxa proporcional ao tamanho da conta.
O dinheiro não será pago para o tipo de conta "Margem".
Você pode alterar o tipo de conta no Portal do Cliente.
Ao calcular as taxas, observe que nossa empresa usa uma taxa mista com base nas etapas abaixo.
Os níveis nos quais as taxas de juros são baseadas podem mudar de tempos em tempos sem aviso prévio aos clientes. Esses ajustes são feitos periodicamente para refletir as mudanças nas taxas de câmbio.
Taxas de referência (Benchmark Rates)
Taxa de juros
Moeda | Nível | Taxa a pagar |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 4,830% (BM - 0,5% ) | |
DEA | 0 ≤ 35.000 | 0% |
> 35.000 | 4,590% (BM - 0,75% ) | |
AUD | 0 ≤ 15.000 | 0% |
15.000 ≤ 150.000 | 3,786% (BM - 0,5% ) | |
> 150.000 | 4,036% (BM - 0,25% ) | |
cafajeste | 0 ≤ 13.000 | 0% |
> 13.000 | 4,366% (BM - 0,5% ) | |
CHF | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 0,989% (LM - 0,5% ) | |
CNH | 0 ≤ 70.000 | 0% |
> 70.000 | 0,50% | |
coroas checas | 0 ≤ 250.000 | 0% |
>250.000 | 4,088% (BM - 2% ) | |
DKK | 0 ≤ 75.000 | 0% |
> 75.000 | 3,004% (BM - 0,5% ) | |
EUR | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 3,404% (LM - 0,5% ) | |
GBP | 0 ≤ 8.000 | 0% |
>8.000 | 4,698% (BM - 0,5% ) | |
HKD | 0 ≤ 78.000 | 0% |
> 78.000 | 3,293% (BM - 0,75% ) | |
HUF | 0 ≤ 3.500.000 | 0% |
> 3.500.000 | 5,731% (BM - 3% ) | |
ILS | Todos | 0% |
EM R | Todos | 0% |
JPY | 0 ≤ 5.000.000 | 0% |
> 5.000.000 | -0,463% (LM - 0,25% ) | |
KPW | 0 ≤ 12.000.000 | 0% |
> 12.000.000 | 2,000% (BM - 1,5% ) | |
MXN | 0 ≤ 200.000 | 0% |
>200.000 | 6,975% (BM - 4% ) | |
NÃO | 0 ≤ 100.000 | 0% |
> 100.000 | 2,397% (BM - 2% ) | |
Nova Zelândia | 0 ≤ 15.000 | 0% |
> 15.000 | 3,000% (LM - 2,5% ) | |
PLN | 0 ≤ 400.000 | 0% |
>400.000 | 3,679% (LM - 2% ) | |
ESFREGAR* | 0 ≤ 750.000 | - 11,00% |
> 750.000 | - 11,00% | |
RAE | 0 ≤ 35.000 | 0% |
> 35.000 | 5,193% (BM - 0,75% ) | |
SEK | 0 ≤ 110.000 | 0% |
> 110.000 | 3,312% (BM - 0,5% ) | |
SGD | 0 ≤ 14.000 | 0% |
> 14.000 | 2,627% (BM - 1% ) | |
TENTAR | 0 ≤ 250.000 | 0% |
>250.000 | 5% | |
ZAR | 0 ≤ 150.000 | 0% |
> 150.000 | 7,248% (BM - 1% ) |
Benchmarks de referência
MOEDA | DESCRIÇÃO | TAXA DE JURO |
---|---|---|
USD |
Taxa de referência USD
|
0.080%
|
USD |
Taxa de referência USD Libor
|
0.072%
|
AUD |
Taxa de referência AUD
|
(0.008)%
|
BRL |
Taxa de referência BRL
|
6.150%
|
CAD |
Taxa de referência CAD
|
0.175%
|
CHF |
Taxa de referência CHF
|
(0.725)%
|
CNH |
Taxa de referência CNH
|
2.352%
|
CZK |
Taxa de referência CZK
|
0.655%
|
DKK |
Taxa de referência DKK
|
(0.543)%
|
EUR |
Taxa de referência EUR
|
(0.564)%
|
GBP |
Taxa de referência GBP
|
0.042%
|
HKD |
Taxa de referência HKD
|
(0.056)%
|
HUF |
Taxa de referência HUF
|
0.850%
|
ILS |
Taxa de referência ILS
|
(0.040)%
|
INR |
Taxa de referência INR
|
8.700%
|
JPY |
Taxa de referência JPY
|
(0.148)%
|
KRW |
Taxa de referência KRW
|
0.750%
|
MXN |
Taxa de referência MXN
|
5.544%
|
NOK |
Taxa de referência NOK
|
(0.011)%
|
NZD |
Taxa de referência NZD
|
0.032%
|
PLN |
Taxa de referência PLN
|
0.106%
|
RUB |
Taxa de referência RUB
|
6.395%
|
SEK |
Taxa de referência SEK
|
(0.156)%
|
SGD |
Taxa de referência SGD
|
0.223%
|
TRY |
Taxa de referência TRY
|
18.438%
|
ZAR |
Taxa de referência ZAR
|
4.765%
|
Taxas de venda de ações
BM = Benchmark Rate
MOEDA | NÍVEL | TAXA DE JURO |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 130,000 | 0% |
130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 90,000 | -0.975% (BM - 0.25%) |
90,000.01 + | -2.975% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 90,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
90,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 2,000,000 | 0% |
2,000,000.01+ | 1.544% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 900,000 | -0.406% (BM - 0.25%) |
900,000.01+ | -2.406% (BM - 2.25%) |
Benchmarks de taxas