Commissioni di intermediazione
Commissioni basse
Commissione commerciante
Azioni, ETF (ETP) e warrant
Nord America
Stati Uniti d'America
| VOLUME (AL MESE) | COMMISSIONE PER 1 AZIONE | ||
|---|---|---|---|
| AZIONI, ETFS, ETPS E WARRANT | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | |
| <= 300.000 azioni | 0,006 USD | 0,35 USD | 1,0% del volume degli scambi |
| 300.001 - 3.000.000 Azioni | 0,004 USD | 0,35 USD | 1,0% del volume degli scambi |
| 3.000.001 - 20.000.000 Azioni | 0,003 USD | 0,35 USD | 1,0% del volume degli scambi |
| 20.000.001 - 100.000.000 Azioni | USD 0,002 | 0,35 USD | 1,0% del volume degli scambi |
| > 100.000.000 di azioni | 0,001 USD | 0,35 USD | 1,0% del volume degli scambi |
USA - Commissioni di compensazione (PER 1 AZIONE)
| Commissioni NSCC e DTC | USD 0,00020 |
Stati Uniti: commissione sulla transazione
| Commissione di transazione (Azioni, ETF, ETP, WARRANTS, Diritti, Certificati di fondo di voto) |
USD 0,0000051 *Valore delle vendite cumulative |
| Commissioni di transito del NYSE | COMMISSIONE *0.000175 |
| Tariffe di transito FINRA | COMMISSIONE *0.00056 |
| Attività di trading FINRA | USD 0,000119 * Quantità venduta |
Canada
|
VOLUME (AL MESE)
|
COMMISSIONE PER 1 AZIONE
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Azioni CANADA, ETFS e WARRANT
|
MINIMO PER ORDINE
|
Azioni DENOMINATE IN USD
|
ORDINE MINIMO DENOMINATO IN USD
|
MASSIMO PER ORDINE
|
|
| <= 300.000 azioni | CAD 0,01 | CAD 1,00 | 0,01 USD | 0,08 USD | 0,5% del volume degli scambi |
| 300.001 - 3.000.000 Azioni | 0,008 CAD | CAD 1,00 | 0,006 USD | 0,08 USD | 0,5% del volume degli scambi |
| 3.000.001 - 20.000.000 Azioni | 0,006 CAD | CAD 1,00 | 0,005 USD | 0,08 USD | 0,5% del volume degli scambi |
| 20.000.001 - 100.000.000 Azioni | 0,003 CAD | CAD 1,00 | 0,003 USD | 0,08 USD | 0,5% del volume degli scambi |
| > 100.000.000 di azioni | 0,003 CAD | CAD 1,00 | USD 0,002 | 0,08 USD | 0,5% del volume degli scambi |
Canada - Commissioni di compensazione (PER 1 AZIONE)
| Tutto quanto non elencato di seguito | CAD 0,00017 PER 1 AZIONE/non più di CAD 2,00 PER ORDINE |
| Attività rischiose | 0,00010 CAD PER 1 AZIONE / non più di 2,00 CAD PER ORDINE |
Canada: commissione sulla transazione
| Commissioni di regolamentazione | 0,00011 CAD PER 1 AZIONE / non più di 3,30 CAD per operazione (PER ORDINE) |
Europa
PRODOTTI DENOMINATI IN EUR, CHF, USD, PLN, ILS e HUF
| VOLUME COMMERCIALE MENSILE (EUR) | CARICA A VOLUME | PRODOTTI DENOMINATI IN EUR | PRODOTTI DENOMINATI IN CHF | PRODOTTI DENOMINATI IN USD | PRODOTTI DENOMINATI IN PLN | PRODOTTI DENOMINATI ILS | PRODOTTI DENOMINATI HUF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE |
||
| <= 50.000.000 | 0,01% | 2 euro | 29,00 euro | CHF 2 | CHF 49,00 | 2,2 dollari USA | USD 39,00 | PLN 10,00 _ | PLN 125,00 | 10,00 ILS | 120,00 ILS | HUF 4 00,00 | NO |
| 50.000.001 – 100.000.000 | 0,060% | 2 euro | 29,00 euro | CHF 2 | CHF 49,00 | 2,2 dollari USA | USD 39,00 | PLN 10,00 | PLN 125,00 | 10,00 ILS | 120,00 ILS | HUF 4 00,00 | NO |
| 100.000.001 – 500.000.000 | 0,040% | 1,5 euro | 29,00 euro | CHF 2 | CHF 49,00 | 2,2 dollari USA | USD 39,00 | PLN 10,00 | PLN 125,00 | ILS 10,00 _ | 120,00 ILS | HUF 4 00,00 | NO |
| > 500.000.000 | 0,02% | 1,25 euro | 29,00 euro | CHF 1.50 | CHF 49,00 | USD 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5.25 | 120,00 ILS | HUF 3 00,00 | NO |
European Dark Pools - PRODOTTI DENOMINATI IN EUR, GBP e CHF
| PRODOTTI | COMMISSIONE DI ESECUZIONE | COMMISSIONE DI COMPLETAZIONE |
|---|---|---|
| Azione | Tra 0,00 e 0,20 bps | 0,00 per operazione |
Gran Bretagna
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (GBP) | CARICA A VOLUME | PRODOTTI DENOMINATI IN GBP | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 40.000.000 | 0,01% | GBP 1,00 | NO |
| 40.000.001 – 80.000.000 | 0,060% | GBP 1,00 | NO |
| 80.000.001 – 400.000.000 | 0,040% | GBP 1,00 | NO |
| > 400.000.000 | 0,02% | GBP 1,00 | NO |
Russia
| VOLUME COMMERCIALE MENSILE (RUB) | CARICA A VOLUME | PRODOTTI DENOMINATI RUB | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 3.700.000.000 | 0,1% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
| 3.700.000.000,01 – 7.500.000.000 | 0,06% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
| 7.500.000.000,01 – 37.000.000.000 | 0,04% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
| > 37.000.000.000 | 0,03% | RUB 150,00 | RUB 2.200,00 |
Norvegia
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (NOK) | CARICA A VOLUME | PRODOTTI DENOMINATI NOK | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| >= 400.000.000 | 0,01% | 10,00 NOK | NO |
| 400.000.001 – 800.000.000 | 0,06% | 10,00 NOK | NO |
| 800.000.001 – 4.000.000.000 | 0,04% | 10,00 NOK | NO |
| > 4.000.000.000 | 0,03% | 10,00 NOK | NO |
Asia e Australia
Australia
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (AUD) | CARICA A VOLUME | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| Primi 3.000.000 | 0,16% | 5 dollari australiani |
| 3.000.000 - 30.000.000 | 0,1% | 4 dollari australiani |
| 30.000.000 - 100.000.000 | 0,06% | 3 dollari australiani |
| 100.000.000 - 300.000.000 | 0,05% | 2 dollari australiani |
| > 300.000.000 | 0,03% | 1 dollaro australiano |
Hong Kong
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (HKD) | CARICA A VOLUME | MINIMO PER ORDINE | ||
|---|---|---|---|---|
| WARRANTS HONG KONG, PRODOTTI STRUTTURATI |
DENOMINATO IN CNH | TUTTI GLI ALTRI | ||
| <= 15.000.000 | 0,01% | 12,00 HKD | CNH 15.00 | 18,00 HKD |
| 15.000.001 – 300.000.000 | 0,01% | 10,00 HKD | CNH 10.00 | 12,00 HKD |
| 300.000.001 – 900.000.000 | 0,06% | 8,00 HKD | CNH 7,00 | 8,00 HKD |
| 900.000.001 – 2.000.000.000 | 0,04% | 6,00 HKD | CNH 5,00 | 6,00 HKD |
| > 2.000.000.000 | 0,03% | 4,00 HKD | CNH 3,00 | 4,00 HKD |
India
| PRODOTTI | STANDARD | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
| Azione | 2 pb | INR 6 | 20 INR |
Giappone
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (JPY) | CARICA A VOLUME | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 150.000.000 | 0,01% | JPY 80 |
| 150.000.001 – 3.000.000.000 | 0,08% | JPY 70 |
| 3.000.000.001 – 9.000.000.000 | 0,06% | JPY 60 |
| 9.000.000.001 – 20.000.000.000 | 0,020% | JPY 40 |
| 20.000.000.001 - 100.000.000.000 | 0,015% | JPY 30 |
| > 100.000.000.000 | 0,010% | JPY 20 |
Singapore
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (SGD) | CARICA A VOLUME | MINIMO PER ORDINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODOTTI DENOMINATI IN SGD | PRODOTTI DENOMINATI IN USD | PRODOTTI DENOMINATI IN GBP | PRODOTTI DENOMINATI IN EUR | PRODOTTI DENOMINATI IN HKD | ||
| <= 2.500.000 | 0,16% | SGD 2,50 | USD 2,00 | GBP 1,40 | 2,00 euro | 14,50 HKD |
| 2.500.001 – 50.000.000 | 0,1% | SGD 1,60 | 1,30 USD | GBP 0,90 | 1,30 euro | 9,50 HKD |
| 50.000.001 – 150.000.000 | 0,06% | SGD 1,20 | USD 1,00 | GBP 0,70 | 1,00 euro | 7,50 HKD |
| > 150.000.000 | 0,04% | 0,90 SGD | 0,70 USD | GBP 0,50 | 0,70 euro | 6,00 HKD |
Opzioni
Nord America
Stati Uniti d'America
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 10.000 | ||
| Premio < 0,05 USD | 0,50 USD per contratto | USD 1,00 |
| Premio => 0,05 USD e Premio < 0,10 USD | USD 1,0 per contratto | USD 1,00 |
| Premio => USD 0,10 | 1,3 USD per contratto | USD 1,00 |
| 10.001 - 50.000 | ||
| Premio < 0,05 USD | 0,5 USD per contratto | USD 1,00 |
| Premio => USD 0,05 | USD 1,0 per contratto | USD 1,00 |
| 50.001 - 100.000 | ||
| Tutto Premium | 0,5 USD per contratto | USD 1,00 |
| => 100.001 | ||
| Tutto Premium | 0,3 USD per contratto | USD 1,00 |
USA: commissioni di regolamentazione
| COMMISSIONI | |
|---|---|
| Commissioni regolamentari delle opzioni (“ORF”) | USD 0,0330 per contratto |
Stati Uniti: commissioni di transazione
| COMMISSIONI | |
|---|---|
| Commissioni di transazione | USD 0,0000051 * Valore totale delle vendite |
| Commissioni di negoziazione FINRA | USD 0,002 * Quantità venduta |
USA - Commissioni di compensazione OCC
| Livello | Commissioni |
|---|---|
| Negozia da 1 a 2.750 contratti | USD 0,02 per contratto |
| Scambi > 2.750 contratti | USD 55,00 per operazione |
Canada
| VOLUME DEI CONTRATTI (AL MESE) 3 | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 10.000 | ||
| Tutto Premium | CAD 2,25 per contratto | CAD 1,50 |
| 10.001 - 50.000 | ||
| Tutto Premium | CAD 2,15 per contratto | CAD 1,50 |
| 50.001 - 100.000 | ||
| Tutto Premium | CAD 2,05 per contratto | CAD 1,50 |
| => 100.001 | ||
| Tutto Premium | CAD 1,50 per contratto | CAD 1,50 |
Europa
Opzioni su azioni europee
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | euro | Sterlina inglese | CHF | MINI OPZIONI EURONEXT PARIGI EUR |
|---|---|---|---|---|
| <= 8.000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0,15 |
| 8.001 - 40.000 | 1,40 | 0,70 | 0,95 | 0,10 |
| 40.001 - 80.000 | 1.00 | 0,40 | 0,60 | 0,05 |
| >80.000 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,03 |
Opzioni sugli indici europei
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CHF | SEK | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.05 | 1,70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
| 1.001 - 10.000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1,90 | 16 | 16 |
| 10.001 - 20.000 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 1.20 | 12 | 12 |
| >20.000 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,7 | 8 | 8 |
Asia e Australia
Opzioni australiane
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | COMMISSIONI (per contratto) | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 1.000 | 2,50 australiani | 1,50 australiani |
| 1.001 - 10.000 | 2,00 AUD | 1,50 australiani |
| 10.001 - 20.000 | 1,40 australiani | 1,50 australiani |
| >20.000 | 1,00 AUD | 1,50 australiani |
Futures e FO
Nord America
USA: tariffa contrattuale
| VOLUME (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SEK | SGD | Yen giapponese | CNH | MCS MINI: CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 contratti | 1,50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1,70 | 14.00 | 1,95 | 12.50 | 2.20 | 150,00 | 10.50 | 2.10 |
| 1.001 - 10.000 Contratti | 1.00 | 1.00 | 0,90 | 0,95 | 1,45 | 10.50 | 1,45 | 10.00 | 2.00 | 120,00 | 9,50 | 1,50 |
| 10.001 - 20.000 Contratti | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6,75 | 1.35 | 90,00 | 6.00 | 1.00 |
| > 20.000 Contratti | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 4.00 | 0,60 | 4.00 | 0,80 | 50,00 | 4.00 | 0,80 |
USA - Commissione contrattuale per E-mini ed E-micro del Gruppo CME
| FUTURE FX E-MINI | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
FUTURE FX E-MICRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME (AL MESE) | Dollaro statunitense | Dollaro statunitense | Dollaro statunitense | CAD | CHF | Yen giapponese | CNH |
| <= 1.000 contratti | 1.00 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30.00 | 2.00 |
| 1.001-10.000 contratti | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 24.00 | 1,50 |
| 10.001-20.000 Contratti | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16.00 | 1.00 |
| > 20.000 Contratti | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.00 | 0,50 |
USA - Commissione per contratto Piccoli futures negoziati in borsa
| PRODOTTI | Dollaro statunitense |
|---|---|
| Piccoli futures su cambi | 0,08 |
Canada: tariffa contrattuale
| VOLUME (AL MESE) | CAD |
|---|---|
| <= 1.000 contratti | 2.25 |
| 1.001 - 10.000 Contratti | 1,70 |
| 10.001 - 20.000 Contratti | 1.20 |
| > 20.000 Contratti | 0,60 |
USA: tariffa overnight, per contratto
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SEK | SGD | Yen giapponese | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti di margine 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Requisiti di margine | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5.00 | 0,325 |
| Soddisfa i requisiti di margine | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10.00 | 0,65 |
USA - Tariffa overnight, per contratto Prodotti Globex FX E-mini, E-micro
| FUTURE FX E-MINI | FUTURE FX E-MICRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOI | Dollaro statunitense | CAD | CHF | Yen giapponese | CNH | |
| Requisiti di margine 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Requisiti di margine | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
| Soddisfa i requisiti di margine | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.00 | 0,065 |
Canada: tariffa overnight, per contratto
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SEK | SGD | Yen giapponese | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti di margine 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Requisiti di margine | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,10 | 5.00 | 0,325 |
| Soddisfa i requisiti di margine | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,20 | 10.00 | 0,65 |
Commissione di esecuzione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SEK | SGD | Yen giapponese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 contratti | 1.20 | 0,90 | 0,80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1,55 | 120,00 |
| 1.001 - 10.000 Contratti | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7,50 |
1.30 | 90,00 |
| 10.001 - 20.000 Contratti | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 6.00 | 0,80 | 6.00 | 1.00 | 70,00 |
| > 20.000 Contratti | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 4.00 | 0,60 | 4.00 |
0,65 _ |
50,00 |
Europa
Canone contrattuale
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | NO | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.00 | 1,80 | 1.30 | 2,50 | 2,80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1.001 - 10.000 | 1.25 | 1.20 | 0,90 | 1,60 | 1,80 | 10.00 | 4,60 | 2,50 | 16 | 16 | 8,50 |
| 10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.20 | 1.20 | 6,50 | 2,80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| >20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Corrispettivo contrattuale AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | AEX/CAC40 MINI: EUR | DAX/IBEX MINI: EUR | DAX/ESTX50MICRO: EUR | SMI MICRO:CHF |
|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 0,40 | 1.00 | 0,50 | 0,70 |
| 1.001 - 10.000 | 0,24 | 0,70 | 0,35 | 0,50 |
| 10.001 - 20.000 | 0,16 | 0,60 | 0,20 | 0,30 |
| >20.000 | 0,10 | 0,50 | 0,14 | 0,20 |
Europa - Tariffa overnight, per contratto
| PRODOTTI IN VALUTA | NOI | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | NO | INR | Yen giapponese | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti di margine 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Requisiti di margine | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
| Soddisfa i requisiti di margine | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Commissione di performance, per contratto
| VOLUME (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | Yen giapponese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 contratti | 1,50 | 1.30 | 0,90 | 1,80 | 2.00 | 12:00 | 4.65 | 2,60 | 14 | 250 |
| 1.001 - 10.000 Contratti | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.00 | 1.20 | 6,50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
| 10.001 - 20.000 Contratti | 0,70 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 4,75 | 2,50 | 1,50 | 10 | 140 |
| > 20.000 Contratti | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Asia e Australia
Canone contrattuale
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | NO | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.00 | 1,90 | 1.30 | 2,50 | 2,80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1.001 - 10.000 | 1.30 | 1.20 | 0,85 | 1,50 | 1,80 | 10.00 | 4,60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
| 10.001 - 20.000 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1.10 | 1.20 | 6,50 | 3,80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| >20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Australia - Tariffa contrattuale SPI Minis
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | SPI MINI: AUD |
|---|---|
| <= 1.000 | 1,50 |
| 1.001 - 10.000 | 1.00 |
| 10.001 - 20.000 | 0,75 |
| >20.000 | 0,70 |
India
| PRODOTTO | STANDARD | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
| Futuri | 2 pb | INR 6 | 20 INR |
Giappone: tariffa contrattuale
| Yen giapponese | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME DI CONTRATTI (AL MESE) | NKVI/N225/N225M FUT | JGB | MJ/SGXNKM/SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPZ.5 | TUTTI GLI ALTRI |
| <= 1.000 | 280/28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 punti base | 230 |
| 1.001 - 10.000 | 210/21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 pb | 160 |
| 10.001 - 20.000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 pb | 115 |
| >20.000 | 100/10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 pb | 60 |
Asia - Australia Tariffa overnight, per contratto
| PRODOTTI IN VALUTA | NOI | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | NO | INR | Yen giapponese | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti di margine 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Requisiti di margine | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
| Soddisfa i requisiti di margine | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Commissione di performance, per contratto
| VOLUME (AL MESE) | Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | CHF | Hong Kong | AUD | SGD | SEK | Yen giapponese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 contratti | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,90 | 1.00 | 6.00 | 2,65 | 1,60 | 7 | 130 |
| 1.001 - 10.000 Contratti | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 3,50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
| 10.001 - 20.000 Contratti | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 5 | 70 |
| > 20.000 Contratti | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 2.00 | 1.00 | 0,65 | 4 | 60 |
Valuta a pronti
| VOLUME COMMERCIALE MENSILE | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| USD <= 1.000.000.000 | 0,40 punti base * costo della transazione | USD 2,00 |
| 1.000.000.001 - 2.000.000.000 USD | 0,30 punti base * costo della transazione | USD 1,50 |
| USD 2.000.000.001 - 5.000.000.000 | 0,20 punti base *costo della transazione | USD 1,25 |
| USD > 5.000.000.000 | 0,15 punti base * costo della transazione | USD 1,00 |
Criptovaluta
| VOLUME DI SCAMBI MENSILI (USD) | COMMISSIONE PER IL VOLUME DEGLI SCAMBI | MINIMO PER ORDINE (USD) |
|---|---|---|
| USD ≤ 100.000 | 0,30% * volume degli scambi | USD 1,75 , ma non più dell'1% del volume degli scambi |
| 100.001 - 1.000.000 USD | 0,25% * volume degli scambi | USD 1,75 , ma non più dell'1% del volume degli scambi |
| USD > 1.000.000 | 0,20% * volume degli scambi | USD 1,75 , ma non più dell'1% del volume degli scambi |
Metalli
Oro spot di Londra, oro spot degli Stati Uniti
| VOLUME DEGLI SCAMBI IN USD | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| 0 – 500.000 | 1,5 punti base * valore della transazione | USD 2,00 |
| 500.001 – 1.000.000 | 1,0 punto base * valore della transazione | NO |
| > 1.000.000 | 0,7 punti base *costo della transazione | NO |
Argento spot di Londra
| VOLUME DEGLI SCAMBI IN USD | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| 0 – 250.000 | 4,0 punti base * valore della transazione | USD 2,00 |
| 250.001 – 500.000 | 3,0 punti base * valore della transazione | NO |
| >500.000 | 2,0 punti base * valore della transazione | NO |
Obbligazioni
Nord America
USA - Obbligazioni societarie
| COMMISSIONE | MINIMO | MASSIMO | |
|---|---|---|---|
| Primi 10.000 USD in valore nominale | 0,2% * Valore nominale (10 bps) | USD 1,00 PER ORDINE | Non meno di $ 250 o l'1% del valore commerciale |
| Valore nominale aggiuntivo > 10.000 USD | 0,05% * Valore nominale (2,5 bps) | NO | Non meno di $ 250 o l'1% del valore commerciale |
USA - Obbligazioni municipali
| COMMISSIONE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | |
|---|---|---|---|
| Primi 10.000 USD in valore nominale | 0,1% * Valore nominale (5 bps) | USD 1,00 | Non meno di $ 125 o 1% del valore commerciale |
| Valore nominale aggiuntivo > 10.000 USD | 0,025% * Valore nominale (1,25 bps) | NO | Non meno di $ 125 o 1% del valore commerciale |
USA - Buoni del Tesoro (buoni, banconote, obbligazioni)
| COMMISSIONE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | |
|---|---|---|---|
| Primi 1.000.000 di dollari in valore nominale | 0,002% * Valore nominale | 5,00 USD | NO |
| Valore nominale aggiuntivo > USD 1.000.000 | 0,0001% * Valore nominale | 5,00 USD | NO |
USA - Costi di transazione
| Commissioni | |
|---|---|
| Commissioni per l'attività di trading FINRA | USD 0,00075 *Volume delle vendite |
Europa
| COMMISSIONE | MINIMO PER ORDINE | ORDINE MASSIMO | |
|---|---|---|---|
| Valore commerciale =< 50.000 | 0,2% * Costo di negoziazione ( 10 bps) | 2,00 euro | NO |
| Valore commerciale > 50.000 e <= 5.000.000 | 0,07% * Costo di negoziazione ( 3,5 bps) | 2,00 euro | NO |
| Valore commerciale > 5.000.000 | 0,03% * Costo di negoziazione ( 1,5 bps) | 2,00 euro | NO |
Europa - Obbligazioni societarie - UBS
| COMMISSIONE | MINIMO | MASSIMO | |
|---|---|---|---|
| Primi 10.000 USD in valore nominale | 0,2% * Valore nominale | NO | NO |
| Valore nominale aggiuntivo > 10.000 euro | 0,05% * Valore nominale | NO | NO |
Asia e Australia
Hong Kong
| VOLUME MENSILE (HKD) | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE |
|---|---|---|---|
| <= 15.000.000 | 0,10% | 18,00 HKD | NO |
| 15.000.001 – 300.000.000 | 0,100% | 12,00 HKD | NO |
| 300.000.001 – 900.000.000 | 0,060% | 8,00 HKD | NO |
| 900.000.001 – 2.000.000.000 | 0,040% | 6,00 HKD | NO |
| > 2.000.000.000 | 0,030% | 4,00 HKD | NO |
Ragioni di scambio