Commissioni di intermediazione e tariffe di trading
Commissioni basse
Tabelle globali delle commissioni di intermediazione e tariffe di esecuzione
Confronta commissioni di intermediazione trasparenti a scaglioni per volume e tariffe di esecuzione competitive su azioni, ETF, warrant, opzioni, future, opzioni su future, forex spot, criptovalute, metalli preziosi e strumenti a reddito fisso. Le tabelle regionali illustrano in dettaglio le strutture tariffarie per azione, per contratto, in punti base e in percentuale in Nord America, Europa e Asia-Pacifico.
Prima di inviare gli ordini, verifica i limiti minimi e massimi per ordine, i costi di finanziamento overnight, le tariffe di esecuzione sui mercati e le commissioni normative o di compensazione applicabili, come NSCC, DTC, ORF, FINRA TAF e OCC.
Commissioni di trading per classe di attività
- Azioni, ETF (ETP) e warrant
- Opzioni
- Future e opzioni su future (FOP)
- Forex spot
- Criptovalute
- Metalli preziosi
- Reddito fisso e obbligazioni
Azioni, ETF (ETP) e warrant
Nord America
Stati Uniti
| VOLUME (AL MESE) | COMMISSIONE PER AZIONE | ||
|---|---|---|---|
| AZIONI USA, ETF, ETP E WARRANT | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | |
| <= 300,000 azioni | USD 0.006 | USD 0.35 | 1.0% del valore dell'operazione |
| 300,001 - 3,000,000 azioni | USD 0.004 | USD 0.35 | 1.0% del valore dell'operazione |
| 3,000,001 - 20,000,000 azioni | USD 0.003 | USD 0.35 | 1.0% del valore dell'operazione |
| 20,000,001 - 100,000,000 azioni | USD 0.002 | USD 0.35 | 1.0% del valore dell'operazione |
| > 100,000,000 azioni | USD 0.001 | USD 0.35 | 1.0% del valore dell'operazione |
Stati Uniti - Commissioni di compensazione (per azione)
| Commissioni NSCC, DTC | USD 0.00020 |
Stati Uniti - Commissioni di transazione
| Commissione di transazione (Azioni, ETF, ETP, warrant, diritti, certificati fiduciari con diritto di voto) | USD 0.0000051 × valore totale delle vendite |
| Commissione addebitata da NYSE | Commissioni × 0.000175 |
| Commissione addebitata da FINRA | Commissioni × 0.00056 |
| Commissione sull'attività di trading FINRA (TAF) | USD 0.000119 × quantità venduta 5 |
Canada
| VOLUME (AL MESE) | COMMISSIONE PER AZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONI CANADESI, ETF E WARRANT | MINIMO PER ORDINE | AZIONI IN USD | MINIMO PER ORDINE (IN USD) | MASSIMO PER ORDINE | |
| <= 300,000 azioni | CAD 0.01 | CAD 1.00 | USD 0.01 | USD 0.08 | 0.5% del valore dell'operazione |
| 300,001 - 3,000,000 azioni | CAD 0.008 | CAD 1.00 | USD 0.006 | USD 0.08 | 0.5% del valore dell'operazione |
| 3,000,001 - 20,000,000 azioni | CAD 0.006 | CAD 1.00 | USD 0.005 | USD 0.08 | 0.5% del valore dell'operazione |
| 20,000,001 - 100,000,000 azioni | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.003 | USD 0.08 | 0.5% del valore dell'operazione |
| > 100,000,000 azioni | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.002 | USD 0.08 | 0.5% del valore dell'operazione |
Canada - Commissioni di compensazione (per azione)
| Altri titoli non elencati di seguito | CAD 0.00017 per azione / tetto massimo di CAD 2.00 per ordine |
| VENTURE | CAD 0.00010 per azione / tetto massimo di CAD 2.00 per ordine |
Canada - Commissioni di transazione
| Commissione normativa | CAD 0.00011 per azione / tetto massimo di CAD 3.30 per operazione (non per ordine) |
Europa
Prodotti denominati in EUR, CHF, USD, PLN, ILS e HUF
| CONTROVALORE MENSILE (EUR) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | PRODOTTI IN EUR | PRODOTTI IN CHF | PRODOTTI IN USD 2 | PRODOTTI IN PLN | PRODOTTI IN ILS | PRODOTTI IN HUF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 50,000,000 | 0.01% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Nessun massimo |
| 50,000,001 - 100,000,000 | 0.060% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Nessun massimo |
| 100,000,001 - 500,000,000 | 0.040% | EUR 1.5 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 400.00 | Nessun massimo |
| > 500,000,000 | 0.02% | EUR 1.25 | EUR 29.00 | CHF 1.50 | CHF 49.00 | USD 1.70 | USD 39.00 | PLN 5.00 | PLN 125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | HUF 300.00 | Nessun massimo |
Dark pool europei - Prodotti denominati in EUR, GBP e CHF
| PRODOTTO | COMMISSIONE DI ESECUZIONE | COMMISSIONE DI COMPENSAZIONE |
|---|---|---|
| Azioni | Tra 0.00 e 0.20 pb | 0.00 per operazione |
Regno Unito
| CONTROVALORE MENSILE (GBP) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | PRODOTTI DENOMINATI IN GBP | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 40,000,000 | 0.01% | GBP 1.00 | N/D |
| 40,000,001 - 80,000,000 | 0.060% | GBP 1.00 | N/D |
| 80,000,001 - 400,000,000 | 0.040% | GBP 1.00 | N/D |
| > 400,000,000 | 0.02% | GBP 1.00 | N/D |
Russia
| CONTROVALORE MENSILE (RUB) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | PRODOTTI DENOMINATI IN RUB | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 3,700,000,000 | 0.1% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
| 3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 0.06% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
| 7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 0.04% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
| > 37,000,000,000 | 0.03% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
Norvegia
| CONTROVALORE MENSILE (NOK) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | PRODOTTI DENOMINATI IN NOK | |
|---|---|---|---|
| MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE | ||
| <= 400,000,000 | 0.01% | NOK 10.00 | N/D |
| 400,000,001 - 800,000,000 | 0.06% | NOK 10.00 | N/D |
| 800,000,001 - 4,000,000,000 | 0.04% | NOK 10.00 | N/D |
| > 4,000,000,000 | 0.03% | NOK 10.00 | N/D |
Asia-Pacifico
Australia
| CONTROVALORE MENSILE (AUD) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| Primi 3,000,000 | 0.16% | AUD 5 |
| 3,000,001 - 30,000,000 | 0.1% | AUD 4 |
| 30,000,001 - 100,000,000 | 0.06% | AUD 3 |
| 100,000,001 - 300,000,000 | 0.05% | AUD 2 |
| > 300,000,000 | 0.03% | AUD 1 |
Hong Kong
| CONTROVALORE MENSILE (HKD) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | MINIMO PER ORDINE | ||
|---|---|---|---|---|
| WARRANT E PRODOTTI STRUTTURATI DI HONG KONG | DENOMINATI IN CNH | TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI | ||
| <= 15,000,000 | 0.01% | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
| 15,000,001 - 300,000,000 | 0.01% | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
| 300,000,001 - 900,000,000 | 0.06% | HKD 8.00 | CNH 7.00 | HKD 8.00 |
| 900,000,001 - 2,000,000,000 | 0.04% | HKD 6.00 | CNH 5.00 | HKD 6.00 |
| > 2,000,000,000 | 0.03% | HKD 4.00 | CNH 3.00 | HKD 4.00 |
India
| PRODOTTO | STANDARD | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
| Azioni | 2 pb | INR 6 | INR 20 |
Giappone
| CONTROVALORE MENSILE (JPY) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 150,000,000 | 0.01% | JPY 80 |
| 150,000,001 - 3,000,000,000 | 0.08% | JPY 70 |
| 3,000,000,001 - 9,000,000,000 | 0.06% | JPY 60 |
| 9,000,000,001 - 20,000,000,000 | 0.020% | JPY 40 |
| 20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | JPY 30 |
| > 100,000,000,000 | 0.010% | JPY 20 |
Singapore
| CONTROVALORE MENSILE (SGD) | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | MINIMO PER ORDINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODOTTI IN SGD | PRODOTTI IN USD | PRODOTTI IN GBP | PRODOTTI IN EUR | PRODOTTI IN HKD | ||
| <= 2,500,000 | 0.16% | SGD 2.50 | USD 2.00 | GBP 1.40 | EUR 2.00 | HKD 14.50 |
| 2,500,001 - 50,000,000 | 0.1% | SGD 1.60 | USD 1.30 | GBP 0.90 | EUR 1.30 | HKD 9.50 |
| 50,000,001 - 150,000,000 | 0.06% | SGD 1.20 | USD 1.00 | GBP 0.70 | EUR 1.00 | HKD 7.50 |
| > 150,000,000 | 0.04% | SGD 0.90 | USD 0.70 | GBP 0.50 | EUR 0.70 | HKD 6.00 |
Opzioni
Nord America
Stati Uniti
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 10,000 | ||
| Premio < USD 0.05 | USD 0.50 per contratto | USD 1.00 |
| Premio >= USD 0.05 e Premio < USD 0.10 | USD 1.0 per contratto | USD 1.00 |
| Premio >= USD 0.10 | USD 1.3 per contratto | USD 1.00 |
| 10,001 - 50,000 | ||
| Premio < USD 0.05 | USD 0.5 per contratto | USD 1.00 |
| Premio >= USD 0.05 | USD 1.0 per contratto | USD 1.00 |
| 50,001 - 100,000 | ||
| Tutti i premi | USD 0.5 per contratto | USD 1.00 |
| >= 100,001 | ||
| Tutti i premi | USD 0.3 per contratto | USD 1.00 |
Stati Uniti - Commissioni normative
| TIPO DI COMMISSIONE | COMMISSIONI |
|---|---|
| Commissione normativa sulle opzioni («ORF») | USD 0.0330 per contratto |
Stati Uniti - Commissioni di transazione
| TIPO DI COMMISSIONE | COMMISSIONI |
|---|---|
| Commissione di transazione | USD 0.0000051 × valore totale delle vendite |
| Commissione sull'attività di trading FINRA | USD 0.002 × quantità venduta |
Stati Uniti - Commissioni di compensazione OCC
| FASCIA | TARIFFA |
|---|---|
| Operazioni da 1 a 2,750 contratti | USD 0.02 per contratto |
| Operazioni > 2,750 contratti | USD 55.00 per operazione |
Canada: commissioni a scaglioni
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) 3 | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 10,000 | ||
| Tutti i premi | CAD 2.25 per contratto | CAD 1.50 |
| 10,001 - 50,000 | ||
| Tutti i premi | CAD 2.15 per contratto | CAD 1.50 |
| 50,001 - 100,000 | ||
| Tutti i premi | CAD 2.05 per contratto | CAD 1.50 |
| >= 100,001 | ||
| Tutti i premi | CAD 1.50 per contratto | CAD 1.50 |
Europa
Opzioni su azioni europee
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | EUR | GBP | CHF | MINIOPZIONI EURONEXT PARIGI EUR |
|---|---|---|---|---|
| <= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
| 8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
| 40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
| > 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
Opzioni su indici europei
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
| 1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
| 10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
| > 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
Asia-Pacifico
Opzioni su indici australiani
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | COMMISSIONI (PER CONTRATTO) | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| <= 1,000 | AUD 2.50 | AUD 1.50 |
| 1,001 - 10,000 | AUD 2.00 | AUD 1.50 |
| 10,001 - 20,000 | AUD 1.40 | AUD 1.50 |
| > 20,000 | AUD 1.00 | AUD 1.50 |
Future e opzioni su future (FOP)
Nord America
Stati Uniti - Commissione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MINI MCS: CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 contratti | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
| > 20,000 contratti | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
Stati Uniti - Commissione per contratto per prodotti E-mini ed E-micro del CME Group
| VOLUME (AL MESE) | FUTURE FX E-MINI | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
FUTURE FX E-MICRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| <= 1,000 contratti | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
| > 20,000 contratti | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
Stati Uniti - Commissione per contratto per future Small Exchange
| PRODOTTO | USD |
|---|---|
| Future Small Exchange | 0.08 |
Canada - Commissione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | CAD |
|---|---|
| <= 1,000 contratti | 2.25 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 1.70 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 1.20 |
| > 20,000 contratti | 0.60 |
Stati Uniti - Costo overnight per contratto
| LIVELLO DI MARGINE | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito di margine 3x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisito di margine 2x | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
| Requisito di margine standard (1x) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Stati Uniti - Costo overnight per contratto per prodotti Globex FX E-mini ed E-micro
| LIVELLO DI MARGINE | FUTURE FX E-MINI | FUTURE FX E-MICRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| Requisito di margine 3x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisito di margine 2x | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
| Requisito di margine standard (1x) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Canada - Costo overnight per contratto
| LIVELLO DI MARGINE | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito di margine 3x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisito di margine 2x | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
| Requisito di margine standard (1x) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Commissione di esecuzione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 contratti | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 7.50 | 1.30 | 90.00 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
| > 20,000 contratti | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.65 | 50.00 |
Europa
Commissione per contratto (salvo diversa indicazione)
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
| 10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| > 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Commissione per contratto per mini AEX/CAC40, mini DAX/IBEX, micro DAX/ESTX50 e micro SMI
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | MINI AEX/CAC40: EUR | MINI DAX/IBEX: EUR | MICRO DAX/ESTX50: EUR | MICRO SMI: CHF |
|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
| 1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
| 10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
| > 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
Europa - Costo overnight per contratto
| VALUTA DEL PRODOTTO | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito di margine 3x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisito di margine 2x | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
| Requisito di margine standard (1x) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Commissione di esecuzione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 contratti | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
| > 20,000 contratti | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Asia-Pacifico
Commissione per contratto (salvo diversa indicazione)
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
| 10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| > 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Australia - Commissione per contratto per mini SPI
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | MINI SPI: AUD |
|---|---|
| <= 1,000 | 1.50 |
| 1,001 - 10,000 | 1.00 |
| 10,001 - 20,000 | 0.75 |
| > 20,000 | 0.70 |
India
| PRODOTTO | STANDARD | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
| Future | 2 pb | INR 6 | INR 20 |
Giappone - Commissione per contratto (salvo diversa indicazione)
| VOLUME CONTRATTI (AL MESE) | JPY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT | TUTTI GLI ALTRI | |
| <= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 pb | 230 |
| 1,001 - 10,000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 pb | 160 |
| 10,001 - 20,000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 pb | 115 |
| > 20,000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 pb | 60 |
Asia-Pacifico - Costo overnight per contratto
| VALUTA DEL PRODOTTO | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito di margine 3x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisito di margine 2x | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
| Requisito di margine standard (1x) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Commissione di esecuzione per contratto
| VOLUME (AL MESE) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1,000 contratti | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
| 1,001 - 10,000 contratti | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
| 10,001 - 20,000 contratti | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
| > 20,000 contratti | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Forex spot
| VOLUME MENSILE DI TRADING | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| USD <= 1,000,000,000 | 0.40 punti base × valore dell'operazione | USD 2.00 |
| USD 1,000,000,001 - 2,000,000,000 | 0.30 punti base × valore dell'operazione | USD 1.50 |
| USD 2,000,000,001 - 5,000,000,000 | 0.20 punti base × valore dell'operazione | USD 1.25 |
| USD > 5,000,000,000 | 0.15 punti base × valore dell'operazione | USD 1.00 |
Criptovalute
| CONTROVALORE MENSILE DI TRADING (USD) 1 | TARIFFA SUL VALORE DELL'OPERAZIONE | MINIMO PER ORDINE (USD) |
|---|---|---|
| USD <= 100,000 | 0.30% × valore dell'operazione | USD 1.75, con tetto massimo dell'1% del valore dell'operazione |
| USD 100,001 - 1,000,000 | 0.25% × valore dell'operazione | USD 1.75, con tetto massimo dell'1% del valore dell'operazione |
| USD > 1,000,000 | 0.20% × valore dell'operazione | USD 1.75, con tetto massimo dell'1% del valore dell'operazione |
Metalli preziosi
SpotOro di Londra, Oro spot USA
| IMPORTO DELL'ORDINE IN USD | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| 0 - 500,000 | 1.5 punti base × valore dell'operazione | USD 2.00 |
| 500,001 - 1,000,000 | 1.0 punto base × valore dell'operazione | N/D |
| > 1,000,000 | 0.7 punti base × valore dell'operazione | N/D |
SpotArgento di Londra
| IMPORTO DELL'ORDINE IN USD | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE |
|---|---|---|
| 0 - 250,000 | 4.0 punti base × valore dell'operazione | USD 2.00 |
| 250,001 - 500,000 | 3.0 punti base × valore dell'operazione | N/D |
| > 500,000 | 2.0 punti base × valore dell'operazione | N/D |
Reddito fisso e obbligazioni
Nord America
Stati Uniti - Obbligazioni societarie e certificati di deposito (CD)
| FASCIA | COMMISSIONI | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
| Primi 10,000 USD di valore nominale | 0.2% × valore nominale (10 pb) | USD 1.00 per ordine | Il minore tra $250 o l'1% del valore dell'operazione |
| Valore nominale aggiuntivo > 10,000 USD | 0.05% × valore nominale (2.5 pb) | Nessuno | Il minore tra $250 o l'1% del valore dell'operazione |
Stati Uniti - Obbligazioni municipali
| FASCIA | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE |
|---|---|---|---|
| Primi 10,000 USD di valore nominale | 0.1% × valore nominale (5 pb) | USD 1.00 | Il minore tra $125 o l'1% del valore dell'operazione |
| Valore nominale aggiuntivo > 10,000 USD | 0.025% × valore nominale (1.25 pb) | Nessuno | Il minore tra $125 o l'1% del valore dell'operazione |
Stati Uniti - Titoli di Stato USA (Bills, Notes, Bonds)
| FASCIA | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE |
|---|---|---|---|
| Primi 1,000,000 USD di valore nominale | 0.002% × valore nominale | USD 5.00 | Nessuno |
| Valore nominale aggiuntivo > 1,000,000 USD | 0.0001% × valore nominale | USD 5.00 | Nessuno |
Stati Uniti - Commissioni di transazione
| TIPO DI COMMISSIONE | TARIFFA |
|---|---|
| Commissione sull'attività di trading FINRA | USD 0.00075 × quantità venduta |
Europa
| FASCIA DI OPERAZIONE | COMMISSIONI | MINIMO PER ORDINE | MASSIMO PER ORDINE |
|---|---|---|---|
| Valore dell'operazione <= 50,000 1 | 0.2% × valore dell'operazione (10 pb) | EUR 2.00 | Nessuno |
| Valore dell'operazione > 50,000 e <= 5,000,000 1 | 0.07% × valore dell'operazione (3.5 pb) | EUR 2.00 | Nessuno |
| Valore dell'operazione > 5,000,000 1 | 0.03% × valore dell'operazione (1.5 pb) | EUR 2.00 | Nessuno |
Europa - Obbligazioni societarie - UBS
| FASCIA | COMMISSIONI | MINIMO | MASSIMO |
|---|---|---|---|
