仲介手数料
低手数料
トレーダー手数料
株式、ETF(ETP)および新株予約権
北米
アメリカ合衆国
ボリューム (1 か月あたり) | 1株あたりの手数料 | ||
---|---|---|---|
株式、ETFS、ETPS、およびワラント | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | |
<= 300,000 株 | 0.006米ドル | 0.35ドル | 取引高の1.0% |
300,001 - 3,000,000 株 | 0.004米ドル | 0.35ドル | 取引高の1.0% |
3,000,001 ~ 20,000,000 株 | 0.003米ドル | 0.35ドル | 取引高の1.0% |
20,000,001 ~ 100,000,000 株 | 0.002米ドル | 0.35ドル | 取引高の1.0% |
> 100,000,000 株 | 0.001米ドル | 0.35ドル | 取引高の1.0% |
米国 - 清算手数料 (1 株あたり)
NSCC、DTC手数料 | 0.00020米ドル |
米国 - 取引手数料
取引手数料 (株式、ETF、ETP、WARRANTS、権利、議決権信託証券) |
USD 0.0000051 *累計販売額 |
ニューヨーク証券取引所の通過手数料 | 手数料*0.000175 |
FINRA 通過手数料 | 手数料*0.00056 |
FINRA 取引活動 | USD 0.000119 * 販売数量 |
カナダ
ボリューム (1 か月あたり)
|
1株あたりの手数料
|
||||
---|---|---|---|---|---|
カナダの株式、ETFS、およびワラント
|
1注文あたりの最低金額
|
米ドル建て株式
|
米ドル建ての最低注文額
|
注文ごとの最大数
|
|
<= 300,000 株 | 0.01カナダドル | 1.00カナダドル | 0.01米ドル | 0.08ドル | 取引高の0.5% |
300,001 - 3,000,000 株 | 0.008カナダドル | 1.00カナダドル | 0.006米ドル | 0.08ドル | 取引高の0.5% |
3,000,001 ~ 20,000,000 株 | 0.006カナダドル | 1.00カナダドル | 0.005米ドル | 0.08ドル | 取引高の0.5% |
20,000,001 ~ 100,000,000 株 | 0.003カナダドル | 1.00カナダドル | 0.003米ドル | 0.08ドル | 取引高の0.5% |
> 100,000,000 株 | 0.003カナダドル | 1.00カナダドル | 0.002米ドル | 0.08ドル | 取引高の0.5% |
カナダ - 清算手数料 (1 株あたり)
以下に記載されていないものすべて | 1株あたり0.00017カナダドル / 注文あたり2.00 カナダドル以下 |
リスク資産 | 1 株あたり0.00010カナダドル / 注文あたり2.00 カナダドル以下 |
カナダ - 取引手数料
規制手数料 | 1株あたり0.00011カナダドル / 取引あたり3.30 カナダドル以下 (注文ごと) |
ヨーロッパ
ユーロ、スイスフラン、米ドル、PLN、ILS、およびフォリント建て商品
月間取引量(ユーロ) | ボリュームチャージ | ユーロ建て商品 | スイスフラン建ての製品 | 米ドル建て商品 | PLN 建ての商品 | ILS 認定製品 | HUF 表記の製品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごと の最大数 |
||
<= 50,000,000 | 0.01% | 2ユーロ | 29.00ユーロ | 2スイスフラン | 49.00スイスフラン | 2.2ドル | 39.00ドル | 10.00ズウォティ_ | 125.00ズウォティ | ILS 10.00 | ILS 120.00 | 4フォリント00.00 | いいえ |
50,000,001 – 100,000,000 | 0.060% | 2ユーロ | 29.00ユーロ | 2スイスフラン | 49.00スイスフラン | 2.2ドル | 39.00ドル | 10.00ズウォティ | 125.00ズウォティ | ILS 10.00 | ILS 120.00 | 4フォリント00.00 | いいえ |
100,000,001 – 500,000,000 | 0.040% | 1.5ユーロ | 29.00ユーロ | 2スイスフラン | 49.00スイスフラン | 2.2ドル | 39.00ドル | 10.00ズウォティ | 125.00ズウォティ | ILS 10.00 _ | ILS 120.00 | 4フォリント00.00 | いいえ |
> 500,000,000 | 0.02% | 1.25ユーロ | 29.00ユーロ | 1.50スイスフラン | 49.00スイスフラン | 1.70ドル | 39.00ドル | 5.00ズウォティ | 125.00ズウォティ | ILS 5.25 | ILS 120.00 | 3フォリント00.00 | いいえ |
ヨーロッパのダークプール - ユーロ、ポンド、スイスフラン建ての商品
製品 | 約定手数料 | 清算手数料 |
---|---|---|
ストック | 0.00 ~ 0.20bpsの間 | 取引ごとに0.00 |
イギリス
月間取引高(GBP) | ボリュームチャージ | ポンド建て商品 | |
---|---|---|---|
1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | 1.00ポンド | いいえ |
40,000,001 – 80,000,000 | 0.060% | 1.00ポンド | いいえ |
80,000,001 – 400,000,000 | 0.040% | 1.00ポンド | いいえ |
> 400,000,000 | 0.02% | 1.00ポンド | いいえ |
ロシア
月間取引量(RUB) | ボリュームチャージ | 摩擦による製品 | |
---|---|---|---|
1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | 150.00ロシアルーブル | 2,200.00ルーブル |
3,700,000,000.01 – 7,500,000,000 | 0.06% | 150.00ロシアルーブル | 2,200.00ルーブル |
7,500,000,000.01 – 37,000,000,000 | 0.04% | 150.00ロシアルーブル | 2,200.00ルーブル |
> 370億 | 0.03% | 150.00ロシアルーブル | 2,200.00ルーブル |
ノルウェー
月間取引高(NOK) | ボリュームチャージ | NOK 名義の製品 | |
---|---|---|---|
1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | ||
>= 400,000,000 | 0.01% | 10.00ノルウェークローネ | いいえ |
400,000,001 – 800,000,000 | 0.06% | 10.00ノルウェークローネ | いいえ |
800,000,001 – 4,000,000,000 | 0.04% | 10.00ノルウェークローネ | いいえ |
> 40億 | 0.03% | 10.00ノルウェークローネ | いいえ |
アジアとオーストラリア
オーストラリア
月間取引高(豪ドル) | ボリュームチャージ | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
先着 3,000,000 | 0.16% | 5オーストラリアドル |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | 4オーストラリアドル |
30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | 3オーストラリアドル |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | 2オーストラリアドル |
> 300,000,000 | 0.03% | 1オーストラリアドル |
香港
月間取引高(HKD) | ボリュームチャージ | 1注文あたりの最低金額 | ||
---|---|---|---|---|
香港保証、 仕組まれた製品 |
CNH 建て | 他のすべて | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | 12.00香港ドル | 15.00人民元 | 18.00香港ドル |
15,000,001 – 300,000,000 | 0.01% | 10.00香港ドル | 10.00人民元 | 12.00香港ドル |
300,000,001 – 900,000,000 | 0.06% | 8.00香港ドル | 7.00人民元 | 8.00香港ドル |
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.04% | 6.00香港ドル | 5.00人民元 | 6.00香港ドル |
> 20億 | 0.03% | 4.00香港ドル | 3.00人民元 | 4.00香港ドル |
インド
製品 | 標準 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
ストック | 2bps | 6ルピー | 20ルピー |
日本
月間取引高(円) | ボリュームチャージ | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | 80円 |
150,000,001 – 3,000,000,000 | 0.08% | 70円 |
3,000,000,001 – 9,000,000,000 | 0.06% | 60円 |
9,000,000,001 – 20,000,000,000 | 0.020% | 40円 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | 30円 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | 20円 |
シンガポール
月間取引高(SGD) | ボリュームチャージ | 1注文あたりの最低金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シンガポールドル建ての商品 | 米ドル建て商品 | ポンド建て商品 | ユーロ建て商品 | 香港ドル建て商品 | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | 2.50シンガポールドル | 2.00ドル | 1.40ポンド | 2.00ユーロ | 14.50香港ドル |
2,500,001 – 50,000,000 | 0.1% | 1.60シンガポールドル | 1.30ドル | 0.90ポンド | 1.30ユーロ | 9.50香港ドル |
50,000,001 – 150,000,000 | 0.06% | 1.20シンガポールドル | 1.00ドル | 0.70ポンド | 1.00ユーロ | 7.50香港ドル |
> 150,000,000 | 0.04% | 0.90シンガポールドル | 0.70ドル | 0.50ポンド | 0.70ユーロ | 6.00香港ドル |
オプション
北米
アメリカ合衆国
契約数(月あたり) | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
プレミアム< 0.05米ドル | 契約ごとに0.50米ドル | 1.00ドル |
プレミアム=> USD 0.05 および プレミアム< USD 0.10 | 契約ごとに 1.0米ドル | 1.00ドル |
プレミアム=> 0.10米ドル | 契約ごとに 1.3米ドル | 1.00ドル |
10,001 - 50,000 | ||
プレミアム< 0.05米ドル | 契約ごとに0.5米ドル | 1.00ドル |
プレミアム=> 0.05米ドル | 契約ごとに1.0米ドル | 1.00ドル |
50,001 - 100,000 | ||
すべてのプレミアム | 契約ごとに0.5米ドル | 1.00ドル |
=> 100,001 | ||
すべてのプレミアム | 契約ごとに0.3米ドル | 1.00ドル |
米国 - 規制手数料
手数料 | |
---|---|
オプション規制手数料 (「ORF」) | 契約ごとに0.0330米ドル |
米国 - 取引手数料
手数料 | |
---|---|
取引手数料 | 0.0000051米ドル * 総売上高 |
FINRA取引手数料 | 0.002米ドル * 販売数量 |
米国 - OCC 清算手数料
レベル | 料金 |
---|---|
取引 1 ~ 2,750 枚 | 契約ごとに0.02米ドル |
取引 > 2,750 契約 | 取引あたりUSD 55.00 |
カナダ
契約数 (月あたり) 3 | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
すべてのプレミアム | 契約あたり2.25 カナダドル | 1.50カナダドル |
10,001 - 50,000 | ||
すべてのプレミアム | 契約あたり2.15 カナダドル | 1.50カナダドル |
50,001 - 100,000 | ||
すべてのプレミアム | 契約あたり2.05 カナダドル | 1.50カナダドル |
=> 100,001 | ||
すべてのプレミアム | 契約あたり1.50 カナダドル | 1.50カナダドル |
ヨーロッパ
欧州ストックオプション
契約数 (月あたり) | ユーロ | 英ポンド | スイスフラン | MINI オプション ユーロネクスト パリ EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
>80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
欧州インデックスのオプション
契約数 (月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | スイスフラン | スウェーデンクローナ | ノック |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
>20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
アジアとオーストラリア
オーストラリアのオプション
契約数(月あたり) | コミッション(契約ごと) | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
<= 1,000 | 2.50オーストラリアドル | 1.50オーストラリアドル |
1,001 - 10,000 | 2.00オーストラリアドル | 1.50オーストラリアドル |
10,001 - 20,000 | 1.40オーストラリアドル | 1.50オーストラリアドル |
>20,000 | 1.00オーストラリアドル | 1.50オーストラリアドル |
先物とオプション
北米
米国 - 契約料
ボリューム(1 か月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | スウェーデンクローナ | シンガポールドル | 日本円 | CNH | MCS ミニ: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 契約 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 契約 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 契約 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 契約 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
米国 - CME グループ E-mini および E-micro の契約料
E-MINI FX先物 | CME: MES、MNQ、M2K CBOT: MYM、2YY、5YY、10Y、30Y NYMEX: MCL、MGC、SIL CFE: VXM |
EマイクロFX先物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボリューム(1 か月あたり) | 米ドル | 米ドル | 米ドル | CAD | スイスフラン | 日本円 | CNH |
<= 1,000 契約 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001~10,000 契約 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001 ~ 20,000 契約 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 契約 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
米国 - 契約ごとの手数料 少額取引所取引先物
製品 | 米ドル |
---|---|
少額為替先物 | 0.08 |
カナダ - 契約料
ボリューム(1 か月あたり) | CAD |
---|---|
<= 1,000 契約 | 2.25 |
1,001 - 10,000 契約 | 1.70 |
10,001 - 20,000 契約 | 1.20 |
> 20,000 契約 | 0.60 |
米国 - 宿泊料金、契約ごと
米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | スウェーデンクローナ | シンガポールドル | 日本円 | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3倍の証拠金要件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2倍の証拠金要件 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
証拠金要件を満たす | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
米国 - 契約ごとの一泊料金 Globex FX E-mini、E-micro 製品
E-MINI FX先物 | EマイクロFX先物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
私たち | 米ドル | CAD | スイスフラン | 日本円 | CNH | |
3倍の証拠金要件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2倍の証拠金要件 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
証拠金要件を満たす | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
カナダ - 宿泊料金、契約ごと
米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | スウェーデンクローナ | シンガポールドル | 日本円 | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3倍の証拠金要件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2倍の証拠金要件 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
証拠金要件を満たす | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
契約ごとの約定手数料
ボリューム(1 か月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | スウェーデンクローナ | シンガポールドル | 日本円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 契約 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 契約 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 契約 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 契約 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
ヨーロッパ
契約料
契約数 (月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | ノック | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
>20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
契約料 AEX/CAC40 Mini、DAX/IBEX Mini、DAX/ESTX50 Micro、SMI Micro
契約数 (月あたり) | AEX/CAC40 ミニ: ユーロ | DAX/IBEX MINIS: ユーロ | DAX/ESTX50 マイクロ: ユーロ | SMIマイクロ:CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
>20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
ヨーロッパ - 宿泊料金、契約ごと
通貨での製品 | 私たち | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | ノック | INR | 日本円 | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3倍の証拠金要件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2倍の証拠金要件 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
証拠金要件を満たす | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
契約ごとの成功報酬
ボリューム(1 か月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | 日本円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 契約 | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 契約 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 契約 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 契約 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
アジアとオーストラリア
契約料
契約数 (月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | ノック | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
>20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
オーストラリア - SPI Mini 契約料
契約数 (月あたり) | SPI ミニ: オーストラリアドル |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
>20,000 | 0.70 |
インド
製品 | 標準 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
先物 | 2bps | 6ルピー | 20ルピー |
日本 - 契約料
日本円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約数 (月あたり) | NKVI/N225/N225M FUT | 国債 | MJ/SGXNKM/SGB | トップエックス | MNTPX / TPXC30 / ツェライト / JPNK400 / ツェモス | N225 オプト | 他のすべて |
<= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12bps _ | 230 |
1,001 - 10,000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10bps _ | 160 |
10,001 - 20,000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8bps _ | 115 |
>20,000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6bps _ | 60 |
アジア - オーストラリア 1 泊料金(契約ごと)
通貨での製品 | 私たち | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | ノック | INR | 日本円 | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3倍の証拠金要件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2倍の証拠金要件 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
証拠金要件を満たす | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
契約ごとの成功報酬
ボリューム(1 か月あたり) | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | スイスフラン | 香港ドル | オーストラリアドル | シンガポールドル | スウェーデンクローナ | 日本円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 契約 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000 契約 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000 契約 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 契約 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
スポット通貨
月間取引高 | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
米ドル<= 1,000,000,000 | 0.40 ベーシスポイント * 取引コスト | 2.00ドル |
1,000,000,001~2,000,000,000米ドル | 0.30 ベーシスポイント * 取引コスト | 1.50ドル |
2,000,000,001 ~ 5,000,000,000米ドル | 0.20 ベーシスポイント * 取引コスト | 1.25ドル |
米ドル> 50億 | 0.15 ベーシスポイント * 取引コスト | 1.00ドル |
暗号通貨
月間取引高 (USD) | 取引高手数料 | 注文あたりの最低金額 (USD) |
---|---|---|
米ドル≤ 100,000 | 0.30% * 取引高 | 1.75米ドル、ただし取引高の 1% を超えない |
100,001~1,000,000米ドル | 0.25% * 取引高 | 1.75米ドル、ただし取引高の 1% を超えない |
米ドル> 1,000,000 | 0.20% * 取引高 | 1.75米ドル、ただし取引高の 1% を超えない |
金属
ロンドンスポットゴールド、USAスポットゴールド
取引高 米ドル | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
0~500,000 | 1.5 ベーシス ポイント * 取引額 | 2.00ドル |
500.001 – 1,000,000 | 1.0 ベーシス ポイント * 取引額 | いいえ |
> 1,000,000 | 0.7 ベーシスポイント * 取引コスト | いいえ |
ロンドンスポットシルバー
取引高 米ドル | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 |
---|---|---|
0~250,000 | 4.0 ベーシス ポイント * 取引額 | 2.00ドル |
250.001 – 500,000 | 3.0 ベーシス ポイント * 取引額 | いいえ |
>500,000 | 2.0 ベーシス ポイント * 取引額 | いいえ |
債券
北米
米国 - 社債
手数料 | 最小 | 最大 | |
---|---|---|---|
最初の額面10,000米ドル | 0.2% ※公称値(10bps) | 注文ごとに1.00米ドル | 250ドルまたは取引額の1%以上 |
追加の名目価格 > 10,000米ドル | 0.05% ※公称値(2.5bps) | いいえ | 250ドルまたは取引額の1%以上 |
米国 - 地方債
手数料 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | |
---|---|---|---|
最初の額面10,000米ドル | 0.1% ※公称値(5bps) | 1.00ドル | 125ドルまたは取引額の1%以上 |
追加の名目価格 > 10,000米ドル | 0.025% * 公称値 (1.25 bps) | いいえ | 125ドルまたは取引額の1%以上 |
米国 - 国債 (手形、紙幣、債券)
手数料 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 | |
---|---|---|---|
最初の額面金額1,000,000米ドル | 0.002% ※公称値 | 5.00ドル | いいえ |
追加名目価格 > 1,000,000米ドル | 0.0001% ※公称値 | 5.00ドル | いいえ |
米国 - 取引コスト
料金 | |
---|---|
FINRA 取引活動手数料 | 0.00075米ドル* 販売量 |
ヨーロッパ
手数料 | 1注文あたりの最低金額 | 最大注文数 | |
---|---|---|---|
取引額 =< 50,000 | 0.2% * 取引コスト ( 10 bps) | 2.00ユーロ | いいえ |
取引額 > 50,000 かつ <= 5,000,000 | 0.07% * 取引コスト ( 3.5 bps) | 2.00ユーロ | いいえ |
取引額 > 5,000,000 | 0.03% * 取引コスト ( 1.5 bps) | 2.00ユーロ | いいえ |
ヨーロッパ - 社債 - UBS
手数料 | 最小 | 最大 | |
---|---|---|---|
最初の額面10,000米ドル | 0.2% ※公称値 | いいえ | いいえ |
追加の名目価格 > 10,000ユーロ | 0.05% ※公称値 | いいえ | いいえ |
アジアとオーストラリア
香港
月間取引高 (HKD) | 手数料 | 1注文あたりの最低金額 | 注文ごとの最大数 |
---|---|---|---|
<= 15,000,000 | 0.10% | 18.00香港ドル | いいえ |
15,000,001 – 300,000,000 | 0.100% | 12.00香港ドル | いいえ |
300,000,001 – 900,000,000 | 0.060% | 8.00香港ドル | いいえ |
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.040% | 6.00香港ドル | いいえ |
> 20億 | 0.030% | 4.00香港ドル | いいえ |
取引条件