Aracılık komisyonları
Düşük komisyonlar
Tüccar komisyonu
- Hisseler, ETF'ler (ETP'ler) ve Varantlar
- Opsiyonlar
- Vadeli İşlemler ve FO
- Spot para birimi
- Kripto para
- Metaller
- Tahviller
Hisseler, ETF'ler (ETP'ler) ve Varantlar
Kuzey Amerika
Amerika Birleşik Devletleri
| HACİM (AYLIK) | 1 PAY KOMİSYONU | ||
|---|---|---|---|
| HİSSELER, ETFS, ETPS VE GARANTİLER | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | |
| <= 300.000 Paylaşım | 0,006 ABD doları | 0,35 ABD Doları | İşlem hacminin %1,0'ı |
| 300.001 - 3.000.000 Hisse | 0,004 ABD doları | 0,35 ABD Doları | İşlem hacminin %1,0'ı |
| 3.000.001 - 20.000.000 Hisse | 0,003 ABD Doları | 0,35 ABD Doları | İşlem hacminin %1,0'ı |
| 20.000.001 - 100.000.000 Hisse | 0,002 ABD Doları | 0,35 ABD Doları | İşlem hacminin %1,0'ı |
| > 100.000.000 Paylaşım | 0,001 ABD Doları | 0,35 ABD Doları | İşlem hacminin %1,0'ı |
ABD - Takas ücretleri (1 PAY BAŞINA)
| NSCC, DTC Ücretleri | 0,00020 ABD doları |
ABD - İşlem Ücreti
| İşlem Ücreti (Hisseler, ETF'ler, ETP'ler, GARANTİLER, Haklar, Oy Güveni Sertifikaları) |
0,0000051 USD *Kümülatif satış değeri |
| NYSE Transit Ücretleri | KOMİSYON *0.000175 |
| FINRA Transit Ücretleri | KOMİSYON *0.00056 |
| FINRA Ticaret Faaliyeti | USD 0,000119 * Satılan miktar |
Kanada
|
HACİM (AYLIK)
|
1 PAY KOMİSYONU
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KANADA Hisseleri, ETFS ve GARANTİLER
|
SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM
|
ABD Doları Cinsinden Hisseler
|
USD CİNSİNDEN SİPARİŞ MİNİMUM
|
SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM
|
|
| <= 300.000 Paylaşım | 0,01 CAD | 1,00 CAD | 0,01 ABD Doları | 0,08 ABD doları | İşlem hacminin %0,5'i |
| 300.001 - 3.000.000 Hisse | CAD 0,008 | 1,00 CAD | 0,006 ABD doları | 0,08 ABD doları | İşlem hacminin %0,5'i |
| 3.000.001 - 20.000.000 Hisse | CAD 0,006 | 1,00 CAD | 0,005 ABD doları | 0,08 ABD doları | İşlem hacminin %0,5'i |
| 20.000.001 - 100.000.000 Hisse | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,003 ABD Doları | 0,08 ABD doları | İşlem hacminin %0,5'i |
| > 100.000.000 Paylaşım | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,002 ABD Doları | 0,08 ABD doları | İşlem hacminin %0,5'i |
Kanada - Takas ücretleri (1 PAY BAŞINA)
| Aşağıda listelenmeyen her şey | 1 PAY BAŞINA 0,00017 CAD / SİPARİŞ BAŞINA 2,00 CAD'den fazla değil |
| Riskli varlıklar | 1 PAY BAŞINA 0,00010 CAD / SİPARİŞ BAŞINA en fazla 2,00 CAD |
Kanada - İşlem Ücreti
| Yasal ücretler | 1 HİSSE BAŞINA 0,00011 CAD / işlem başına en fazla 3,30 CAD (SİPARİŞ BAŞINA) |
Avrupa
EUR, CHF, USD, PLN, ILS ve HUF KADEMESİNDEKİ ÜRÜNLER
| AYLIK TİCARET HACMİ(EUR) | HACİM ÜCRETİ | AVRO CİNSİNDEN ÜRÜNLER | CHF CİNSİNDEN ÜRÜNLER | ABD Doları Cinsinden Ürünler | PLN KONTROLLÜ ÜRÜNLER | ILS KADEMELİ ÜRÜNLER | HUF CİNSİNLİ ÜRÜNLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM |
||
| <= 50.000.000 | %0,01 | 2 avro | 29,00 Avro | CHF 2 | 49,00 İsviçre frangı | 2,2 ABD doları | 39,00 ABD Doları | 10 PLN _ | 125,00 PLN | 10,00 ILS | 120,00 ILS | 4 HUF 00,00 | HAYIR |
| 50.000.001 – 100.000.000 | %0,060 | 2 avro | 29,00 Avro | CHF 2 | 49,00 İsviçre frangı | 2,2 ABD doları | 39,00 ABD Doları | 10,00 PLN | 125,00 PLN | 10,00 ILS | 120,00 ILS | 4 HUF 00,00 | HAYIR |
| 100.000.001 – 500.000.000 | %0,040 | 1,5 avro | 29,00 Avro | CHF 2 | 49,00 İsviçre frangı | 2,2 ABD doları | 39,00 ABD Doları | 10,00 PLN | 125,00 PLN | IL 10 .00 | 120,00 ILS | 4 HUF 00,00 | HAYIR |
| > 500.000.000 | %0,02 | 1,25 Avro | 29,00 Avro | 1,50 İsviçre frangı | 49,00 İsviçre frangı | 1,70 ABD Doları | 39,00 ABD Doları | 5,00 PLN | 125,00 PLN | ILS5.25 _ | 120,00 ILS | 3 HUF 00,00 | HAYIR |
Avrupa Karanlık Havuzları - EUR, GBP ve CHF DENOMİNLİ ÜRÜNLER
| ÜRÜNLER | İCRA ÜCRETİ | TAKAS ÜCRETİ |
|---|---|---|
| Stoklamak | 0,00 ile 0,20 bps arasında | İşlem başına 0,00 |
Büyük Britanya
| AYLIK İŞLEM HACMİ(GBP) | HACİM ÜCRETİ | GBP Cinsinden Ürünler | |
|---|---|---|---|
| SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | ||
| <= 40.000.000 | %0,01 | 1,00 GBP | HAYIR |
| 40.000.001 – 80.000.000 | %0,060 | 1,00 GBP | HAYIR |
| 80.000.001 – 400.000.000 | %0,040 | 1,00 GBP | HAYIR |
| > 400.000.000 | %0,02 | 1,00 GBP | HAYIR |
Rusya
| AYLIK İŞLEM HACMİ(RUB) | HACİM ÜCRETİ | RUB CİNSİNLİ ÜRÜNLER | |
|---|---|---|---|
| SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | ||
| <= 3.700.000.000 | %0,1 | 150,00 RUB | 2.200,00 RUB |
| 3.700.000.000,01 – 7.500.000.000 | %0,06 | 150,00 RUB | 2.200,00 RUB |
| 7.500.000.000,01 – 37.000.000.000 | %0,04 | 150,00 RUB | 2.200,00 RUB |
| > 37.000.000.000 | %0,03 | 150,00 RUB | 2.200,00 RUB |
Norveç
| AYLIK İŞLEM HACMİ(NOK) | HACİM ÜCRETİ | NOK KELİMELİ ÜRÜNLER | |
|---|---|---|---|
| SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | SİPARİŞ BAŞINA MAKSİMUM | ||
| >= 400.000.000 | %0,01 | NOK 10.00 | HAYIR |
| 400.000.001 – 800.000.000 | %0,06 | NOK 10.00 | HAYIR |
| 800.000.001 – 4.000.000.000 | %0,04 | NOK 10.00 | HAYIR |
| > 4.000.000.000 | %0,03 | NOK 10.00 | HAYIR |
Asya ve Avustralya
Avustralya
| AYLIK İŞLEM HACMİ(AUD) | HACİM ÜCRETİ | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| İlk 3.000.000 | %0,16 | 5 AUD |
| 3.000.000 - 30.000.000 | %0,1 | 4 AUD |
| 30.000.000 - 100.000.000 | %0,06 | 3 AUD |
| 100.000.000 - 300.000.000 | %0,05 | 2 AUD |
| > 300.000.000 | %0,03 | 1 AUD |
Hong Kong
| AYLIK İŞLEM HACMİ(HKD) | HACİM ÜCRETİ | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | ||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG GARANTİLERİ, YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER |
CNH DENOMİNLİ | TÜM DİĞERLERİ | ||
| <= 15.000.000 | %0,01 | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
| 15.000.001 – 300.000.000 | %0,01 | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
| 300.000.001 – 900.000.000 | %0,06 | HKD 8,00 | CNH 7.00 | HKD 8,00 |
| 900.000.001 – 2.000.000.000 | %0,04 | HKD 6,00 | CNH 5.00 | HKD 6,00 |
| > 2.000.000.000 | %0,03 | HKD 4,00 | CNH3.00 _ | HKD 4,00 |
Hindistan
| ÜRÜNLER | STANDART | MİNİMUM | MAKSİMUM |
|---|---|---|---|
| Stoklamak | 2 baz puan | 6 Hindistan rupisi | 20 Hindistan rupisi |
Japonya
| AYLIK İŞLEM HACMİ(JPY) | HACİM ÜCRETİ | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| <= 150.000.000 | %0,01 | JPY 80 |
| 150.000.001 – 3.000.000.000 | %0,08 | JPY 70 |
| 3.000.000.001 – 9.000.000.000 | %0,06 | JPY 60 |
| 9.000.000.001 – 20.000.000.000 | %0,020 | 40 JPY |
| 20.000.000.001 - 100.000.000.000 | %0,015 | 30 JPY |
| > 100.000.000.000 | %0,010 | 20 JPY |
Singapur
| AYLIK İŞLEM HACMİ(SGD) | HACİM ÜCRETİ | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD Cinsinden Ürünler | ABD Doları Cinsinden Ürünler | GBP Cinsinden Ürünler | AVRO CİNSİNDEN ÜRÜNLER | HKD Cinsinden Ürünler | ||
| <= 2.500.000 | %0,16 | SGD 2,50 | 2,00 ABD Doları | 1,40 GBP | 2,00 Avro | HKD 14,50 |
| 2.500.001 – 50.000.000 | %0,1 | 1,60 SGD | 1,30 ABD doları | GBP 0,90 | 1,30 avro | HKD 9,50 |
| 50.000.001 – 150.000.000 | %0,06 | 1,20 SGD | 1,00 ABD Doları | 0,70 GBP | 1,00 Avro | HKD 7,50 |
| > 150.000.000 | %0,04 | SGD 0,90 | 0,70 ABD doları | 0,50 GBP | 0,70 Avro | HKD 6,00 |
Opsiyonlar
Kuzey Amerika
Amerika Birleşik Devletleri
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | KOMİSYONLAR | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| <= 10.000 | ||
| Prim < 0,05 ABD Doları | Sözleşme başına 0,50 USD | 1,00 ABD Doları |
| Prim => 0,05 ABD Doları ve Prim < 0,10 ABD Doları | Sözleşme başına 1,0 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
| Prim => 0,10 ABD Doları | Sözleşme başına 1,3 ABD doları | 1,00 ABD Doları |
| 10.001 - 50.000 | ||
| Prim < 0,05 ABD Doları | Sözleşme başına 0,5 USD | 1,00 ABD Doları |
| Prim => 0,05 ABD Doları | Sözleşme başına 1,0 ABD doları | 1,00 ABD Doları |
| 50.001 - 100.000 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 0,5 USD | 1,00 ABD Doları |
| => 100.001 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 0,3 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
ABD - Yasal Ücretler
| KOMİSYONLAR | |
|---|---|
| Opsiyon Düzenleme Ücretleri (“ORF”) | Sözleşme başına 0,0330 USD |
ABD - İşlem Ücretleri
| KOMİSYONLAR | |
|---|---|
| İşlem ücretleri | 0,0000051 USD * Toplam satış değeri |
| FINRA İşlem Ücretleri | 0,002 USD * Satılan miktar |
ABD - OCC Takas Ücretleri
| Seviye | Ücretler |
|---|---|
| 1 - 2.750 sözleşme ticareti | Sözleşme başına 0,02 USD |
| İşlemler > 2.750 sözleşme | İşlem başına 55,00 USD |
Kanada
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) 3 | KOMİSYONLAR | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| <= 10.000 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 2,25 CAD | 1,50 CAD |
| 10.001 - 50.000 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 2,15 CAD | 1,50 CAD |
| 50.001 - 100.000 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 2,05 CAD | 1,50 CAD |
| => 100.001 | ||
| Tüm Premium | Sözleşme başına 1,50 CAD | 1,50 CAD |
Avrupa
Avrupa hisse senedi opsiyonları
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | EUR | GBP | CHF | MİNİ SEÇENEKLER EURONEXT PARIS EUR |
|---|---|---|---|---|
| <= 8.000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0,15 |
| 8.001 - 40.000 | 1.40 | 0.70 | 0,95 | 0.10 |
| 40.001 - 80.000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0,05 |
| >80.000 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,03 |
Avrupa endeks seçenekleri
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
| 1.001 - 10.000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
| 10.001 - 20.000 | 0,85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
| >20.000 | 0,55 | 0,50 | 0.30 | 0,7 | 8 | 8 |
Asya ve Avustralya
Avustralya seçenekleri
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | KOMİSYONLAR (sözleşme başına) | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| <= 1.000 | 2,50 Avustralya Doları | 1,50 Avustralya Doları |
| 1.001 - 10.000 | 2,00 Avustralya Doları | 1,50 Avustralya Doları |
| 10.001 - 20.000 | 1,40 Avustralya Doları | 1,50 Avustralya Doları |
| >20.000 | 1,00 Avustralya Doları | 1,50 Avustralya Doları |
Vadeli İşlemler ve FO
Kuzey Amerika
ABD - Sözleşme ücreti
| HACİM (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 Sözleşme | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
| 1.001 - 10.000 Sözleşme | 1.00 | 1.00 | 0,90 | 0,95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
| 10.001 - 20.000 Sözleşme | 0,85 | 0.80 | 0.60 | 0,85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
| > 20.000 Sözleşme | 0,50 | 0.40 | 0.30 | 0,55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
ABD - CME Group E-mini ve E-mikro Sözleşme Ücreti
| E-MINI Döviz Vadeli İşlemleri | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MIKRO FX VADELILERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACİM (AYLIK) | Amerikan Doları | Amerikan Doları | Amerikan Doları | CAD | CHF | JPY | CNH |
| <= 1.000 Sözleşme | 1.00 | 0,50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
| 1.001-10.000 Sözleşme | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
| 10.001-20.000 Sözleşme | 0.60 | 0.30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16.00 | 1.00 |
| > 20.000 Sözleşme | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0,50 |
ABD - Sözleşme başına komisyon Küçük borsada işlem gören vadeli işlemler
| ÜRÜNLER | Amerikan Doları |
|---|---|
| Küçük döviz vadeli işlemleri | 0,08 |
Kanada - Sözleşme ücreti
| HACİM (AYLIK) | CAD |
|---|---|
| <= 1.000 Sözleşme | 2.25 |
| 1.001 - 10.000 Sözleşme | 1.70 |
| 10.001 - 20.000 Sözleşme | 1.20 |
| > 20.000 Sözleşme | 0.60 |
ABD - Sözleşme başına gecelik ücret
| Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SEK | SGD | JPY | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x Marj gereksinimleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Marj gereksinimleri | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0.40 | 0,075 | 0,35 | 0.10 | 5.00 | 0,325 |
| Marj gereksinimlerini karşılar | 0.10 | 0,08 | 0,07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0,15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0,65 |
ABD - Sözleşme başına gecelik ücret Globex FX E-mini, E-mikro Ürünleri
| E-MINI Döviz Vadeli İşlemleri | E-MIKRO FX VADELILERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİZ | Amerikan Doları | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| 3x Marj gereksinimleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Marj gereksinimleri | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
| Marj gereksinimlerini karşılar | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.00 | 0,065 |
Kanada - Sözleşme başına gecelik ücret
| Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SEK | SGD | JPY | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x Marj gereksinimleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Marj gereksinimleri | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0.40 | 0,075 | 0,35 | 0.10 | 5.00 | 0,325 |
| Marj gereksinimlerini karşılar | 0.10 | 0,08 | 0,07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0,15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0,65 |
Sözleşme Başına İcra Ücreti
| HACİM (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SEK | SGD | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 Sözleşme | 1.20 | 0,90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
| 1.001 - 10.000 Sözleşme | 0,90 | 0.70 | 0.60 | 0,90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
| 10.001 - 20.000 Sözleşme | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
| > 20.000 Sözleşme | 0,50 | 0.40 | 0.30 | 0,50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0,6 5 |
50.00 |
Avrupa
Sözleşme ücreti
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | NOK | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1.001 - 10.000 | 1.25 | 1.20 | 0,90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
| 10.001 - 20.000 | 0,90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| >20.000 | 0,50 | 0,50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Sözleşme ücreti AEX/CAC40 Mini, DAX/IBEX Mini, DAX/ESTX50 Micro, SMI Micro
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | AEX/CAC40 MINIS: EUR | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 MİKRO: EUR | SMI MİKRO:CHF |
|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 0.40 | 1.00 | 0,50 | 0.70 |
| 1.001 - 10.000 | 0,24 | 0.70 | 0,35 | 0,50 |
| 10.001 - 20.000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
| >20.000 | 0.10 | 0,50 | 0.14 | 0.20 |
Avrupa - Sözleşme başına gecelik ücret
| PARA CİNSİNDEKİ ÜRÜNLER | BİZ | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x Marj gereksinimleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Marj gereksinimleri | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0.40 | 0,075 | 0.10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
| Marj gereksinimlerini karşılar | 0.10 | 0,08 | 0,07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0,15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Sözleşme başına performans ücreti
| HACİM (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 Sözleşme | 1.50 | 1.30 | 0,90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
| 1.001 - 10.000 Sözleşme | 0,90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
| 10.001 - 20.000 Sözleşme | 0.70 | 0,90 | 0.40 | 0,90 | 0,90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
| > 20.000 Sözleşme | 0,50 | 0,50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Asya ve Avustralya
Sözleşme ücreti
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | NOK | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
| 1.001 - 10.000 | 1.30 | 1.20 | 0,85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
| 10.001 - 20.000 | 0,90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
| >20.000 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Avustralya - SPI Minis Sözleşme Ücreti
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | SPI MINIS: Avustralya Doları |
|---|---|
| <= 1.000 | 1.50 |
| 1.001 - 10.000 | 1.00 |
| 10.001 - 20.000 | 0,75 |
| >20.000 | 0.70 |
Hindistan
| ÜRÜN | STANDART | MİNİMUM | MAKSİMUM |
|---|---|---|---|
| Vadeli işlemler | 2 baz puan | 6 Hindistan rupisi | 20 Hindistan rupisi |
Japonya - Sözleşme ücreti
| JPY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÖZLEŞME HACMİ (AYLIK) | NKVI/N225/N225M FUT | JGB | MJ/SGXNKM/SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 SEÇENEK | DİĞER TÜM |
| <= 1.000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 baz puan | 230 |
| 1.001 - 10.000 | 210 / 21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 baz puan | 160 |
| 10.001 - 20.000 | 150 / 15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 baz puan | 115 |
| >20.000 | 100 / 10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 baz puan | 60 |
Asya - Avustralya Sözleşme başına gecelik ücret
| PARA CİNSİNDEKİ ÜRÜNLER | BİZ | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x Marj gereksinimleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x Marj gereksinimleri | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0.40 | 0,075 | 0.10 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 5.00 | 0,325 |
| Marj gereksinimlerini karşılar | 0.10 | 0,08 | 0,07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0,15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0,00 | 10.00 | 0,65 |
Sözleşme başına performans ücreti
| HACİM (AYLIK) | Amerikan Doları | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | Avustralya doları | SGD | SEK | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1.000 Sözleşme | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
| 1.001 - 10.000 Sözleşme | 0,45 | 0.40 | 0.30 | 0,55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
| 10.001 - 20.000 Sözleşme | 0,35 | 0.30 | 0.20 | 0,45 | 0,45 | 2.75 | 1.50 | 0,75 | 5 | 70 |
| > 20.000 Sözleşme | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0.30 | 0,35 | 2.00 | 1.00 | 0,65 | 4 | 60 |
Spot para birimi
| AYLIK TİCARET HACMİ | KOMİSYONLAR | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| ABD Doları <= 1.000.000.000 | 0,40 baz puan * işlem maliyeti | 2,00 ABD Doları |
| 1.000.000.001 ABD Doları - 2.000.000.000 | 0,30 baz puan * işlem maliyeti | 1,50 ABD Doları |
| 2.000.000.001 ABD Doları - 5.000.000.000 | 0,20 baz puan * işlem maliyeti | 1,25 ABD Doları |
| ABD Doları > 5.000.000.000 | 0,15 baz puan * işlem maliyeti | 1,00 ABD Doları |
Kripto para
| AYLIK İŞLEM HACMİ (USD) | İŞLEM HACMİ ÜCRETİ | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM (USD) |
|---|---|---|
| ABD Doları ≤ 100.000 | %0,30 * işlem hacmi | 1,75 ABD Doları , ancak işlem hacminin %1'inden fazla değil |
| 100.001 - 1.000.000 ABD Doları | %0,25 * işlem hacmi | 1,75 ABD Doları , ancak işlem hacminin %1'inden fazla değil |
| ABD Doları > 1.000.000 | %0,20 * işlem hacmi | 1,75 ABD Doları , ancak işlem hacminin %1'inden fazla değil |
Metaller
Londra spot altını, ABD spot altını
| İŞLEM HACMİ ABD Doları | KOMİSYONLAR | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| 0 – 500.000 | 1,5 baz puan * işlem değeri | 2,00 ABD Doları |
| 500.001 – 1.000.000 | 1,0 baz puan * işlem değeri | HAYIR |
| > 1.000.000 | 0,7 baz puan * işlem maliyeti | HAYIR |
Londra spot gümüş
| İŞLEM HACMİ ABD Doları | KOMİSYONLAR | SİPARİŞ BAŞINA MİNİMUM |
|---|---|---|
| 0 – 250.000 | 4,0 baz puan * işlem değeri | 2,00 ABD Doları |
| 250.001 – 500.000 | 3,0 baz puan * işlem değeri | HAYIR |
| >500.000 | 2,0 baz puan * işlem değeri | HAYIR |
Tahviller
Kuzey Amerika
