Брокерські комісії
Низькі комісії
Комісія трейдера
Акції, ETF (ETP) і Варранти
Північна Америка
США
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | КОМІСІЯ ЗА 1 АКЦІЮ | ||
---|---|---|---|
АКЦІЇ, ETFS, ETPS І Варрант | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
<= 300,000 Акцій | USD 0.006 | USD 0.35 | 1.0% від торгового обсягу |
300,001 - 3,000,000 Акцій | USD 0.004 | USD 0.35 | 1.0% від торгового обсягу |
3,000,001 - 20,000,000 Акцій | USD 0.003 | USD 0.35 | 1.0% від торгового обсягу |
20,000,001 - 100,000,000 Акцій | USD 0.002 | USD 0.35 | 1.0% від торгового обсягу |
> 100,000,000 Акцій | USD 0.001 | USD 0.35 | 1.0% від торгового обсягу |
США - Клірингові збори (ЗА 1 АКЦІЮ)
NSCC, DTC Збори | USD 0.00020 |
США - Плата за транзакцію
Плата за транзакцію (Акції, ETFs, ETPs, Варрант, Rights, Voting Trust Certificates) |
USD 0.0000051 * Вартість сукупних продажів |
NYSE Транзитні збори | КОМІСІЯ * 0.000175 |
FINRA Транзитні збори | КОМІСІЯ * 0.00056 |
FINRA Торговельна активність | USD 0.000119 * Продана кількість |
Канада
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ)
|
КОМІСІЯ ЗА 1 АКЦІЮ
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CANADA Акції, ETFS, і Варрант
|
МІНІМУМ ЗА ОРДЕР
|
USD-деномінованих Акції
|
USD-деномінованих МІНІМУМ ЗА ОРДЕР
|
МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР
|
|
<= 300,000 Акцій | CAD 0.01 | CAD 1.00 | USD 0.01 | USD 0.08 | 0.5% від торгового обсягу |
300,001 - 3,000,000 Акцій | CAD 0.008 | CAD 1.00 | USD 0.006 | USD 0.08 | 0.5% від торгового обсягу |
3,000,001 - 20,000,000 Акцій | CAD 0.006 | CAD 1.00 | USD 0.005 | USD 0.08 | 0.5% від торгового обсягу |
20,000,001 - 100,000,000 Акцій | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.003 | USD 0.08 | 0.5% від торгового обсягу |
> 100,000,000 Акцій | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.002 | USD 0.08 | 0.5% від торгового обсягу |
Канада - Клірингові збори (ЗА 1 АКЦІЮ)
Все, що не вказано нижче | CAD 0.00017 ЗА 1 АКЦІЮ / не більше CAD 2.00 ЗА ОРДЕР |
Ризикові активи | CAD 0.00010 ЗА 1 АКЦІЮ / не більше CAD 2.00 ЗА ОРДЕР |
Канада - Плата за транзакцію
регуляторні збори | CAD 0.00011 ЗА 1 АКЦІЮ / не більше CAD 3.30 за трейд (ЗА ОРДЕР) |
Європа
EUR, CHF, USD, PLN, ILS і HUF-деномінованих ПРОДУКТИ
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (EUR) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | EUR-деномінованих ПРОДУКТИ | CHF-деномінованих ПРОДУКТИ | USD-деномінованих ПРОДУКТИ | PLN-деномінованих ПРОДУКТИ | ILS-деномінованих ПРОДУКТИ | HUF-деномінованих ПРОДУКТИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ PER ORDER |
||
<= 50,000,000 | 0.01% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10 .00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | немає |
50,000,001 - 100,000,000 | 0.060% | EUR 2 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | немає |
100,000,001 - 500,000,000 | 0.040% | EUR 1.5 | EUR 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10 .00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | немає |
> 500,000,000 | 0.02% | EUR 1.25 | EUR 29.00 | CHF 1.50 | CHF 49.00 | USD 1.70 | USD 39.00 | PLN 5.00 | PLN 125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | HUF 3 00.00 | немає |
Європейські Dark Pools - EUR, GBP і CHF-деномінованих ПРОДУКТИ
ПРОДУКТИ | ПЛАТА ЗА ВИКОНАННЯ | КЛІРИНГОВИЙ ЗБІР |
---|---|---|
Акції | Між 0.00 і 0.20 bps | 0.00 за трейд |
Великобританія
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (GBP) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | GBP-деномінованих ПРОДУКТИ | |
---|---|---|---|
МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | GBP 1.00 | немає |
40,000,001 - 80,000,000 | 0.060% | GBP 1.00 | немає |
80,000,001 - 400,000,000 | 0.040% | GBP 1.00 | немає |
> 400,000,000 | 0.02% | GBP 1.00 | немає |
Росія
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (RUB) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | RUB-деномінованих ПРОДУКТИ | |
---|---|---|---|
МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 0.06% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 0.04% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
> 37,000,000,000 | 0.03% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
Норвегія
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (NOK) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | NOK-деномінованих ПРОДУКТИ | |
---|---|---|---|
МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | ||
> = 400,000,000 | 0.01% | NOK 10.00 | немає |
400,000,001 - 800,000,000 | 0.06% | NOK 10.00 | немає |
800,000,001 - 4,000,000,000 | 0.04% | NOK 10.00 | немає |
> 4,000,000,000 | 0.03% | NOK 10.00 | немає |
Азія і Австралія
Австралія
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (AUD) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
First 3,000,000 | 0.16% | AUD 5 |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | AUD 4 |
30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | AUD 3 |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | AUD 2 |
> 300,000,000 | 0.03% | AUD 1 |
Гонконг
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (HKD) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | ||
---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ Варрант, СТРУКТУРОВАНІ ПРОДУКТИ |
CNH-деномінованих | ВСЕ ІНШІ | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
15,000,001 - 300,000,000 | 0.01% | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
300,000,001 - 900,000,000 | 0.06% | HKD 8.00 | CNH 7.00 | HKD 8.00 |
900,000,001 - 2,000,000,000 | 0.04% | HKD 6.00 | CNH 5.00 | HKD 6.00 |
> 2,000,000,000 | 0.03% | HKD 4.00 | CNH 3.00 | HKD 4.00 |
Індія
ПРОДУКТИ | STANDARD | МІНІМУМ | МАКСИМУМ |
---|---|---|---|
Акції | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Японія
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (JPY) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | JPY 80 |
150,000,001 - 3,000,000,000 | 0.08% | JPY 70 |
3,000,000,001 - 9,000,000,000 | 0.06% | JPY 60 |
9,000,000,001 - 20,000,000,000 | 0.020% | JPY 40 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | JPY 30 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | JPY 20 |
Сінгапур
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (SGD) | ПЛАТА ЗА ОБСЯГ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SGD-деномінованих ПРОДУКТИ | USD-деномінованих ПРОДУКТИ | GBP-деномінованих ПРОДУКТИ | EUR-деномінованих ПРОДУКТИ | HKD-деномінованих ПРОДУКТИ | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | SGD 2.50 | USD 2.00 | GBP 1.40 | EUR 2.00 | HKD 14.50 |
2,500,001 - 50,000,000 | 0.1% | SGD 1.60 | USD 1.30 | GBP 0.90 | EUR 1.30 | HKD 9.50 |
50,000,001 - 150,000,000 | 0.06% | SGD 1.20 | USD 1.00 | GBP 0.70 | EUR 1.00 | HKD 7.50 |
> 150,000,000 | 0.04% | SGD 0.90 | USD 0.70 | GBP 0.50 | EUR 0.70 | HKD 6.00 |
Опціони
Північна Америка
США
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | КОМІСІЇ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
Преміум < USD 0.05 | USD 0.50 за контракт | USD 1.00 |
Преміум => USD 0.05 та Преміум < USD 0.10 | USD 1 .0 за контракт | USD 1.00 |
Преміум => USD 0.10 | USD 1 .3 за контракт | USD 1.00 |
10,001 - 50,000 | ||
Преміум < USD 0.05 | USD 0.5 за контракт | USD 1.00 |
Преміум => USD 0.05 | USD 1.0 за контракт | USD 1.00 |
50,001 - 100,000 | ||
все Преміум | USD 0.5 за контракт | USD 1.00 |
=> 100,001 | ||
все Преміум | USD 0.3 за контракт | USD 1.00 |
США - Регуляторні збори
КОМІСІЇ | |
---|---|
Опціонні Регуляторні збори ( "ORF") | USD 0.0330 за контракт |
США - Операційні збори
КОМІСІЇ | |
---|---|
операційні збори | USD 0.0000051 * Вартість сукупних продажів |
FINRA Комісія за торговельну діяльність | USD 0.002 * Продана кількість |
США - Клірингові збори OCC
рівень | збори |
---|---|
Трейдів 1 - 2,750 контрактів | USD 0.02 за контракт |
Трейдів > 2,750 контрактів | USD 55.00 за трейд |
Канада
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) 3 | КОМІСІЇ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
все Преміум | CAD 2 .25 за контракт | CAD 1.50 |
10,001 - 50,000 | ||
все Преміум | CAD 2 .15 за контракт | CAD 1.50 |
50,001 - 100,000 | ||
все Преміум | CAD 2 .05 за контракт | CAD 1.50 |
=> 100,001 | ||
все Преміум | CAD 1 .50 за контракт | CAD 1.50 |
Європа
Європейські опціони на акції
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | EUR | GBP | CHF | МІНІ Опціон EURONEXT PARIS EUR |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
Європейські опціони на індекси
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
Азія і Австралія
австралійські опціони
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | КОМІСІЇ (за контракт) | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
<= 1,000 | AUD 2 .50 | AUD 1.50 |
1,001 - 10,000 | AUD 2 .00 | AUD 1.50 |
10,001 - 20,000 | AUD 1 .40 | AUD 1.50 |
> 20,000 | AUD 1 .00 | AUD 1.50 |
Ф'ючерси і ФО
Північна Америка
США - Комісія за контракт
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS MINIS: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактів | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 Контрактів | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 Контрактів | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 Контрактів | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
США- Комісія за контракт для CME Group E-mini і E-micro
E-MINI FX FUTURES | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1,000 Контрактів | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 Контрактів | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 Контрактів | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 Контрактів | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
США - Комісія за контракт Малі біржові ф'ючерси
ПРОДУКТИ | USD |
---|---|
Малі біржові ф'ючерси | 0.08 |
Канада - Комісія за контракт
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | CAD |
---|---|
<= 1,000 Контрактів | 2.25 |
1,001 - 10,000 Контрактів | 1.70 |
10,001 - 20,000 Контрактів | 1.20 |
> 20,000 Контрактів | 0.60 |
США - Плата за овернайт, за контракт
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальні вимоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальні вимоги | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Відповідає маржинальним вимогам | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
США -сукня за овернайт, за контракт Globex FX E-mini, E-micro Products
E-MINI FX FUTURES | E-MICRO FX FUTURES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x Маржинальні вимоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальні вимоги | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
Відповідає маржинальним вимогам | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Canada - Плата за овернайт, за контракт
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальні вимоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальні вимоги | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
Відповідає маржинальним вимогам | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
Execution Fee per Contract
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактів | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 Контрактів | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 Контрактів | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 Контрактів | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
Європа
Комісія за контракт
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
Комісія за контракт AEX / CAC40 Minis, DAX / IBEX Minis, DAX / ESTX50 Micro, SMI Micro
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | AEX / CAC40 MINIS: EUR | DAX / IBEX MINIS: EUR | DAX / ESTX50 MICRO: EUR | SMI MICRO: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
Europe - Плата за овернайт, за контракт
ПРОДУКТИ У ВАЛЮТІ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальні вимоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальні вимоги | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Відповідає маржинальним вимогам | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Плата за виконання, за контракт
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактів | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 Контрактів | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 Контрактів | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 Контрактів | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
Азія і Австралія
Комісія за контракт
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
Австралія - Комісія за контракт SPI Minis
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
> 20,000 | 0.70 |
Індія
ПРОДУКТ | СТАНДАРТНИЙ | МІНІМУМ | МАКСИМУМ |
---|---|---|---|
ф'ючерси | 2 bps | INR 6 | INR 20 |
Японія - Комісія за контракт
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБСЯГ КОНТРАКТІВ (ЗА МІСЯЦЬ) | NKVI / N225 / N225M FUT | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT | ВСІ ІНШЕ |
<= 1,000 | 280/28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 bps | 230 |
1,001 - 10,000 | 210/21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 bps | 160 |
10,001 - 20,000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 bps | 115 |
> 20,000 | 100/10 | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 bps | 60 |
Азія - Австралія Плата за овернайт, за контракт
ПРОДУКТИ У ВАЛЮТІ | US | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x Маржинальні вимоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x Маржинальні вимоги | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
Відповідає маржинальним вимогам | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
Плата за виконання, за контракт
ОБСЯГ (ЗА МІСЯЦЬ) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 Контрактів | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000 Контрактів | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000 Контрактів | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 Контрактів | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
Валюта на спот
ЩОМІСЯЧНИЙ ОБСЯГ ТОРГІВЛІ | КОМІСІЇ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
USD <= 1,000,000,000 | 0.40 базовий пункт * вартість угоди | USD 2.00 |
USD 1,000,000,001 - 2,000,000,000 | 0.30 базовий пункт * вартість угоди | USD 1.50 |
USD 2,000,000,001 - 5,000,000,000 | 0.20 базовий пункт * вартість угоди | USD 1.25 |
USD > 5,000,000,000 | 0.15 базовий пункт * вартість угоди | USD 1.00 |
Криптовалюта
МІСЯЧНИЙ ТОРГОВИЙ ОБСЯГ (USD) | ПЛАТА ЗА ТОРГОВИЙ ОБСЯГ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР (USD) |
---|---|---|
USD ≤ 100,000 | 0.30% * торговий обсяг | USD 1.75 , але не більше 1% від торгового обсягу |
USD 100,001 - 1,000,000 | 0.25% * торговий обсяг | USD 1.75 , але не більше 1% від торгового обсягу |
USD > 1,000,000 | 0.20% * торговий обсяг | USD 1.75 , але не більше 1% від торгового обсягу |
Метали
Лондон спот золото, США спот золото
ОБСЯГ ТОРГІВ USD | КОМІСІЇ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
0 - 500,000 | 1.5 базовий пункт * вартість угоди | USD 2.00 |
500.001 - 1,000,000 | 1.0 базовий пункт * вартість угоди | немає |
> 1,000,000 | 0.7 базовий пункт * вартість угоди | немає |
Лондон спот срібло
ОБСЯГ ТОРГІВ USD | КОМІСІЇ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР |
---|---|---|
0 - 250,000 | 4.0 базовий пункт * вартість угоди | USD 2.00 |
250.001 - 500,000 | 3.0 базовий пункт * вартість угоди | немає |
> 500,000 | 2.0 базовий пункт * вартість угоди | немає |
Облігації
Північна Америка
США - Корпоративні облігації
КОМІСІЯ | МІНІМУМ | МАКСИМУМ | |
---|---|---|---|
Перші USD 10,000 в Номінальна вартість | 0.2% * Номінальна вартість (10 bps) | USD 1.00 ЗА ОРДЕР | Не менш ніж $ 250 або 1% торгової вартості |
Додаткова номінальна вартість> USD 10,000 | 0.05% * Номінальна вартість (2.5 bps) | немає | Не менш ніж $ 250 або 1% торгової вартості |
США - Муніципальні облігації
КОМІСІЯ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
---|---|---|---|
Перші USD 10,000 в Номінальна вартість | 0.1% * Номінальна вартість (5 bps) | USD 1.00 | Не менш ніж $ 125 або 1% торгової вартості |
Додаткова номінальна вартість> USD 10,000 | 0.025% * Номінальна вартість (1.25 bps) | немає | Не менш ніж $ 125 або 1% торгової вартості |
США - Казначейські облігації (Bills, Notes, Bonds)
КОМІСІЯ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСИМУМ ЗА ОРДЕР | |
---|---|---|---|
Перші USD 1,000,000 в Номінальна вартість | 0.002% * Номінальна вартість | USD 5.00 | немає |
Додаткова номінальна вартість> USD 1,000,000 | 0.0001% * Номінальна вартість | USD 5.00 | немає |
США - Операційні витрати
збори | |
---|---|
FINRA Збори за торгову активність | USD 0.00075 * Обсяг продажів |
Європа
КОМІСІЯ | МІНІМУМ ЗА ОРДЕР | МАКСІМУМЗА ОРДЕР | |
---|---|---|---|
Торгова вартість = <50,000 | 0.2% * Торгова вартість ( 10 bps) | EUR 2.00 | немає |
Торгова вартість > 50,000 і <= 5,000,000 | 0.07% * Торгова вартість ( 3.5 bps) | EUR 2.00 | немає |
Торгова вартість > 5,000,000 | 0.03% * Торгова вартість ( 1.5 bps) | EUR 2.00 | немає |
Європа - Корпоративні облігаціі- UBS
КОМІСІЯ | МІНІМУМ | МАКСИМУМ | |
---|---|---|---|
Перші USD 10,000 в Номінальна вартість | 0.2% * Номінальна вартість | немає | немає |
