ब्रोकरेज कमीशन
कम फीस
व्यापारी का कमीशन
- स्टॉक, ईटीएफ (ईटीपी) और वारंट
- विकल्प
- फ्यूचर्स और एफओपी
- स्पॉट करेंसी
- क्रिप्टो मुद्रा
- धातुओं
- निश्चित आय
स्टॉक, ईटीएफ (ईटीपी) और वारंट
उत्तरी अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रति शेयर आयोग | |||
---|---|---|---|
यूएस स्टॉक, ईटीएफएस, ईटीपीएस और वारंट | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | |
<= 300,000 शेयर | अमरीकी डालर 0.006 | यूएसडी 0.35 | व्यापार मूल्य का 1.0% |
300,001 - 3,000,000 शेयर | अमरीकी डालर 0.004 | यूएसडी 0.35 | व्यापार मूल्य का 1.0% |
3,000,001 - 20,000,000 शेयर | अमरीकी डालर 0.003 | यूएसडी 0.35 | व्यापार मूल्य का 1.0% |
20,000,001 - 100,000,000 शेयर | अमरीकी डालर 0.002 | यूएसडी 0.35 | व्यापार मूल्य का 1.0% |
> 100,000,000 शेयर | अमरीकी डालर 0.001 | यूएसडी 0.35 | व्यापार मूल्य का 1.0% |
संयुक्त राज्य - समाशोधन शुल्क (प्रति शेयर)
एनएससीसी, डीटीसी फीस | अमरीकी डालर 0.00020 |
युनाइटेड स्टेट्स - लेन-देन शुल्क
लेनदेन शुल्क (स्टॉक, ईटीएफ, ईटीपी, वारंट, अधिकार, वोटिंग ट्रस्ट प्रमाण पत्र) |
USD 0.0000051 *कुल बिक्री का मूल्य |
NYSE पास-थ्रू शुल्क | कमीशन *0.000175 |
एफआईएनआरए पास-थ्रू फीस | कमीशन *0.00056 |
एफआईएनआरए ट्रेडिंग गतिविधि शुल्क | USD 0.000119 * बेची गई मात्रा 5 |
कनाडा
मात्रा (प्रति माह) | प्रति शेयर आयोग | ||||
---|---|---|---|---|---|
कनाडा स्टॉक, ईटीएफएस, और वारंट | न्यूनतम प्रति आदेश | यूएसडी-मूल्यवान स्टॉक | USD-मूल्यवान न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | |
<= 300,000 शेयर | सीएडी 0.01 | सीएडी 1.00 | अमरीकी डालर 0.01 | अमरीकी डालर 0.08 | व्यापार मूल्य का 0.5% |
300,001 - 3,000,000 शेयर | सीएडी 0.008 | सीएडी 1.00 | अमरीकी डालर 0.006 | अमरीकी डालर 0.08 | व्यापार मूल्य का 0.5% |
3,000,001 - 20,000,000 शेयर | सीएडी 0.006 | सीएडी 1.00 | अमरीकी डालर 0.005 | अमरीकी डालर 0.08 | व्यापार मूल्य का 0.5% |
20,000,001 - 100,000,000 शेयर | सीएडी 0.003 | सीएडी 1.00 | अमरीकी डालर 0.003 | अमरीकी डालर 0.08 | व्यापार मूल्य का 0.5% |
> 100,000,000 शेयर | सीएडी 0.003 | सीएडी 1.00 | अमरीकी डालर 0.002 | अमरीकी डालर 0.08 | व्यापार मूल्य का 0.5% |
कनाडा - समाशोधन शुल्क (प्रति शेयर)
सभी नीचे सूचीबद्ध नहीं हैं | सीएडी 0.00017 प्रति शेयर/सीएडी 2.00 प्रति ऑर्डर पर छाया हुआ |
उद्यम | सीएडी 0.00010 प्रति शेयर/सीएडी 2.00 प्रति ऑर्डर पर छाया हुआ |
कनाडा - लेन-देन शुल्क
नियामक शुल्क | सीएडी 0.00011 प्रति शेयर/सीएडी 3.30 प्रति ट्रेड पर कैप्ड (प्रति ऑर्डर नहीं) |
यूरोप
EUR, CHF, USD, PLN, ILS और HUF- मूल्यवर्ग के उत्पाद
मासिक
|
शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | यूरो मूल्यवर्ग के उत्पाद | CHF-मूल्यवान उत्पाद | अमरीकी डालर मूल्यवर्ग के उत्पाद 2 | पीएलएन-मूल्यवान उत्पाद | ILS- मूल्यवर्ग के उत्पाद | एचयूएफ-मूल्यवान उत्पाद | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश |
|||
<= 50,000,000 | 0.01% | यूरो 2 | यूरो 29.00 | सीएफ़ 2 | सीएफ़एफ़ 49.00 | अमरीकी डालर २.२ | अमरीकी डालर 39.00 | पीएलएन 10 .00 | पीएलएन 125.00 | आईएलएस 10.00 | आईएलएस 120.00 | एचयूएफ 4 00.00 | कोई अधिकतम नहीं | |
50,000,001 - 100,000,000 | 0.060% | यूरो 2 | यूरो 29.00 | सीएफ़ 2 | सीएफ़एफ़ 49.00 | अमरीकी डालर २.२ | अमरीकी डालर 39.00 | पीएलएन 10.00 | पीएलएन 125.00 | आईएलएस 10.00 | आईएलएस 120.00 | एचयूएफ 4 00.00 | कोई अधिकतम नहीं | |
100,000,001 - 500,000,000 | 0.040% | यूरो 1.5 | यूरो 29.00 | सीएफ़ 2 | सीएफ़एफ़ 49.00 | अमरीकी डालर २.२ | अमरीकी डालर 39.00 | पीएलएन 10.00 | पीएलएन 125.00 | आईएलएस 10 .00 | आईएलएस 120.00 | एचयूएफ 4 00.00 | कोई अधिकतम नहीं | |
> 500,000,000 | 0.02% | यूरो 1.25 | यूरो 29.00 | सीएफ़एफ़ 1.50 | सीएफ़एफ़ 49.00 | अमरीकी डालर 1.70 | अमरीकी डालर 39.00 | पीएलएन 5.00 | पीएलएन 125.00 | आईएलएस 5.25 | आईएलएस 120.00 | एचयूएफ 3 00.00 | कोई अधिकतम नहीं |
यूरोपीय डार्क पूल - EUR, GBP और CHF- मूल्यवर्ग के उत्पाद
उत्पाद | निष्पादन शुल्क | समाशोधन शुल्क |
---|---|---|
शेयरों | 0.00 और 0.20 बीपीएस के बीच | 0.00 प्रति ट्रेड |
यूनाइटेड किंगडम
मासिक व्यापार मूल्य (GBP) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | GBP- मूल्यवर्ग के उत्पाद | |
---|---|---|---|
न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | जीबीपी 1.00 | एन/ए |
40,000,001 - 80,000,000 | 0.060% | जीबीपी 1.00 | एन/ए |
80,000,001 - 400,000,000 | 0.040% | जीबीपी 1.00 | एन/ए |
> 400,000,000 | 0.02% | जीबीपी 1.00 | एन/ए |
रूस
मासिक व्यापार मूल्य (रगड़) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | रब-नामित उत्पाद | |
---|---|---|---|
न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | रगड़ना १५०.०० | रगड़ २,२००.०० |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 0.06% | रगड़ना १५०.०० | रगड़ २,२००.०० |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 0.04% | रगड़ना १५०.०० | रगड़ २,२००.०० |
> ३७,०००,०००,००० | 0.03% | रगड़ना १५०.०० | रगड़ २,२००.०० |
नॉर्वे
मासिक व्यापार मूल्य (NOK) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | NOK- मूल्यवर्ग के उत्पाद | |
---|---|---|---|
न्यूनतम प्रति आदेश | अधिकतम प्रति आदेश | ||
>= 400,000,000 | 0.01% | नॉक 10.00 | एन/ए |
400,000,001 - 800,000,000 | 0.06% | नॉक 10.00 | एन/ए |
800,000,001 - 4,000,000,000 | 0.04% | नॉक 10.00 | एन/ए |
> 4,000,000,000 | 0.03% | नॉक 10.00 | एन/ए |
एशिया प्रशांत
ऑस्ट्रेलिया
मासिक व्यापार मूल्य (AUD) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
पहले ३,०००,००० | 0.16% | एयूडी 5 |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | एयूडी 4 |
३०,०००,००० - १००,०००,००० | 0.06% | एयूडी 3 |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | एयूडी 2 |
> 300,000,000 | 0.03% | एयूडी 1 |
हॉगकॉग
मासिक व्यापार मूल्य (HKD) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | न्यूनतम प्रति आदेश | ||
---|---|---|---|---|
हांगकांग वारंट, संरचित उत्पाद |
सीएनएच-मूल्यवान | अन्य सभी | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | एचकेडी 12.00 | सीएनएच 15.00 | एचकेडी 18.00 |
15,000,001 - 300,000,000 | 0.01% | एचकेडी 10.00 | सीएनएच 10.00 | एचकेडी 12.00 |
300,000,001 - 900,000,000 | 0.06% | एचकेडी 8.00 | सीएनएच 7.00 | एचकेडी 8.00 |
900,000,001 - 2,000,000,000 | 0.04% | एचकेडी 6.00 | सीएनएच 5.00 | एचकेडी 6.00 |
> 2,000,000,000 | 0.03% | एचकेडी 4.00 | सीएनएच 3.00 | एचकेडी 4.00 |
भारत
उत्पाद | मानक | न्यूनतम | ज्यादा से ज्यादा |
---|---|---|---|
शेयरों | 2 बीपीएस | INR 6 | INR 20 |
जापान
मासिक व्यापार मूल्य (JPY) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | जेपीवाई 80 |
150,000,001 - 3,000,000,000 | 0.08% | जेपीवाई 70 |
3,000,000,001 - 9,000,000,000 | 0.06% | जेपीवाई 60 |
9,000,000,001 - 20,000,000,000 | 0.020% | जेपीवाई 40 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | जेपीवाई 30 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | जेपीवाई 20 |
सिंगापुर
मासिक व्यापार मूल्य (एसजीडी) | शुल्क प्रति व्यापार मूल्य | न्यूनतम प्रति आदेश | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
एसजीडी-मूल्यवान उत्पाद | अमरीकी डालर मूल्यवर्ग के उत्पाद | GBP- मूल्यवर्ग के उत्पाद | यूरो मूल्यवर्ग के उत्पाद | एचकेडी-मूल्यवान उत्पाद | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | एसजीडी 2.50 | अमरीकी डालर 2.00 | जीबीपी 1.40 | यूरो 2.00 | एचकेडी 14.50 |
2,500,001 - 50,000,000 | 0.1% | एसजीडी 1.60 | अमरीकी डालर 1.30 | जीबीपी 0.90 | यूरो 1.30 | एचकेडी 9.50 |
50,000,001 - 150,000,000 | 0.06% | एसजीडी 1.20 | अमरीकी डालर 1.00 | जीबीपी 0.70 | यूरो 1.00 | एचकेडी 7.50 |
> १५०,०००,००० | 0.04% | एसजीडी 0.90 | अमरीकी डालर 0.70 | जीबीपी 0.50 | यूरो 0.70 | एचकेडी 6.00 |
विकल्प
उत्तरी अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | आयोगों | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
प्रीमियम < यूएसडी 0.05 | USD 0.50 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
प्रीमियम => यूएसडी 0.05 और प्रीमियम < यूएसडी 0.10 | अमरीकी डालर 1 .0 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
प्रीमियम => यूएसडी 0.10 | USD 1 .3 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
10,001 - 50,000 | ||
प्रीमियम < यूएसडी 0.05 | USD 0.5 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
प्रीमियम => यूएसडी 0.05 | USD 1.0 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
५०,००१ - १००,००० | ||
सभी प्रीमियम | USD 0.5 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
=> 100,001 | ||
सभी प्रीमियम | USD 0.3 प्रति अनुबंध | अमरीकी डालर 1.00 |
संयुक्त राज्य अमेरिका - नियामक शुल्क
आयोगों | |
---|---|
विकल्प नियामक शुल्क ("ओआरएफ") | USD 0.0330 प्रति अनुबंध |
युनाइटेड स्टेट्स - लेन-देन शुल्क
आयोगों | |
---|---|
लेनदेन शुल्क | USD 0.0000051 * कुल बिक्री का मूल्य |
एफआईएनआरए ट्रेडिंग गतिविधि शुल्क | USD 0.002 * बेची गई मात्रा |
युनाइटेड स्टेट्स - OCC क्लियरिंग फीस
टीयर | शुल्क |
---|---|
की ट्रेडों 1 - 2,750 ठेके | यूएसडी 0.02 प्रति अनुबंध |
की ट्रेडों > 2,750 ठेके | USD 55.00 प्रति ट्रेड |
कनाडा: स्तरीय आयोग
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) 3 | आयोगों | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
सभी प्रीमियम | सीएडी २.२५ प्रति अनुबंध | सीएडी 1.50 |
10,001 - 50,000 | ||
सभी प्रीमियम | सीएडी 2.15 प्रति अनुबंध | सीएडी 1.50 |
५०,००१ - १००,००० | ||
सभी प्रीमियम | सीएडी 2.05 प्रति अनुबंध | सीएडी 1.50 |
=> 100,001 | ||
सभी प्रीमियम | सीएडी 1.50 प्रति अनुबंध | सीएडी 1.50 |
यूरोप
यूरोपीय स्टॉक विकल्प
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | ईयूआर | GBP | सीएफ़एफ़ | मिनी विकल्प यूरोनेक्स्ट पेरिस यूरो |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
यूरोपीय सूचकांक विकल्प
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | सीएफ़एफ़ | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
एशिया प्रशांत
ऑस्ट्रेलियाई सूचकांक विकल्प
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | आयोग (प्रति अनुबंध) | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
<= 1,000 | एयूडी 2 .50 | एयूडी 1.50 |
1,001 - 10,000 | एयूडी 2.00 | एयूडी 1.50 |
10,001 - 20,000 | एयूडी 1 .40 | एयूडी 1.50 |
> 20,000 | एयूडी 1 .00 | एयूडी 1.50 |
फ्यूचर्स और एफओपी
उत्तरी अमेरिका
युनाइटेड स्टेट्स - प्रति अनुबंध कमीशन
मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | SEK | एसजीडी | JPY | सीएनएच | एमसीएस मिनी: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 अनुबंध | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | १५०.०० | 10.50 | 2.10 |
१,००१ - १०,००० अनुबंध | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 अनुबंध | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 अनुबंध | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
युनाइटेड स्टेट्स- सीएमई ग्रुप ई-मिनी और ई-माइक्रो प्रोडक्ट्स के लिए प्रति अनुबंध कमीशन
ई-मिनी एफएक्स फ्यूचर्स | सीएमई: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
ई-माइक्रो एफएक्स फ्यूचर्स | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा (प्रति माह) | USD | USD | USD | पाजी | सीएफ़एफ़ | JPY | सीएनएच |
<= 1,000 अनुबंध | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 अनुबंध | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 अनुबंध | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 अनुबंध | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
युनाइटेड स्टेट्स - कमीशन प्रति अनुबंध स्मॉल एक्सचेंज फ्यूचर्स
उत्पाद | USD |
---|---|
स्मॉल एक्सचेंज फ्यूचर्स | 0.08 |
कनाडा - प्रति अनुबंध कमीशन
मात्रा (प्रति माह) | पाजी |
---|---|
<= 1,000 अनुबंध | 2.25 |
१,००१ - १०,००० अनुबंध | 1.70 |
10,001 - 20,000 अनुबंध | 1.20 |
> 20,000 अनुबंध | 0.60 |
युनाइटेड स्टेट्स - प्रति अनुबंध रातोंरात स्थिति शुल्क
USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | SEK | एसजीडी | JPY | सीएनएच | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करता है | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
युनाइटेड स्टेट्स - ग्लोबेक्स एफएक्स ई-मिनी और ई-माइक्रो उत्पादों के लिए प्रति अनुबंध रातोंरात स्थिति शुल्क
ई-मिनी एफएक्स फ्यूचर्स | ई-माइक्रो एफएक्स फ्यूचर्स | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
हम | USD | पाजी | सीएफ़एफ़ | JPY | सीएनएच | |
3x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करता है | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
कनाडा - प्रति अनुबंध रातोंरात स्थिति शुल्क
USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | SEK | एसजीडी | JPY | सीएनएच | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करता है | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
प्रति अनुबंध निष्पादन शुल्क
मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | SEK | एसजीडी | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 अनुबंध | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
१,००१ - १०,००० अनुबंध | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 अनुबंध | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 अनुबंध | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
यूरोप
प्रति अनुबंध कमीशन (जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | NOK | सीएनएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | १७.०० | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
AEX/CAC40 मिनिस, DAX/IBEX मिनिस, DAX/ESTX50 माइक्रो और SMI माइक्रो के लिए प्रति अनुबंध कमीशन
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | AEX/CAC40 मिनिस: EUR | DAX/IBEX मिनिस: EUR | DAX/ESTX50 माइक्रो: यूरो | एसएमआई माइक्रो: सीएफ़एफ़ |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
यूरोप - प्रति अनुबंध रातोंरात स्थिति शुल्क
उत्पाद मुद्रा | हम | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | NOK | INR | JPY | सीएनएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करता है | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
प्रति अनुबंध निष्पादन शुल्क
मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 अनुबंध | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | २५० |
१,००१ - १०,००० अनुबंध | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 अनुबंध | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 अनुबंध | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
एशिया प्रशांत
प्रति अनुबंध कमीशन (जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | NOK | सीएनएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | १५.५० | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 3.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
ऑस्ट्रेलिया - एसपीआई मिनिस के लिए प्रति अनुबंध कमीशन
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | एसपीआई मिनिस: ऑडी |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
> 20,000 | 0.70 |
भारत
उत्पाद | मानक | न्यूनतम | ज्यादा से ज्यादा |
---|---|---|---|
फ्यूचर्स | 2 बीपीएस | INR 6 | INR 20 |
जापान - प्रति अनुबंध कमीशन (जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अनुबंध मात्रा (प्रति माह) | NKVI / N225 / N225M FUT | जेजीबी | एमजे / एसजीएक्सएनकेएम / एसजीबी | टॉपएक्स | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 ऑप्ट | अन्य सभी |
<= 1,000 | 280 / 28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 बीपीएस | २३० |
1,001 - 10,000 | २१०/२१ | २९५ | 45 | २१० | 31 | 10 बीपीएस | 160 |
10,001 - 20,000 | १५० / १५ | 255 | 41 | १५० | 25 | 8 बीपीएस | 115 |
> 20,000 | १०० / १० | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 बीपीएस | 60 |
एशिया-प्रशांत - प्रति अनुबंध रातोंरात स्थिति शुल्क
उत्पाद मुद्रा | हम | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | NOK | INR | JPY | सीएनएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x मार्जिन आवश्यकताएँ | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करता है | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
प्रति अनुबंध निष्पादन शुल्क
मात्रा (प्रति माह) | USD | ईयूआर | GBP | पाजी | सीएफ़एफ़ | एचकेडी | AUD | एसजीडी | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 अनुबंध | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
१,००१ - १०,००० अनुबंध | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000 अनुबंध | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 अनुबंध | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
स्पॉट करेंसी
मासिक व्यापार राशि | आयोगों | न्यूनतम प्रति आदेश |
---|---|---|
अमरीकी डालर <= 1,000,000,000 | 0.40 आधार बिंदु * व्यापार मूल्य | अमरीकी डालर 2 .00 |
