ব্রোকারেজ কমিশন
কম ফি
ব্যবসায়ীর কমিশন
- স্টক, ইটিএফ (ইটিপি) এবং ওয়ারেন্ট
- বিকল্প
- ভবিষ্যত এবং FOPs
- স্পট কারেন্সি
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- ধাতু
- নির্দিষ্ট আয়
স্টক, ইটিএফ (ইটিপি) এবং ওয়ারেন্ট
উত্তর আমেরিকা
যুক্তরাষ্ট্র
ভলিউম (প্রতি মাসে) | কমিশন প্রতি শেয়ার | ||
---|---|---|---|
মার্কিন স্টক, ইটিএফএস, ইটিপিএস এবং ওয়ারেন্টস | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | |
<= 300,000 শেয়ার | USD 0.006 | USD 0.35 | বাণিজ্য মূল্যের 1.0% |
300,001 - 3,000,000 শেয়ার | USD 0.004 | USD 0.35 | বাণিজ্য মূল্যের 1.0% |
3,000,001 - 20,000,000 শেয়ার | USD 0.003 | USD 0.35 | বাণিজ্য মূল্যের 1.0% |
20,000,001 - 100,000,000 শেয়ার | USD 0.002 | USD 0.35 | বাণিজ্য মূল্যের 1.0% |
> 100,000,000 শেয়ার | USD 0.001 | USD 0.35 | বাণিজ্য মূল্যের 1.0% |
যুক্তরাষ্ট্র - ক্লিয়ারিং ফি (শেয়ার প্রতি)
NSCC, DTC ফি | USD 0.00020 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - লেনদেন ফি
লেনদেন ফি (স্টক, ইটিএফ, ইটিপি, ওয়ারেন্ট, অধিকার, ভোট ট্রাস্ট সার্টিফিকেট) |
USD 0.0000051 *মোট বিক্রির মূল্য |
NYSE পাস-থ্রু ফি | কমিশন *0.000175 |
FINRA পাস-থ্রু ফি | কমিশন *0.00056 |
FINRA ট্রেডিং কার্যকলাপ ফি | USD 0.000119 * বিক্রি হওয়া পরিমাণ 5 |
কানাডা
ভলিউম (প্রতি মাসে) | কমিশন প্রতি শেয়ার | ||||
---|---|---|---|---|---|
কানাডা স্টকস, ইটিএফএস, এবং ওয়ারেন্টস | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | ইউএসডি-ডেনোমিনেটেড স্টক | অর্ডার-ডেনোমিনেটেড মিনিমাম অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | |
<= 300,000 শেয়ার | CAD 0.01 | CAD 1.00 | USD 0.01 | USD 0.08 | বাণিজ্য মূল্যের 0.5% |
300,001 - 3,000,000 শেয়ার | CAD 0.008 | CAD 1.00 | USD 0.006 | USD 0.08 | বাণিজ্য মূল্যের 0.5% |
3,000,001 - 20,000,000 শেয়ার | CAD 0.006 | CAD 1.00 | USD 0.005 | USD 0.08 | বাণিজ্য মূল্যের 0.5% |
20,000,001 - 100,000,000 শেয়ার | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.003 | USD 0.08 | বাণিজ্য মূল্যের 0.5% |
> 100,000,000 শেয়ার | CAD 0.003 | CAD 1.00 | USD 0.002 | USD 0.08 | বাণিজ্য মূল্যের 0.5% |
কানাডা - ক্লিয়ারিং ফি (প্রতি শেয়ার)
সবগুলি নীচে তালিকাভুক্ত নয় | প্রতি শেয়ারে CAD 0.00017 / প্রতি অর্ডারে CAD 2.00 এ সীমাবদ্ধ |
উদ্যোগ | প্রতি শেয়ারে CAD 0.00010 / প্রতি অর্ডারে CAD 2.00 এ সীমাবদ্ধ |
কানাডা - লেনদেন ফি
নিয়ন্ত্রক ফি | CAD 0.00011 শেয়ার প্রতি/CAD 3.30 প্রতি ট্রেডে (অর্ডার অনুযায়ী নয়) |
ইউরোপ
EUR, CHF, USD, PLN, ILS এবং HUF- ডিনোমিনেটেড পণ্য
মাসিক বাণিজ্যের মূল্য (EUR) | ফি পার ট্রেড মুল্য | ইউরো-ডেনোমিনেটেড পণ্য | CHF- ডেনোমিনেটেড পণ্য | ইউএসডি-ডেনোমিনেটেড পণ্য 2 | PLN- ডেনোমিনেটেড পণ্য | আইএলএস-ডেনোমিনেটেড পণ্য | HUF-DENOMINATED পণ্য | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক প্রতি অর্ডার |
||
<= 50,000,000 | 0.01% | ইউরো 2 | ইউরো 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10 .00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | সর্বোচ্চ নয় |
50,000,001 - 100,000,000 | 0.060% | ইউরো 2 | ইউরো 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10.00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | সর্বোচ্চ নয় |
100,000,001 - 500,000,000 | 0.040% | ইউরো ১.৫ | ইউরো 29.00 | CHF 2 | CHF 49.00 | USD 2.2 | USD 39.00 | PLN 10.00 | PLN 125.00 | ILS 10 .00 | ILS 120.00 | HUF 4 00.00 | সর্বোচ্চ নয় |
> 500,000,000 | 0.02% | ইউরো 1.25 | ইউরো 29.00 | CHF 1.50 | CHF 49.00 | USD 1.70 | USD 39.00 | PLN 5.00 | PLN 125.00 | ILS 5.25 | ILS 120.00 | HUF 3 00.00 | সর্বোচ্চ নয় |
ইউরোপীয় ডার্ক পুল - EUR, GBP এবং CHF- ডিনোমিনেটেড পণ্য
পণ্য | এক্সিকিউশন ফি | ক্লিয়ারিং ফি |
---|---|---|
স্টক | মধ্যে 0.00 এবং 0.20 BPS | প্রতি ট্রেডে 0.00 |
যুক্তরাজ্য
মাসিক বাণিজ্যের মূল্য (GBP) | ফি পার ট্রেড মুল্য | GBP-DENOMINATED পণ্য | |
---|---|---|---|
মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | ||
<= 40,000,000 | 0.01% | GBP 1.00 | এন/এ |
40,000,001 - 80,000,000 | 0.060% | GBP 1.00 | এন/এ |
80,000,001 - 400,000,000 | 0.040% | GBP 1.00 | এন/এ |
> 400,000,000 | 0.02% | GBP 1.00 | এন/এ |
রাশিয়া
মাসিক বাণিজ্যের মূল্য (RUB) | ফি পার ট্রেড মুল্য | রাব-ডেনোমিনেটেড পণ্য | |
---|---|---|---|
মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | ||
<= 3,700,000,000 | 0.1% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 0.06% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 0.04% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
> 37,000,000,000 | 0.03% | RUB 150.00 | RUB 2,200.00 |
নরওয়ে
মাসিক ব্যবসায়ের মূল্য (নক) | ফি পার ট্রেড মুল্য | নক-ডেনোমিনেটেড পণ্য | |
---|---|---|---|
মিনিমাম প্রতি অর্ডার | সর্বাধিক আদেশ | ||
> = 400,000,000 | 0.01% | NOK 10.00 | এন/এ |
400,000,001 - 800,000,000 | 0.06% | NOK 10.00 | এন/এ |
800,000,001 - 4,000,000,000 | 0.04% | NOK 10.00 | এন/এ |
> 4,000,000,000 | 0.03% | NOK 10.00 | এন/এ |
এশিয়া প্যাসিফিক
অস্ট্রেলিয়া
মাসিক বাণিজ্য মূল্য (AUD) | ফি পার ট্রেড মুল্য | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
প্রথম 3,000,000 | 0.16% | AUD 5 |
3,000,000 - 30,000,000 | 0.1% | AUD 4 |
30,000,000 - 100,000,000 | 0.06% | AUD 3 |
100,000,000 - 300,000,000 | 0.05% | AUD 2 |
> 300,000,000 | 0.03% | অস্ট্রেলিয়ান ডলার 1 |
হংকং
মাসিক বাণিজ্যের মান (HKD) | ফি পার ট্রেড মুল্য | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | ||
---|---|---|---|---|
হংকং ওয়ারেন্ট, পরিকল্পিত উপাদানের |
CNH- ডেনোমিনেটেড | অন্য সবকিছু | ||
<= 15,000,000 | 0.01% | HKD 12.00 | CNH 15.00 | HKD 18.00 |
15,000,001 - 300,000,000 | 0.01% | HKD 10.00 | CNH 10.00 | HKD 12.00 |
300,000,001 - 900,000,000 | 0.06% | HKD 8.00 | CNH 7.00 | HKD 8.00 |
900,000,001 - 2,000,000,000 | 0.04% | HKD 6.00 | CNH 5.00 | HKD 6.00 |
> 2,000,000,000 | 0.03% | HKD 4.00 | CNH 3.00 | HKD 4.00 |
ভারত
পণ্য | স্ট্যান্ডার্ড | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ |
---|---|---|---|
স্টক | 2 বিপিএস | INR 6 | INR 20 |
জাপান
মাসিক ব্যবসায়ের মূল্য (JPY) | ফি পার ট্রেড মুল্য | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.01% | JPY 80 |
150,000,001 - 3,000,000,000 | 0.08% | JPY 70 |
3,000,000,001 - 9,000,000,000 | 0.06% | JPY 60 |
9,000,000,001 - 20,000,000,000 | 0.020% | JPY 40 |
20,000,000,001 - 100,000,000,000 | 0.015% | JPY 30 |
> 100,000,000,000 | 0.010% | JPY 20 |
সিঙ্গাপুর
মাসিক বাণিজ্য মূল্য (SGD) | ফি পার ট্রেড মুল্য | মিনিমাম প্রতি অর্ডার | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SGD- ডেনোমিনেটেড পণ্য | ইউএসডি-ডেনোমিনেটেড পণ্য | GBP-DENOMINATED পণ্য | ইউরো-ডেনোমিনেটেড পণ্য | HKD- ডেনোমিনেটেড পণ্য | ||
<= 2,500,000 | 0.16% | SGD 2.50 | USD 2.00 | GBP 1.40 | ইউরো 2.00 | HKD 14.50 |
2,500,001 - 50,000,000 | 0.1% | এসজিডি 1.60 | USD 1.30 | GBP 0.90 | ইউরো 1.30 | HKD 9.50 |
50,000,001 - 150,000,000 | 0.06% | SGD 1.20 | USD 1.00 | GBP 0.70 | ইউরো 1.00 | HKD 7.50 |
> 150,000,000 | 0.04% | SGD 0.90 | USD 0.70 | GBP 0.50 | ইউরো 0.70 | HKD 6.00 |
বিকল্প
উত্তর আমেরিকা
যুক্তরাষ্ট্র
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | কমিশন | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
প্রিমিয়াম < USD 0.05 | প্রতি চুক্তিতে 0.50 মার্কিন ডলার | USD 1.00 |
প্রিমিয়াম => USD 0.05 এবং প্রিমিয়াম < USD 0.10 | প্রতি চুক্তিতে USD 1 .0 | USD 1.00 |
প্রিমিয়াম => USD 0.10 | প্রতি চুক্তিতে USD 1 .3 | USD 1.00 |
10,001 - 50,000 | ||
প্রিমিয়াম < USD 0.05 | প্রতি চুক্তি 0.5 ডলার | USD 1.00 |
প্রিমিয়াম => USD 0.05 | চুক্তি প্রতি USD 1.0 | USD 1.00 |
50,001 - 100,000 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | প্রতি চুক্তি 0.5 ডলার | USD 1.00 |
=> 100,001 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | প্রতি চুক্তিতে USD 0.3 | USD 1.00 |
যুক্তরাষ্ট্র - নিয়ন্ত্রক ফি
কমিশন | |
---|---|
বিকল্প নিয়ন্ত্রক ফি ("ORF") | প্রতি চুক্তিতে USD 0.0330 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - লেনদেন ফি
কমিশন | |
---|---|
লেনদেন খরচ | USD 0.0000051 * মোট বিক্রির মূল্য |
FINRA ট্রেডিং কার্যকলাপ ফি | USD 0.002 * পরিমাণ বিক্রি |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ওসিসি ক্লিয়ারিং ফি
স্তর | FEE |
---|---|
1 - 2,750 চুক্তির ট্রেড | প্রতি চুক্তি USD 0.02 |
2,750 চুক্তির ট্রেড | ট্রেড প্রতি USD 55.00 |
কানাডা: টায়ার্ড কমিশন
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) 3 | কমিশন | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
<= 10,000 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | CAD 2 .25 প্রতি চুক্তি | CAD 1.50 |
10,001 - 50,000 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | CAD 2 .15 প্রতি চুক্তি | CAD 1.50 |
50,001 - 100,000 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | CAD 2 .05 প্রতি চুক্তি | CAD 1.50 |
=> 100,001 | ||
সমস্ত প্রিমিয়াম | CAD 1 .50 প্রতি চুক্তি | CAD 1.50 |
ইউরোপ
ইউরোপীয় স্টক বিকল্প
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | ইউরো | জিবিপি | CHF | মিনি বিকল্প ইউরোনেক্সট প্যারিস ইউরো |
---|---|---|---|---|
<= 8,000 | 2.00 | 1.00 | 1.35 | 0.15 |
8,001 - 40,000 | 1.40 | 0.70 | 0.95 | 0.10 |
40,001 - 80,000 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.05 |
> 80,000 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.03 |
ইউরোপীয় সূচক বিকল্প
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | CHF | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.05 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 20 | 20 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.90 | 16 | 16 |
10,001 - 20,000 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 12 | 12 |
> 20,000 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 0.7 | 8 | 8 |
এশিয়া প্যাসিফিক
অস্ট্রেলিয়ান সূচক বিকল্প
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | কমিশন (প্রতি চুক্তি) | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
<= 1,000 | AUD 2 .50 | AUD 1.50 |
1,001 - 10,000 | AUD 2 .00 | AUD 1.50 |
10,001 - 20,000 | AUD 1 .40 | AUD 1.50 |
> 20,000 | AUD 1 .00 | AUD 1.50 |
ভবিষ্যত এবং FOPs
উত্তর আমেরিকা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - চুক্তি প্রতি কমিশন
ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | SEK | এসজিডি | জেপিওয়াই | সিএনএইচ | এমসিএস মিনিস: সিএনএইচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 চুক্তি | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 14.00 | 1.95 | 12.50 | 2.20 | 150.00 | 10.50 | 2.10 |
1,001 - 10,000 চুক্তি | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | 10.50 | 1.45 | 10.00 | 2.00 | 120.00 | 9.50 | 1.50 |
10,001 - 20,000 চুক্তি | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 8.00 | 1.05 | 6.75 | 1.35 | 90.00 | 6.00 | 1.00 |
> 20,000 চুক্তি | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | 4.00 | 0.80 |
ইউনাইটেড স্টেটস- সিএমই গ্রুপ ই-মিনি এবং ই-মাইক্রো প্রোডাক্টের জন্য প্রতি চুক্তিতে কমিশন
ই-মিনি এফএক্স ভবিষ্যত | CME: MES, MNQ, M2K CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
ই-মাইক্রো এফএক্স ভবিষ্যত | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | আমেরিকান ডলার | আমেরিকান ডলার | সিএডি | CHF | জেপিওয়াই | সিএনএইচ |
<= 1,000 চুক্তি | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30.00 | 2.00 |
1,001-10,000 চুক্তি | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 24.00 | 1.50 |
10,001-20,000 চুক্তি | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 16.00 | 1.00 |
> 20,000 চুক্তি | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 0.50 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - কমিশন প্রতি চুক্তি ক্ষুদ্র বিনিময় ভবিষ্যত
পণ্য | আমেরিকান ডলার |
---|---|
ক্ষুদ্র বিনিময় ভবিষ্যত | 0.08 |
কানাডা - প্রতি চুক্তি কমিশন
ভলিউম (প্রতি মাসে) | সিএডি |
---|---|
<= 1,000 চুক্তি | 2.25 |
1,001 - 10,000 চুক্তি | 1.70 |
10,001 - 20,000 চুক্তি | 1.20 |
> 20,000 চুক্তি | 0.60 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - প্রতি চুক্তিতে রাতারাতি অবস্থান ফি
আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | SEK | এসজিডি | জেপিওয়াই | সিএনএইচ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র -গ্লোবেক্স এফএক্স ই-মিনি এবং ই-মাইক্রো পণ্যের প্রতি চুক্তিতে রাতারাতি অবস্থান ফি
ই-মিনি এফএক্স ভবিষ্যত | ই-মাইক্রো এফএক্স ভবিষ্যত | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
আমাদের | আমেরিকান ডলার | সিএডি | CHF | জেপিওয়াই | সিএনএইচ | |
3x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
কানাডা - প্রতি চুক্তি রাতারাতি অবস্থান ফি
আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | SEK | এসজিডি | জেপিওয়াই | সিএনএইচ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
প্রতি চুক্তি সম্পাদন ফি
ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | SEK | এসজিডি | জেপিওয়াই |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 চুক্তি | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 9.00 | 1.55 | 120.00 |
1,001 - 10,000 চুক্তি | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
7.50 |
1.30 | 90.00 |
10,001 - 20,000 চুক্তি | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 1.00 | 70.00 |
> 20,000 চুক্তি | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
0.6 5 |
50.00 |
ইউরোপ
প্রতি চুক্তি কমিশন (অন্যথায় উল্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত)
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | NOK | সিএনএইচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 17.00 | 6.55 | 4.25 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 2.50 | 16 | 16 | 8.50 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 2.80 | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 8 | 4.00 |
AEX/CAC40 Minis, DAX/IBEX Minis, DAX/ESTX50 Micro এবং SMI Micro এর জন্য প্রতি চুক্তিতে কমিশন
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | AEX/CAC40 মিনিস: ইউরো | DAX/IBEX MINIS: EUR | DAX/ESTX50 মাইক্রো: ইউরো | SMI মাইক্রো: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
1,001 - 10,000 | 0.24 | 0.70 | 0.35 | 0.50 |
10,001 - 20,000 | 0.16 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
> 20,000 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
ইউরোপ - প্রতি চুক্তিতে রাতারাতি অবস্থান ফি
প্রোডাক্ট কারেন্সি | আমাদের | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | NOK | INR | জেপিওয়াই | সিএনএইচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
প্রতি চুক্তি সম্পাদন ফি
ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | জেপিওয়াই |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 চুক্তি | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 4.65 | 2.60 | 14 | 250 |
1,001 - 10,000 চুক্তি | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 12 | 170 |
10,001 - 20,000 চুক্তি | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 2.50 | 1.50 | 10 | 140 |
> 20,000 চুক্তি | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8 | 100 |
এশিয়া প্যাসিফিক
প্রতি চুক্তি কমিশন (অন্যথায় উল্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত)
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | NOK | সিএনএইচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 15.50 | 6.55 | 4.00 | 20 | 20 | 10.00 |
1,001 - 10,000 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 1.80 | 10.00 | 4.60 | 3.20 | 16 | 16 | 8.00 |
10,001 - 20,000 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 6.50 | 80.80০ | 2.00 | 12 | 12 | 6.00 |
> 20,000 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 8 | 8 | 4.00 |
অস্ট্রেলিয়া - SPI Minis- এর প্রতি চুক্তি অনুযায়ী কমিশন
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | SPI MINIS: AUD |
---|---|
<= 1,000 | 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1.00 |
10,001 - 20,000 | 0.75 |
> 20,000 | 0.70 |
ভারত
পণ্য | স্ট্যান্ডার্ড | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ |
---|---|---|---|
ভবিষ্যত | 2 বিপিএস | INR 6 | INR 20 |
জাপান - প্রতি চুক্তি কমিশন (অন্যথায় উল্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত)
জেপিওয়াই | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
কন্ট্রাক্ট ভলিউম (প্রতি মাসে) | NKVI / N225 / N225M FUT | জেজিবি | এমজে / এসজিএক্সএনকেএম / এসজিবি | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT | অন্য সবকিছু |
<= 1,000 | 280 /28 | 350 | 50 | 280 | 38 | 12 বিপিএস | 230 |
1,001 - 10,000 | 210 /21 | 295 | 45 | 210 | 31 | 10 বিপিএস | 160 |
10,001 - 20,000 | 150/15 | 255 | 41 | 150 | 25 | 8 বিপিএস | 115 |
> 20,000 | ১০০ / ১০ | 225 | 38 | 100 | 20 | 6 বিপিএস | 60 |
এশিয়া -প্রশান্ত মহাসাগর - প্রতি চুক্তিতে রাতারাতি অবস্থান ফি
প্রোডাক্ট কারেন্সি | আমাদের | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | NOK | INR | জেপিওয়াই | সিএনএইচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x মার্জিন প্রয়োজনীয়তা | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
প্রতি চুক্তি সম্পাদন ফি
ভলিউম (প্রতি মাসে) | আমেরিকান ডলার | ইউরো | জিবিপি | সিএডি | CHF | HKD | AUD | এসজিডি | SEK | জেপিওয়াই |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 চুক্তি | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000 চুক্তি | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | .০ |
10,001 - 20,000 চুক্তি | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000 চুক্তি | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
স্পট কারেন্সি
মাসিক ট্রেড অ্যামাউন্ট | কমিশন | মিনিমাম প্রতি অর্ডার |
---|---|---|
