A maioria das trocas e provedores de informações classificam os clientes em duas categorias: profissionais e não profissionais. Por padrão, organizações como corporações, sociedades de responsabilidade limitada, parcerias e quaisquer contas que usam os dados para outros fins que não de investimento pessoal são consideradas profissionais. Um trader de serviços financeiros também pode ser classificado como profissional.
Recomendamos aos nossos clientes que subscrevam orçamentos como não profissionais. As cotações para não profissionais são várias vezes mais baratas e podem poupar dinheiro aos nossos clientes. A diferença de preço é mostrada na tabela abaixo. Você pode verificar ou alterar o status de sua assinatura de cotações no Portal do Cliente.
Nossa empresa ou nosso corretor não é o proprietário ou vendedor das cotações. Todas as cotações são vendidas aos negociantes diretamente nas bolsas e mercados. O cliente paga por suas cotações na bolsa. O corretor é apenas um intermediário entre o negociador e a bolsa. O corretor não faz seu próprio mark-up e não ganha dinheiro com as cotações dos clientes.
Cada um de nossos clientes deve escolher suas próprias cotações para negociação. Inicialmente, após a abertura da conta, nenhuma taxa é cobrada pelas cotações de câmbio até o momento em que o próprio cliente solicitar as cotações necessárias em seu Portal do Cliente. Alguns dos nossos clientes, para poupar dinheiro, não encomendam orçamentos, mas enviam encomendas aos preços de mercado. Mesmo que um cliente não subscreva as cotações, sob quaisquer condições esse cliente terá sempre um preço real de mercado para a negociação.
Cotações para um trader de bolsas
América do Norte
Estados Unidos
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle | USD 1.00 Sem atividade + USD 0.01 Snapshot |
Não |
Professional US Securities Snapshot Bundle | Não | USD 10.00 Sem atividade + USD 0.01 Snapshot |
US Futures Value PLUS Bundle PRO | USD 5.00 | Não |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | USD 4.50 | USD 125.00 |
Bond Ratings | USD 3.00 | USD 3.00 |
Cboe BZX Depth of Book | USD 8.00 | USD 47.00 |
Cboe MSCI Indexes (L1) | USD 4.50 | USD 4.50 |
Cboe One | USD 1.00 | USD 5.00 |
Cboe One Add-On | USD 1.00 | USD 5.00 |
Cboe Streaming Market Indexes | USD 3.50 | USD 3.50 |
CBOT Real-Time Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 118.00 |
CBOT Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | Não |
CFE Enhanced Top of Book (L1) | USD 4.50 | USD 12.00 |
CFE Enhanced with Depth of Book (L2) | USD 7.00 | USD 18.50 |
CME Real-Time Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 118.00 |
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | Não |
CME S&P Indexes | USD 5.00 | USD 5.00 |
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 118.00 |
COMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | Não |
CUSIP | USD 1.00 | USD 2.00 |
Dow Jones Global Indices | USD 2.50 | USD 4.00 |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | USD 120.75 | USD 120.75 |
ICE Futures US - Canadian Grain | USD 38.00 | USD 38.00 |
ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2) | É grátis | É grátis |
ISE Options Depth of Book (L2) | USD 10.00 | USD 60.00 |
NASDAQ BX TotalView (L2) | USD 3.50 | USD 45.00 |
NASDAQ Global Index Data Service | USD 3.50 | USD 12.00 |
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled | USD 16.50 | USD 86.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | USD 1.00 | USD 10.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by the NYSE | Não | USD 45.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by Interactive Brokers | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
Global OTC Equities(L2) | USD 1.50 | USD 64.50 |
Global OTC and OTC Markets | USD 18.00 | USD 142.00 |
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 118.00 |
NYMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | Não |
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 65.00 |
NYSE Global Index Feed | USD 1.00 | USD 19.50 |
NYSE MKT Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) | USD 25.00 | USD 64.50 |
NYSE Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 1.50 | USD 32.75 |
OTC Markets Top of Book (L1) | USD 6.00 | USD 35.00 |
OTC Markets Depth of Book (L2) | USD 17.00 | USD 85.00 |
RussellTick Indices Real-Time | USD 2.00 | USD 15.00 |
Small Exchange Futures Market Data | É grátis | É grátis |
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data | Não | USD 65.00 |
US Mutual Funds | É grátis | É grátis |
US Bond Real-Time Data | É grátis | É grátis |
Canadá
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (Non-Canadian Residents Only) | USD 20.00 | USD 74.00 |
Canadian Securities Exchange (L1) | É grátis | É grátis |
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only) | CAD 9.00 | CAD 34.50 |
Toronto Market by Price Depth of Book (L2) | USD 14.00 | USD 32.00 |
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only) | CAD 9.00 | CAD 27.00 |
TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2) | USD 16.00 | USD 17.00 |
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE) | USD 7.00 | USD 43.00 |
Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE) | USD 10.00 | USD 54.50 |
NEO Exchange Top of Book (L1) | É grátis | É grátis |
México
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange Top of Book (L1) | USD 5.00 | USD 15.00 |
Mexican Stock Exchange Top of Book (L1) | USD 17.50 | USD 47.00 |
Europa
EuroNext (Bélgica, França, Holanda, Portugal)
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Euronext All Indices Real-Time Data | Included in Euronext Data Bundle Top of Book (L1) and Depth of Book (L2) | EUR 19.00 |
Euronext Cash Top of Book (L1) | Available as Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Top of Book (L1) ) | EUR 74.50 |
Euronext Cash Depth of Book (L2) | Available as Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 102.50 |
Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 19.00 | EUR 19.00 |
Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 3.00 | EUR 3.00 |
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks Depth of Book (L2) - Equity Derivatives Top of Book (L1) ) | EUR 3.00 | Não |
Euronext Data Bundle - Level II (Stocks Depth of Book (L2) - Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) ) | EUR 40.00 | Available as Euronext Cash Market Depth of Book (L2) plus Euronext Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) |
Euronext Equity and Index Derivatives - Depth of Book (L2) | EUR 39.00 | EUR 39.00 |
Áustria
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange Indices | Available as Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices | EUR 14.00 |
Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | Available as Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices | EUR 40.00 |
Vienna Stock Exchange Cash Market - Depth of Book (L2) | Available as Vienna Stock Exchange Level 2 + Indices | EUR 53.50 |
Vienna Stock Exchange - Top of Book (L1) + Indices | EUR 5.00 | Available as Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Vienna Stock Exchange - Depth of Book (L2) + Indices | EUR 9.00 | Available as Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Países Bálticos (Estônia, Letônia, Lituânia)
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Baltic Equity Top of Book (L1) | EUR 1.25 | EUR 18.50 |
Baltic Equity Depth of Book (L2) | EUR 2.50 | EUR 29.00 |
República Checa
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | EUR 5.00 | EUR 19.00 |
Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2) | EUR 12.00 | EUR 31.00 |
Alemanha
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs | EUR 1.25 | EUR 11.00 |
Eurex Retail Europe | EUR 2.00 | Não |
Eurex Core Top of Book (L1) | EUR 8.75 | Não |
Eurex Core Top of Book (L2) | EUR 13.00 | EUR 56.00 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | EUR 16.25 | EUR 67.50 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) | EUR 21.75 | EUR 81.50 |
STOXX© Index Data Real-Time | EUR 9.00 | EUR 15.00 |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) | EUR 5.50 | EUR 8.00 |
Deutsche Boerse Volatility Index (L1) | EUR 4.50 | EUR 4.50 |
Hungria
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | EUR 2.50 | EUR 27.00 |
Israel
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - clients residing in Israel | USD 2.00 | USD 66.00 |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - clients residing outside Israel | USD 2.50 | USD 52.00 |
Itália
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Top of Book (L1) | EUR 4.00 | EUR 16.50 |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2) | EUR 17.00 | EUR 51.50 |
Países escandinavos (Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia)
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Nordic Derivatives Top of Book (L1) | EUR 4.00 | Top of Book (L1) Data not Available to Professional Subscribers |
Nordic Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 36.00 |
Nordic Equity Top of Book (L1) | EUR 2.00 | EUR 36.00 |
Nordic Equity Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 69.00 |
Oslo Bors Depth of Book (L2) | NOK 110 | NOK 387.50 |
Turquoise Derivatives (Nordic) | NOK 5.00 | NOK 5.00 |
Outras bolsas europeias
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
European Equities and Derivatives Display Value Bundle |
EUR 12.50 |
Não |
European (BATS/Chi-X) Equities Depth of Book (L2) | Fee Waived | USD 10.00 |
Turquoise ECNs Level 1 | GBP 8.00 | GBP 9.50 |
Turquoise ECNs Level 2 | GBP 13.00 | GBP 17.50 |
Polônia
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange (L1) | PLN 11.00 | Não |
Warsaw Stock Exchange (L2) | PLN 95.00 | PLN 211.00 |
Rússia
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Moscow Exchange Professional | USD 11.00 | USD 91.00 |
Espanha
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1) | EUR 7.00 | EUR 37.00 |
Bolsa de Madrid Depth of Book (L2) | EUR 18.00 | EUR 63.50 |
IBEX and LATIBEX Indices | EUR 10.00 | EUR 11.00 |
BME (MEFF) Top of Book (L1) | EUR 3.75 | EUR 18.00 |
BME (MEFF) Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 28.00 |
Suíça
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
SIX Structured Basic Access | CHF 6.50 | CHF 15.25 |
SIX Structured Advanced Access | CHF 8.75 | CHF 22.00 |
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1) | Não | CHF 32.00 |
SIX Swiss Exchange Indices | CHF 4.00 | CHF 4.00 |
SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2) | CHF 13.50 | CHF 103.00 |
Reino Unido
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
ICE Futures E.U. - Commodities (IPE) | USD 133.75 | USD 133.75 |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) | USD 120.75 | USD 120.75 |
London Metal Exchange (L2) | USD 54.00 | USD 54.00 |
LSE International Top of Book (L1) | GBP 4.25 | GBP 29.50 |
LSE International Depth of Book (L2) | GBP 6.00 | Não |
LSE UK Top of Book (L1) | GBP 5.00 | GBP 53.50 |
LSE UK Depth of Book (L2) | GBP 7.00 | Não |
Ásia e austrália
Austrália
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
ASX Total Depth of Book (L2) | AUD 25.00 | AUD 109.50 |
Chi-X Australia | USD 11.00 | USD 38.00 |
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2) | AUD 21.50 | AUD 109.50 |
China
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) | USD 12.00 | USD 30.00 |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) | USD 20.00 | Não |
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (non-Mainland China residents) | USD 35.00 | USD 35.00 |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) | USD 11.00 | USD 26.00 |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) | USD 30.00 | Não |
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) | USD 5.50 | USD 5.50 |
Hong Kong
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Hang Seng Indexes | HKD 19.50 | HKD 19.50 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1) | HKD 25.00 | HKD 27.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Depth of Book (L2) | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | HKD 130.00 | HKD 130.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2) | HKD 225.00 | HKD 225.00 |
Índia
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Top of Book (L1) | É grátis | É grátis |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Depth of Book (L2) | É grátis | É grátis |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Top of Book (L1) | É grátis | É grátis |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Depth of Book (L2) | É grátis | É grátis |
Japão
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Chi-X | JPY 100.00 | JPY 100.00 |
Japannext Top of Book (L1) | Não | JPY 330.00 |
Japannext Depth of Book (L2) | JPY 100.00 | JPY 1650.00 |
Osaka Exchange Top of Book (L1) | JPY 200.00 | JPY 1500.00 |
Osaka Exchange Depth of Book (L2) | JPY 400.00 | JPY 2200.00 |
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L1) | JPY 300.00 | JPY 3000.00 |
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L2) | JPY 380.00 | JPY 3600.00 |
Cingapura
REGIÃO / TROCA | TAXAS NÃO PROFISSIONAIS / MÊS | TAXAS PROFISSIONAIS / MÊS |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1) | SGD 2.00 | SGD 2.00 |
Singapore Exchange (SGX) – Stocks Top of Book (L1) | SGD 13.00 | SGD 13.00 |