Finansal faiz oranları
Müşterilerimizin hesaplarına faiz tahakkuku
Karşılaştırmalar
Net varlık değeri 10.000 ABD Doları veya daha fazla veya başka bir para birimindeki eşdeğeri olan hesaplara olan faiz, tam oran üzerinden ödenir. Net değeri diğer para birimlerindeki 10.000 ABD Doları eşdeğerinden az olan hesaplara, hesabın büyüklüğüyle orantılı bir oranda faiz uygulanacaktır.
"Marj" hesap türüne para ödenmeyecektir.
Hesap türünü Müşteri Portalında değiştirebilirsiniz .
Oranları hesaplarken firmamızın aşağıda gösterilen adımlara göre karma bir oran kullandığını lütfen unutmayın.
Faiz oranlarının esas alındığı seviyeler zaman zaman müşterilere önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu tür ayarlamalar, döviz kurlarındaki değişikliklere uyum sağlamak için periyodik olarak yapılır.
Karşılaştırma Oranları
Küresel faiz oranları
Para birimi | Seviye | Ödenecek oran |
---|---|---|
Amerikan Doları | 0 ≤ 10.000 | %0 |
> 10.000 | %4,830 (BM - %0,5 ) | |
dirhem | 0 ≤ 35.000 | %0 |
> 35.000 | %4,590 (BM - %0,75 ) | |
Avustralya doları | 0 ≤ 15.000 | %0 |
15.000 ≤ 150.000 | %3,786 (BM - %0,5 ) | |
> 150.000 | %4,036 (BM - %0,25 ) | |
CAD | 0 ≤ 13.000 | %0 |
> 13.000 | %4,366 (BM - %0,5 ) | |
CHF | 0 ≤ 10.000 | %0 |
> 10.000 | %0,989 (BM - %0,5 ) | |
CNH | 0 ≤ 70.000 | %0 |
> 70.000 | %0,50 | |
CZK | 0 ≤ 250.000 | %0 |
>250.000 | %4,088 (BM - %2 ) | |
DKK | 0 ≤ 75.000 | %0 |
> 75.000 | %3,004 (BM - %0,5 ) | |
EUR | 0 ≤ 10.000 | %0 |
> 10.000 | %3,404 (BM - %0,5 ) | |
GBP | 0 ≤ 8.000 | %0 |
>8 000 | %4,698 (BM - %0,5 ) | |
HKD | 0 ≤ 78.000 | %0 |
> 78.000 | %3,293 (BM - %0,75 ) | |
HUF | 0 ≤ 3.500.000 | %0 |
> 3.500.000 | %5,731 (BM - %3 ) | |
ILS | Tüm | %0 |
INR | Tüm | %0 |
JPY | 0 ≤ 5.000.000 | %0 |
> 5.000.000 | -%0,463 (BM - %0,25 ) | |
KRW | 0 ≤ 12.000.000 | %0 |
> 12.000.000 | %2.000 (BM - %1,5 ) | |
MXN | 0 ≤ 200.000 | %0 |
>200.000 | %6,975 (BM - %4 ) | |
NOK | 0 ≤ 100.000 | %0 |
> 100.000 | %2,397 (BM - %2 ) | |
Yeni Zelanda Doları | 0 ≤ 15.000 | %0 |
> 15.000 | %3.000 (BM - %2,5 ) | |
PLN | 0 ≤ 400.000 | %0 |
>400.000 | %3,679 (BM - %2 ) | |
OVMAK* | 0 ≤ 750.000 | - %11,00 |
> 750.000 | - %11,00 | |
SAR | 0 ≤ 35.000 | %0 |
> 35.000 | %5,193 (BM - %0,75 ) | |
SEK | 0 ≤ 110.000 | %0 |
> 110.000 | %3,312 (BM - %0,5 ) | |
SGD | 0 ≤ 14.000 | %0 |
> 14.000 | %2,627 (BM - %1 ) | |
DENEMEK | 0 ≤ 250.000 | %0 |
>250.000 | %5 | |
ZAR | 0 ≤ 150.000 | %0 |
> 150.000 | %7,248 (BM - %1 ) |
Referans kıyaslama oranları
PARA BİRİMİ | TANIM | TEKLİF ETMEK |
---|---|---|
Amerikan Doları |
Karşılaştırma oranı ABD Doları
|
%0,080
|
Amerikan Doları |
Karşılaştırma oranı USD Libor
|
%0,072
|
Avustralya doları |
Referans oranı AUD
|
(0,008)%
|
BRL |
Karşılaştırma oranı BRL
|
%6,150
|
CAD |
Karşılaştırma oranı CAD
|
%0,175
|
CHF |
Referans oranı CHF
|
(0,725)%
|
CNH |
Referans oranı CNH
|
%2,352
|
CZK |
Referans oranı CZK
|
%0,655
|
DKK |
Referans oranı DKK
|
(0,543)%
|
EUR |
Referans oranı EUR
|
(0,564)%
|
GBP |
Karşılaştırma oranı GBP
|
%0,042
|
HKD |
Önemli nokta oranı HKD
|
(0,056)%
|
HUF |
Karşılaştırma oranı HUF
|
%0,850
|
ILS |
ILS karşılaştırma oranı
|
(0,040)%
|
INR |
Referans oranı INR
|
%8.700
|
JPY |
Referans oranı JPY
|
(0,148)%
|
KRW |
Karşılaştırma oranı KRW
|
%0,750
|
MXN |
Karşılaştırma oranı MXN
|
%5,544
|
NOK |
Referans oranı NOK
|
(0,011)%
|
Yeni Zelanda Doları |
Karşılaştırma oranı NZD
|
%0,032
|
PLN |
Referans oranı PLN
|
%0,106
|
OVMAK |
Referans oranı RUB
|
%6,395
|
SEK |
Referans oranı SEK
|
(0,156)%
|
SGD |
Karşılaştırma oranı SGD
|
%0,223
|
DENEMEK |
Referans kuru TL
|
%18,438
|
ZAR |
Referans kuru ZAR
|
%4,765
|
Satış oranlarını paylaşın
BM = Karşılaştırma Oranı
PARA BİRİMİ | SEVİYE | TEKLİF ETMEK |
---|---|---|
Amerikan Doları | 0 - 100.000 | %0 |
100.000,01 - 1.000.000 | %0 (BM - %1,25) | |
1.000.000,01 - 3.000.000 | %0 (BM - %0,5) | |
3.000.000,01 + | %0 (BM - %0,25) | |
Avustralya doları | 0 - 140.000 | %0 |
140.000,01 + | %0 (BM - %2,25) | |
CAD | 0 - 130.000 | %0 |
130.000,01 - 1.300.000 | %0 (BM - %1,75) | |
1.300.000,01 - 3.000.000 | %0 (BM - %1,1) | |
3.000.000,01 + | %0 (BM - %0,9) | |
CHF | 0 - 90.000 | -%0,975 (BM - %0,25) |
90.000,01 + | -%2,975 (BM - %2,25) | |
EUR | 0 - 90.000 | -%0,814 (BM - %0,25) |
90.000,01+ | -%2,814 (BM - %2,25) | |
GBP | 0 - 80.000 | %0 |
80.000,01+ | %0 (BM - %2,25) | |
HKD | 0 - 780.000 | %0 |
780.000,01 | %0 (BM - %2,25) | |
MXN | 0 - 2.000.000 | %0 |
2.000.000,01+ | %1,544 (BM - %4) | |
SEK | 0 - 900.000 | -%0,406 (BM - %0,25) |
900.000,01+ | -%2,406 (BM - %2,25) |
Rehber oranları