वित्तीय ब्याज दरें
हमारे ग्राहकों के खातों पर ब्याज का उपार्जन
ब्याज दर
10,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक या किसी अन्य मुद्रा में इसके समकक्ष निवल मूल्य वाले खातों पर ब्याज का भुगतान पूरी दर से किया जाता है। किसी अन्य मुद्रा में यूएस $ 10,000 से कम के बराबर निवल मूल्य वाले खातों को खाते के आकार के अनुपात में ब्याज प्राप्त होगा।
"मार्जिन" खाता प्रकार में पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
आप क्लाइंट पोर्टल में खाता प्रकार बदल सकते हैं ।
दरों की गणना करते समय, कृपया ध्यान दें कि हमारी कंपनी नीचे दिखाए गए चरणों के आधार पर मिश्रित दर का उपयोग करती है।
जिन स्तरों पर ब्याज दरें आधारित हैं, वे ग्राहकों को बिना किसी पूर्व सूचना के समय-समय पर बदल सकते हैं। इस तरह के समायोजन समय-समय पर विदेशी विनिमय दरों में बदलाव को दर्शाने के लिए किए जाते हैं।
बेंचमार्क दरें (Benchmark Rates)
ब्याज दर
| मुद्रा | स्तर | देय दर |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 4.830% (बीएम - 0.5% ) | |
| एईडी | 0 ≤ 35,000 | 0% |
| > 35,000 | 4.590% (बीएम - 0.75% ) | |
| एयूडी | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| 15,000 ≤ 150,000 | 3.786% (बीएम - 0.5% ) | |
| > 150,000 | 4.036% (बीएम - 0.25% ) | |
| पाजी | 0 ≤ 13,000 | 0% |
| > 13,000 | 4.366% (बीएम - 0.5% ) | |
| CHF | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 0.989% (बीएम - 0.5% ) | |
| सीएनएच | 0 ≤ 70,000 | 0% |
| > 70,000 | 0.50% | |
| सीजेडके | 0 ≤ 250,000 | 0% |
| >250,000 | 4.088% (बीएम - 2% ) | |
| डीकेके | 0 ≤ 75,000 | 0% |
| > 75,000 | 3.004% (बीएम - 0.5% ) | |
| ईयूआर | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 3.404% (बीएम - 0.5% ) | |
| GBP | 0 ≤ 8,000 | 0% |
| >8000 | 4.698% (बीएम - 0.5% ) | |
| एच.के.डी | 0 ≤ 78,000 | 0% |
| > 78,000 | 3.293% (बीएम - 0.75% ) | |
| एचयूएफ | 0 ≤ 3,500,000 | 0% |
| > 3,500,000 | 5.731% (बीएम - 3% ) | |
| आईएलएस | सभी | 0% |
| आईएनआर | सभी | 0% |
| JPY | 0 ≤ 5,000,000 | 0% |
| > 5,000,000 | -0.463% (बीएम - 0.25% ) | |
| केआरडब्ल्यू | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
| > 12,000,000 | 2.000% (बीएम - 1.5% ) | |
| एमएक्सएन | 0 ≤ 200,000 | 0% |
| >200,000 | 6.975% (बीएम - 4% ) | |
| ठीक है | 0 ≤ 100,000 | 0% |
| > 100,000 | 2.397% (बीएम - 2% ) | |
| एनजेडडी | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| > 15,000 | 3.000% (बीएम - 2.5% ) | |
| पीएलएन | 0 ≤ 400,000 | 0% |
| >400,000 | 3.679% (बीएम - 2% ) | |
| रगड़ना* | 0 ≤ 750,000 | - 11.00% |
| > 750,000 | - 11.00% | |
| एसएआर | 0 ≤ 35,000 | 0% |
| > 35,000 | 5.193% (बीएम - 0.75% ) | |
| SEK | 0 ≤ 110,000 | 0% |
| > 110,000 | 3.312% (बीएम - 0.5% ) | |
| एसजीडी | 0 ≤ 14,000 | 0% |
| > 14,000 | 2.627% (बीएम - 1% ) | |
| कोशिश | 0 ≤ 250,000 | 0% |
| >250,000 | 5% | |
| ज़ार | 0 ≤ 150,000 | 0% |
| > 150,000 | 7.248% (बीएम - 1% ) |
संदर्भ बेंचमार्क
| मुद्रा कोड | विवरण | शर्त |
|---|---|---|
| USD |
बेंचमार्क दर USD
|
0.080%
|
| USD |
बेंचमार्क दर USD Libor
|
0.072%
|
| AUD |
बेंचमार्क दर AUD
|
(0.008)%
|
| BRL |
बेंचमार्क दर BRL
|
6.150%
|
| CAD |
बेंचमार्क दर CAD
|
0.175%
|
| CHF |
बेंचमार्क दर CHF
|
(0.725)%
|
| CNH |
बेंचमार्क दर CNH
|
2.352%
|
| CZK |
बेंचमार्क दर CZK
|
0.655%
|
| DKK |
बेंचमार्क दर DKK
|
(0.543)%
|
| EUR |
बेंचमार्क दर EUR
|
(0.564)%
|
| GBP |
बेंचमार्क दर GBP
|
0.042%
|
| HKD |
बेंचमार्क दर HKD
|
(0.056)%
|
| HUF |
बेंचमार्क दर HUF
|
0.850%
|
| ILS |
बेंचमार्क दर ILS
|
(0.040)%
|
| INR |
बेंचमार्क दर INR
|
8.700%
|
| JPY |
बेंचमार्क दर JPY
|
(0.148)%
|
| KRW |
बेंचमार्क दर KRW
|
0.750%
|
| MXN |
बेंचमार्क दर MXN
|
5.544%
|
| NOK |
बेंचमार्क दर NOK
|
(0.011)%
|
| NZD |
बेंचमार्क दर NZD
|
0.032%
|
| PLN |
बेंचमार्क दर PLN
|
0.106%
|
| RUB |
बेंचमार्क दर RUB
|
6.395%
|
| SEK |
बेंचमार्क दर SEK
|
(0.156)%
|
| SGD |
बेंचमार्क दर SGD
|
0.223%
|
| TRY |
बेंचमार्क दर TRY
|
18.438%
|
| ZAR |
बेंचमार्क दर ZAR
|
4.765%
|
स्टॉक बिक्री दर
BM = Benchmark Rate
| मुद्रा कोड | स्तर | शर्त |
|---|---|---|
| USD | 0 - 100,000 | 0% |
| 100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
| 1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
| AUD | 0 - 140,000 | 0% |
| 140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
| CAD | 0 - 130,000 | 0% |
| 130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
| 1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
| CHF | 0 - 90,000 | -0.975% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01 + | -2.975% (BM - 2.25%) | |
| EUR | 0 - 90,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
| GBP | 0 - 80,000 | 0% |
| 80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
| HKD | 0 - 780,000 | 0% |
| 780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
| MXN | 0 - 2,000,000 | 0% |
| 2,000,000.01+ | 1.544% (BM - 4%) | |
| SEK | 0 - 900,000 | -0.406% (BM - 0.25%) |
| 900,000.01+ | -2.406% (BM - 2.25%) |
दरें बेंचमार्क
