Taux d'intérêt financiers
Accumulation d'intérêts sur les comptes de nos clients
Repères
Les intérêts sur les comptes d'une valeur liquidative de 10 000 $ US ou plus ou l'équivalent dans une autre devise sont payés au taux plein. Les comptes dont la valeur nette est inférieure à l'équivalent de 10 000 $ US dans d'autres devises recevront des intérêts à un taux proportionnel à la taille du compte.
L'argent ne sera pas versé sur le type de compte « Marge ».
Vous pouvez modifier le type de compte dans le portail client.
Lors du calcul des tarifs, veuillez noter que notre société utilise un tarif mixte basé sur les étapes indiquées ci-dessous.
Les niveaux sur lesquels sont basés les taux d’intérêt peuvent changer de temps à autre sans préavis aux clients. De tels ajustements sont effectués périodiquement pour s'adapter aux variations des taux de change.
Tarifs de référence
Taux d'intérêt mondiaux
Devise | Niveau | Tarif payable |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 10 000 | 0% |
> 10 000 | 4,830% (BM - 0,5% ) | |
DEA | 0 ≤ 35 000 | 0% |
> 35 000 | 4,590% (BM - 0,75% ) | |
EUR | 0 ≤ 15 000 | 0% |
15 000 ≤ 150 000 | 3,786% (BM - 0,5% ) | |
> 150 000 | 4,036% (BM - 0,25% ) | |
GOUJAT | 0 ≤ 13 000 | 0% |
> 13 000 | 4,366% (BM - 0,5% ) | |
CHF | 0 ≤ 10 000 | 0% |
> 10 000 | 0,989 % (BM - 0,5 % ) | |
CNH | 0 ≤ 70 000 | 0% |
> 70 000 | 0,50% | |
CZK | 0 ≤ 250 000 | 0% |
>250 000 | 4,088% (BM - 2% ) | |
DKK | 0 ≤ 75 000 | 0% |
> 75 000 | 3,004% (BM - 0,5% ) | |
EUR | 0 ≤ 10 000 | 0% |
> 10 000 | 3,404% (BM - 0,5% ) | |
GBP | 0 ≤ 8 000 | 0% |
>8 000 | 4,698% (BM - 0,5% ) | |
CHF | 0 ≤ 78 000 | 0% |
> 78 000 | 3,293% (BM - 0,75% ) | |
HUF | 0 ≤ 3 500 000 | 0% |
> 3 500 000 | 5,731% (BM - 3% ) | |
ILS | Tous | 0% |
INR | Tous | 0% |
JPY | 0 ≤ 5 000 000 | 0% |
> 5 000 000 | -0,463% (BM - 0,25% ) | |
KRW | 0 ≤ 12 000 000 | 0% |
> 12 000 000 | 2,000% (BM - 1,5% ) | |
MXN | 0 ≤ 200 000 | 0% |
>200 000 | 6,975% (BM - 4% ) | |
NOK | 0 ≤ 100 000 | 0% |
> 100 000 | 2,397% (BM - 2% ) | |
CAD | 0 ≤ 15 000 | 0% |
> 15 000 | 3,000% (BM - 2,5% ) | |
PLN | 0 ≤ 400 000 | 0% |
>400 000 | 3,679% (BM - 2% ) | |
FROTTER* | 0 ≤ 750 000 | - 11,00% |
> 750 000 | - 11,00% | |
DAS | 0 ≤ 35 000 | 0% |
> 35 000 | 5,193% (BM - 0,75% ) | |
SEK | 0 ≤ 110 000 | 0% |
> 110 000 | 3,312% (BM - 0,5% ) | |
SGD | 0 ≤ 14 000 | 0% |
> 14 000 | 2,627% (BM - 1% ) | |
ESSAYER | 0 ≤ 250 000 | 0% |
>250 000 | 5% | |
EUR | 0 ≤ 150 000 | 0% |
> 150 000 | 7,248% (BM - 1% ) |
Taux de référence
DEVISE | DESCRIPTION | OFFRE |
---|---|---|
USD |
Taux de référence USD
|
0,080%
|
USD |
Taux de référence USD Libor
|
0,072%
|
EUR |
Taux de référence AUD
|
(0,008)%
|
BRL |
Taux de référence BRL
|
6,150%
|
GOUJAT |
Taux de référence CAD
|
0,175%
|
CHF |
Taux de référence CHF
|
(0,725)%
|
CNH |
Taux de référence CNH
|
2,352%
|
CZK |
Taux de référence CZK
|
0,655%
|
DKK |
Taux de référence DKK
|
(0,543)%
|
EUR |
Taux de référence EUR
|
(0,564)%
|
GBP |
Taux de référence GBP
|
0,042%
|
CHF |
Taux d'intérêt HKD
|
(0,056)%
|
HUF |
Taux de référence HUF
|
0,850%
|
ILS |
Taux de référence ILS
|
(0,040)%
|
INR |
Taux de référence INR
|
8,700%
|
JPY |
Taux de référence JPY
|
(0,148)%
|
KRW |
Taux de référence KRW
|
0,750%
|
MXN |
Taux de référence MXN
|
5,544%
|
NOK |
Taux de référence NOK
|
(0,011)%
|
CAD |
Taux de référence NZD
|
0,032%
|
PLN |
Taux de référence PLN
|
0,106%
|
FROTTER |
Taux de référence RUB
|
6,395%
|
SEK |
Taux de référence SEK
|
(0,156)%
|
SGD |
Taux de référence SGD
|
0,223%
|
ESSAYER |
Taux de référence TRY
|
18,438%
|
EUR |
Taux de référence ZAR
|
4,765%
|
Partager les tarifs de vente
BM = Taux de référence
DEVISE | NIVEAU | OFFRE |
---|---|---|
USD | 0 à 100 000 | 0% |
100 000,01 - 1 000 000 | 0% (BM - 1,25%) | |
1 000 000,01 - 3 000 000 | 0% (BM - 0,5%) | |
3 000 000,01 + | 0% (BM - 0,25%) | |
EUR | 0 à 140 000 | 0% |
140 000,01 + | 0% (BM - 2,25%) | |
GOUJAT | 0 à 130 000 | 0% |
130 000,01 - 1 300 000 | 0% (BM - 1,75%) | |
1 300 000,01 - 3 000 000 | 0% (BM - 1,1%) | |
3 000 000,01 + | 0% (BM - 0,9%) | |
CHF | 0 à 90 000 | -0,975% (MB - 0,25%) |
90 000,01 + | -2,975% (MB - 2,25%) | |
EUR | 0 à 90 000 | -0,814% (MB - 0,25%) |
90 000,01+ | -2,814% (MB - 2,25%) | |
GBP | 0 à 80 000 | 0% |
80 000,01+ | 0% (BM - 2,25%) | |
CHF | 0 à 780 000 | 0% |
780 000,01 | 0% (BM - 2,25%) | |
MXN | 0 à 2 000 000 | 0% |
2 000 000,01+ | 1,544% (BM - 4%) | |
SEK | 0 à 900 000 | -0,406% (BM - 0,25%) |
900 000,01+ | -2,406% (MB - 2,25%) |
Tarifs indicatifs