Finanzielle Zinssätze
Aufgelaufene Zinsen auf den Konten unserer Kunden
Benchmarks
Zinsen auf Konten mit einem Nettoinventarwert von 10.000 US-Dollar oder mehr oder dem Gegenwert in einer anderen Währung werden zum vollen Zinssatz gezahlt. Konten mit einem Nettowert von weniger als 10.000 US-Dollar Gegenwert in anderen Währungen erhalten Zinsen in einem Satz, der proportional zur Größe des Kontos ist.
Auf den Kontotyp „Margin“ wird kein Geld ausgezahlt.
Sie können den Kontotyp im Kundenportaländern.
Bitte beachten Sie bei der Tarifberechnung, dass unser Unternehmen einen Mischtarif auf Grundlage der unten dargestellten Schritte anwendet.
Die Zinssätze, auf denen die Zinssätze basieren, können sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung an die Kunden ändern. Solche Anpassungen werden regelmäßig vorgenommen, um Änderungen der Wechselkurse Rechnung zu tragen.
Benchmark-Preise
Globale Zinssätze
Währung | Ebene | Zahlbarer Tarif |
---|---|---|
US Dollar | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 4,830 % (BM – 0,5 % ) | |
AED | 0 ≤ 35.000 | 0% |
> 35.000 | 4,590 % (BM – 0,75 % ) | |
AUD | 0 ≤ 15.000 | 0% |
15.000 ≤ 150.000 | 3,786 % (BM – 0,5 % ) | |
> 150.000 | 4,036 % (BM – 0,25 % ) | |
CAD | 0 ≤ 13.000 | 0% |
> 13.000 | 4,366 % (BM – 0,5 % ) | |
CHF | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 0,989 % (BM – 0,5 % ) | |
CNH | 0 ≤ 70.000 | 0% |
> 70.000 | 0,50 % | |
CZK | 0 ≤ 250.000 | 0% |
>250.000 | 4,088 % (BM – 2 % ) | |
DKK | 0 ≤ 75.000 | 0% |
> 75.000 | 3,004 % (BM – 0,5 % ) | |
EUR | 0 ≤ 10.000 | 0% |
> 10.000 | 3,404 % (BM – 0,5 % ) | |
Britisches Pfund | 0 ≤ 8.000 | 0% |
>8 000 | 4,698 % (BM – 0,5 % ) | |
HKD | 0 ≤ 78.000 | 0% |
> 78.000 | 3,293 % (BM – 0,75 % ) | |
HUF | 0 ≤ 3.500.000 | 0% |
> 3.500.000 | 5,731 % (BM – 3 % ) | |
ILS | Alle | 0% |
INR | Alle | 0% |
JPY | 0 ≤ 5.000.000 | 0% |
> 5.000.000 | -0,463 % (BM – 0,25 % ) | |
KRW | 0 ≤ 12.000.000 | 0% |
> 12.000.000 | 2.000 % (BM - 1,5 % ) | |
MXN | 0 ≤ 200.000 | 0% |
>200.000 | 6,975 % (BM – 4 % ) | |
NEIN | 0 ≤ 100.000 | 0% |
> 100.000 | 2,397 % (BM – 2 % ) | |
NZD | 0 ≤ 15.000 | 0% |
> 15.000 | 3.000 % (BM - 2,5 % ) | |
PLN | 0 ≤ 400.000 | 0% |
>400.000 | 3,679 % (BM – 2 % ) | |
REIBEN* | 0 ≤ 750.000 | - 11,00 % |
> 750.000 | - 11,00 % | |
SAR | 0 ≤ 35.000 | 0% |
> 35.000 | 5,193 % (BM – 0,75 % ) | |
SEK | 0 ≤ 110.000 | 0% |
> 110.000 | 3,312 % (BM – 0,5 % ) | |
SGD | 0 ≤ 14.000 | 0% |
> 14.000 | 2,627 % (BM – 1 % ) | |
VERSUCHEN | 0 ≤ 250.000 | 0% |
>250.000 | 5 % | |
ZAR | 0 ≤ 150.000 | 0% |
> 150.000 | 7,248 % (BM – 1 % ) |
Referenz-Benchmark-Zinssätze
WÄHRUNG | BESCHREIBUNG | GEBOT |
---|---|---|
US Dollar |
Referenzzinssatz USD
|
0,080 %
|
US Dollar |
Referenzzinssatz USD Libor
|
0,072 %
|
AUD |
Referenzkurs AUD
|
(0,008) %
|
BRL |
Referenzzinssatz BRL
|
6,150 %
|
CAD |
Benchmark-Kurs CAD
|
0,175 %
|
CHF |
Referenzkurs CHF
|
(0,725) %
|
CNH |
Referenzzinssatz CNH
|
2,352 %
|
CZK |
Referenzkurs CZK
|
0,655 %
|
DKK |
Referenzkurs DKK
|
(0,543)%
|
EUR |
Referenzkurs EUR
|
(0,564) %
|
Britisches Pfund |
Referenzzinssatz GBP
|
0,042 %
|
HKD |
Wahrzeichenpreis HKD
|
(0,056) %
|
HUF |
Referenzzinssatz HUF
|
0,850 %
|
ILS |
ILS-Benchmark-Zinssatz
|
(0,040) %
|
INR |
Referenzzinssatz INR
|
8,700 %
|
JPY |
Referenzkurs JPY
|
(0,148) %
|
KRW |
Referenzzinssatz KRW
|
0,750 %
|
MXN |
Benchmark-Kurs MXN
|
5,544 %
|
NEIN |
Referenzkurs NOK
|
(0,011) %
|
NZD |
Referenzkurs NZD
|
0,032 %
|
PLN |
Referenzkurs PLN
|
0,106 %
|
REIBEN |
Referenzkurs RUB
|
6,395 %
|
SEK |
Referenzkurs SEK
|
(0,156) %
|
SGD |
Referenzzinssatz SGD
|
0,223 %
|
VERSUCHEN |
Referenzkurs TRY
|
18,438 %
|
ZAR |
Referenzkurs ZAR
|
4,765 %
|
Teilen Sie die Verkaufspreise
BM = Benchmark-Zinssatz
WÄHRUNG | EBENE | GEBOT |
---|---|---|
US Dollar | 0 - 100.000 | 0% |
100.000,01 - 1.000.000 | 0 % (BM – 1,25 %) | |
1.000.000,01 - 3.000.000 | 0 % (BM – 0,5 %) | |
3.000.000,01 + | 0 % (BM – 0,25 %) | |
AUD | 0 - 140.000 | 0% |
140.000,01 + | 0 % (BM – 2,25 %) | |
CAD | 0 - 130.000 | 0% |
130.000,01 - 1.300.000 | 0 % (BM – 1,75 %) | |
1.300.000,01 - 3.000.000 | 0 % (BM – 1,1 %) | |
3.000.000,01 + | 0 % (BM – 0,9 %) | |
CHF | 0 - 90.000 | -0,975 % (BM – 0,25 %) |
90.000,01 + | -2,975 % (BM – 2,25 %) | |
EUR | 0 - 90.000 | -0,814 % (BM – 0,25 %) |
90.000,01+ | -2,814 % (BM – 2,25 %) | |
Britisches Pfund | 0 - 80.000 | 0% |
80.000,01+ | 0 % (BM – 2,25 %) | |
HKD | 0 - 780.000 | 0% |
780.000,01 | 0 % (BM – 2,25 %) | |
MXN | 0 - 2.000.000 | 0% |
2.000.000,01+ | 1,544 % (BM – 4 %) | |
SEK | 0 - 900.000 | -0,406 % (BM – 0,25 %) |
900.000,01+ | -2,406 % (BM – 2,25 %) |
Richtpreise