يتم دفع الفائدة على الحسابات التي تبلغ قيمتها الصافية 10،000 دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بعملة أخرى بالسعر الكامل. ستحصل الحسابات التي يقل صافي قيمتها عن 10000 دولار أمريكي بعملة أخرى على فائدة بمعدل يتناسب مع حجم الحساب.
لن يتم دفع الأموال إلى نوع الحساب "الهامش".
يمكنك تغيير نوع الحساب في بوابة العميل.
عند حساب الأسعار ، يرجى ملاحظة أن شركتنا تستخدم سعرًا مختلطًا بناءً على الخطوات الموضحة أدناه.
قد تتغير المستويات التي تستند إليها أسعار الفائدة من وقت لآخر دون إشعار مسبق للعملاء. يتم إجراء هذه التعديلات بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
المعايير (Benchmark Rates)
اسعار الفائدة
عملة | مستوى | معدل الدفع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 0 ≥ 10,000 | 0% |
> 10.000 | 4.830% (د.م - 0.5% ) | |
درهم | 0 ≥ 35,000 | 0% |
> 35000 | 4.590% (د.م - 0.75% ) | |
دولار أسترالي | 0 ≥ 15,000 | 0% |
15,000 ≥ 150,000 | 3.786% (د.م - 0.5% ) | |
> 150.000 | 4.036% (BM - 0.25% ) | |
نذل - وغد | 0 ≥ 13,000 | 0% |
> 13000 | 4.366% (د.م - 0.5% ) | |
الفرنك السويسري | 0 ≥ 10,000 | 0% |
> 10.000 | 0.989% (BM - 0.5% ) | |
سي إن إتش | 0 ≥ 70,000 | 0% |
> 70.000 | 0.50% | |
كرونة تشيكية | 0 ≥ 250,000 | 0% |
> 250.000 | 4.088% (د م - 2% ) | |
كرونة دانمركية | 0 ≥ 75,000 | 0% |
> 75.000 | 3.004% (BM - 0.5% ) | |
يورو | 0 ≥ 10,000 | 0% |
> 10.000 | 3.404% (د.م - 0.5% ) | |
GBP | 0 ≥ 8,000 | 0% |
> 8000 | 4.698% (د.م - 0.5% ) | |
هونج كونج | 0 ≥ 78,000 | 0% |
> 78000 | 3.293% (BM - 0.75% ) | |
فورنت هنغاري | 0 ≥ 3,500,000 | 0% |
> 3,500,000 | 5.731% (BM - 3% ) | |
شيكل | الجميع | 0% |
روبية هندية | الجميع | 0% |
ين يابانى | 0 ≥ 5,000,000 | 0% |
> 5,000,000 | -0.463% (BM - 0.25% ) | |
وون كوري جنوبي | 0 ≥ 12,000,000 | 0% |
> 12,000,000 | 2.000% (د م - 1.5% ) | |
بيزو مكسيكي | 0 ≥ 200,000 | 0% |
> 200.000 | 6.975% (د م - 4% ) | |
كرونة نرويجية | 0 ≥ 100,000 | 0% |
> 100.000 | 2.397% (د م - 2% ) | |
دولار نيوزيلندي | 0 ≥ 15,000 | 0% |
> 15000 | 3.000% (د م - 2.5% ) | |
PLN | 0 ≥ 400,000 | 0% |
> 400.000 | 3.679% (د م - 2% ) | |
فرك* | 0 ≥ 750,000 | - 11.00% |
> 750.000 | - 11.00% | |
ريال سعودي | 0 ≥ 35,000 | 0% |
> 35000 | 5.193% (BM - 0.75% ) | |
كرونة سويدية | 0 ≥ 110,000 | 0% |
> 110.000 | 3.312% (BM - 0.5% ) | |
دولار سنغافوري | 0 ≥ 14,000 | 0% |
> 14000 | 2.627% (د م - 1% ) | |
يحاول | 0 ≥ 250,000 | 0% |
> 250.000 | 5% | |
زار | 0 ≥ 150,000 | 0% |
> 150.000 | 7.248% (د م - 1% ) |
المعايير المرجعية
العملة | الوصف | لرهان |
---|---|---|
USD |
معدل مرجعي USD
|
0.080%
|
USD |
معدل مرجعي USD Libor
|
0.072%
|
AUD |
معدل مرجعي AUD
|
(0.008)%
|
BRL |
معدل مرجعي BRL
|
6.150%
|
CAD |
معدل مرجعي CAD
|
0.175%
|
CHF |
معدل مرجعي CHF
|
(0.725)%
|
CNH |
معدل مرجعي CNH
|
2.352%
|
CZK |
معدل مرجعي CZK
|
0.655%
|
DKK |
معدل مرجعي DKK
|
(0.543)%
|
EUR |
معدل مرجعي EUR
|
(0.564)%
|
GBP |
معدل مرجعي GBP
|
0.042%
|
HKD |
معدل مرجعي HKD
|
(0.056)%
|
HUF |
معدل مرجعي HUF
|
0.850%
|
ILS |
معدل مرجعي ILS
|
(0.040)%
|
INR |
معدل مرجعي INR
|
8.700%
|
JPY |
معدل مرجعي JPY
|
(0.148)%
|
KRW |
معدل مرجعي KRW
|
0.750%
|
MXN |
معدل مرجعي MXN
|
5.544%
|
NOK |
معدل مرجعي NOK
|
(0.011)%
|
NZD |
معدل مرجعي NZD
|
0.032%
|
PLN |
معدل مرجعي PLN
|
0.106%
|
RUB |
معدل مرجعي RUB
|
6.395%
|
SEK |
معدل مرجعي SEK
|
(0.156)%
|
SGD |
معدل مرجعي SGD
|
0.223%
|
TRY |
معدل مرجعي TRY
|
18.438%
|
ZAR |
معدل مرجعي ZAR
|
4.765%
|
معدلات مبيعات الأسهم
BM = Benchmark Rate
العملة | المستوى | الرهان |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 130,000 | 0% |
130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 90,000 | -0.975% (BM - 0.25%) |
90,000.01 + | -2.975% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 90,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
90,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 2,000,000 | 0% |
2,000,000.01+ | 1.544% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 900,000 | -0.406% (BM - 0.25%) |
900,000.01+ | -2.406% (BM - 2.25%) |
معدلات المعايير