Tasas de interés financieras
Utilizamos índices de referencia aceptados internacionalmente para depósitos a un día como base para calcular las tasas de interés. A continuación, desglosamos la tasa de interés de referencia, o "BM", en niveles donde los saldos de efectivo más grandes tienen mejores probabilidades y determinamos la tasa efectiva.
Los intereses de las cuentas con un valor neto de US $ 10.000 o más o su equivalente en otra moneda se pagan a la tasa completa. Las cuentas con un patrimonio neto inferior al equivalente de US $ 10.000 en otra moneda recibirán intereses a una tasa proporcional al tamaño de la cuenta.
Al calcular las tarifas, tenga en cuenta que nuestra empresa utiliza una tarifa mixta según los pasos que se muestran a continuación.
Los niveles en los que se basan las tasas de interés pueden cambiar de vez en cuando sin previo aviso a los clientes. Dichos ajustes se realizan periódicamente para reflejar los cambios en los tipos de cambio.
Tasas de referencia (Benchmark Rates)
Tasas de interés
| Divisa | Nivel | Tasa a pagar |
|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 0 ≤ 10.000 | 0% |
| > 10.000 | 4,830% (BM- 0,5% ) | |
| DEA | 0 ≤ 35.000 | 0% |
| > 35.000 | 4,590% (BM- 0,75% ) | |
| AUD | 0 ≤ 15.000 | 0% |
| 15.000 ≤ 150.000 | 3,786% (BM- 0,5% ) | |
| > 150.000 | 4,036% (BM- 0,25% ) | |
| CANALLA | 0 ≤ 13.000 | 0% |
| > 13.000 | 4,366% (BM- 0,5% ) | |
| CHF | 0 ≤ 10.000 | 0% |
| > 10.000 | 0,989% (BM- 0,5% ) | |
| CNH | 0 ≤ 70.000 | 0% |
| > 70.000 | 0,50% | |
| coronas checas | 0 ≤ 250.000 | 0% |
| >250.000 | 4,088% (BM- 2% ) | |
| coronas danesas | 0 ≤ 75.000 | 0% |
| > 75.000 | 3,004% (BM- 0,5% ) | |
| EUR | 0 ≤ 10.000 | 0% |
| > 10.000 | 3,404% (BM- 0,5% ) | |
| GBP | 0 ≤ 8.000 | 0% |
| >8 000 | 4,698% (BM- 0,5% ) | |
| dólares de Hong Kong | 0 ≤ 78.000 | 0% |
| > 78.000 | 3,293% (BM- 0,75% ) | |
| HUF | 0 ≤ 3.500.000 | 0% |
| > 3.500.000 | 5,731% (BM- 3% ) | |
| ILS | Todo | 0% |
| INR | Todo | 0% |
| Guay | 0 ≤ 5.000.000 | 0% |
| > 5.000.000 | -0,463% (BM- 0,25% ) | |
| KRW | 0 ≤ 12.000.000 | 0% |
| > 12.000.000 | 2,000% (BM- 1,5% ) | |
| MXN | 0 ≤ 200.000 | 0% |
| >200.000 | 6,975% (BM- 4% ) | |
| NO OK | 0 ≤ 100.000 | 0% |
| > 100.000 | 2,397% (BM- 2% ) | |
| moneda neozelandesa | 0 ≤ 15.000 | 0% |
| > 15.000 | 3,000% (BM- 2,5% ) | |
| PLN | 0 ≤ 400.000 | 0% |
| >400.000 | 3,679% (BM- 2% ) | |
| FROTAR* | 0 ≤ 750.000 | - 11,00% |
| > 750.000 | - 11,00% | |
| RAE | 0 ≤ 35.000 | 0% |
| > 35.000 | 5,193% (BM- 0,75% ) | |
| coronas suecas | 0 ≤ 110.000 | 0% |
| > 110.000 | 3,312% (BM- 0,5% ) | |
| SGD | 0 ≤ 14.000 | 0% |
| > 14.000 | 2,627% (BM- 1% ) | |
| INTENTAR | 0 ≤ 250.000 | 0% |
| >250.000 | 5% | |
| ZAR | 0 ≤ 150.000 | 0% |
| > 150.000 | 7,248% (BM- 1% ) |
Puntos de referencia de referencia
| MONEDA | DESCRIPCIÓN | TASA DE INTERÉS |
|---|---|---|
| USD |
Tasa de referencia USD
|
0.080%
|
| USD |
Tasa de referencia USD Libor
|
0.072%
|
| AUD |
Tasa de referencia AUD
|
(0.008)%
|
| BRL |
Tasa de referencia BRL
|
6.150%
|
| CAD |
Tasa de referencia CAD
|
0.175%
|
| CHF |
Tasa de referencia CHF
|
(0.725)%
|
| CNH |
Tasa de referencia CNH
|
2.352%
|
| CZK |
Tasa de referencia CZK
|
0.655%
|
| DKK |
Tasa de referencia DKK
|
(0.543)%
|
| EUR |
Tasa de referencia EUR
|
(0.564)%
|
| GBP |
Tasa de referencia GBP
|
0.042%
|
| HKD |
Tasa de referencia HKD
|
(0.056)%
|
| HUF |
Tasa de referencia HUF
|
0.850%
|
| ILS |
Tasa de referencia ILS
|
(0.040)%
|
| INR |
Tasa de referencia INR
|
8.700%
|
| JPY |
Tasa de referencia JPY
|
(0.148)%
|
| KRW |
Tasa de referencia KRW
|
0.750%
|
| MXN |
Tasa de referencia MXN
|
5.544%
|
| NOK |
Tasa de referencia NOK
|
(0.011)%
|
| NZD |
Tasa de referencia NZD
|
0.032%
|
| PLN |
Tasa de referencia PLN
|
0.106%
|
| RUB |
Tasa de referencia RUB
|
6.395%
|
| SEK |
Tasa de referencia SEK
|
(0.156)%
|
| SGD |
Tasa de referencia SGD
|
0.223%
|
| TRY |
Tasa de referencia TRY
|
18.438%
|
| ZAR |
Tasa de referencia ZAR
|
4.765%
|
Tasas de venta de acciones
BM = Benchmark Rate
| MONEDA | NIVEL | TASA DE INTERÉS |
|---|---|---|
| USD | 0 - 100,000 | 0% |
| 100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
| 1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
| AUD | 0 - 140,000 | 0% |
| 140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
| CAD | 0 - 130,000 | 0% |
| 130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
| 1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
| CHF | 0 - 90,000 | -0.975% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01 + | -2.975% (BM - 2.25%) | |
| EUR | 0 - 90,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
| GBP | 0 - 80,000 | 0% |
| 80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
| HKD | 0 - 780,000 | 0% |
| 780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
| MXN | 0 - 2,000,000 | 0% |
| 2,000,000.01+ | 1.544% (BM - 4%) | |
| SEK | 0 - 900,000 | -0.406% (BM - 0.25%) |
| 900,000.01+ | -2.406% (BM - 2.25%) |
