純資産価値が 10,000 米ドル以上、または別の通貨での同等額の口座の利息は、全額が支払われます。他の通貨で正味価値が 10,000 米ドル相当未満の口座には、口座の規模に比例した金利で利子が適用されます。
料金計算の際、弊社では以下の手順に基づく混合料金を採用しておりますので、予めご了承ください。
金利の基準となる水準は、お客様への事前の通知なく随時変更される場合があります。このような調整は、為替レートの変化に対応するために定期的に行われます。
ベンチマークレート
世界の金利
| 通貨 | レベル | 支払レート |
|---|---|---|
| 米ドル | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 4.830% (BM - 0.5% ) | |
| AED | 0 ≤ 35,000 | 0% |
| > 35,000 | 4.590% (BM - 0.75% ) | |
| オーストラリアドル | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| 15,000 ≤ 150,000 | 3.786% (BM - 0.5% ) | |
| > 150,000 | 4.036% (BM - 0.25% ) | |
| CAD | 0 ≤ 13,000 | 0% |
| > 13,000 | 4.366% (BM - 0.5% ) | |
| スイスフラン | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 0.989% (BM - 0.5% ) | |
| CNH | 0 ≤ 70,000 | 0% |
| > 70,000 | 0.50% | |
| チェココルナ | 0 ≤ 250,000 | 0% |
| >250,000 | 4.088% (BM - 2% ) | |
| DKK | 0 ≤ 75,000 | 0% |
| > 75,000 | 3.004% (BM - 0.5% ) | |
| ユーロ | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 3.404% (BM - 0.5% ) | |
| 英ポンド | 0 ≤ 8,000 | 0% |
| >8,000 | 4.698% (BM - 0.5% ) | |
| 香港ドル | 0 ≤ 78,000 | 0% |
| > 78,000 | 3.293% (BM - 0.75% ) | |
| ハフ | 0 ≤ 3,500,000 | 0% |
| > 3,500,000 | 5.731% (BM - 3% ) | |
| ILS | 全て | 0% |
| INR | 全て | 0% |
| 日本円 | 0 ≤ 5,000,000 | 0% |
| > 5,000,000 | -0.463% (BM - 0.25% ) | |
| ウォン | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
| > 12,000,000 | 2.000% (BM - 1.5% ) | |
| メキシコペソ | 0 ≤ 200,000 | 0% |
| >200,000 | 6.975% (BM - 4% ) | |
| ノック | 0 ≤ 100,000 | 0% |
| > 100,000 | 2.397% (BM - 2% ) | |
| ニュージーランドドル | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| > 15,000 | 3.000% (BM - 2.5% ) | |
| PLN | 0 ≤ 400,000 | 0% |
| >400,000 | 3.679% (BM - 2% ) | |
| こする* | 0 ≤ 750,000 | - 11.00% |
| > 750,000 | - 11.00% | |
| SAR | 0 ≤ 35,000 | 0% |
| > 35,000 | 5.193% (BM - 0.75% ) | |
| スウェーデンクローナ | 0 ≤ 110,000 | 0% |
| > 110,000 | 3.312% (BM - 0.5% ) | |
| シンガポールドル | 0 ≤ 14,000 | 0% |
| > 14,000 | 2.627% (BM - 1% ) | |
| 試す | 0 ≤ 250,000 | 0% |
| >250,000 | 5% | |
| ZAR | 0 ≤ 150,000 | 0% |
| > 150,000 | 7.248% (BM - 1% ) |
参考ベンチマークレート
| 通貨 | 説明 | 入札 |
|---|---|---|
| 米ドル |
ベンチマークレート 米ドル
|
0.080%
|
| 米ドル |
ベンチマークレート USD Libor
|
0.072%
|
| オーストラリアドル |
参考レート 豪ドル
|
(0.008)%
|
| BRL |
ベンチマークレートBRL
|
6.150%
|
| CAD |
ベンチマークレート CAD
|
0.175%
|
| スイスフラン |
参考レート CHF
|
(0.725)%
|
| CNH |
参考レートCNH
|
2.352%
|
| チェココルナ |
参考レート CZK
|
0.655%
|
| DKK |
参考レートDKK
|
(0.543)%
|
| ユーロ |
参考レート ユーロ
|
(0.564)%
|
| 英ポンド |
ベンチマークレート 英国ポンド
|
0.042%
|
| 香港ドル |
ランドマークレート 香港ドル
|
(0.056)%
|
| ハフ |
ベンチマークレート HUF
|
0.850%
|
| ILS |
ILSベンチマークレート
|
(0.040)%
|
| INR |
参考レート INR
|
8.700%
|
| 日本円 |
参考レート 円
|
(0.148)%
|
| ウォン |
ベンチマークレート KRW
|
0.750%
|
| メキシコペソ |
ベンチマークレートMXN
|
5.544%
|
| ノック |
参考レート NOK
|
(0.011)%
|
| ニュージーランドドル |
ベンチマークレートNZドル
|
0.032%
|
| PLN |
参考レートPLN
|
0.106%
|
| こする |
参考レート RUB
|
6.395%
|
| スウェーデンクローナ |
参考レート SEK
|
(0.156)%
|
| シンガポールドル |
ベンチマークレート SGD
|
0.223%
|
| 試す |
基準レート TRY
|
18.438%
|
| ZAR |
参考レート ZAR
|
4.765%
|
株式売却率
BM = ベンチマークレート
| 通貨 | レベル | 入札 |
|---|---|---|
| 米ドル | 0~100,000 | 0% |
| 100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
| 1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
| オーストラリアドル | 0~140,000 | 0% |
| 140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
| CAD | 0~130,000 | 0% |
| 130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
| 1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
| 3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
| スイスフラン | 0~90,000 | -0.975% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01+ | -2.975% (BM - 2.25%) | |
| ユーロ | 0~90,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
| 90,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
| 英ポンド | 0~80,000 | 0% |
| 80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
| 香港ドル | 0~780,000 | 0% |
| 780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
| メキシコペソ | 0 ~ 2,000,000 | 0% |
| 2,000,000.01+ | 1.544% (BM - 4%) | |
| スウェーデンクローナ | 0~900,000 | -0.406% (BM - 0.25%) |
| 900,000.01+ | -2.406% (BM - 2.25%) |
ガイド料金
