プロか非プロか?
ほとんどの取引所や情報プロバイダーは、クライアントをプロフェッショナルと非プロフェッショナルの 2 つのカテゴリーに分類しています。デフォルトでは、企業、有限責任会社、パートナーシップ、および個人の投資目的以外の目的でデータを使用するアカウントなどの組織は、専門家とみなされます。金融サービスに従事するトレーダーも専門家として分類できます。
当社では、クライアントに非専門家として見積もりにサインアップすることをお勧めします。専門家以外の見積もりははるかに安価であり、これによりクライアントのお金を節約できます。価格差は以下の表に示されています。クライアント ポータルで見積もりのサブスクリプション ステータスを確認または変更できます。
当社または当社のブローカーは、見積書の所有者または販売者ではありません。すべての相場は取引所や市場からトレーダーに直接販売されます。顧客は取引所に相場の代金を支払います。ブローカーはトレーダーと取引所の間の仲介者にすぎません。ブローカーは独自にマークアップを行わず、クライアントの見積もりに基づいて収益を上げません。
当社の各クライアントは、取引のための相場を選択する必要があります。最初は、口座開設後、クライアント自身がクライアント ポータルで必要な株価を注文するまで、株価の取得に手数料はかかりません。当社の顧客の中には、お金を節約するために見積もりを注文せず、現在の市場価格で注文を送信する人もいます。たとえクライアントが見積もりを購読しなかったとしても、いかなる状況においても、そのクライアントは常に公正な市場価格で取引することができます。
取引所からのトレーダー向け相場
北米
アメリカ
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
米国証券スナップショットと先物価値バンドル | USD 1.00 アクティビティなし + USD 0.01スナップショット |
いいえ |
プロフェッショナルな米国証券スナップショット バンドル | いいえ | USD 10.00 アクティビティなし + USD 0.01スナップショット |
米国先物バリュー PLUS バンドルPRO | 5.00ドル | いいえ |
米国株式およびオプションのアドオン ストリーミング バンドル | 4.50ドル | 125.00ドル |
債券の格付け | 3.00ドル | 3.00ドル |
Cboe BZX 本の厚み | 8.00ドル | 47.00ドル |
Cboe MSCI インデックス (L1) | 4.50ドル | 4.50ドル |
シーボエ・ワン | 1.00ドル | 5.00ドル |
Cboe One アドオン | 1.00ドル | 5.00ドル |
CBOE ストリーミング マーケット インデックス | 3.50ドル | 3.50ドル |
CBOT リアルタイムの本の深さ (L2) | 11.00ドル | 118.00ドル |
CBOT リアルタイム書籍の先頭 (L1) | 1.25ドル | いいえ |
CFE 拡張版の表紙 (L1) | 4.50ドル | 12.00ドル |
本の深さにより強化された CFE (L2) | 7.00ドル | 18.50ドル |
CME リアルタイム本の深さ (L2) | 11.00ドル | 118.00ドル |
CME リアルタイム書籍の先頭 (L1) | 1.25ドル | いいえ |
CME S&P インデックス | 5.00ドル | 5.00ドル |
COMEX リアルタイムの本の深さ (L2) | 11.00ドル | 118.00ドル |
COMEX リアルタイム書籍の先頭 (L1) | 1.25ドル | いいえ |
キュシップ | 1.00ドル | 2.00ドル |
ダウ・ジョーンズ・グローバル・インデックス | 2.50ドル | 4.00ドル |
ICE フューチャーズ US (NYBOT) | 120.75ドル | 120.75ドル |
ICE 先物 US - カナダ穀物 | 38.00ドル | 38.00ドル |
ICE Futures US - デジタル資産先物 (L2) | 無料で | 無料で |
ISE オプション 本の深さ (L2) | 10.00ドル | 60.00ドル |
ナスダック BX トータルビュー (L2) | 3.50ドル | 45.00ドル |
ナスダックグローバルインデックスデータサービス | 3.50ドル | 12.00ドル |
ナスダックオプション市場の帳簿深さ(L2) | 11.50ドル | 62.50ドル |
NASDAQ TotalView-OpenView バンドル | 16.50ドル | 86.50ドル |
ナスダックトータルビュー-オープンビューEDS | 1.00ドル | 10.00ドル |
NYSE (ネットワーク A/CTA) 書籍の先頭 (L1) - NYSE によって請求されます | いいえ | 45.00ドル |
NYSE (ネットワーク A/CTA) 帳簿のトップ (L1) - インタラクティブ ブローカーズによって請求されます | 1.50ドル | 45.00ドル |
NYSE American、BATS、ARCA、IEX および地域取引所 (ネットワーク B) 書籍の先頭 (L1) | 1.50ドル | 25.00ドル |
NASDAQ (ネットワーク C/UTP) 書籍の先頭 (L1) | 1.50ドル | 25.00ドル |
グローバル店頭株式(L2) | 1.50ドル | 64.50ドル |
世界の店頭およびOTC市場 | 18.00ドル | 142.00ドル |
NYMEX リアルタイム帳簿の深さ (L2) | 11.00ドル | 118.00ドル |
NYMEX リアルタイム書籍トップ (L1) | 1.25ドル | いいえ |
NYSE AMEX オプション 帳簿の深さ (L2) | 11.50ドル | 62.50ドル |
NYSE Arca Options 書籍の深さ (L2) | 11.50ドル | 62.50ドル |
NYSE Arca 注文の不均衡 | 1.00ドル | 1.00ドル |
NYSE ArcaBook 本の深さ (L2) | 11.00ドル | 65.00ドル |
NYSEグローバルインデックスフィード | 1.00ドル | 19.50ドル |
NYSE MKT注文の不均衡 | 1.00ドル | 1.00ドル |
NYSE OpenBook 書籍の深さ (L2) | 25.00ドル | 64.50ドル |
NYSE注文の不均衡 | 1.00ドル | 1.00ドル |
OPRA トップオブブック (L1) (米国オプション取引所) | 1.50ドル | 32.75ドル |
OTC マーケット ブックの先頭 (L1) | 6.00ドル | 35.00ドル |
OTC 市場の帳簿深度 (L2) | 17.00ドル | 85.00ドル |
RussellTick インデックスのリアルタイム | 2.00ドル | 15.00ドル |
小規模取引所先物市場データ | 無料で | 無料で |
TRACE (BTDS) 社債データ | いいえ | 65.00ドル |
米国投資信託 | 無料で | 無料で |
米国債券リアルタイムデータ | 無料で | 無料で |
カナダ
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) 書籍の先頭 (L1) (カナダ以外の居住者のみ) | 20.00ドル | 74.00ドル |
カナダ証券取引所 (L1) | 無料で | 無料で |
トロント証券取引所のトップ (L1) (カナダ居住者のみ) | 9.00カナダドル | 34.50カナダドル |
トロント市場価格別帳簿深度 (L2) | 14.00ドル | 32.00ドル |
TSX Venture Exchange 書籍のトップ (L1) (カナダ居住者のみ) | 9.00カナダドル | 27.00カナダドル |
TSXベンチャー市場の価格別帳簿深度(L2) | 16.00ドル | 17.00ドル |
モントリオール取引所のトップ (L1) (CDE) | 7.00ドル | 43.00ドル |
モントリオール取引所の帳簿深度 (L2) (CDE) | 10.00ドル | 54.50ドル |
NEO Exchange 巻頭 (L1) | 無料で | 無料で |
メキシコ
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
メキシコデリバティブ取引所 書籍の先頭 (L1) | 5.00ドル | 15.00ドル |
メキシコ証券取引所のトップ (L1) | 17.50ドル | 47.00ドル |
ヨーロッパ
EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル)
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ユーロネクスト全指数リアルタイムデータ | Euronext データ バンドルに含まれる本の上部 (L1) と本の奥行き (L2) | 19.00ユーロ |
ユーロネクスト キャッシュ ブックトップ (L1) | Euronext データ バンドルとして利用可能 – 帳簿トップ (L1) (帳簿上の株価情報 (L2) – 株式デリバティブ 帳簿トップ (L1) ) | 74.50ユーロ |
ユーロネクストの現金帳簿深度 (L2) | Euronext データ バンドルとして利用可能 – 帳簿トップ (L1) (株式帳簿深度 (L2) – 株式デリバティブ帳簿深度 (L2) | 102.50ユーロ |
ユーロネクスト商品デリバティブ帳簿の深さ (L2) | 19.00ユーロ | 19.00ユーロ |
ユーロネクスト通貨デリバティブの帳簿の深さ (L2) | 3.00ユーロ | 3.00ユーロ |
Euronext データ バンドル - レベル I (株式 帳簿の深さ (L2) - 株式デリバティブ 帳簿の上部 (L1) ) | 3.00ユーロ | いいえ |
Euronext データ バンドル - レベル II (株式の帳簿深度 (L2) - 株式および指数デリバティブの帳簿深度 (L2) ) | 40.00ユーロ | Euronext Cash Market 帳簿深度 (L2) と Euronext 株式および指数デリバティブの帳簿深度 (L2) として利用可能 |
ユーロネクスト株式および指数デリバティブ - 帳簿の深さ (L2) | 39.00ユーロ | 39.00ユーロ |
オーストリア
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ウィーン証券取引所の指数 | ウィーン証券取引所レベル 1 + 指数として利用可能 | 14.00ユーロ |
ウィーン証券取引所現物市場帳簿の先頭 (L1) | ウィーン証券取引所レベル 1 + 指数として利用可能 | 40.00ユーロ |
ウィーン証券取引所現物市場 - 帳簿の深さ (L2) | ウィーン証券取引所レベル 2 + 指数として利用可能 | 53.50ユーロ |
ウィーン証券取引所 - トップオブブック (L1) + 指数 | 5.00ユーロ | ウィーン証券取引所レベル 1プラスウィーン証券取引所指数として利用可能 |
ウィーン証券取引所 - 帳簿の深さ (L2) + インデックス | 9.00ユーロ | ウィーン証券取引所レベル 2とウィーン証券取引所のインデックスとして利用可能 |
バルト三国 (エストニア、ラトビア、リトアニア)
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
バルト三国株式のトップ (L1) | 1.25ユーロ | 18.50ユーロ |
バルト三国株式の帳簿の深さ (L2) | 2.50ユーロ | 29.00ユーロ |
チェコ語
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
プラハ証券取引所現物市場帳簿の先頭 (L1) | 5.00ユーロ | 19.00ユーロ |
プラハ証券取引所現物市場帳簿深度 (L2) | 12.00ユーロ | 31.00ユーロ |
ドイツ
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ドイツ取引所指数と Xetra ETF | 1.25ユーロ | 11.00ユーロ |
ユーレックス リテール ヨーロッパ | 2.00ユーロ | いいえ |
Eurex Core 書籍のトップ (L1) | 8.75ユーロ | いいえ |
Eurex Core 書籍のトップ (L2) | 13.00ユーロ | 56.00ユーロ |
スポット マーケット ドイツ (フランクフルト/ゼトラ) 書籍の先頭 (L1) | 16.25ユーロ | 67.50ユーロ |
スポット マーケット ドイツ (フランクフルト/ゼトラ) 本の深さ (L2) | 21.75ユーロ | 81.50ユーロ |
STOXX© 指数データのリアルタイム | 9.00ユーロ | 15.00ユーロ |
シュトゥットガルト証券取引所を含む ユーワックス(SWB) | 5.50ユーロ | 8.00ユーロ |
ドイツ取引所ボラティリティ指数 (L1) | 4.50ユーロ | 4.50ユーロ |
ハンガリー
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ブダペスト証券取引所 (L2) | 2.50ユーロ | 27.00ユーロ |
イスラエル
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
テルアビブ証券取引所 (L1) - イスラエル在住の顧客 | 2.00ドル | 66.00ドル |
テルアビブ証券取引所 (L1) - イスラエル国外に居住する顧客 | 2.50ドル | 52.00ドル |
イタリア
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME 株 / SEDEX / IDEM 派生) 書籍の先頭 (L1) | 4.00ユーロ | 16.50ユーロ |
Borsa Italiana (BVME 株 / SEDEX / IDEM 派生) 本の深さ (L2) | 17.00ユーロ | 51.50ユーロ |
スカンジナビア諸国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
Nordic Derivatives 書籍の先頭 (L1) | 4.00ユーロ | 書籍の先頭 (L1) データはプロフェッショナル購読者には利用できません |
ノルディックデリバティブブックの深さ (L2) | 6.00ユーロ | 36.00ユーロ |
北欧株式のトップ (L1) | 2.00ユーロ | 36.00ユーロ |
北欧株式の帳簿の深さ (L2) | 6.00ユーロ | 69.00ユーロ |
オスロ・ボルスの本の深さ (L2) | 110ノルウェークローネ | 387.50ノルウェークローネ |
ターコイズ派生品(北欧) | 5.00ノルウェークローネ | 5.00ノルウェークローネ |
他のヨーロッパの取引所
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
欧州株式およびデリバティブ表示値バンドル |
12.50ユーロ |
いいえ |
欧州 (BATS/Chi-X) 株式 帳簿の深さ (L2) | 手数料免除 | 10.00ドル |
ターコイズ ECN レベル 1 | 8.00ポンド | 9.50ポンド |
ターコイズ ECN レベル 2 | 13.00ポンド | 17.50ポンド |
ポーランド
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ワルシャワ証券取引所 (L1) | 11.00ズウォティ | いいえ |
ワルシャワ証券取引所 (L2) | 95.00ズウォティ | PLN 211.00 |
ロシア
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
モスクワ交換プロフェッショナル | 11.00ドル | 91.00ドル |
スペイン
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ボルサ・デ・マドリード Book Plus のトップ (L1) | 7.00ユーロ | 37.00ユーロ |
ボルサ・デ・マドリードの本の深さ (L2) | 18.00ユーロ | 63.50ユーロ |
IBEX および LATIBEX インデックス | 10.00ユーロ | 11.00ユーロ |
BME (MEFF) 書籍の先頭 (L1) | 3.75ユーロ | 18.00ユーロ |
BME (MEFF) 本の深さ (L2) | 6.00ユーロ | 28.00ユーロ |
スイス
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
SIX 構造化基本アクセス | 6.50スイスフラン | 15.25スイスフラン |
SIX 構造化アドバンスト アクセス | 8.75スイスフラン | 22.00スイスフラン |
SIX Swiss Exchange 書籍のトップ (L1) | いいえ | 32.00スイスフラン |
スイスの 6 つの取引所指数 | 4.00スイスフラン | 4.00スイスフラン |
SIX スイス取引所の帳簿の深さ (L2) | 13.50スイスフラン | 103.00スイスフラン |
イギリス
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ICE 先物 EU - コモディティ (IPE) | 133.75ドル | 133.75ドル |
ICE フューチャーズ EU – 金融 (LIFFE) | 120.75ドル | 120.75ドル |
ロンドン金属取引所 (L2) | 54.00ドル | 54.00ドル |
LSE インターナショナル ブックのトップ (L1) | 4.25ポンド | 29.50ポンド |
LSE インターナショナル 本の深さ (L2) | 6.00ポンド | いいえ |
LSE UK 書籍の先頭 (L1) | 5.00ポンド | 53.50ポンド |
LSE UK 本の深さ (L2) | 7.00ポンド | いいえ |
アジアとオーストラリア
オーストラリア
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ASX 本の合計奥行き (L2) | 25.00オーストラリアドル | 109.50オーストラリアドル |
チャイエックスオーストラリア | 11.00ドル | 38.00ドル |
ASX24 コモディティおよび先物帳簿の深さ (L2) | 21.50オーストラリアドル | 109.50オーストラリアドル |
中国
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
上海証券取引所の 5 秒スナップショット (HKEx 経由) | 1.00ドル | 1.00ドル |
HKEx 代替表示による上海証券取引所の 5 秒スナップショット | 5.00ドル | 5.00ドル |
上海証券取引所のトップ (L1) (中国本土以外の居住者) | 12.00ドル | 30.00ドル |
上海証券取引所の代替表示 書籍の先頭 (L1) | 20.00ドル | いいえ |
上海証券取引所の帳簿深度 (L2) (中国本土非居住者) | 35.00ドル | 35.00ドル |
上海証券取引所レベル 1 および 2 (中国本土居住者) | 5.00ドル | 5.00ドル |
深セン証券取引所の 3 秒スナップショット (HKEx 経由) | 1.00ドル | 1.00ドル |
HKEx 代替表示による深セン証券取引所の 3 秒スナップショット | 5.00ドル | 5.00ドル |
深セン証券取引所のトップ (L1) (中国本土以外の居住者) | 11.00ドル | 26.00ドル |
深セン証券取引所の代替表示トップ (L1) | 30.00ドル | いいえ |
深セン証券取引所 (中国本土居住者) | 5.50ドル | 5.50ドル |
香港
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
ハンセン指数 | 19.50香港ドル | 19.50香港ドル |
香港デリバティブ (Fut & Opt) 書籍の先頭 (L1) | 25.00香港ドル | 27.00香港ドル |
香港デリバティブ (Fut & Opt) 帳簿の深さ (L2) | 100.00香港ドル | 100.00香港ドル |
香港証券取引所 (株式、ワラント、債券) 書籍の先頭 (L1) | 130.00香港ドル | 130.00香港ドル |
香港証券取引所 (株式、ワラント、債券) 帳簿の深さ (L2) | 225.00香港ドル | 225.00香港ドル |
インド
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
インド国立証券取引所、資本市場セグメント、帳簿の上部 (L1) | 無料で | 無料で |
インド国立証券取引所、資本市場セグメント、帳簿の深さ (L2) | 無料で | 無料で |
インド国立証券取引所、先物およびオプション部門、帳簿の先頭 (L1) | 無料で | 無料で |
インド国立証券取引所、先物およびオプション部門、帳簿の深さ (L2) | 無料で | 無料で |
日本
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
チャイエックス | 100.00円 | 100.00円 |
ジャパンネクスト 本のトップ (L1) | いいえ | 330.00円 |
ジャパンネクスト 本の奥行き (L2) | 100.00円 | 1650.00円 |
大阪取引所 巻頭(L1) | 200.00円 | 1500.00円 |
大阪取引所の帳簿の深さ(L2) | 400.00円 | 2200.00円 |
東京証券取引所トップ(L1) | 300.00円 | 3000.00円 |
東京証券取引所トップ(L2) | 380.00円 | 3600.00円 |
シンガポール
地域・交流 | レイヤー料金/月 | プロフェッショナル料金/月 |
---|---|---|
シンガポール取引所 (SGX) – デリバティブ帳簿のトップ (L1) | 2.00シンガポールドル | 2.00シンガポールドル |
シンガポール取引所 (SGX) – 株式トップ (L1) | 13.00シンガポールドル | 13.00シンガポールドル |
価格相場