La plupart des bourses et des fournisseurs d'informations classent les clients en deux catégories : les professionnels et les non-professionnels. Par défaut, les entités telles que les sociétés, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de personnes et tout compte qui utilise des données à des fins autres que des fins d'investissement personnel sont considérées comme des professionnels. Un commerçant exerçant des services financiers peut également être qualifié de professionnel.
Nous encourageons nos clients à s'inscrire pour des devis en tant que non-professionnel. Les devis pour les non-professionnels sont beaucoup moins chers et cela peut faire économiser de l'argent à nos clients. La différence de prix est indiquée dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez vérifier ou modifier le statut de votre souscription aux devis dans le Portail Client.
Notre entreprise ou notre courtier n'est ni propriétaire ni vendeur de devis. Toutes les cotations sont vendues aux traders directement depuis les bourses et les marchés. Le client paie ses devis à la bourse. Un courtier n'est qu'un intermédiaire entre le commerçant et la bourse. Le courtier ne réalise pas sa propre majoration et ne gagne pas d'argent sur les devis des clients.
Chacun de nos clients doit choisir des cotations pour le trading. Dans un premier temps, après l'ouverture d'un compte, aucun frais n'est facturé pour les cotations boursières jusqu'à ce que le client commande lui-même les cotations nécessaires dans son Portail Client. Certains de nos clients, afin d'économiser de l'argent, ne commandent pas de devis, mais envoient des ordres aux prix actuels du marché. Même si un client ne souscrit pas à des cotations, en aucun cas, ce client aura toujours un juste prix de marché avec lequel négocier.
Cotations pour les traders des bourses
Amérique du Nord
États-Unis
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Aperçu des titres américains et offre groupée de valeurs à terme | 1,00 USD Aucune activité + 0,01 USD Instantané |
Non |
Ensemble professionnel d'instantanés de titres américains | Non | 10,00 USD Aucune activité + 0,01 USD Instantané |
US Futures Value PLUS Bundle PRO | 5,00 USD | Non |
Offre groupée de streaming complémentaire sur actions et options américaines | 4,50 USD | 125,00 USD |
Notations des obligations | 3,00 USD | 3,00 USD |
Cboe BZX Profondeur du livre | 8,00 USD | 47,00 USD |
Indices Cboe MSCI (L1) | 4,50 USD | 4,50 USD |
Cboe Un | 1,00 USD | 5,00 USD |
Module complémentaire Cboe One | 1,00 USD | 5,00 USD |
Indices du marché du streaming Cboe | 3,50 USD | 3,50 USD |
Profondeur du livre CBOT en temps réel (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
Haut de livre CBOT en temps réel (L1) | 1,25 USD | Non |
Haut de livre amélioré CFE (L1) | 4,50 USD | 12,00 USD |
CFE amélioré avec profondeur de livre (L2) | 7,00 USD | 18,50 USD |
Profondeur du livre en temps réel CME (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
Haut de livre en temps réel CME (L1) | 1,25 USD | Non |
Indices CME S&P | 5,00 USD | 5,00 USD |
Profondeur du livre en temps réel COMEX (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
COMEX Haut de Livre en Temps Réel (L1) | 1,25 USD | Non |
CUSIP | 1,00 USD | 2,00 USD |
Indices mondiaux Dow Jones | 2,50 USD | 4,00 USD |
ICE Futures US (NYBOT) | 120,75 USD | 120,75 USD |
ICE Futures US - Céréales canadiennes | 38,00 USD | 38,00 USD |
ICE Futures US - Futures sur actifs numériques (L2) | Gratuitement | Gratuitement |
Options ISE Profondeur du livre (L2) | 10,00 USD | 60,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2) | 3,50 USD | 45,00 USD |
Service de données sur les indices mondiaux NASDAQ | 3,50 USD | 12,00 USD |
Profondeur du portefeuille du marché des options NASDAQ (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView groupé | 16,50 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Haut de page (L1) - Facturé par le NYSE | Non | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Haut du livre (L1) - Facturé par Interactive Brokers | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX et bourses régionales (réseau B) Haut du livre (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
NASDAQ (Réseau C/UTP) Haut du livre (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
Actions mondiales de gré à gré (L2) | 1,50 USD | 64,50 USD |
Marchés mondiaux OTC et OTC | 18,00 USD | 142,00 USD |
Profondeur du livre en temps réel NYMEX (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
Haut de livre en temps réel NYMEX (L1) | 1,25 USD | Non |
Profondeur du portefeuille d'options NYSE AMEX (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca Options Profondeur du livre (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
Déséquilibres des ordres NYSE Arca | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook Profondeur du livre (L2) | 11,00 USD | 65,00 USD |
Flux de l'indice mondial NYSE | 1,00 USD | 19,50 USD |
Déséquilibres des ordres NYSE MKT | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook Profondeur du livre (L2) | 25,00 USD | 64,50 USD |
Déséquilibres des ordres du NYSE | 1,00 USD | 1,00 USD |
OPRA Top of Book (L1) (bourses d'options américaines) | 1,50 USD | 32,75 USD |
Marchés OTC Haut du livre (L1) | 6,00 USD | 35,00 USD |
Profondeur du portefeuille des marchés OTC (L2) | 17,00 USD | 85,00 USD |
Indices RussellTick en temps réel | 2,00 USD | 15,00 USD |
Données du marché à terme des petites bourses | Gratuitement | Gratuitement |
Données sur les obligations d'entreprise TRACE (BTDS) | Non | 65,00 USD |
Fonds communs de placement américains | Gratuitement | Gratuitement |
Données en temps réel sur les obligations américaines | Gratuitement | Gratuitement |
Canada
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Groupe d'échange canadien (TSX/TSXV) Haut du livre (L1) (résidents non canadiens uniquement) | 20,00 USD | 74,00 USD |
Bourse des valeurs canadiennes (L1) | Gratuitement | Gratuitement |
Bourse de Toronto, haut du livre (L1) (résidents canadiens uniquement) | 9,00 CAD | 34,50 CAD |
Marché de Toronto par profondeur de prix du livre (L2) | 14,00 USD | 32,00 USD |
Bourse de croissance TSX Haut du livre (L1) (résidents canadiens uniquement) | 9,00 CAD | 27,00 CAD |
Marché de croissance TSX par profondeur de prix du livre (L2) | 16,00 USD | 17,00 USD |
Échange de Montréal Haut de Livre (L1) (CDE) | 7,00 USD | 43,00 USD |
Échange de Montréal Profondeur du livre (L2) (CDE) | 10,00 USD | 54,50 USD |
NEO Exchange Haut du livre (L1) | Gratuitement | Gratuitement |
Mexique
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse mexicaine de produits dérivés Haut du livre (L1) | 5,00 USD | 15,00 USD |
Bourse mexicaine Haut de livre (L1) | 17,50 USD | 47,00 USD |
L'Europe
EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal)
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Données en temps réel sur tous les indices d'Euronext | Inclus dans le pack de données Euronext Haut du livre (L1) et Profondeur du livre (L2) | 19,00 euros |
Euronext Cash Haut de Carnet (L1) | Disponible sous forme d'Euronext Data Bundle – Haut du carnet (L1) (Profondeur du carnet d'actions (L2) – Dérivés actions Haut du carnet (L1)) | 74,50 euros |
Euronext Cash Profondeur du portefeuille (L2) | Disponible sous forme d'Euronext Data Bundle – Haut du carnet (L1) (Profondeur du carnet d'actions (L2) – Profondeur du carnet de produits dérivés sur actions (L2) | 102,50 euros |
Profondeur du portefeuille de produits dérivés sur matières premières d'Euronext (L2) | 19,00 euros | 19,00 euros |
Profondeur du portefeuille de dérivés de change d'Euronext (L2) | 3,00 euros | 3,00 euros |
Euronext Data Bundle - Niveau I (Profondeur du carnet d'actions (L2) - Dérivés sur actions Haut du carnet (L1)) | 3,00 euros | Non |
Euronext Data Bundle - Niveau II (Profondeur du carnet d'actions (L2) - Profondeur du carnet d'actions et de dérivés sur indices (L2)) | 40,00 euros | Disponible en tant que Profondeur du portefeuille du marché au comptant d'Euronext (L2) plus Profondeur du portefeuille des dérivés sur actions et indices Euronext (L2) |
Dérivés actions et indices Euronext - Profondeur du portefeuille (L2) | 39,00 euros | 39,00 euros |
L'Autriche
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Indices de la Bourse de Vienne | Disponible sous forme d'indices de la Bourse de Vienne niveau 1 + | 14,00 euros |
Marché au comptant de la Bourse de Vienne Haut du livre (L1) | Disponible sous forme d'indices de la Bourse de Vienne niveau 1 + | 40,00 euros |
Marché au comptant de la Bourse de Vienne - Profondeur du livre (L2) | Disponible sous forme d'indices de niveau 2 + à la Bourse de Vienne | 53,50 euros |
Bourse de Vienne - Haut du livre (L1) + Indices | 5,00 euros | Disponible en tant que niveau 1 de la Bourse de Vienne plus indices de la Bourse de Vienne |
Bourse de Vienne - Profondeur du livre (L2) + Indices | 9,00 euros | Disponible en tant que niveau 2 de la Bourse de Vienne plus indices de la Bourse de Vienne |
Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Haut de livre d'actions baltes (L1) | 1,25 euros | 18,50 euros |
Profondeur du portefeuille d'actions baltes (L2) | 2,50 euros | 29,00 euros |
tchèque
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Marché au comptant de la Bourse de Prague Haut du livre (L1) | 5,00 euros | 19,00 euros |
Profondeur du portefeuille du marché au comptant de la Bourse de Prague (L2) | 12,00 euros | 31,00 euros |
Allemagne
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Indices Deutsche Boerse et ETF Xetra | 1,25 euros | 11,00 euros |
Eurex Retail Europe | 2,00 euros | Non |
Eurex Core Haut du Livre (L1) | 8,75 euros | Non |
Eurex Core Haut du Livre (L2) | 13,00 euros | 56,00 euros |
Marché au comptant Allemagne (Francfort/Xetra) Haut du livre (L1) | 16,25 euros | 67,50 euros |
Marché au comptant Allemagne (Francfort/Xetra) Profondeur du livre (L2) | 21,75 euros | 81,50 euros |
Données de l'indice STOXX© en temps réel | 9,00 euros | 15,00 euros |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) | 5,50 euros | 8,00 euros |
Indice de volatilité Deutsche Boerse (L1) | 4,50 euros | 4,50 euros |
Hongrie
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse de Budapest (L2) | 2,50 euros | 27,00 euros |
Israël
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients résidant en Israël | 2,00 USD | 66,00 USD |
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients résidant hors d'Israël | 2,50 USD | 52,00 USD |
Italie
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Borsa Italiana (action BVME / dérivé SEDEX / IDEM) Haut du livre (L1) | 4,00 euros | 16,50 euros |
Borsa Italiana (action BVME / dérivé SEDEX / IDEM) Profondeur du livre (L2) | 17,00 euros | 51,50 euros |
Pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Haut de livre sur les produits dérivés nordiques (L1) | 4,00 euros | Données de haut de livre (L1) non disponibles pour les abonnés professionnels |
Profondeur du livre sur les produits dérivés nordiques (L2) | 6,00 euros | 36,00 euros |
Haut de livre d'actions nordiques (L1) | 2,00 euros | 36,00 euros |
Profondeur du portefeuille d'actions nordiques (L2) | 6,00 euros | 69,00 euros |
Oslo Bors Profondeur du livre (L2) | 110 NOK | 387,50 € |
Dérivés Turquoise (Nordique) | 5,00 NOK | 5,00 NOK |
Autres bourses européennes
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Offre groupée de valeur d'affichage des actions et produits dérivés européens |
12,50 euros |
Non |
Actions européennes (BATS/Chi-X) Profondeur du portefeuille (L2) | Frais renoncé | 10,00 USD |
ECN Turquoise Niveau 1 | 8,00 GBP | 9,50 GBP |
ECN Turquoise Niveau 2 | 13,00 GBP | 17,50 GBP |
Pologne
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse de Varsovie (L1) | 11,00 PLN | Non |
Bourse de Varsovie (L2) | 95,00 PLN | 211,00 PLN |
Russie
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Professionnel d'échange de Moscou | 11,00 USD | 91,00 USD |
Espagne
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Haut du Livre Plus (L1) | 7,00 euros | 37,00 euros |
Bolsa de Madrid Profondeur du Livre (L2) | 18,00 euros | 63,50 euros |
Indices IBEX et LATIBEX | 10,00 euros | 11,00 euros |
BME (MEFF) Haut du livre (L1) | 3,75 euros | 18,00 euros |
BME (MEFF) Profondeur du livre (L2) | 6,00 euros | 28,00 euros |
Suisse
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Accès de base structuré SIX | CHF 6.50 | CHF 15.25 |
Accès avancé structuré SIX | CHF 8.75 | CHF 22.00 |
SIX Swiss Exchange Haut du livre (L1) | Non | CHF 32.00 |
Indices SIX Swiss Exchange | CHF 4.00 | CHF 4.00 |
SIX Swiss Exchange Profondeur du carnet (L2) | CHF 13.50 | CHF 103.00 |
Grande Bretagne
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
ICE Futures EU - Matières premières (IPE) | 133,75 USD | 133,75 USD |
ICE Futures EU – Finances (LIFFE) | 120,75 USD | 120,75 USD |
Bourse des métaux de Londres (L2) | 54,00 USD | 54,00 USD |
Haut de livre LSE International (L1) | 4,25 GBP | 29,50 GBP |
Profondeur du livre LSE International (L2) | 6,00 GBP | Non |
LSE UK Haut du livre (L1) | 5,00 GBP | 53,50 GBP |
Profondeur du livre LSE UK (L2) | 7,00 GBP | Non |
Asie et Australie
Australie
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Profondeur totale du livre ASX (L2) | 25,00 AUD | 109,50 AUD |
Chi-X Australie | 11,00 USD | 38,00 USD |
Profondeur du livre sur les matières premières et les contrats à terme ASX24 (L2) | 21,50 AUD | 109,50 AUD |
Chine
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Aperçu de la Bourse de Shanghai en 5 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Aperçu de la Bourse de Shanghai en 5 secondes via un affichage alternatif HKEx | 5,00 USD | 5,00 USD |
Haut de livre de la Bourse de Shanghai (L1) (non-résidents de Chine continentale) | 12,00 USD | 30,00 USD |
Affichage alternatif de la Bourse de Shanghai Haut du livre (L1) | 20,00 USD | Non |
Profondeur du portefeuille de la Bourse de Shanghai (L2) (résidents non résidents de Chine continentale) | 35,00 USD | 35,00 USD |
Bourse de Shanghai, niveaux 1 et 2 (résidents de Chine continentale) | 5,00 USD | 5,00 USD |
Aperçu de la Bourse de Shenzhen en 3 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Aperçu de la Bourse de Shenzhen en 3 secondes via un affichage alternatif HKEx | 5,00 USD | 5,00 USD |
Haut de page de la Bourse de Shenzhen (L1) (résidents non résidents de Chine continentale) | 11,00 USD | 26,00 USD |
Affichage alternatif de la Bourse de Shenzhen, haut du livre (L1) | 30,00 USD | Non |
Bourse de Shenzhen (résidents de Chine continentale) | 5,50 USD | 5,50 USD |
Hong Kong
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Index Hang Seng | 19,50 HKD | 19,50 HKD |
Dérivés de Hong Kong (Fut & Opt) Haut du livre (L1) | 25,00 HKD | 27,00 HKD |
Dérivés de Hong Kong (Fut & Opt) Profondeur du livre (L2) | 100,00 HKD | 100,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (actions, bons de souscription et obligations) Haut du livre (L1) | 130,00 HKD | 130,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (actions, bons de souscription et obligations) Profondeur du portefeuille (L2) | 225,00 HKD | 225,00 HKD |
Inde
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse nationale de l'Inde, segment du marché des capitaux, haut du livre (L1) | Gratuitement | Gratuitement |
Bourse nationale de l'Inde, segment du marché des capitaux, profondeur du livre (L2) | Gratuitement | Gratuitement |
Bourse nationale de l'Inde, segment des contrats à terme et des options, haut du livre (L1) | Gratuitement | Gratuitement |
Bourse nationale de l'Inde, segment des contrats à terme et des options, profondeur du livre (L2) | Gratuitement | Gratuitement |
Japon
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Chi-X | 100,00 JPY | 100,00 JPY |
Japannext Haut du livre (L1) | Non | 330,00 JPY |
Japannext Profondeur du livre (L2) | 100,00 JPY | 1650,00 JPY |
Osaka Exchange Haut du livre (L1) | 200,00 JPY | 1 500,00 JPY |
Profondeur du livre d'Osaka Exchange (L2) | 400,00 JPY | 2 200,00 JPY |
Bourse de Tokyo Haut du livre (L1) | 300,00 JPY | 3 000,00 JPY |
Bourse de Tokyo Haut du livre (L2) | 380,00 JPY | 3600,00 JPY |
Singapour
RÉGION/ÉCHANGE | FRAIS DE COUCHE/MOIS | HONORAIRES PROFESSIONNELS/MOIS |
---|---|---|
Bourse de Singapour (SGX) – Produits dérivés en haut du livre (L1) | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Bourse de Singapour (SGX) – Actions en haut du livre (L1) | 13,00 SGD | 13,00 SGD |