Die meisten Börsen und Informationsanbieter klassifizieren Kunden in zwei Kategorien: Profis und Laien. Standardmäßig gelten Unternehmen wie Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften und alle Konten, die Daten für andere Zwecke als persönliche Anlagezwecke verwenden, als Fachleute. Ein Händler, der Finanzdienstleistungen erbringt, kann ebenfalls als Gewerbetreibender eingestuft werden.
Wir ermutigen unsere Kunden, sich als Laien für Angebote anzumelden. Angebote für Laien sind viel günstiger und unsere Kunden können dadurch Geld sparen. Der Preisunterschied ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie können den Status Ihres Angebotsabonnements im Kundenportal überprüfen oder ändern.
Unser Unternehmen oder unser Makler ist nicht Eigentümer oder Verkäufer von Angeboten. Alle Kurse werden direkt von Börsen und Märkten an Händler verkauft. Der Kunde bezahlt seine Quotes an der Börse. Ein Broker ist lediglich ein Vermittler zwischen dem Händler und der Börse. Der Makler erhebt keinen eigenen Aufschlag und verdient kein Geld mit den Angeboten der Kunden.
Jeder unserer Kunden muss Quotes für den Handel auswählen. Nach der Kontoeröffnung wird zunächst keine Gebühr für Börsenkurse erhoben, bis der Kunde selbst die erforderlichen Kurse in seinem Kundenportal bestellt. Einige unserer Kunden bestellen aus Kostengründen keine Angebote, sondern senden Aufträge zu aktuellen Marktpreisen. Selbst wenn ein Kunde keine Kurse abonniert, kann er unter keinen Umständen mit einem fairen Marktpreis handeln.
Angebote für Händler von Börsen
Nordamerika
Vereinigte Staaten
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
US Securities Snapshot und Futures Value Bundle | 1,00 USD Keine Aktivität + 0,01 USD Snapshot |
Nein |
Professionelles Snapshot-Paket für US-Wertpapiere | Nein | 10,00 USD Keine Aktivität + 0,01 USD Snapshot |
US Futures Value PLUS Bundle PRO | 5,00 USD | Nein |
Add-on-Streaming-Paket für US-Aktien und Optionen | 4,50 USD | 125,00 USD |
Anleiheratings | 3,00 USD | 3,00 USD |
Cboe BZX Tiefe des Buches | 8,00 USD | 47,00 USD |
Cboe MSCI-Indizes (L1) | 4,50 USD | 4,50 USD |
Cboe One | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe One Add-On | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe-Streaming-Marktindizes | 3,50 USD | 3,50 USD |
CBOT Echtzeit-Buchtiefe (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
CBOT Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD | Nein |
CFE Enhanced Top of Book (L1) | 4,50 USD | 12,00 USD |
CFE erweitert um Buchtiefe (L2) | 7,00 USD | 18,50 USD |
CME Echtzeit-Buchtiefe (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
CME Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD | Nein |
CME S&P-Indizes | 5,00 USD | 5,00 USD |
COMEX Echtzeit-Buchtiefe (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
COMEX Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD | Nein |
CUSIP | 1,00 USD | 2,00 USD |
Dow Jones Global Indizes | 2,50 USD | 4,00 USD |
ICE Futures US (NYBOT) | 120,75 USD | 120,75 USD |
ICE Futures US – Kanadisches Getreide | 38,00 USD | 38,00 USD |
ICE Futures US – Digital Asset Futures (L2) | Kostenlos | Kostenlos |
ISE-Optionen Buchtiefe (L2) | 10,00 USD | 60,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2) | 3,50 USD | 45,00 USD |
NASDAQ Global Index Data Service | 3,50 USD | 12,00 USD |
Buchtiefe des NASDAQ-Optionsmarktes (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView gebündelt | 16,50 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – In Rechnung gestellt von der NYSE | Nein | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – In Rechnung gestellt von Interactive Brokers | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX und regionale Börsen (Netzwerk B) Top of Book (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
NASDAQ (Netzwerk C/UTP) Top of Book (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
Globale OTC-Aktien (L2) | 1,50 USD | 64,50 USD |
Globale OTC- und OTC-Märkte | 18,00 USD | 142,00 USD |
NYMEX Echtzeit-Buchungstiefe (L2) | 11,00 USD | 118,00 USD |
NYMEX Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD | Nein |
NYSE AMEX-Optionen Buchtiefe (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca Options Buchtiefe (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
Ungleichgewichte bei der NYSE Arca-Order | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook Buchtiefe (L2) | 11,00 USD | 65,00 USD |
NYSE Global Index Feed | 1,00 USD | 19,50 USD |
NYSE MKT Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook Buchtiefe (L2) | 25,00 USD | 64,50 USD |
Ungleichgewichte bei der NYSE-Order | 1,00 USD | 1,00 USD |
OPRA Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen) | 1,50 USD | 32,75 USD |
OTC-Märkte Top of Book (L1) | 6,00 USD | 35,00 USD |
Buchtiefe für OTC-Märkte (L2) | 17,00 USD | 85,00 USD |
RussellTick-Indizes in Echtzeit | 2,00 USD | 15,00 USD |
Marktdaten für Small Exchange Futures | Kostenlos | Kostenlos |
TRACE (BTDS) Daten zu Unternehmensanleihen | Nein | 65,00 USD |
US-Investmentfonds | Kostenlos | Kostenlos |
Echtzeitdaten zu US-Anleihen | Kostenlos | Kostenlos |
Kanada
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (nur für nicht in Kanada ansässige Personen) | 20,00 USD | 74,00 USD |
Kanadische Wertpapierbörse (L1) | Kostenlos | Kostenlos |
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (nur für Einwohner Kanadas) | 9,00 CAD | 34,50 CAD |
Toronto-Markt nach Buchpreistiefe (L2) | 14,00 USD | 32,00 USD |
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (nur für Einwohner Kanadas) | 9,00 CAD | 27,00 CAD |
TSX Venture Market nach Preistiefe des Buchs (L2) | 16,00 USD | 17,00 USD |
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE) | 7,00 USD | 43,00 USD |
Montreal Exchange Buchtiefe (L2) (CDE) | 10,00 USD | 54,50 USD |
NEO Exchange Top of Book (L1) | Kostenlos | Kostenlos |
Mexiko
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Top of Book der mexikanischen Terminbörse (L1) | 5,00 USD | 15,00 USD |
Top of Book der mexikanischen Börse (L1) | 17,50 USD | 47,00 USD |
Europa
EuroNext (Belgien, Frankreich, Niederlande, Portugal)
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Euronext Alle Indizes Echtzeitdaten | Enthalten im Euronext-Datenpaket Top of Book (L1) und Depth of Book (L2) | 19,00 Euro |
Euronext Cash Top of Book (L1) | Verfügbar als Euronext-Datenpaket – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Aktienderivate Top of Book (L1)) | 74,50 Euro |
Euronext Cash-Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Euronext-Datenpaket – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Depth of Book (L2) | 102,50 Euro |
Euronext Commodity Derivatives Buchtiefe (L2) | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
Buchtiefe von Euronext-Währungsderivaten (L2) | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Euronext-Datenpaket – Ebene I (Aktien, Tiefe des Buchbestands (L2) – Aktienderivate, Top-of-Book (L1)) | 3,00 Euro | Nein |
Euronext-Datenpaket – Level II (Aktientiefe (L2) – Aktien- und Indexderivate Tiefe (L2)) | 40,00 Euro | Verfügbar als Buchtiefe für den Euronext-Kassamarkt (L2) plus Buchtiefe für Euronext-Aktien und Indexderivate (L2) |
Euronext-Aktien- und Indexderivate – Buchtiefe (L2) | 39,00 Euro | 39,00 Euro |
Österreich
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Indizes der Wiener Börse | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 14,00 Euro |
Wiener Börse Kassamarkt Top of Book (L1) | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 40,00 Euro |
Wiener Börse Kassamarkt - Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 53,50 Euro |
Wiener Börse - Top of Book (L1) + Indizes | 5,00 Euro | Erhältlich als Wiener Börse Level 1 plus Wiener Börse-Indizes |
Wiener Börse - Buchtiefe (L2) + Indizes | 9,00 Euro | Erhältlich als Wiener Börse Level 2 plus Wiener Börse-Indizes |
Baltische Länder (Estland, Lettland, Litauen)
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Baltic Equity Top of Book (L1) | 1,25 Euro | 18,50 Euro |
Buchtiefe des baltischen Eigenkapitals (L2) | 2,50 Euro | 29,00 Euro |
Tschechien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Prager Börse Kassamarkt Top of Book (L1) | 5,00 Euro | 19,00 Euro |
Kassamarkt der Prager Börse Buchtiefe (L2) | 12,00 Euro | 31,00 Euro |
Deutschland
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Deutsche Börse-Indizes und Xetra-ETFs | 1,25 Euro | 11,00 Euro |
Eurex Retail Europa | 2,00 Euro | Nein |
Eurex Core Top of Book (L1) | 8,75 Euro | Nein |
Eurex Core Top of Book (L2) | 13,00 Euro | 56,00 Euro |
Spotmarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | 16,25 Euro | 67,50 Euro |
Spotmarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Buchtiefe (L2) | 21,75 Euro | 81,50 Euro |
STOXX©-Indexdaten in Echtzeit | 9,00 Euro | 15,00 Euro |
Stuttgarter Börse inkl. Euwax (SWB) | 5,50 Euro | 8,00 Euro |
Volatilitätsindex der Deutschen Börse (L1) | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Ungarn
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Budapester Börse (L2) | 2,50 Euro | 27,00 Euro |
Israel
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Kunden mit Wohnsitz in Israel | 2,00 USD | 66,00 USD |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Kunden mit Wohnsitz außerhalb Israels | 2,50 USD | 52,00 USD |
Italien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME-Aktie / SEDEX / IDEM-Derivat) Top of Book (L1) | 4,00 Euro | 16,50 Euro |
Borsa Italiana (BVME-Aktie / SEDEX / IDEM-Derivat) Buchtiefe (L2) | 17,00 Euro | 51,50 Euro |
Skandinavische Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden)
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Nordic Derivatives Top of Book (L1) | 4,00 Euro | Top-of-Book-Daten (L1) sind für professionelle Abonnenten nicht verfügbar |
Buchtiefe nordischer Derivate (L2) | 6,00 Euro | 36,00 Euro |
Nordic Equity Top of Book (L1) | 2,00 Euro | 36,00 Euro |
Nordic Equity Buchtiefe (L2) | 6,00 Euro | 69,00 Euro |
Oslo Bors Buchtiefe (L2) | 110 NOK | NOK 387,50 |
Türkis-Derivate (nordisch) | NOK 5,00 | NOK 5,00 |
Andere europäische Börsen
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Wertpaket für europäische Aktien und Derivate |
12,50 Euro |
Nein |
Europäische (BATS/Chi-X) Aktien Buchtiefe (L2) | Auf Gebühr verzichtet | 10,00 USD |
Türkise ECNs Level 1 | 8,00 GBP | 9,50 GBP |
Türkise ECNs Level 2 | 13,00 GBP | 17,50 GBP |
Polen
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Warschauer Börse (L1) | 11,00 PLN | Nein |
Warschauer Börse (L2) | 95,00 PLN | 211,00 PLN |
Russland
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Moskauer Austauschprofi | 11,00 USD | 91,00 USD |
Spanien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1) | 7,00 Euro | 37,00 Euro |
Bolsa de Madrid Buchtiefe (L2) | 18,00 Euro | 63,50 Euro |
IBEX- und LATIBEX-Indizes | 10,00 Euro | 11,00 Euro |
BME (MEFF) Top of Book (L1) | 3,75 Euro | 18,00 Euro |
BME (MEFF) Buchtiefe (L2) | 6,00 Euro | 28,00 Euro |
Schweiz
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
SIX Structured Basic Access | CHF 6.50 | CHF 15.25 |
SIX Structured Advanced Access | CHF 8.75 | CHF 22.00 |
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1) | Nein | CHF 32.00 |
SIX Swiss Exchange Indizes | CHF 4.00 | CHF 4.00 |
SIX Swiss Exchange Buchtiefe (L2) | CHF 13.50 | CHF 103.00 |
Großbritannien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
ICE Futures EU – Rohstoffe (IPE) | 133,75 USD | 133,75 USD |
ICE Futures EU – Finanzen (LIFFE) | 120,75 USD | 120,75 USD |
Londoner Metallbörse (L2) | 54,00 USD | 54,00 USD |
LSE International Top of Book (L1) | 4,25 GBP | 29,50 GBP |
LSE International Depth of Book (L2) | 6,00 GBP | Nein |
LSE UK Top of Book (L1) | 5,00 GBP | 53,50 GBP |
LSE UK Buchtiefe (L2) | 7,00 GBP | Nein |
Asien und Australien
Australien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
ASX Gesamttiefe des Buchs (L2) | 25,00 AUD | 109,50 AUD |
Chi-X Australien | 11,00 USD | 38,00 USD |
ASX24 Commodities and Futures Buchtiefe (L2) | 21,50 AUD | 109,50 AUD |
China
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Schnappschuss (über HKEx) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Schnappschuss über HKEx Alternative Display | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (nicht in Festlandchina ansässige Personen) | 12,00 USD | 30,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) | 20,00 USD | Nein |
Buchtiefe der Shanghai Stock Exchange (L2) (nicht in Festlandchina ansässige Personen) | 35,00 USD | 35,00 USD |
Shanghai Stock Exchange, Ebenen 1 und 2 (Einwohner auf dem chinesischen Festland) | 5,00 USD | 5,00 USD |
3-Sekunden-Schnappschuss der Shenzhen Stock Exchange (über HKEx) | 1,00 USD | 1,00 USD |
3-Sekunden-Schnappschuss der Shenzhen Stock Exchange über HKEx Alternative Display | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (nicht in Festlandchina ansässige Personen) | 11,00 USD | 26,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) | 30,00 USD | Nein |
Shenzhen Stock Exchange (Einwohner auf dem chinesischen Festland) | 5,50 USD | 5,50 USD |
Hongkong
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Hang-Seng-Indizes | HKD 19,50 | HKD 19,50 |
Hongkong-Derivate (Fut & Opt) Top of Book (L1) | HKD 25,00 | HKD 27,00 |
Hongkong-Derivate (Fut & Opt) Buchtiefe (L2) | HKD 100,00 | HKD 100,00 |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine und Anleihen) Top of Book (L1) | HKD 130,00 | HKD 130,00 |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine und Anleihen) Buchtiefe (L2) | HKD 225,00 | HKD 225,00 |
Indien
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Top of Book (L1) | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Buchtiefe (L2) | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Futures- und Optionssegment, Top of Book (L1) | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Futures- und Optionssegment, Buchtiefe (L2) | Kostenlos | Kostenlos |
Japan
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Chi-X | 100,00 JPY | 100,00 JPY |
Japannext Top of Book (L1) | Nein | JPY 330,00 |
Japannext Buchtiefe (L2) | 100,00 JPY | JPY 1650,00 |
Osaka Exchange Top of Book (L1) | 200,00 JPY | JPY 1500,00 |
Osaka Exchange Buchtiefe (L2) | 400,00 JPY | 2200,00 JPY |
Top of Book der Tokioter Börse (L1) | 300,00 JPY | JPY 3000,00 |
Top of Book der Tokioter Börse (L2) | JPY 380,00 | JPY 3600,00 |
Singapur
REGION/AUSTAUSCH | LAGEGEBÜHREN/MONAT | PROFESSIONELLE GEBÜHREN/MONAT |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivate Top of Book (L1) | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) – Aktien Top of Book (L1) | 13,00 SGD | 13,00 SGD |