একক অ্যাকাউন্ট থেকে বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জ কভারেজ
উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার, ডেরিভেটিভস মার্কেট এবং ইলেকট্রনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার পান। একটিমাত্র অ্যাকাউন্ট থেকে স্পট শেয়ার, অপশনস, ফিউচার্স, ফিউচার অপশনস, এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF), ওয়ারেন্টস, সিঙ্গেল স্টক ফিউচার্স (SSF), স্ট্রাকচার্ড প্রোডাক্টস (SP), স্পট Forex, ধাতু, বন্ড, সূচক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং কন্ট্রাক্টস ফর ডিফারেন্স (CFD) ট্রেড করুন।
ট্রেডিং পরিকল্পনা এবং তারল্যের সময় সহজে অনুসরণ করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক বিভাগ অ্যাসেট শ্রেণি এবং মূল, প্রি-মার্কেট, বর্ধিত ও ইলেকট্রনিক সেশন অনুযায়ী এক্সচেঞ্জগুলোকে সাজায়।
সমর্থিত বাজার এবং ট্রেডিং সুবিধা
- উত্তর আমেরিকা - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে শেয়ার, অপশনস, ফিউচার্স, ETF, ওয়ারেন্টস, বন্ড ও ফান্ড ট্রেড করুন।
- ইউরোপ - XETRA, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্টুটগার্ট, Euronext, Borsa Italiana, SIX Swiss এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জসহ শীর্ষ ইউরোপীয় কেন্দ্রে লেনদেন করুন।
- এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া - স্থানীয় ট্রেডিং সময় অনুযায়ী জাপান, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের বাজারে প্রবেশ করুন।
- মাল্টি-অ্যাসেট নমনীয়তা - অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন না করেই স্পট ইন্সট্রুমেন্টস, ডেরিভেটিভস হেজ, বৈশ্বিক সূচক, Forex এবং ধাতু একসাথে পরিচালনা করুন।
আমেরিকার শেয়ার বাজার
শেয়ার
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| ArcaEdge (ARCAEDGE) | শেয়ার (OTCBB) | প্রি-ওপেনিং: 07:30 - 07:59 (ET) প্রি-মার্কেট: 08:00 - 09:29 (ET) মূল সেশন: 09:30 - 4:01 (ET) | |
| BATS BYX (BYX) | শেয়ার | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| BATS Global Markets (BATS) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) | শেয়ার | 09:00 - 18:30 (ET) | |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) শেয়ারের জন্য 09:30 - 16:15 (ET) ETF-এর জন্য | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | শেয়ার | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (সান্ধ্যকালীন সেশন) | |
| Direct Edge (DRCTEDGE) | শেয়ার | 08:00 - 20:00 (ET) | |
| Direct Edge (EDGEA) | শেয়ার | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| IB VWAP Dealing Network (VWAP) | শেয়ার (VWAPs) | 00:00 - 15:00 (ET) | |
| Inet (Island) | শেয়ার | 07:00 - 20:00 (ET) | |
| Knight Securities | শেয়ার (OTCBB) | 08:30 - 16:00 (ET) | |
| LavaFlow ECN (LAVA) | শেয়ার | 08:00 - 19:00 (ET) | |
| NASDAQ (NASDAQ) | শেয়ার | 04:00 - 9:30 (ET)- প্রি-মার্কেট 09:30 - 16:00 (ET)- মূল 16:00 - 17:30 (ET)- বর্ধিত | |
| NASDAQ OMX BX (BEX) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX PSX (PSX) | শেয়ার | 09:30-16:00 (ET) | |
| National Stock Exchange (NSX) | শেয়ার | 08:00 - 18:30 (ET) | |
| New York Stock Exchange (NYSE) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (ARCA) | শেয়ার (National Market, OTC Bulletin Board) | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| Pink OTC Markets (PINK) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Alpha ATS (ALPHA) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Chi-X Canada | শেয়ার | 08:30 - 17:00 (ET) | |
| Omega ATS (OMEGA) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Pure Trading (PURE) | শেয়ার | 09:00 - 17:00 (ET) | |
| TMX Select (SELECT) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Toronto Stock Exchange (TSE) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| TSX Venture (VENTURE) | শেয়ার | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Mexican Stock Exchange (MEXI) | শেয়ার | 08:30 - 15:00 (মেক্সিকো সময়) |
অপশনস
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| BATS Global Markets (BATS) | অপশনস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Boston অপশনস Exchange (BOX) | অপশনস (শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CBOE C2 (CBOE2) | অপশনস (শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Chicago Board অপশনস Exchange (CBOE) | অপশনস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| ISE অপশনস Exchange (ISE) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার, Валюти) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| MIAX অপশনস Exchange | অপশনস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | অপশনস (শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX BX অপশনস Exchange | অপশনস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (PSE) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Montreal Exchange (CDE) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | অপশনস: 09:30 - 16:15 (ET) ফিউচার্স: 06:00 - 16:15 (ET) |
ফিউচার্স
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| CBOE ফিউচার্স Exchange (CFE) | ফিউচার্স (ভোলাটিলিটি সূচক, শেয়ার সূচক) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOT (ECBOT) | ফিউচার্স (শেয়ার সূচক, কৃষি পণ্য, স্থির আয়) | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) | |
| CBOT (Floor-Based) | ফিউচার্স (স্থির আয়, কৃষি পণ্য) | 07:20 - 14:00 (ET) | |
| CME (Electronic-Globex) | ফিউচার্স (স্থির আয়, শেয়ার সূচক, জ্বালানি, মুদ্রা, কৃষি পণ্য) | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) রবিবার 16:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) - শুধুমাত্র Forex ইন্সট্রুমেন্টস | |
| CME (Floor-Based) | ফিউচার্স (Фіксований дохід, শেয়ার, Валюти, Агропродукція) | 08:20 - 15:00 (ET) | |
| ELX ফিউচার্স (ELX) | ফিউচার্স (সুদের হার) | 09:30 - 17:00 (ET) | |
| ICE ফিউচার্স US (ICEUS) | ফিউচার্স | 08:00 - 16:00 (ET) | |
| Nasdaq ফিউচার্স Exchange (NFX) | ফিউচার্স | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| New York Board of Trade (NYBOT) | ফিউচার্স (শেয়ার সূচক, কৃষি পণ্য) | 01:30 - 15:15 (ET) ICE-এর মাধ্যমে | |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | ফিউচার্স (জ্বালানি, নরম পণ্য, ধাতু) | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:15 (ET) | |
| NYSE Liffe (NYSELIFFE) | ফিউচার্স (ধাতু, শেয়ার সূচক) | 19:16 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) 19:18 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) - শুধুমাত্র সোনা ও রুপার অপশনস | |
| OneChicago (ONE) | ফিউচার্স (একক শেয়ার, খাতভিত্তিক সূচক) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| Montreal Exchange (CDE) | ফিউচার্স (স্থির আয়, শেয়ার সূচক) | অপশনস: 09:30 - 16:15 (ET) ফিউচার্স: 06:00 - 16:15 (ET) | |
| Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | ফিউচার্স (একক শেয়ার, সুদের হার, শেয়ার সূচক, মুদ্রা) | 07:30 - 15:00 (মেক্সিকো সময়) |
FO
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| CBOE ফিউচার্স Exchange (CFE) | Future অপশনস (Volatility Index) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOT (ECBOT) | Future অপশনস (Agriculture, Fixed Income, Equity Index) | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) | |
| CME (Electronic-Globex) | Future অপশনস (Equity Index, Currency) | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) রবিবার 16:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) - শুধুমাত্র Forex ইন্সট্রুমেন্টস | |
| CME (Floor-Based) | Future অপশনস (Equity Index, Currency) | 08:20 - 15:00 (ET) | |
| New York Board of Trade (NYBOT) | Future অপশনস (Equity Index, Agriculture) | 01:30 - 15:15 (ET) ICE-এর মাধ্যমে | |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Future অপশনস (ধাতু, Energy) | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:15 (ET) | |
| NYSE Liffe (NYSELIFFE) | Future অপশনস (ধাতু) | 19:16 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) 19:18 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) - শুধুমাত্র সোনা ও রুপার অপশনস | |
| Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | Future অপশনস (Equity Index) | 07:30 - 15:00 (মেক্সিকো সময়) |
ETF
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) শেয়ারের জন্য 09:30 - 16:15 (ET) ETF-এর জন্য | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | ETF | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (সান্ধ্যকালীন সেশন) | |
| NASDAQ OMX BX (BEX) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| National Stock Exchange (NSX) | ETF | 08:00 - 18:30 (ET) | |
| New York Stock Exchange (NYSE) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (ARCA) | ETF | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| Chi-X Canada | ETF | 08:30 - 17:00 (ET) | |
| Omega ATS (OMEGA) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Pure Trading (PURE) | ETF | 09:00 - 17:00 (ET) | |
| Toronto Stock Exchange (TSE) | ETF | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Mexican Stock Exchange (MEXI) | ETF | 08:30 - 15:00 (মেক্সিকো সময়) |
ওয়ারেন্টস
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| ArcaEdge (ARCAEDGE) | ওয়ারেন্টস | প্রি-ওপেনিং: 07:30 - 07:59 (ET) প্রি-মার্কেট: 08:00 - 09:29 (ET) মূল সেশন: 09:30 - 4:01 (ET) | |
| BATS BYX (BYX) | ওয়ারেন্টস | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| BATS Global Markets (BATS) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) শেয়ারের জন্য 09:30 - 16:15 (ET) ETF-এর জন্য | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (সান্ধ্যকালীন সেশন) | |
| Direct Edge (EDGEA) | ওয়ারেন্টস | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| INET (Island) | ওয়ারেন্টস | 07:00 - 20:00 (ET) | |
| ISE অপশনস Exchange (ISE) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Knight Securities | ওয়ারেন্টস | 08:30 - 16:00 (ET) | |
| LavaFlow ECN (LAVA) | ওয়ারেন্টস | 08:00 - 19:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX PSX (PSX) | ওয়ারেন্টস | 09:30-16:00 (ET) | |
| National Stock Exchange (NSX) | ওয়ারেন্টস | 08:00 - 18:30 (ET) | |
| New York Stock Exchange (NYSE) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (ARCA) | ওয়ারেন্টস | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| Pink OTC Markets (PINK) | ওয়ারেন্টস | 09:30 - 16:00 (ET) |
SSF
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| OneChicago (ONE) | ফিউচার্স (একক শেয়ার) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | ফিউচার্স (একক শেয়ার) | 07:30 - 15:00 (মেক্সিকো সময়) |
Forex
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| IDEAL FX** | Forex | 17:15 - 17:00 (ET) রবিবার-শুক্রবার |
বন্ড
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| BondDesk | বন্ড (কর্পোরেট, ট্রেজারি) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight BondPoint | বন্ড (কর্পোরেট) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight BondPoint for Munis | বন্ড (মিউনিসিপ্যাল) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight BondPoint for US Government Securities | বন্ড (কর্পোরেট, ট্রেজারি) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| MuniCenter | বন্ড (মিউনিসিপ্যাল) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| NYSE Arca Bonds (NYSE BONDS) | বন্ড (কর্পোরেট) | 08:20 - 16:00 (ET) | |
| Tradeweb | বন্ড (কর্পোরেট) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Tradeweb for Munis | বন্ড (মিউনিসিপ্যাল) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Tradeweb for US Government Securities | বন্ড (ট্রেজারি), বিল | 08:00 - 17:00 (ET) |
ধাতু
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| IDEALPRO ধাতু | ধাতু | 18:00 - 17:00 (ET) রবিবার-শুক্রবার |
সূচক
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| CBOE ফিউচার্স Exchange (CFE) | সূচক | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOT (ECBOT) | সূচক | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) | |
| CBOT (Floor-Based) | সূচক | 07:20 - 14:00 (ET) | |
| Chicago Board অপশনস Exchange (CBOE) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CME (Electronic-Globex) | সূচক | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) রবিবার 16:00 - শুক্রবার 17:00 (ET) - শুধুমাত্র Forex ইন্সট্রুমেন্টস | |
| ISE অপশনস Exchange (ISE) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ (NASDAQ) | সূচক | 04:00 - 9:30 (ET)- প্রি-মার্কেট 09:30 - 16:00 (ET)- মূল 16:00 - 17:30 (ET)- বর্ধিত | |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | সূচক | রবিবার 18:00 - শুক্রবার 17:15 (ET) | |
| New York Stock Exchange (NYSE) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (PSE) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Liffe (NYSELIFFE) | সূচক | 19:16 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) 19:18 - 17:00 রবিবার-শুক্রবার (ET) - শুধুমাত্র সোনা ও রুপার অপশনস | |
| OneChicago (ONE) | সূচক | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | সূচক | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Montreal Exchange (CDE) | সূচক | অপশনস: 09:30 - 16:15 (ET) ফিউচার্স: 06:00 - 16:15 (ET) | |
| Toronto Stock Exchange (TSE) | সূচক (শেয়ার) | 09:30 - 16:00 (ET) |
মিউচুয়াল ফান্ড
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| Allianz | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| American Beacon | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| American Century Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Aston Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Baron Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| BlackRock | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Direxion Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Dodge & Cox | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Doubleline Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Dreyfus | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Empiric Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Federated Investors | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Fidelity Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Forward Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Franklin Templeton Investments | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| ING | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Invesco | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Janus | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Loomis Sayles | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Natixis | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Nuveen Funds (পূর্বে First American Funds) | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Nuveen Investments | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Pax World মিউচুয়াল ফান্ড | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| PIMCO | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Principal Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| RiverNorth | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| State Street Global Advisors | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Swan Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| T. Rowe Price | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Vanguard Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| Wells Fargo Advantage Funds | মিউচুয়াল ফান্ড | 09:30 - 15:59 (ET) |
CFD
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| CFD | CFD (শেয়ার, সূচক) | 09:30 - 16:00 (ET) |
ইউরোপীয় এক্সচেঞ্জ
শেয়ার
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| Vienna Stock Exchange (VSE) | শেয়ার | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| BATS Europe (BATEEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext Brussels শেয়ার (SBVM) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Turquoise (TRQXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| BATS Europe (BATEEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext France (SBF) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Turquoise (TRQXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| BATS Europe (BATEDE) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | শেয়ার | 09:00 - 17:45 (CET) | |
| Frankfurt Stock Exchange (FWB) | শেয়ার | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Stuttgart Stock Exchange (SWB) | শেয়ার | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Tradegate Exchange (TRADEGATE) | শেয়ার | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Turquoise DE (TRQXDE) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| XETRA (IBIS) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Borsa Italiana (BVME) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| BATS Europe (BATEEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext NL শেয়ার (AEB) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Turquoise (TRQXEN) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Bolsa de Madrid (BM) | শেয়ার | 09:00 - 17:35 (CET) | |
| Swedish Stock Exchange (SFB) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| BATS Europe (BATECH) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Swiss Exchange (SWX) | শেয়ার | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| Turquoise CH (TRQXCH) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| VIRT-X (VIRTX) | শেয়ার | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| BATS Europe (BATEUK) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | শেয়ার | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| London Stock Exchange (LSE) | শেয়ার | 08:00 - 16:30 (GMT) | |
| LSE International Order Book (LSEIOB1) | শেয়ার | 07:00 - 15:30 (GMT) |
অপশনস
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| Euronext Brussels (Belfox) | অপশনস (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Euronext France (MONEP) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | অপশনস: 09:00 - 17:30 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| EUREX (DTB) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | অপশনস: 09:00 - 19:00 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| Borsa Italiana (IDEM) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার, Валюти) | অপশনস: 09:00 - 17:30 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| EDXNO | অপশনস | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Spanish ফিউচার্স & অপশনস Exchange (MEFF) | অপশনস (Equity, Equity Index) | 09:00 - 17:35 (CET) | |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | অপশনস (শেয়ার) | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| EUREX (SOFFEX) | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 09:00 - 17:20 (CET) | |
| LIFFE অপশনস & ফিউচার্স | অপশনস (সূচক акцій, শেয়ার) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
ফিউচার্স
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| Euronext Brussels (Belfox) | ফিউচার্স (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Euronext France (MATIF) | ফিউচার্স (কৃষি পণ্য) | 08:00 - 22:00 (CET) | |
| Euronext France (MONEP) | ফিউচার্স (Equity Index) | অপশনস: 09:00 - 17:30 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| EUREX (DTB) | ফিউচার্স (Окремі акції, Фіксований дохід, সূচক акцій) | অপশনস: 09:00 - 19:00 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| Borsa Italiana (IDEM) | ফিউচার্স (একক শেয়ার, শেয়ার সূচক) | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | ফিউচার্স (শেয়ার সূচক, মুদ্রা) | অপশনস: 09:00 - 17:30 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| EDXNO | ফিউচার্স (একক শেয়ার, শেয়ার সূচক) | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Spanish ফিউচার্স & অপশনস Exchange (MEFF) | ফিউচার্স (একক শেয়ার, শেয়ার সূচক) | 09:00 - 17:35 (CET) | |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | ফিউচার্স (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| EUREX (SOFFEX) | ফিউচার্স (একক শেয়ার, শেয়ার সূচক) | 09:00 - 17:20 (CET) | |
| Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | ফিউচার্স (জ্বালানি) | 01:00 - 23:00 (লন্ডন সময়) | |
| LIFFE Commodities | ফিউচার্স (পণ্য) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE অপশনস & ফিউচার্স | ফিউচার্স (Equity Index, Fixed Income) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE Single Stock ফিউচার্স | ফিউচার্স (একক শেয়ার) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
FO
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| EUREX (DTB) | Future অপশনস (Fixed Income) | অপশনস: 09:00 - 19:00 (CET) ফিউচার্স: 08:00 - 22:00 (CET) | |
| LIFFE অপশনস & ফিউচার্স | Future অপশনস (Fixed Income) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
ETF
| দেশ | এক্সচেঞ্জ | ইন্সট্রুমেন্টস | ট্রেডিং সময় |
|---|---|---|---|
| Euronext France (SBF) | ETF | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | ETF | 09:00 - 17:45 (CET) | |
| Frankfurt Stock Exchange (FWB) | ETF | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Stuttgart Stock Exchange (SWB) | ETF | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| XETRA (IBIS) | ETF | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | ETF | 09:00 - 17:40 (CET) | |
| Euronext NL শেয়ার (AEB) | ETF | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Bolsa de Madrid (BM) | ETF | 09:00 - 17:35 (CET) | |
| Swedish Stock Exchange (SFB) | ETF | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Swiss Exchange (SWX) | ETF | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | ETF | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| London Stock Exchange (LSE) | ETF | 08:00 - 16:30 (GMT) |
ওয়ারেন্টস
