Çoğu borsa ve bilgi sağlayıcı, müşterileri iki kategoriye ayırır: profesyoneller ve profesyonel olmayanlar. Varsayılan olarak şirketler, limited şirketler, ortaklıklar gibi kuruluşlar ve verileri kişisel yatırım amaçları dışındaki amaçlarla kullanan tüm hesaplar profesyonel olarak kabul edilir. Finansal hizmetlerle uğraşan bir tacir de profesyonel olarak sınıflandırılabilir.
Müşterilerimizi Profesyonel Olmayan biri olarak fiyat tekliflerine kaydolmaya teşvik ediyoruz. Profesyonel olmayanlar için teklifler çok daha ucuzdur ve bu da müşterilerimizin paradan tasarruf etmesini sağlayabilir. Fiyat farkı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Teklif aboneliğinizin durumunu Müşteri Portalında kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.
Şirketimiz veya brokerımız tekliflerin sahibi veya satıcısı değildir. Tüm teklifler doğrudan borsalardan ve piyasalardan yatırımcılara satılmaktadır. Müşteri, borsaya verdiği tekliflerin bedelini öder. Bir komisyoncu yalnızca tüccar ile borsa arasında bir aracıdır. Komisyoncu kendi işaretlemesini yapmaz ve müşterilerin fiyat tekliflerinden para kazanmaz.
Müşterilerimizin her biri ticaret için teklif seçmelidir. Başlangıçta, bir hesap açtıktan sonra, müşterinin kendisi Müşteri Portalında gerekli fiyatları sipariş edene kadar hisse senedi fiyatları için herhangi bir ücret alınmaz. Bazı müşterilerimiz paradan tasarruf etmek için fiyat teklifi vermek yerine güncel piyasa fiyatlarından sipariş gönderiyorlar. Bir müşteri kotasyonlara abone olmasa bile, hiçbir koşulda o müşterinin ticaret yapabileceği adil bir piyasa fiyatı olacaktır.
Borsalardan tüccarlar için teklifler
Kuzey Amerika
Amerika Birleşik Devletleri
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
ABD Menkul Kıymetler Anlık Görüntüsü ve Vadeli İşlemler Değer Paketi | 1,00 USD Etkinlik yok + 0,01 USD Anlık Görüntü |
HAYIR |
Profesyonel ABD Menkul Kıymetler Anlık Görüntü Paketi | HAYIR | 10,00 USD Etkinlik yok + 0,01 USD Anlık Görüntü |
ABD Vadeli İşlemler Değeri PLUS Paketi PRO | 5,00 ABD Doları | HAYIR |
ABD Hisse Senedi ve Opsiyon Eklentisi Yayın Paketi | 4,50 ABD Doları | 125,00 ABD doları |
Tahvil Derecelendirmeleri | 3,00 ABD Doları | 3,00 ABD Doları |
Cboe BZX Kitabın Derinliği | 8,00 ABD doları | 47,00 ABD Doları |
Cboe MSCI Endeksleri (L1) | 4,50 ABD Doları | 4,50 ABD Doları |
Cboe Bir | 1,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
Cboe One Eklentisi | 1,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
Cboe Yayın Piyasası Endeksleri | 3,50 ABD doları | 3,50 ABD doları |
CBOT Gerçek Zamanlı Kitap Derinliği (L2) | 11,00 ABD doları | 118,00 ABD doları |
CBOT Gerçek Zamanlı Kitabın Başı (L1) | 1,25 ABD Doları | HAYIR |
CFE Geliştirilmiş Kitabın Başı (L1) | 4,50 ABD Doları | 12,00 ABD doları |
Kitap Derinliğiyle Geliştirilmiş CFE (L2) | 7,00 ABD doları | 18,50 ABD doları |
CME Gerçek Zamanlı Kitap Derinliği (L2) | 11,00 ABD doları | 118,00 ABD doları |
CME Gerçek Zamanlı Kitabın Başı (L1) | 1,25 ABD Doları | HAYIR |
CME S&P Endeksleri | 5,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
COMEX Gerçek Zamanlı Kitap Derinliği (L2) | 11,00 ABD doları | 118,00 ABD doları |
COMEX Gerçek Zamanlı Kitabın Başı (L1) | 1,25 ABD Doları | HAYIR |
CUSIP | 1,00 ABD Doları | 2,00 ABD doları |
Dow Jones Küresel Endeksleri | 2,50 ABD doları | 4,00 ABD doları |
ICE Vadeli İşlemleri ABD (NYBOT) | 120,75 ABD Doları | 120,75 ABD Doları |
ICE Vadeli İşlemleri ABD - Kanada Tahıl | 38,00 ABD doları | 38,00 ABD doları |
ICE Vadeli İşlemleri ABD - Dijital Varlık Vadeli İşlemleri (L2) | Ücretsiz | Ücretsiz |
İMKB Opsiyon Defter Derinliği (L2) | 10,00 ABD Doları | 60,00 ABD doları |
NASDAQ BX TotalView (L2) | 3,50 ABD doları | 45,00 ABD Doları |
NASDAQ Küresel Endeks Veri Hizmeti | 3,50 ABD doları | 12,00 ABD doları |
NASDAQ Opsiyon Piyasası Defter Derinliği (L2) | 11,50 ABD doları | 62,50 ABD doları |
NASDAQ TotalView-OpenView Paketli | 16,50 ABD doları | 86,50 ABD doları |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | 1,00 ABD Doları | 10,00 ABD Doları |
NYSE (Network A/CTA) Listenin Başı (L1) - NYSE Tarafından Faturalandırılır | HAYIR | 45,00 ABD Doları |
NYSE (Network A/CTA) Kitabın Başı (L1) - Interactive Brokers Tarafından Faturalandırılır | 1,50 ABD doları | 45,00 ABD Doları |
NYSE Amerika, BATS, ARCA, IEX ve Bölgesel Borsalar (Ağ B) Kitap Başı (L1) | 1,50 ABD doları | 25,00 ABD doları |
NASDAQ (Ağ C/UTP) Kitabın Başı (L1) | 1,50 ABD doları | 25,00 ABD doları |
Küresel OTC Hisse Senetleri(L2) | 1,50 ABD doları | 64,50 ABD doları |
Küresel OTC ve OTC Piyasaları | 18,00 ABD Doları | 142,00 ABD Doları |
NYMEX Gerçek Zamanlı Kitap Derinliği (L2) | 11,00 ABD doları | 118,00 ABD doları |
NYMEX Gerçek Zamanlı Kitabın Başı (L1) | 1,25 ABD Doları | HAYIR |
NYSE AMEX Opsiyonları Kitap Derinliği (L2) | 11,50 ABD doları | 62,50 ABD doları |
NYSE Arca Opsiyonları Kitap Derinliği (L2) | 11,50 ABD doları | 62,50 ABD doları |
NYSE Arca Sipariş Dengesizlikleri | 1,00 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
NYSE ArcaBook Kitap Derinliği (L2) | 11,00 ABD doları | 65,00 ABD Doları |
NYSE Küresel Endeks Akışı | 1,00 ABD Doları | 19,50 ABD doları |
NYSE MKT Sipariş Dengesizlikleri | 1,00 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
NYSE OpenBook Kitap Derinliği (L2) | 25,00 ABD doları | 64,50 ABD doları |
NYSE Sipariş Dengesizlikleri | 1,00 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
OPRA Kitap Başı (L1) (ABD Opsiyon Borsaları) | 1,50 ABD doları | 32,75 ABD Doları |
OTC Piyasalarında En İyi Kitap (L1) | 6,00 ABD Doları | 35,00 ABD doları |
OTC Piyasalarında Defter Derinliği (L2) | 17,00 ABD Doları | 85,00 ABD Doları |
RussellTick Endeksleri Gerçek Zamanlı | 2,00 ABD doları | 15,00 ABD doları |
Küçük Borsa Vadeli İşlem Piyasası Verileri | Ücretsiz | Ücretsiz |
TRACE (BTDS) Kurumsal Tahvil Verileri | HAYIR | 65,00 ABD Doları |
ABD Yatırım Fonları | Ücretsiz | Ücretsiz |
ABD Tahvili Gerçek Zamanlı Veriler | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kanada
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Kanada Değişim Grubu (TSX/TSXV) En İyi Kitap (L1) (Yalnızca Kanada'da İkamet Etmeyenler) | 20,00 ABD doları | 74,00 ABD doları |
Kanada Menkul Kıymetler Borsası (L1) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Toronto Menkul Kıymetler Borsası En İyi Kitap (L1) (Yalnızca Kanada'da İkamet Edenler) | 9,00 CAD | 34,50 CAD |
Kitap Fiyat Derinliğine Göre Toronto Pazarı (L2) | 14,00 ABD doları | 32,00 ABD Doları |
TSX Venture Exchange En İyi Kitap (L1) (Yalnızca Kanada'da İkamet Edenler) | 9,00 CAD | 27,00 CAD |
Fiyat Defter Derinliğine Göre TSX Girişim Piyasası (L2) | 16,00 ABD doları | 17,00 ABD Doları |
Montreal Exchange En İyi Kitap (L1) (CDE) | 7,00 ABD doları | 43,00 ABD doları |
Montreal Exchange Kitap Derinliği (L2) (CDE) | 10,00 ABD Doları | 54,50 ABD doları |
NEO Exchange Listenin Başı (L1) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Meksika
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Meksika Türev Borsası Zirvede (L1) | 5,00 ABD Doları | 15,00 ABD doları |
Meksika Borsası Listenin Başı (L1) | 17,50 ABD doları | 47,00 ABD Doları |
Avrupa
EuroNext (Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz)
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Euronext Tüm Endekslerin Gerçek Zamanlı Verileri | Euronext Veri Paketi Kitabın Başı (L1) ve Kitap Derinliği (L2) kapsamındadır | 19,00 Avro |
Euronext Nakit Listenin Başı (L1) | Euronext Veri Paketi olarak mevcuttur – Kitap Başı (L1) (Stok Kitap Derinliği (L2) – Hisse Türevleri Kitap Başı (L1)) | 74,50 Avro |
Euronext Nakit Defter Derinliği (L2) | Euronext Veri Paketi olarak mevcuttur – Defter Başı (L1) (Stok Defter Derinliği (L2) – Hisse Türevleri Defter Derinliği (L2) | 102,50 Avro |
Euronext Emtia Türevleri Kitap Derinliği (L2) | 19,00 Avro | 19,00 Avro |
Euronext Döviz Türevleri Kitap Derinliği (L2) | 3,00 Avro | 3,00 Avro |
Euronext Veri Paketi - Seviye I (Hisse Senetleri Defter Derinliği (L2) - Hisse Türevleri Defter Başı (L1) ) | 3,00 Avro | HAYIR |
Euronext Veri Paketi - Seviye II (Hisse Senedi Defter Derinliği (L2) - Hisse Senedi ve Endeks Türevleri Defter Derinliği (L2) ) | 40,00 Avro | Euronext Nakit Piyasası Defter Derinliği (L2) artı Euronext Hisse Senedi ve Endeks Türevleri Defter Derinliği (L2) olarak mevcuttur |
Euronext Hisse Senedi ve Endeks Türevleri - Defter Derinliği (L2) | 39,00 Avro | 39,00 Avro |
Avusturya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Viyana Borsası Endeksleri | Viyana Menkul Kıymetler Borsası Seviye 1 + Endeksleri olarak mevcuttur | 14,00 Avro |
Viyana Menkul Kıymetler Borsası Nakit Piyasası Listenin Başı (L1) | Viyana Menkul Kıymetler Borsası Seviye 1 + Endeksleri olarak mevcuttur | 40,00 Avro |
Viyana Menkul Kıymetler Borsası Nakit Piyasası - Defter Derinliği (L2) | Viyana Borsası Seviye 2 + Endeksleri olarak mevcuttur | 53,50 Avro |
Viyana Borsası - Listenin Başı (L1) + Endeksler | 5,00 Avro | Viyana Menkul Kıymetler Borsası Seviye 1 artı Viyana Menkul Kıymetler Borsası Endeksleri olarak mevcuttur |
Viyana Borsası - Defter Derinliği (L2) + Endeksler | 9,00 Avro | Viyana Menkul Kıymetler Borsası Seviye 2 artı Viyana Menkul Kıymetler Borsası Endeksleri olarak mevcuttur |
Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya)
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Baltık Hisse Senedi Kitabının Başı (L1) | 1,25 Avro | 18,50 Avro |
Baltık Hisse Senedi Defter Derinliği (L2) | 2,50 avro | 29,00 Avro |
Çek
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Prag Menkul Kıymetler Borsası Nakit Piyasası Listenin Başı (L1) | 5,00 Avro | 19,00 Avro |
Prag Menkul Kıymetler Borsası Nakit Piyasası Defter Derinliği (L2) | 12,00 Avro | 31,00 Avro |
Almanya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Deutsche Boerse Endeksleri ve Xetra ETF'leri | 1,25 Avro | 11,00 Avro |
Eurex Perakende Avrupa | 2,00 Avro | HAYIR |
Eurex Core Kitabın Başı (L1) | 8,75 Avro | HAYIR |
Eurex Core Kitabın Başı (L2) | 13,00 Avro | 56,00 Avro |
Almanya Spot Piyasası (Frankfurt/Xetra) Listenin Başı (L1) | 16,25 Avro | 67,50 Avro |
Almanya Spot Piyasası (Frankfurt/Xetra) Kitap Derinliği (L2) | 21,75 Avro | 81,50 Avro |
STOXX© Endeks Verileri Gerçek Zamanlı | 9,00 Avro | 15,00 Avro |
Stuttgart Boerse dahil. Euwax (SWB) | 5,50 Avro | 8,00 Avro |
Deutsche Boerse Volatilite Endeksi (L1) | 4,50 Avro | 4,50 Avro |
Macaristan
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Budapeşte Menkul Kıymetler Borsası (L2) | 2,50 avro | 27,00 Avro |
İsrail
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (L1) - İsrail'de ikamet eden müşteriler | 2,00 ABD doları | 66,00 ABD Doları |
Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (L1) - İsrail dışında ikamet eden müşteriler | 2,50 ABD doları | 52,00 ABD Doları |
İtalya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME hisse senedi / SEDEX / IDEM türevi) Listenin Başı (L1) | 4,00 Avro | 16,50 Avro |
Borsa Italiana (BVME hisse senedi / SEDEX / IDEM türevi) Defter Derinliği (L2) | 17,00 Avro | 51,50 Avro |
İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç)
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
İskandinav Türevleri Kitabın Başı (L1) | 4,00 Avro | Kitabın Başı (L1) Verileri Profesyonel Abonelerin Kullanımına Açık Değildir |
Kuzey Türevleri Kitap Derinliği (L2) | 6,00 Avro | 36,00 Avro |
Nordic Hisse Senedi Kitabının Başı (L1) | 2,00 Avro | 36,00 Avro |
Kuzey Sermayesi Kitap Derinliği (L2) | 6,00 Avro | 69,00 Avro |
Oslo Bors Kitap Derinliği (L2) | 110 NOK | 387,50 NOK |
Turkuaz Türevleri (İskandinav) | 5,00 NOK | 5,00 NOK |
Diğer Avrupa borsaları
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Avrupa Hisse Senetleri ve Türevleri Gösterge Değer Paketi |
12,50 Avro |
HAYIR |
Avrupa (BATS/Chi-X) Hisse Senetleri Defter Derinliği (L2) | Ücretten Feragat Edildi | 10,00 ABD Doları |
Turkuaz ECN'ler Seviye 1 | 8,00 GBP | 9,50 GBP |
Turkuaz ECN'ler Seviye 2 | GBP 13,00 | GBP 17,50 |
Polonya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Varşova Menkul Kıymetler Borsası (L1) | 11,00 PLN | HAYIR |
Varşova Borsası (L2) | 95,00 PLN | 211,00 PLN |
Rusya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Moskova Değişim Uzmanı | 11,00 ABD doları | 91,00 ABD doları |
ispanya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Kitap Zirvesi Plus (L1) | 7,00 Avro | 37,00 Avro |
Bolsa de Madrid Kitap Derinliği (L2) | 18,00 Avro | 63,50 avro |
IBEX ve LATIBEX Endeksleri | 10,00 Avro | 11,00 Avro |
BME (MEFF) Kitabın Başı (L1) | 3,75 Avro | 18,00 Avro |
BME (MEFF) Kitap Derinliği (L2) | 6,00 Avro | 28,00 Avro |
İsviçre
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
SIX Yapılandırılmış Temel Erişim | CHF 6,50 | 15,25 İsviçre frangı |
SIX Yapılandırılmış Gelişmiş Erişim | 8,75 İsviçre frangı | CHF 22,00 |
SIX İsviçre Borsası En İyi Kitap (L1) | HAYIR | CHF 32,00 |
ALTI İsviçre Döviz Endeksleri | 4,00 İsviçre frangı | 4,00 İsviçre frangı |
SIX İsviçre Borsası Kitap Derinliği (L2) | 13,50 İsviçre frangı | 103,00 İsviçre frangı |
Büyük Britanya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
ICE Vadeli İşlemler AB - Emtialar (IPE) | 133,75 ABD doları | 133,75 ABD doları |
ICE Vadeli İşlemler AB – Finansallar (LIFFE) | 120,75 ABD Doları | 120,75 ABD Doları |
Londra Metal Borsası (L2) | 54,00 ABD Doları | 54,00 ABD Doları |
LSE Uluslararası Kitap Başı (L1) | 4,25 GBP | GBP 29,50 |
LSE Uluslararası Kitap Derinliği (L2) | 6,00 GBP | HAYIR |
LSE Birleşik Krallık Kitabın Başı (L1) | 5,00 GBP | GBP 53,50 |
LSE Birleşik Krallık Kitap Derinliği (L2) | 7,00 GBP | HAYIR |
Asya ve Avustralya
Avustralya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
ASX Toplam Kitap Derinliği (L2) | 25,00 Avustralya Doları | 109,50 Avustralya Doları |
Chi-X Avustralya | 11,00 ABD doları | 38,00 ABD doları |
ASX24 Emtia ve Vadeli İşlemler Kitap Derinliği (L2) | 21,50 Avustralya Doları | 109,50 Avustralya Doları |
Çin
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Şangay Menkul Kıymetler Borsası 5 Saniyelik Anlık Görüntü (HKEx aracılığıyla) | 1,00 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
Şangay Menkul Kıymetler Borsası'nın HKEx Alternatif Görüntüleme Aracılığıyla 5 Saniyelik Anlık Görüntüsü | 5,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası En İyi Kitap (L1) (Çin Anakarası dışında ikamet edenler) | 12,00 ABD doları | 30,00 ABD doları |
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Alternatif Sergileme Kitabının Başı (L1) | 20,00 ABD doları | HAYIR |
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Kitap Derinliği (L2) (Çin Anakarası dışında ikamet edenler) | 35,00 ABD doları | 35,00 ABD doları |
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Seviye 1 ve 2 (Anakara Çin'de ikamet edenler) | 5,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası 3 Saniyelik Anlık Görüntü (HKEx aracılığıyla) | 1,00 ABD Doları | 1,00 ABD Doları |
Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası HKEx Alternatif Ekranı ile 3 Saniyelik Anlık Görüntü | 5,00 ABD Doları | 5,00 ABD Doları |
Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası En İyi Kitap (L1) (Çin Anakarası dışında ikamet edenler) | 11,00 ABD doları | 26,00 ABD Doları |
Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası Alternatif Ekranı Kitabın Başı (L1) | 30,00 ABD doları | HAYIR |
Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası (Çin Anakarası sakinleri) | 5,50 ABD doları | 5,50 ABD doları |
Hong Kong
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Hang Seng Dizinleri | HKD 19,50 | HKD 19,50 |
Hong Kong Türevleri (Fut & Opt) Listenin Başı (L1) | Hong Kong 25,00 | Hong Kong 27,00 |
Hong Kong Türevleri (Fut & Opt) Kitap Derinliği (L2) | HKD 100,00 | HKD 100,00 |
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası (Hisse Senetleri, Varantlar ve Tahviller) Zirvede (L1) | HKD 130,00 | HKD 130,00 |
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası (Hisse Senetleri, Varantlar ve Tahviller) Defter Derinliği (L2) | HKD 225,00 | HKD 225,00 |
Hindistan
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Segmenti, Kitap Başı (L1) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Segmenti, Defter Derinliği (L2) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Segmenti, Kitap Başı (L1) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Segmenti, Kitap Derinliği (L2) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Japonya
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Ki-X | JPY 100,00 | JPY 100,00 |
JaponyaSonraki Kitabın Başı (L1) | HAYIR | JPY 330,00 |
JaponyaSonraki Kitap Derinliği (L2) | JPY 100,00 | JPY 1650,00 |
Osaka Borsası Listenin Başı (L1) | JPY 200,00 | JPY 1500,00 |
Osaka Borsası Kitap Derinliği (L2) | JPY 400,00 | JPY 2200,00 |
Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Listenin Başı (L1) | JPY 300,00 | JPY 3000,00 |
Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Listenin Başı (L2) | JPY 380,00 | JPY 3600,00 |
Singapur
BÖLGE/BORSA | KATMAN ÜCRETLERİ/AY | PROFESYONEL ÜCRETLER/AY |
---|---|---|
Singapur Borsası (SGX) – Türevler Listenin Başında (L1) | SGD 2,00 | SGD 2,00 |
Singapur Borsası (SGX) – Hisse Senetleri Zirvede (L1) | 13,00 SGD | 13,00 SGD |