Previsiones de los principales bancos para 2024 en materia de PIB, inflación, acciones, divisas y bonos

Es probable que el crecimiento mundial se desacelere este año y los principales bancos centrales de todo el mundo han indicado recortes en las tasas de interés este año.
A continuación se presentan pronósticos de algunos bancos importantes sobre el crecimiento económico, la inflación y cómo esperan que se desempeñen ciertas clases de activos.
| Previsiones de crecimiento del PIB real para 2024 | ||||||
| GLOBAL | A NOSOTROS | PORCELANA | ZONA DEL EURO | Reino Unido | INDIA | |
| Goldman Sachs | 2,8% | 2,5% | 5,0% | 0,7% | 0,6% | 6,5% | 
| Morgan Stanley | 2,8% | 1,9% | 4,2% | 0,5% | -0,1% | 6,4% | 
| Gestión Patrimonial Global de la UBS* | 2,6% | 1,1% | 4,4% | 0,6% | 0,6% | 6,2% | 
| Barclays | 2,6% | 1,2% | 4,4% | 0,3% | 0,1% | 6,2% | 
| JPMorgan | 2,2% | 1,6% | 5,2% | 0,4% | 0,3% | 5,7% | 
| Investigación global de BofA | 2,8% | 2,1% | 4,8% | 0,36% | 0,3% | 5,8% | 
| Banco alemán | 2,4% | 0,6% | 4,7% | 0,2% | 0,3% | 6,0% | 
| grupo citi | 1,9% | 1,0% | 4,6% | -0,2% | 0,1% | 6,3% | 
| HSBC | 2,4% | 1,7% | 4,9% | 0,5% | 0,6% | 6,0% | 
| Investigación global de la UBS* | 3,0% | 2,2% | 4,6% | 0,6% | - | - | 
----
INFLACIÓN ESTADOUNIDENSE
Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en marzo, ya que los estadounidenses continuaron pagando más por la gasolina y las viviendas de alquiler, lo que llevó a los mercados financieros a anticipar que la Reserva Federal retrasaría el recorte de las tasas de interés hasta septiembre.
| Inflación estadounidense (anual interanual para 2024) | ||
| IPC general | PCE básico | |
| Goldman Sachs | 2,50% | 2,4% | 
| Morgan Stanley | 2,10% | 2,70% | 
| Gestión Patrimonial Global de la UBS* | ||
| Instituto de Inversiones de Wells Fargo | 2,80% | 2,60% | 
| Barclays | 2,70% | 2,4% | 
| JPMorgan | 2,50% | 2,50% | 
| Investigación global de BofA | 2,70% | 2,50% | 
| Banco alemán | 2,10% | |
| grupo citi | 2,0% | 3,0% | 
| HSBC | 3,10% | |
-----
Previsiones para acciones, divisas y bonos:
| Objetivo del S&P 500 | Objetivo de rendimiento a 10 años en EE.UU. | EURUSD | USD/JPY | USD/CNY | |
| Goldman Sachs | 5.200 | 4,00% | 1.12 | 145 | 7.05 | 
| Morgan Stanley | 4.500 | 1 | 140 | 7.5 | |
| Gestión Patrimonial Global de la UBS* | 5.000 | 3,50% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
| Instituto de Inversiones de Wells Fargo | 4.800-5.000 | 4,25-4,75% | 1,08-1,12 | 136-140 | |
| Barclays | 5.300 | 4,25% | 1.09 | 145 | 7.20 | 
| JPMorgan | 4.200 | 3,75% | 1.13 | 146 | 7.25 | 
| Investigación global de BofA | 5.400 | 4,25% | 1.15 | 142 | 6.90 | 
| Banco alemán | 5,100 | 4,10% | 1.10 | 135 | |
| grupo citi | 5,100 | 4,30% | 1.02 | 135 | 7.25 | 
| HSBC | 5.400 | 3,00% | 1.05 | 136 | 7.10 | 
| oppenheimer | 5.500 | ||||
| Investigación global de la UBS* | 5.400 | 3,6% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
* UBS Global Research y UBS Global Wealth Management son divisiones distintas e independientes del grupo UBS.
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
 
