Самые большие фондовые биржи в мире по объемах торгов и рыночной капитализации

Сегодня существует около 80 крупных фондовых бирж общей стоимостью 110,2 триллиона долларов .
Две крупнейшие мировые биржи, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq, контролируют 42,4% мировой рыночной капитализации. Несмотря на быстрый рост развивающихся экономик, США продолжают с большим отрывом лидировать на рынках капитала — даже несмотря на то, что такие страны, как Индия, демонстрируют значительный рост, обогнав Великобританию в 2023 году.
На этой визуализации показаны крупнейшие фондовые биржи мира с данными Всемирной федерации бирж (WFE).
На этой визуализации показаны крупнейшие фондовые биржи мира с данными Всемирной федерации бирж ( WFE ).
Лучшие фондовые биржи по рыночной капитализации
Вот 25 крупнейших фондовых рынков, охватывающих 96,6% общей капитализации фондового рынка:
| Глобальный рейтинг | Фондовая биржа | Страна | Рыночная капитализация, октябрь 2023 г. | 
|---|---|---|---|
| 1 | NYSE | США | 25,0 трлн долларов США | 
| 2 | Nasdaq | США | 21,7 трлн долларов США | 
| 3 | Euronext | Нидерланды | 7,2 трлн долларов США | 
| 4 | Shanghai Stock Exchange | Китай | $6,7 трлн. | 
| 5 | Japan Exchange Group | Япония | $5,9 трлн. | 
| 6 | Shenzhen Stock Exchange | Китай | 4,5 трлн долларов США | 
| 7 | Hong Kong Exchanges | Гонконг | 4,2 трлн долларов США | 
| 8 | National Stock Exchange of India | Индия | 3,5 триллиона долларов США | 
| 9 | LSE Group | Великобритания | 3,4 трлн долларов США | 
| 10 | Saudi Exchange | Саудовская Аравия | 3,1 трлн долларов США | 
| Глобальный рейтинг | Фондовая биржа | Страна | Рыночная капитализация, октябрь 2023 г. | 
|---|---|---|---|
| 11 | TMX Group | Канада | 2,9 триллиона долларов | 
| 12 | Deutsche Boerse AG | Германия | 2,1 триллиона долларов | 
| 13 | SIX Swiss Exchange | Швейцария | 2,1 триллиона долларов | 
| 14 | Nasdaq Nordic and Baltics | Швеция, Дания, Финляндия и Исландия | 2,0 триллиона долларов США | 
| 15 | Korea Exchange | Южная Корея | 1,9 триллиона долларов | 
| 16 | Tehran Stock Exchange | Иран | 1,7 трлн долларов США | 
| 17 | ASX Australian Securities Exchange | Австралия | 1,7 трлн долларов США | 
| 18 | Taiwan Stock Exchange | Тайвань | 1,6 трлн долларов США | 
| 19 | Johannesburg Stock Exchange | Южная Африка | 1,2 триллиона долларов | 
| 20 | B3 - Brazil Stock Exchange and OTC Market | Бразилия | 0,9 триллиона долларов США | 
| Глобальный рейтинг | Фондовая биржа | Страна | Рыночная капитализация, октябрь 2023 г. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Abu Dhabi Securities Exchange | Абу Даби | 0,8 трлн долларов США | |
| 22 | BME Spanish Exchanges | Испания | 0,8 трлн долларов США | |
| 23 | Singapore Exchange | Сингапур | 0,6 трлн долларов США | |
| 24 | The Stock Exchange of Thailand | Таиланд | 0,6 трлн долларов США | |
| 25 | 
 | Мексика | 0,5 трлн долларов США | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
 
 
