銀行による 2024 年の GDP、インフレ、株式、通貨、債券の予測

今年の世界経済成長は鈍化する可能性が高く、世界の主要中央銀行は今年の利下げを示唆している。
以下は、経済成長、インフレ、および特定の資産クラスのパフォーマンスについての一部の大手銀行の予測です。
| 2024 年の実質 GDP 成長率予測 | ||||||
| グローバル | 私たち | 中国 | ユーロエリア | イギリス | インド | |
| ゴールドマン・サックス | 2.8% | 2.5% | 5.0% | 0.7% | 0.6% | 6.5% | 
| モルガン・スタンレー | 2.8% | 1.9% | 4.2% | 0.5% | -0.1% | 6.4% | 
| UBS グローバル・ウェルス・マネジメント* | 2.6% | 1.1% | 4.4% | 0.6% | 0.6% | 6.2% | 
| バークレイズ | 2.6% | 1.2% | 4.4% | 0.3% | 0.1% | 6.2% | 
| JPモルガン | 2.2% | 1.6% | 5.2% | 0.4% | 0.3% | 5.7% | 
| BofA グローバルリサーチ | 2.8% | 2.1% | 4.8% | 0.36% | 0.3% | 5.8% | 
| ドイツ銀行 | 2.4% | 0.6% | 4.7% | 0.2% | 0.3% | 6.0% | 
| シティグループ | 1.9% | 1.0% | 4.6% | -0.2% | 0.1% | 6.3% | 
| HSBC | 2.4% | 1.7% | 4.9% | 0.5% | 0.6% | 6.0% | 
| UBS グローバル リサーチ* | 3.0% | 2.2% | 4.6% | 0.6% | - | - | 
----
米国のインフレ
米国人が引き続きガソリンや賃貸住宅に支払う金額が増えたため、米国の消費者物価は3月に予想以上に上昇し、金融市場ではFRBが利下げを9月まで延期するとの予想が高まった。
| 米国のインフレ率 (2024 年の年間前年比) | ||
| 総合CPI | コアPCE | |
| ゴールドマン・サックス | 2.50% | 2.4% | 
| モルガン・スタンレー | 2.10% | 2.70% | 
| UBS グローバル・ウェルス・マネジメント* | ||
| ウェルズ・ファーゴ投資研究所 | 2.80% | 2.60% | 
| バークレイズ | 2.70% | 2.4% | 
| JPモルガン | 2.50% | 2.50% | 
| BofA グローバルリサーチ | 2.70% | 2.50% | 
| ドイツ銀行 | 2.10% | |
| シティグループ | 2.0% | 3.0% | 
| HSBC | 3.10% | |
-----
株式、通貨、債券の予測:
| S&P500の目標 | 米国10年利回り目標 | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/人民元 | |
| ゴールドマン・サックス | 5,200 | 4.00% | 1.12 | 145 | 7.05 | 
| モルガン・スタンレー | 4,500 | 1 | 140 | 7.5 | |
| UBS グローバル・ウェルス・マネジメント* | 5,000 | 3.50% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
| ウェルズ・ファーゴ投資研究所 | 4,800~5,000 | 4.25~4.75% | 1.08~1.12 | 136-140 | |
| バークレイズ | 5,300 | 4.25% | 1.09 | 145 | 7.20 | 
| JPモルガン | 4,200 | 3.75% | 1.13 | 146 | 7.25 | 
| BofA グローバルリサーチ | 5,400 | 4.25% | 1.15 | 142 | 6.90 | 
| ドイツ銀行 | 5,100 | 4.10% | 1.10 | 135 | |
| シティグループ | 5,100 | 4.30% | 1.02 | 135 | 7.25 | 
| HSBC | 5,400 | 3.00% | 1.05 | 136 | 7.10 | 
| オッペンハイマー | 5,500 | ||||
| UBS グローバル リサーチ* | 5,400 | 3.6% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
* UBS グローバル リサーチと UBS グローバル ウェルス マネジメントは、UBS グループ内の独立した部門です。
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
