Empresas y países de la industria mundial de semiconductores, su valor y tamaño
Este gráfico representa la capitalización de mercado de toda la industria mundial de semiconductores a partir de 2025.
Nvidia es actualmente la empresa de semiconductores más valiosa del mundo, seguida de Broadcom y TSMC.
Datos y hallazgos clave
Los números que utilizamos para crear este gráfico se enumeran en la siguiente tabla. Para garantizar la legibilidad, las empresas fuera del umbral de las 30 principales se han agrupado en "Otras empresas".
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
NVIDIA | U.S. | $3,367,130,000,000 |
Broadcom | U.S. | $1,104,250,000,000 |
TSMC | Taiwan | $1,039,330,000,000 |
ASML | Netherlands | $274,789,000,000 |
Samsung | S. Korea | $240,363,000,000 |
AMD | U.S. | $198,697,000,000 |
QUALCOMM | U.S. | $171,738,000,000 |
Other Companies | U.S. | $171,583,852,444 |
Texas Instruments | U.S. | $171,460,000,000 |
Applied Materials | U.S. | $133,151,000,000 |
Arm | UK | $132,331,000,000 |
Other Companies | Taiwan | $110,809,561,484 |
Analog Devices | U.S. | $105,493,000,000 |
Marvell Technology | U.S. | $96,619,397,120 |
Micron | U.S. | $95,049,842,688 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Lam Research | U.S. | $92,834,684,928 |
Intel | U.S. | $85,483,659,264 |
KLA | U.S. | $84,755,685,376 |
SK Hynix | S. Korea | $81,367,817,443 |
Synopsys | U.S. | $75,239,292,928 |
Other Companies | Rest of World | $73,464,683,142 |
Tokyo Electron | Japan | $71,140,883,193 |
MediaTek | Taiwan | $68,825,849,501 |
NXP | Netherlands | $52,729,745,408 |
SMIC | China | $50,911,804,625 |
Other Companies | Japan | $43,484,856,288 |
Advantest | Japan | $43,407,726,420 |
Infineon | Germany | $42,488,933,003 |
Microchip | U.S. | $30,674,010,112 |
DISCO | Japan | $29,605,804,510 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Monolithic Power Systems | U.S. | $29,446,047,744 |
ASM International | Netherlands | $28,599,254,511 |
ON Semiconductor | U.S. | $27,021,076,480 |
Other Companies | China | $24,570,462,661 |
GlobalFoundries | U.S. | $23,874,695,168 |
Other Companies | Germany | $4,548,266,989 |
En 2025, las empresas estadounidenses representarán el 71,5% de la capitalización del mercado mundial de la industria, aunque la mayoría de los chips modernos no se fabrican en Estados Unidos. En cambio, el liderazgo de Estados Unidos surge de su experiencia en diseño de chips, propiedad intelectual (PI) y herramientas de software. Estas áreas constituyen la mayor parte de la rentabilidad de la cadena de valor.
Después de Estados Unidos, Taiwán tiene la segunda mayor cuota de mercado, gracias en gran parte a TSMC. TSMC es el principal fabricante de semiconductores por contrato del mundo, lo que significa que la empresa produce chips diseñados por otras empresas (como Apple). A finales de 2024, TSMC se convirtió en una empresa de un billón de dólares gracias a su dominio en chips avanzados para inteligencia artificial, 5G y vehículos eléctricos.
Los semiconductores están adquiriendo otra empresa de un billón de dólares. Broadcom (ticker: AVGO) terminó 2024 con éxito, publicando un informe de ganancias estelar en diciembre y también anunciando su última asociación con Apple para producir un chip de inteligencia artificial. La compañía se está asociando con otros gigantes tecnológicos para desarrollar una infraestructura de IA personalizada, lo que podría aumentar sus ingresos de IA a 90 mil millones de dólares anuales para 2027 (frente a los 12 mil millones de dólares actuales).