世界の半導体産業における企業と国、その価値と規模
このグラフは、2025 年時点の世界の半導体業界全体の時価総額を表しています。
Nvidia は現在世界で最も価値のある半導体企業であり、次に Broadcom と TSMC が続きます。
データと主要な調査結果
このグラフの作成に使用した数値を次の表に示します。読みやすさを確保するために、上位 30 の基準外の企業は「その他の企業」にグループ化されています。
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
NVIDIA | U.S. | $3,367,130,000,000 |
Broadcom | U.S. | $1,104,250,000,000 |
TSMC | Taiwan | $1,039,330,000,000 |
ASML | Netherlands | $274,789,000,000 |
Samsung | S. Korea | $240,363,000,000 |
AMD | U.S. | $198,697,000,000 |
QUALCOMM | U.S. | $171,738,000,000 |
Other Companies | U.S. | $171,583,852,444 |
Texas Instruments | U.S. | $171,460,000,000 |
Applied Materials | U.S. | $133,151,000,000 |
Arm | UK | $132,331,000,000 |
Other Companies | Taiwan | $110,809,561,484 |
Analog Devices | U.S. | $105,493,000,000 |
Marvell Technology | U.S. | $96,619,397,120 |
Micron | U.S. | $95,049,842,688 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Lam Research | U.S. | $92,834,684,928 |
Intel | U.S. | $85,483,659,264 |
KLA | U.S. | $84,755,685,376 |
SK Hynix | S. Korea | $81,367,817,443 |
Synopsys | U.S. | $75,239,292,928 |
Other Companies | Rest of World | $73,464,683,142 |
Tokyo Electron | Japan | $71,140,883,193 |
MediaTek | Taiwan | $68,825,849,501 |
NXP | Netherlands | $52,729,745,408 |
SMIC | China | $50,911,804,625 |
Other Companies | Japan | $43,484,856,288 |
Advantest | Japan | $43,407,726,420 |
Infineon | Germany | $42,488,933,003 |
Microchip | U.S. | $30,674,010,112 |
DISCO | Japan | $29,605,804,510 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Monolithic Power Systems | U.S. | $29,446,047,744 |
ASM International | Netherlands | $28,599,254,511 |
ON Semiconductor | U.S. | $27,021,076,480 |
Other Companies | China | $24,570,462,661 |
GlobalFoundries | U.S. | $23,874,695,168 |
Other Companies | Germany | $4,548,266,989 |
2025 年の時点で、米国企業は業界の世界時価総額の 71.5% を占めていますが、最新のチップのほとんどは実際には米国製ではありません。むしろ、米国のリーダーシップは、チップ設計、知的財産 (IP)、およびソフトウェア ツールの専門知識に由来しています。これらの分野がバリューチェーンの収益性の大部分を占めています。
台湾は米国に次いで 2 番目に大きな市場シェアを持っていますが、これは主に TSMC のおかげです。 TSMC は世界有数の受託半導体メーカーです。つまり、同社は他社 (Apple など) によって設計されたチップを生産しています。 TSMC は、人工知能、5G、電気自動車向けの先進チップにおける優位性により、2024 年末に 1 兆ドル規模の企業になりました。
半導体はまた1兆ドル規模の企業を買収している。 Broadcom (ティッカー: AVGO) は 2024 年を大盛況で終え、12 月に素晴らしい収益報告を発表し、人工知能チップの製造における Apple との最新の提携も発表しました。同社は他のテクノロジー大手と提携してカスタム Ai インフラストラクチャを開発しており、これにより同社の Ai 収益は 2027 年までに年間 900 億ドルに増加する可能性があります (現在の 120 億ドルから増加)。