Previsioni bancarie per il 2024 su PIL, inflazione, azioni, valute e obbligazioni

La crescita globale probabilmente rallenterà quest’anno e le principali banche centrali di tutto il mondo hanno indicato tagli dei tassi di interesse quest’anno.
Di seguito sono riportate le previsioni di alcune delle principali banche sulla crescita economica, sull’inflazione e sulla performance di determinate classi di attività.
| Previsioni di crescita del PIL reale per il 2024 | ||||||
| GLOBALE | NOI | CINA | ZONA EURO | UK | INDIA | |
| Goldman Sachs | 2,8% | 2,5% | 5,0% | 0,7% | 0,6% | 6,5% | 
| Morgan Stanley | 2,8% | 1,9% | 4,2% | 0,5% | -0,1% | 6,4% | 
| UBS Global Wealth Management* | 2,6% | 1,1% | 4,4% | 0,6% | 0,6% | 6,2% | 
| Barclays | 2,6% | 1,2% | 4,4% | 0,3% | 0,1% | 6,2% | 
| JP Morgan | 2,2% | 1,6% | 5,2% | 0,4% | 0,3% | 5,7% | 
| Ricerca globale BofA | 2,8% | 2,1% | 4,8% | 0,36% | 0,3% | 5,8% | 
| Banca tedesca | 2,4% | 0,6% | 4,7% | 0,2% | 0,3% | 6,0% | 
| Citigroup | 1,9% | 1,0% | 4,6% | -0,2% | 0,1% | 6,3% | 
| HSBC | 2,4% | 1,7% | 4,9% | 0,5% | 0,6% | 6,0% | 
| Ricerca globale UBS* | 3,0% | 2,2% | 4,6% | 0,6% | - | - | 
----
INFLAZIONE USA
I prezzi al consumo statunitensi sono aumentati più del previsto a marzo poiché gli americani hanno continuato a pagare di più per la benzina e le case in affitto, portando i mercati finanziari ad anticipare che la Federal Reserve avrebbe ritardato il taglio dei tassi di interesse fino a settembre.
| Inflazione statunitense (annuale a/a per il 2024) | ||
| IPC principale | PCE fondamentale | |
| Goldman Sachs | 2,50% | 2,4% | 
| Morgan Stanley | 2,10% | 2,70% | 
| UBS Global Wealth Management* | ||
| Istituto per gli investimenti Wells Fargo | 2,80% | 2,60% | 
| Barclays | 2,70% | 2,4% | 
| JP Morgan | 2,50% | 2,50% | 
| Ricerca globale BofA | 2,70% | 2,50% | 
| Banca tedesca | 2,10% | |
| Citigroup | 2,0% | 3,0% | 
| HSBC | 3,10% | |
-----
Previsioni per azioni, valute e obbligazioni:
| Obiettivo S&P 500 | Obiettivo di rendimento decennale negli Stati Uniti | EUR/USD | USD/JPY | USD/CNY | |
| Goldman Sachs | 5.200 | 4,00% | 1.12 | 145 | 7.05 | 
| Morgan Stanley | 4.500 | 1 | 140 | 7.5 | |
| UBS Global Wealth Management* | 5.000 | 3,50% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
| Istituto per gli investimenti Wells Fargo | 4.800-5.000 | 4,25-4,75% | 1.08-1.12 | 136-140 | |
| Barclays | 5.300 | 4,25% | 1.09 | 145 | 7.20 | 
| JP Morgan | 4.200 | 3,75% | 1.13 | 146 | 7.25 | 
| Ricerca globale BofA | 5.400 | 4,25% | 1.15 | 142 | 6,90 | 
| Banca tedesca | 5.100 | 4,10% | 1.10 | 135 | |
| Citigroup | 5.100 | 4,30% | 1.02 | 135 | 7.25 | 
| HSBC | 5.400 | 3,00% | 1.05 | 136 | 7.10 | 
| Oppenheimer | 5.500 | ||||
| Ricerca globale UBS* | 5.400 | 3,6% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
* UBS Global Research e UBS Global Wealth Management sono divisioni distinte e indipendenti del Gruppo UBS
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
