全球半导体行业的公司和国家,其价值和规模
该图表代表了截至 2025 年整个全球半导体行业的市值。
英伟达目前是全球最有价值的半导体公司,其次是博通和台积电。
数据和主要发现
下表列出了我们用于创建此图表的数字。为了确保可读性,前 30 名之外的公司已被分组为“其他公司”。
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
NVIDIA | U.S. | $3,367,130,000,000 |
Broadcom | U.S. | $1,104,250,000,000 |
TSMC | Taiwan | $1,039,330,000,000 |
ASML | Netherlands | $274,789,000,000 |
Samsung | S. Korea | $240,363,000,000 |
AMD | U.S. | $198,697,000,000 |
QUALCOMM | U.S. | $171,738,000,000 |
Other Companies | U.S. | $171,583,852,444 |
Texas Instruments | U.S. | $171,460,000,000 |
Applied Materials | U.S. | $133,151,000,000 |
Arm | UK | $132,331,000,000 |
Other Companies | Taiwan | $110,809,561,484 |
Analog Devices | U.S. | $105,493,000,000 |
Marvell Technology | U.S. | $96,619,397,120 |
Micron | U.S. | $95,049,842,688 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Lam Research | U.S. | $92,834,684,928 |
Intel | U.S. | $85,483,659,264 |
KLA | U.S. | $84,755,685,376 |
SK Hynix | S. Korea | $81,367,817,443 |
Synopsys | U.S. | $75,239,292,928 |
Other Companies | Rest of World | $73,464,683,142 |
Tokyo Electron | Japan | $71,140,883,193 |
MediaTek | Taiwan | $68,825,849,501 |
NXP | Netherlands | $52,729,745,408 |
SMIC | China | $50,911,804,625 |
Other Companies | Japan | $43,484,856,288 |
Advantest | Japan | $43,407,726,420 |
Infineon | Germany | $42,488,933,003 |
Microchip | U.S. | $30,674,010,112 |
DISCO | Japan | $29,605,804,510 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Monolithic Power Systems | U.S. | $29,446,047,744 |
ASM International | Netherlands | $28,599,254,511 |
ON Semiconductor | U.S. | $27,021,076,480 |
Other Companies | China | $24,570,462,661 |
GlobalFoundries | U.S. | $23,874,695,168 |
Other Companies | Germany | $4,548,266,989 |
截至 2025 年,美国公司占该行业全球市值的 71.5%,尽管大多数现代芯片实际上并非在美国制造。相反,美国的领导地位源于其在芯片设计、知识产权 (IP) 和软件工具方面的专业知识。这些领域构成了价值链盈利能力的大部分。
继美国之后,台湾地区拥有第二大市场份额,这在很大程度上要归功于台积电。台积电是全球领先的半导体合约制造商,这意味着该公司生产由其他公司(例如苹果)设计的芯片。 2024年底,台积电凭借在人工智能、5G和电动汽车先进芯片领域的主导地位,成为一家万亿美元的公司。
半导体公司正在收购另一家价值数万亿美元的公司。博通(股票代码:AVGO)圆满结束了 2024 年,在 12 月发布了出色的收益报告,并宣布与苹果合作生产人工智能芯片。该公司正在与其他科技巨头合作开发定制人工智能基础设施,到 2027 年,这可能会将其人工智能收入每年提高到 900 亿美元(目前为 120 亿美元)。