Büyük bankaların GSYİH, enflasyon, hisse senetleri, para birimleri ve tahvillere ilişkin 2024 tahminleri

Küresel büyüme bu yıl muhtemelen yavaşlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankaları bu yıl faiz oranlarında indirime gideceklerini belirtti.
Aşağıda bazı büyük bankaların ekonomik büyüme, enflasyon ve belirli varlık sınıflarının nasıl performans göstermesini beklediklerine ilişkin tahminleri yer almaktadır.
| 2024 yılı için reel GSYİH büyüme tahminleri | ||||||
| KÜRESEL | BİZ | ÇİN | AVRUPA BÖLGESİ | İngiltere | HİNDİSTAN | |
| Goldman Sachs | %2,8 | %2,5 | %5,0 | %0,7 | %0,6 | %6,5 | 
| Morgan Stanley | %2,8 | %1,9 | %4,2 | %0,5 | -%0,1 | %6,4 | 
| UBS Küresel Varlık Yönetimi* | %2,6 | %1,1 | %4,4 | %0,6 | %0,6 | %6,2 | 
| Barclay'ler | %2,6 | %1,2 | %4,4 | %0,3 | %0,1 | %6,2 | 
| JP Morgan | %2,2 | %1,6 | %5,2 | %0,4 | %0,3 | %5,7 | 
| BofA Küresel Araştırma | %2,8 | %2,1 | %4,8 | %0,36 | %0,3 | %5,8 | 
| Alman bankası | %2,4 | %0,6 | %4,7 | %0,2 | %0,3 | %6,0 | 
| Citigroup | %1,9 | %1,0 | %4,6 | -%0,2 | %0,1 | %6,3 | 
| HSBC | %2,4 | %1,7 | %4,9 | %0,5 | %0,6 | %6,0 | 
| UBS Küresel Araştırma* | %3,0 | %2,2 | %4,6 | %0,6 | - | - | 
----
ABD ENFLASYONU
Amerikalıların benzin ve kiralık konut için daha fazla ödemeye devam etmesi nedeniyle ABD tüketici fiyatları Mart ayında beklenenden fazla arttı; bu da finans piyasalarının Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmeyi Eylül ayına kadar erteleyeceğini öngörmesine yol açtı.
| ABD enflasyonu (2024 için yıllık Y/Y) | ||
| Başlık YBM'si | Çekirdek PCE | |
| Goldman Sachs | %2,50 | %2,4 | 
| Morgan Stanley | %2,10 | %2,70 | 
| UBS Küresel Varlık Yönetimi* | ||
| Wells Fargo Yatırım Enstitüsü | %2,80 | %2,60 | 
| Barclay'ler | %2,70 | %2,4 | 
| JP Morgan | %2,50 | %2,50 | 
| BofA Küresel Araştırma | %2,70 | %2,50 | 
| Alman bankası | %2,10 | |
| Citigroup | %2,0 | %3,0 | 
| HSBC | %3,10 | |
-----
Hisse senetleri, para birimleri ve tahvillere ilişkin tahminler:
| S&P 500 hedefi | ABD 10 yıllık getiri hedefi | EUR/USD | USD/JPY | USD/CNY | |
| Goldman Sachs | 5.200 | %4,00 | 1.12 | 145 | 7.05 | 
| Morgan Stanley | 4.500 | 1 | 140 | 7.5 | |
| UBS Küresel Varlık Yönetimi* | 5.000 | %3,50 | 1.12 | 140 | 7.00 | 
| Wells Fargo Yatırım Enstitüsü | 4.800-5.000 | %4,25-4,75 | 1.08-1.12 | 136-140 | |
| Barclay'ler | 5.300 | %4,25 | 1.09 | 145 | 7.20 | 
| JP Morgan | 4.200 | %3,75 | 1.13 | 146 | 7.25 | 
| BofA Küresel Araştırma | 5.400 | %4,25 | 1.15 | 142 | 6.90 | 
| Alman bankası | 5.100 | %4,10 | 1.10 | 135 | |
| Citigroup | 5.100 | %4,30 | 1.02 | 135 | 7.25 | 
| HSBC | 5.400 | %3,00 | 1.05 | 136 | 7.10 | 
| Oppenheimer | 5.500 | ||||
| UBS Küresel Araştırma* | 5.400 | %3,6 | 1.12 | 140 | 7.00 | 
* UBS Global Research ve UBS Global Wealth Management, UBS Group'un ayrı ve bağımsız bölümleridir
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
