Unternehmen und Länder der globalen Halbleiterindustrie, ihr Wert und ihre Größe
Dieses Diagramm stellt die Marktkapitalisierung der gesamten globalen Halbleiterindustrie im Jahr 2025 dar.
Nvidia ist derzeit das wertvollste Halbleiterunternehmen der Welt, gefolgt von Broadcom und TSMC.
Daten und wichtige Erkenntnisse
Die Zahlen, die wir zur Erstellung dieses Diagramms verwendet haben, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden Unternehmen außerhalb der Top-30-Grenze in „Andere Unternehmen“ gruppiert.
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
NVIDIA | U.S. | $3,367,130,000,000 |
Broadcom | U.S. | $1,104,250,000,000 |
TSMC | Taiwan | $1,039,330,000,000 |
ASML | Netherlands | $274,789,000,000 |
Samsung | S. Korea | $240,363,000,000 |
AMD | U.S. | $198,697,000,000 |
QUALCOMM | U.S. | $171,738,000,000 |
Other Companies | U.S. | $171,583,852,444 |
Texas Instruments | U.S. | $171,460,000,000 |
Applied Materials | U.S. | $133,151,000,000 |
Arm | UK | $132,331,000,000 |
Other Companies | Taiwan | $110,809,561,484 |
Analog Devices | U.S. | $105,493,000,000 |
Marvell Technology | U.S. | $96,619,397,120 |
Micron | U.S. | $95,049,842,688 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Lam Research | U.S. | $92,834,684,928 |
Intel | U.S. | $85,483,659,264 |
KLA | U.S. | $84,755,685,376 |
SK Hynix | S. Korea | $81,367,817,443 |
Synopsys | U.S. | $75,239,292,928 |
Other Companies | Rest of World | $73,464,683,142 |
Tokyo Electron | Japan | $71,140,883,193 |
MediaTek | Taiwan | $68,825,849,501 |
NXP | Netherlands | $52,729,745,408 |
SMIC | China | $50,911,804,625 |
Other Companies | Japan | $43,484,856,288 |
Advantest | Japan | $43,407,726,420 |
Infineon | Germany | $42,488,933,003 |
Microchip | U.S. | $30,674,010,112 |
DISCO | Japan | $29,605,804,510 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Monolithic Power Systems | U.S. | $29,446,047,744 |
ASM International | Netherlands | $28,599,254,511 |
ON Semiconductor | U.S. | $27,021,076,480 |
Other Companies | China | $24,570,462,661 |
GlobalFoundries | U.S. | $23,874,695,168 |
Other Companies | Germany | $4,548,266,989 |
Im Jahr 2025 machen US-Unternehmen 71,5 % der weltweiten Marktkapitalisierung der Branche aus, obwohl die meisten modernen Chips nicht tatsächlich in den USA hergestellt werden. Stattdessen beruht Amerikas Führungsrolle auf seiner Expertise in den Bereichen Chipdesign, geistiges Eigentum (IP) und Softwaretools. Diese Bereiche machen den Großteil der Rentabilität der Wertschöpfungskette aus.
Taiwan hat nach den USA den zweitgrößten Marktanteil, was zum großen Teil TSMC zu verdanken ist. TSMC ist der weltweit führende Auftragshalbleiterhersteller, das heißt, das Unternehmen produziert Chips, die von anderen Unternehmen (z. B. Apple) entwickelt wurden. Ende 2024 wurde TSMC dank seiner Dominanz bei fortschrittlichen Chips für künstliche Intelligenz, 5G und Elektrofahrzeuge zu einem Billionen-Dollar-Unternehmen.
Halbleiter erwirbt ein weiteres Billionen-Dollar-Unternehmen. Broadcom (Ticker: AVGO) beendete das Jahr 2024 mit einem Paukenschlag, veröffentlichte im Dezember einen hervorragenden Gewinnbericht und kündigte außerdem seine jüngste Partnerschaft mit Apple zur Produktion eines Chips für künstliche Intelligenz an. Das Unternehmen arbeitet mit anderen Technologiegiganten zusammen, um eine maßgeschneiderte KI-Infrastruktur zu entwickeln, die seinen KI-Umsatz bis 2027 auf 90 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigern könnte (von derzeit 12 Milliarden US-Dollar).