Aziende e paesi dell'industria globale dei semiconduttori, loro valore e dimensioni
Questo grafico rappresenta la capitalizzazione di mercato dell'intero settore globale dei semiconduttori al 2025.
Nvidia è attualmente l'azienda di semiconduttori di maggior valore al mondo, seguita da Broadcom e TSMC.
Dati e risultati chiave
I numeri che abbiamo utilizzato per creare questo grafico sono elencati nella tabella seguente. Per garantire la leggibilità, le aziende al di fuori della soglia delle prime 30 sono state raggruppate in "Altre società".
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
NVIDIA | U.S. | $3,367,130,000,000 |
Broadcom | U.S. | $1,104,250,000,000 |
TSMC | Taiwan | $1,039,330,000,000 |
ASML | Netherlands | $274,789,000,000 |
Samsung | S. Korea | $240,363,000,000 |
AMD | U.S. | $198,697,000,000 |
QUALCOMM | U.S. | $171,738,000,000 |
Other Companies | U.S. | $171,583,852,444 |
Texas Instruments | U.S. | $171,460,000,000 |
Applied Materials | U.S. | $133,151,000,000 |
Arm | UK | $132,331,000,000 |
Other Companies | Taiwan | $110,809,561,484 |
Analog Devices | U.S. | $105,493,000,000 |
Marvell Technology | U.S. | $96,619,397,120 |
Micron | U.S. | $95,049,842,688 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Lam Research | U.S. | $92,834,684,928 |
Intel | U.S. | $85,483,659,264 |
KLA | U.S. | $84,755,685,376 |
SK Hynix | S. Korea | $81,367,817,443 |
Synopsys | U.S. | $75,239,292,928 |
Other Companies | Rest of World | $73,464,683,142 |
Tokyo Electron | Japan | $71,140,883,193 |
MediaTek | Taiwan | $68,825,849,501 |
NXP | Netherlands | $52,729,745,408 |
SMIC | China | $50,911,804,625 |
Other Companies | Japan | $43,484,856,288 |
Advantest | Japan | $43,407,726,420 |
Infineon | Germany | $42,488,933,003 |
Microchip | U.S. | $30,674,010,112 |
DISCO | Japan | $29,605,804,510 |
Company | Country | Market Cap |
---|---|---|
Monolithic Power Systems | U.S. | $29,446,047,744 |
ASM International | Netherlands | $28,599,254,511 |
ON Semiconductor | U.S. | $27,021,076,480 |
Other Companies | China | $24,570,462,661 |
GlobalFoundries | U.S. | $23,874,695,168 |
Other Companies | Germany | $4,548,266,989 |
Nel 2025, le aziende statunitensi rappresentano il 71,5% della capitalizzazione di mercato globale del settore, sebbene la maggior parte dei chip moderni non sia effettivamente prodotta negli Stati Uniti. Invece, la leadership americana deriva dalla sua esperienza nella progettazione di chip, nella proprietà intellettuale (IP) e negli strumenti software. Queste aree costituiscono la maggior parte della redditività della catena del valore.
Dopo gli Stati Uniti, Taiwan detiene la seconda quota di mercato più grande, grazie in gran parte a TSMC. TSMC è il principale produttore mondiale di semiconduttori a contratto, il che significa che l'azienda produce chip progettati da altre società (come Apple). Alla fine del 2024, TSMC è diventata un’azienda da trilioni di dollari grazie alla sua posizione dominante nei chip avanzati per l’intelligenza artificiale, il 5G e i veicoli elettrici.
I semiconduttori stanno acquisendo un’altra azienda da trilioni di dollari. Broadcom (ticker: AVGO) ha chiuso il 2024 con il botto, pubblicando un rapporto sugli utili stellare a dicembre e annunciando anche la sua ultima partnership con Apple per produrre un chip di intelligenza artificiale. L’azienda sta collaborando con altri giganti della tecnologia per sviluppare un’infrastruttura Ai personalizzata, che potrebbe aumentare i suoi ricavi derivanti dall’intelligenza artificiale a 90 miliardi di dollari all’anno entro il 2027 (rispetto agli attuali 12 miliardi di dollari).