सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, स्टॉक, मुद्राएं और बांड के लिए 2024 के लिए बैंक का पूर्वानुमान

इस साल वैश्विक वृद्धि धीमी रहने की संभावना है और दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने इस साल ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं।
आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और वे कुछ परिसंपत्ति वर्गों के प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे करते हैं, इस पर कुछ प्रमुख बैंकों के पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं।
| 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान | ||||||
| वैश्विक | हम | चीन | यूरो क्षेत्र | यूके | भारत | |
| गोल्डमैन साच्स | 2.8% | 2.5% | 5.0% | 0.7% | 0.6% | 6.5% | 
| मॉर्गन स्टेनली | 2.8% | 1.9% | 4.2% | 0.5% | -0.1% | 6.4% | 
| यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट* | 2.6% | 1.1% | 4.4% | 0.6% | 0.6% | 6.2% | 
| बार्कलेज | 2.6% | 1.2% | 4.4% | 0.3% | 0.1% | 6.2% | 
| जेपी मॉर्गन | 2.2% | 1.6% | 5.2% | 0.4% | 0.3% | 5.7% | 
| बोफा ग्लोबल रिसर्च | 2.8% | 2.1% | 4.8% | 0.36% | 0.3% | 5.8% | 
| देउत्शे बैंक | 2.4% | 0.6% | 4.7% | 0.2% | 0.3% | 6.0% | 
| सिटी ग्रुप | 1.9% | 1.0% | 4.6% | -0.2% | 0.1% | 6.3% | 
| एचएसबीसी | 2.4% | 1.7% | 4.9% | 0.5% | 0.6% | 6.0% | 
| यूबीएस ग्लोबल रिसर्च* | 3.0% | 2.2% | 4.6% | 0.6% | - | - | 
----
अमेरिकी मुद्रास्फीति
मार्च में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतें उम्मीद से अधिक बढ़ गईं क्योंकि अमेरिकियों ने गैसोलीन और किराये के आवास के लिए अधिक भुगतान करना जारी रखा, जिससे वित्तीय बाजारों को यह अनुमान लगा कि फेडरल रिजर्व सितंबर तक ब्याज दरों में कटौती में देरी करेगा।
| अमेरिकी मुद्रास्फीति (2024 के लिए वार्षिक Y/Y) | ||
| शीर्षक सीपीआई | कोर पीसीई | |
| गोल्डमैन साच्स | 2.50% | 2.4% | 
| मॉर्गन स्टेनली | 2.10% | 2.70% | 
| यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट* | ||
| वेल्स फ़ार्गो निवेश संस्थान | 2.80% | 2.60% | 
| बार्कलेज | 2.70% | 2.4% | 
| जेपी मॉर्गन | 2.50% | 2.50% | 
| बोफा ग्लोबल रिसर्च | 2.70% | 2.50% | 
| देउत्शे बैंक | 2.10% | |
| सिटी ग्रुप | 2.0% | 3.0% | 
| एचएसबीसी | 3.10% | |
-----
स्टॉक, मुद्राओं और बांडों के लिए पूर्वानुमान:
| एसएंडपी 500 लक्ष्य | यूएस 10-वर्षीय उपज लक्ष्य | EUR/USD | यूएसडी/जेपीवाई | USD/CNY | |
| गोल्डमैन साच्स | 5,200 | 4.00% | 1.12 | 145 | 7.05 | 
| मॉर्गन स्टेनली | 4,500 | 1 | 140 | 7.5 | |
| यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट* | 5,000 | 3.50% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
| वेल्स फ़ार्गो निवेश संस्थान | 4,800-5,000 | 4.25-4.75% | 1.08-1.12 | 136-140 | |
| बार्कलेज | 5,300 | 4.25% | 1.09 | 145 | 7.20 | 
| जेपी मॉर्गन | 4,200 | 3.75% | 1.13 | 146 | 7.25 | 
| बोफा ग्लोबल रिसर्च | 5,400 | 4.25% | 1.15 | 142 | 6.90 | 
| देउत्शे बैंक | 5,100 | 4.10% | 1.10 | 135 | |
| सिटी ग्रुप | 5,100 | 4.30% | 1.02 | 135 | 7.25 | 
| एचएसबीसी | 5,400 | 3.00% | 1.05 | 136 | 7.10 | 
| ओप्पेन्हेइमेर | 5,500 | ||||
| यूबीएस ग्लोबल रिसर्च* | 5,400 | 3.6% | 1.12 | 140 | 7.00 | 
* यूबीएस ग्लोबल रिसर्च और यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट यूबीएस ग्रुप में अलग, स्वतंत्र प्रभाग हैं
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
 
 
